Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
68 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 26 | замена тр-да,зап.арматуры ГВС | 1,8 | 2 | | | 421,60 | 513,17 | 1103,03 | ГВС |
69 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 10 | замена тр-да ГВС | 1,6 | | | | 315,34 | 352,05 | 787,52 | ГВС |
70 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 114 | замена тр-да СО | 2,0 | | | | 183,71 | 387,77 | 674,35 | СО |
47 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | 109 | ремонт ХВС | 0,8 | 2 | | | 570,36 | 573,26 | 1349,47 | ХВС |
48 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | 14 | ремонт ХВС,ГВС | 0,8 | 2 | | | 570,36 | 573,26 | 1349,47 | ХВС,ГВС |
49 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | 143,139,135,131 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 718,97 | 848,38 | СК |
50 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | подвал | ремонт СК | 4,0 | | | | 3668,23 | 1711,96 | 6348,62 | СК |
59 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | подвал | ремонт СК | 6,0 | | | | 5502,35 | 2567,94 | 9522,94 | СК |
60 | 1 | Индустриальная | 3 | 2 | 8 | замена уч-ка тр-да,зап.арматуры ГВС | 1,6 | 2 | | | 391,73 | 485,90 | 1035,60 | ГВС |
61 | 1 | Индустриальная | 3 | 2 | подвал | ремонт СО | 12,4 | | 14 | | 4378,17 | 4672,18 | 10679,41 | СО |
62 | 1 | Индустриальная | 3 | 2 | 36 | замена тр-да СО | 1,4 | | | | 123,00 | 205,66 | 387,82 | СО |
36 | 1 | Индустриальная | 5 | 2 | 58 | замена труб-да,замена зап.арматуры ГВС,ХВС | 1,6 | 2 | | | 544,98 | 609,23 | 1361,97 | ХВС,ГВС |
37 | 1 | Индустриальная | 5 | 2 | 17 | ремонт ГВС | 1,2 | | 2 | | 788,18 | 603,22 | 1641,85 | ГВС |
38 | 1 | Индустриальная | 5 | 2 | 89 | ремонт СО,радиатор (2) | 3 | | 4 | | 7388,30 | 2597,34 | 11783,06 | СО |
64 | 1 | Индустриальная | 5 | | 52 | замена радиатора (2шт) | | | 6 | | 5642,69 | 1489,20 | 8415,63 | радиатор |
63 | 1 | Индустриальная | 7 | | подвал | ремонт СК | 4,0 | | | | 3668,23 | 1711,96 | 6348,62 | СК |
39 | 1 | Олимпийский | 18 | 1 | 70 | замена тр-да,зап.арматуры ГВС,ХВС | 0,8 | | 2 | | 425,50 | 500,14 | 1092,26 | ХВС,ГВС |
40 | 1 | Олимпийский | 18 | 1 | 24 | ремонт ГВС | 0,9 | | 2 | | 364,17 | 417,30 | 922,13 | ГВС |
41 | 1 | Олимпийский | 18 | 1 | 1 | ремонт ХВС,ГВС | 2,0 | 2 | | | 519,89 | 564,32 | 1279,37 | ХВС,ГВС |
42 | 1 | Олимпийский | 18 | 1 | подвал | ремонт ГВС | 4,2 | | 4 | | 1174,43 | 1276,88 | 2892,55 | ГВС |
43 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 281 | замена тр-да,зап.арматуры ГВС,ХВС | 0,8 | 2 | | | 425,50 | 500,14 | 1092,26 | ХВС,ГВС |
44 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 201 | ремонт ХВС,ГВС | | | 2 | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ХВС,ГВС |
45 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал,п.5 | ремонт СК | 4 | | | | 3668,23 | 1711,96 | 6348,62 | СК |
46 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.7,8,9 | ремонт СО | 22 | | 20 | | 4845,14 | 6700,32 | 13623,64 | СО |
51 | 1 | Олимпийский | 28 | | 287 | замена уч-ка тр-да, зап.арм. | 1,8 | 2 | | | 421,60 | 513,17 | 1103,03 | ХВС,ГВС |
52 | 1 | Олимпийский | 28 | | 85 | ремонт ХВС,ГВС | 1,5 | 2 | | | 428,12 | 490,17 | 1083,58 | ХВС,ГВС |
53 | 1 | Олимпийский | 28 | | подвал,п.3 | ремонт ХВС | 2,6 | | 4 | | 364,17 | 417,30 | 922,13 | ХВС |
54 | 1 | Олимпийский | 28 | | 233 | ремонт ХВС,ГВС | 0,8 | 2 | | | 272,26 | 376,80 | 765,89 | ХВС,ГВС |
55 | 1 | Олимпийский | 28 | | 60 | замена уч-ка ГВС | 0,8 | | | | 119,48 | 109,09 | 269,71 | ГВС |
65 | 1 | Олимпийский | 32 | 1 | 87 | замена тр-да,зап.арматуры ГВС,ХВС | 1,1 | 2 | | | 317,06 | 417,71 | 867,03 | ХВС,ГВС |
66 | 1 | Олимпийский | 32 | 1 | 23 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | 2 | | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ХВС,ГВС |
67 | 1 | Олимпийский | 32 | 1 | 21 | замена тр-да ХВС,ГВС | 5,4 | | | | 1011,03 | 877,62 | 2228,61 | ХВС,ГВС |
56 | 1 | Олимпийский | 36 | 2 | 69 | замена уч-ка тр-да, зап.арматуры ХВС,ГВС | 1,2 | 2 | | | 434,63 | 467,17 | 1064,12 | ХВС,ГВС |
57 | 1 | Олимпийский | 36 | 2 | 1,подвал | ремонт ХВС,ГВС | 1,2 | 2 | | | 434,63 | 467,17 | 1064,12 | ХВС,ГВС |
58 | 1 | Олимпийский | 36 | 2 | 73 | замена уч-ка тр-да,зап.арматуры ГВС | 0,9 | 2 | | | 364,17 | 417,30 | 922,13 | ГВС |
187 | 2 | 1 Рупасовский | 5 | | 32 | ремонт п/сушителя | | | | | 208,58 | 375,02 | 688,65 | п/сушитель |
188 | 2 | 1 Рупасовский | 5 | | 39,92 | ремонт стояка СК | | | | | 0,00 | 575,18 | 678,71 | СК |
189 | 2 | 2 Рупасовский | 12 | а | 8 | замена радиатора(1шт) | 3 | | 1 | | 3493,33 | 1069,99 | 5384,72 | радиатор |
174 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | 177 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 87,36 | 592,90 | 802,71 | СО |
175 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | 121 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | 0,6 | 2 | | | 242,39 | 349,53 | 698,47 | ХВС,ГВС |
176 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
177 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | замена уч-ка тр-да СО | 2,5 | | | | 123,62 | 360,39 | 571,13 | СО |
186 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 766,90 | 904,94 | СК |
190 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | замена уч-ка тр-да СО | 2,5 | | 2 | | 713,25 | 851,84 | 1846,81 | СО |
191 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 766,90 | 904,94 | СК |
192 | 2 | Олимпийский | 15 | 4 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
193 | 2 | Олимпийский | 15 | 5 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
194 | 2 | Олимпийский | 15 | 5 | подвал | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 246,81 | 242,29 | 577,14 | ХВС |
195 | 2 | Олимпийский | 15 | 7 | 48 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
196 | 2 | Олимпийский | 15 | 7 | 49,5 | замена зап.арматуры СО | | | 3 | | 460,25 | 510,64 | 1145,65 | СО |
197 | 2 | Олимпийский | 15 | 7 | 30 | ремонт п/сушителя | 1 | | | | 285,06 | 480,88 | 903,81 | п/сушитель |
198 | 2 | Олимпийский | 15 | 10 | чердак | замена зап.арматуры СО | | | 4 | | 475,20 | 734,35 | 1427,27 | СО |
199 | 2 | Олимпийский | 15 | 12а | подвал | замена зап.арматуры | | 1 | | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ХВС |
202 | 2 | Олимпийский | 15 | 13 | 49 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | СО |
203 | 2 | Олимпийский | 15 | 13 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
204 | 2 | Олимпийский | 15 | 11 | 8 | ремонт полотенцесушителя | | | | | 64,22 | 280,59 | 406,88 | п/сушитель |
205 | 2 | Олимпийский | 15 | 11 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
206 | 2 | Олимпийский | 15 | 11 | 44 | замена зап.арматуры ХВС | | 1 | | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ХВС |
207 | 2 | Олимпийский | 15 | 2 | 60 | замена радиаторов СО | 2 | | 2 | | 942,81 | 1598,32 | 2998,53 | СО |
208 | 2 | Олимпийский | 15 | 2 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 383,45 | 452,47 | СК |
209 | 2 | Олимпийский | 15 | 2 | подвал | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 246,81 | 242,29 | 577,14 | ХВС |
218 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | 122 | ремонт СК | | | | | 17,58 | 825,80 | 995,19 | СК |
219 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
220 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | замена СК | 8 | | | | 7336,47 | 3423,92 | 12697,26 | СК |
221 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | 72 | замена 2 радиаторов СО | 1,7 | | 2 | | 7967,01 | 1460,18 | 11124,08 | СО |
222 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | 69 | замена тр-да СО | 2,5 | | | | 293,27 | 559,31 | 1006,04 | СО |
223 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 383,45 | 452,47 | СК |
224 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | чердак | замена зап.арматуры СО | 6,7 | | 21 | | 3782,96 | 5125,35 | 10511,81 | СО |
200 | 2 | Олимпийский | 19 | 4 | 79,116 | замена зап.арматуры СО | | | 2 | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | СО |
201 | 2 | Олимпийский | 19 | 4 | 20 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 239,66 | 282,80 | СК |
210 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | подвал | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 246,81 | 242,29 | 577,14 | ХВС |
211 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | подвал | замена зап.арматуры ГВС | | | 1 | | 246,81 | 242,29 | 577,14 | ГВС |
212 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | подвал | замена зап.арматуры СО | | | 2 | | 493,60 | 484,59 | 1154,26 | СО |
213 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | 20 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | 2,5 | 2 | | | 610,96 | 708,08 | 1556,47 | ХВС,ГВС |
183 | 2 | Олимпийский | 21 | 4 | 33 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | 0,6 | 2 | | | 284,80 | 399,26 | 807,19 | ХВС,ГВС |
184 | 2 | Олимпийский | 21 | 1 | подвал | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | 41 | | | 4870,80 | 7527,05 | 14629,46 | ХВС,ГВС |
185 | 2 | Олимпийский | 21 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да ХВС | 10 | | | | 4550,92 | 2508,64 | 8330,28 | ХВС |
214 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | чердак | замена зап.арматуры СО | 3 | | 19 | | 2792,49 | 3939,83 | 7944,14 | СО |
215 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | подвал | замена задвижек СО | | | 8 | 4 | 7732,49 | 3860,36 | 13679,56 | СО |
216 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | 89 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
217 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 383,45 | 452,47 | СК |
180 | 2 | Олимпийский | 23 | | 12 | ремонт СО | | | | | 902,13 | 1300,25 | 2598,81 | СО |
181 | 2 | Олимпийский | 23 | | 200 | ремонт п/сушителя | | | | | 64,22 | 280,59 | 406,88 | п/сушитель |
182 | 2 | Олимпийский | 23 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
178 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 46 | замена зап.арматуры ГВС | | 1 | | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ГВС |
179 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
71 | 5 | 1 Институтская | 4 | | 77 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС,СО | | | 3 | | 313,99 | 501,03 | 961,72 | ХВС,ГВС |
72 | 5 | 2 Институтская | 22 | | 7 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
73 | 5 | 2 Институтская | 38 | а | 12 | ремонт радиаторов СО (2) | 2,5 | | 3 | | 501,96 | 1829,23 | 2750,80 | радиатор |
75 | 5 | 2 Институтская | 42 | а | 1,2 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 958,63 | 1131,18 | СК |
76 | 5 | Лермонтова | 42 | | 4 | замена зап.арматурыХВС | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | ХВС |
77 | 5 | Серафимовича | 2 | а | 31 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 431,38 | 509,03 | СК |
78 | 5 | Серафимовича | 2 | а | 35 | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | ХВС |
87 | 5 | Чапаева | 14 | | 15 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
79 | 5 | Чапаева | 15 | | 23,29 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 1294,15 | 1527,10 | СК |
80 | 5 | Чапаева | 15 | | 12 | замена зап.арматуры СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
81 | 5 | Чапаева | 15 | а | 4а | ремонт радиатора,зап.арматуры СО | | | 2 | | 248,57 | 826,21 | 1268,24 | радиатор,СО |
82 | 5 | Чапаева | 16 | а | 22 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 575,18 | 678,71 | СК |
83 | 5 | Чапаева | 16 | а | 27 | ремонт радиатора(2),замена зап.арматуры СО | | | 2 | | 248,57 | 826,21 | 1268,24 | радиатор |
84 | 5 | Чапаева | 18 | | подвал | замена задвижки СО | | | | 1 | 1076,54 | 508,99 | 1870,93 | СО |
85 | 5 | Чапаева | 18 | | чердак | замена зап.арматуры,задвижки на СО | | | 3 | 1 | 1305,71 | 910,56 | 2615,20 | СО |
86 | 5 | Чапаева | 19 | | 11 | ремонт радиатора,замена тр-да,зап.арматуры СО | 1 | | 2 | | 298,02 | 970,37 | 1496,70 | радиатор |
8 | 8 | 1 Песчаная | 5 | | 8 | замена зап.арматуры ГВС | | | 1 | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ГВС |
9 | 8 | 1 Песчаная | 5 | | чердак | изоляция тр-да | | | | | 161,46 | 1037,42 | 1414,68 | СО |
10 | 8 | 3 Новая | 32 | | подвал | замена зап.арматуры на ХВС | | | 2 | | 608,97 | 439,58 | 1237,29 | ХВС |
20 | 8 | Силикатная | 20 | а | подвал | ремонт СК | | | | | 61,60 | 479,31 | 638,27 | СК |
21 | 8 | Силикатная | 20 | а | подвал | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | 8 | | | 611,11 | 1070,86 | 1984,72 | ХВС,ГВС |
19 | 8 | Силикатная | 22 | б | 20 | замена уч-ка тр-да СО, демонтаж,монтаж радиатора | 1,5 | | | | 127,55 | 725,00 | 1006,01 | СО |
22 | 8 | Силикатная | 22 | б | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
23 | 8 | Силикатная | 26 | 1 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
24 | 8 | Силикатная | 26 | 1 | чердак | ремонт воздухосборника | 2,2 | | 1 | | 1115,32 | 676,05 | 2113,82 | СО |
4 | 8 | Силикатная | 31 | а | 44 | замена уч-ка тр-да,замена зап.арматуры ХВС,ГВС | 0,5 | | 2 | | 227,45 | 335,89 | 664,74 | ХВС,ГВС |
5 | 8 | Силикатная | 31 | в | 101 | ремонт зап.арматуры на ХВС,ГВС | | | | | 118,80 | 317,45 | 514,78 | ХВС,ГВС |
6 | 8 | Силикатная | 31 | в | 73 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 3 | | 356,40 | 550,76 | 1070,45 | ХВС,ГВС |
7 | 8 | Силикатная | 31 | в | подвал | ремонт СК | | | | | 61,60 | 479,31 | 638,27 | СК |
1 | 8 | Силикатная | 33 | б | 7 | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ХВС |
2 | 8 | Силикатная | 33 | а | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС,ремонт задвижек | 3,0 | | | | 3130,78 | 3031,74 | 7271,77 | ГВС |
3 | 8 | Силикатная | 33 | а | подвал | ремонт СК | | | | | 61,60 | 479,31 | 638,27 | СК |
11 | 8 | Силикатная | 37 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
12 | 8 | Силикатная | 37 | д | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
13 | 8 | Силикатная | 37 | е | подвал | замена уч-ков стояков и зап.арматуры ГВС | | | 3 | | 313,99 | 501,03 | 961,72 | ГВС |
14 | 8 | Силикатная | 39 | а | подвал | замена зап.арматуры на ХВС | 1,0 | | 1 | | 352,97 | 419,42 | 911,42 | ХВС |
15 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
16 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | замена уч-ков стояков и зап.арматуры ХВС | 3,6 | 4 | 5 | | 1427,49 | 1840,55 | 3856,29 | ХВС |
17 | 8 | Силикатная | 39 | 2 | 73 | замена зап.арматуры на ХВС,ремонт зап.арматуры ГВС | | 1 | | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | ХВС,ГВС |
18 | 8 | Силикатная | 39 | д | 75,чердак | замена уч-ка СК | 4,0 | | | | 3668,23 | 1711,96 | 6348,62 | СК |
33 | 8 | Силикатная | 41 | | 42 | демонтаж,монтаж радиатора,замена зап.арматуры СО | | | | | 53,38 | 508,77 | 663,34 | СО |
34 | 8 | Силикатная | 41 | | 19 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 2 | | 237,60 | 367,17 | 713,63 | ХВС,ГВС |
35 | 8 | Силикатная | 41 | | подвал | замена уч-ка трубопр-да,задвижек, зап.арматуры ГВС | 6 | 2 | 5 | 2 | 6037,19 | 3583,46 | 11352,37 | ГВС |
25 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 215,29 | 1383,23 | 1886,25 | СО |
26 | 8 | Силикатная | 47 | 3 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 215,29 | 1383,23 | 1886,25 | СО |
28 | 8 | Силикатная | 49 | 4 | 9 | замена уч-ка стояка ГВС | 1,0 | | | | 234,88 | 166,21 | 473,29 | ГВС |
29 | 8 | Силикатная | 49 | 4 | 82 | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | ХВС |
30 | 8 | Силикатная | 49 | 4 | 72 | замена зап.арматуры ХВС | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | ХВС |
31 | 8 | Силикатная | 49 | 3 | подвал | замена уч-ков стояков,замена зап.арматуры ХВС | 2 | | 3 | | 946,37 | 878,80 | 2153,70 | ХВС |
32 | 8 | Силикатная | 49 | 3 | 71,102,178 | демонтаж,монтаж радиатора | | | | | 32,91 | 1377,11 | 1663,82 | радиатор |
27 | 8 | Шевченко | 13 | а | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 479,31 | 565,59 | СК |
134 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 766,90 | 904,94 | |
135 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | 126 | демонтаж-монтаж унитаза,замена тр-да СК | 2,5 | | | | 2292,65 | 1656,13 | 4659,56 | СК |
130 | 12 | 2 Первомайский | 6 | | п.1-3 | ремонт тр-да СК в мусорокамерах | 10 | | | | 1576,54 | 1055,54 | 3105,85 | СК |
131 | 12 | 2 Первомайский | 6 | | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 7677,60 | 7634,88 | 18068,73 | СО |
132 | 12 | 2 Первомайский | 13 | | 13 | замена зап.арматуры ХВс,ГВС | | | 2 | | 237,60 | 367,17 | 713,63 | ХВС,ГВС |
133 | 12 | 2 Первомайский | 13 | | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 25292,65 | 13042,92 | 45235,97 | СО |
136 | 12 | Каргина | 22 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 575,18 | 678,71 | СК |
137 | 12 | Каргина | 22 | | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 24582,70 | 11452,32 | 42521,32 | СО |
138 | 12 | Каргина | 23 | 1 | 15 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 2 | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ХВС,ГВС |
139 | 12 | Каргина | 23 | 1 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 13553,99 | 8907,36 | 26504,39 | СО |
158 | 12 | Каргина | 24 | 5 | 2 | замена тр-да ХВС | 2,5 | | | | 178,84 | 679,20 | 1012,49 | ХВС |
140 | 12 | Каргина | 26 | б | 5 | замена зап.арматуры | | | | | 42,41 | 49,73 | 108,73 | |
159 | 12 | Каргина | 27 | | 3 | ремонт СК | | | | | 0,00 | 287,59 | 339,36 | СК |
157 | 12 | Каргина | 30 | | подвал | замена зап.арм-ры ГВС | | | 23 | | 3621,40 | 4479,88 | 9559,51 | ГВС |
160 | 12 | Каргина | 36 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 671,04 | 791,83 | СК |
161 | 12 | Каргина | 36 | | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 6283,80 | 7634,88 | 16424,04 | СО |
162 | 12 | Каргина | 36 | 4 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 766,90 | 904,94 | СК |
163 | РСУ | Каргина | 36 | 4 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 16317,92 | 19214,45 | 41928,20 | СО |
164 | 12 | Каргина | 36 | 4 | 197 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 2 | | 237,60 | 367,17 | 713,63 | ХВС,ГВС |
165 | 12 | Каргина | 38 | 4 | 47 | замена уч-ка тр-да СО | 0,2 | | | | 9,89 | 28,83 | 45,69 | СО |
166 | 12 | Каргина | 38 | 5 | подвал | замена зап.арматуры на тр-де СО | | | 1 | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
167 | 12 | Каргина | 38 | 6 | подвал | замена зап.арматуры на тр-де СО | | 1 | | | 76,39 | 133,86 | 248,10 | СО |
168 | 12 | Каргина | 38 | 6 | 110 | замена уч-ка тр-да СО | 0,5 | | | | 24,72 | 72,08 | 114,22 | СО |
169 | 12 | Каргина | 38 | 3 | подвал | замена зап.арматуры тр-да ГВС | 6,5 | | 17 | | 5847,39 | 4755,56 | 12511,48 | ГВС |
170 | 12 | Каргина | 38 | 3 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 8110,92 | 11452,32 | 23084,62 | СО |
171 | 12 | Каргина | 43 | 2 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 1150,35 | 1357,41 | СК |
172 | 12 | Каргина | 43 | 2 | 44 | замена уч-ка тр-да ГВС | 1,6 | | | | 541,09 | 388,33 | 1096,72 | ГВС |
173 | 12 | Каргина | 43 | 2 | подвал | изоляция тр-да СО | | | | | 6283,80 | 7634,88 | 16424,04 | СО |
147 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 177 | ремонт уч-ка тр-да СО | | | | | 280,16 | 216,25 | 585,76 | СО |
148 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 183 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 2 | | 237,60 | 367,17 | 713,63 | ХВС,ГВС |
149 | 12 | Олимпийский | 4 | | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | 0,3 | | | | 70,46 | 49,86 | 141,98 | ГВС |
150 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | 22 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | | 2 | | 237,60 | 367,17 | 713,63 | ХВС,ГВС |
141 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | подвал | замена зап.арматуры СО | | | 2 | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | СО |
142 | 12 | Олимпийский | 7 | | подвал | замена зап.арматуры СО | | | 7 | | 534,72 | 937,00 | 1736,63 | СО |
143 | 12 | Олимпийский | 7 | | подвал | замена зап.арматуры ГВС | | | 2 | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ГВС |
144 | 12 | Олимпийский | 16 | | 23 | демонтаж,монтаж радиатора | | | | | 95,79 | 595,33 | 815,52 | радиатор |
145 | 12 | Олимпийский | 16 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 958,63 | 1131,18 | |
146 | 12 | Олимпийский | 16 | | 7,11 | демонтаж,монтаж унитаза,замена тр-да СК,зап.арм-ры СК | 8,0 | | 2 | | 7489,25 | 5194,46 | 14966,78 | СК |
151 | 12 | Первомаская | 17 | а | 27 | демонтаж,монтаж унитаза.ремонт СК | | | | | 0,00 | 969,60 | 1144,13 | СК |
152 | 12 | Первомаская | 17 | а | 13 | демонтаж,монтаж радиатора | | | | | 95,79 | 595,33 | 815,52 | радиатор |
153 | 12 | Первомаская | 19 | | подвал | замена зап.арматуры ГВС | 1,0 | | 2 | | 513,48 | 498,82 | 1194,51 | ГВС |
154 | 12 | Первомаская | 19 | б | 41 | замена зап.арматуры ГВС | | | 1 | | 118,80 | 183,59 | 356,82 | ГВС |
155 | 12 | Первомаская | 23 | | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 766,90 | 904,94 | СК |
156 | 12 | Первомаская | 25 | | 17 | замена крана СО | | | 1 | | 8,26 | 36,37 | 52,66 | СО |
112 | 15 | 2 Калининградская | 14 | 16 | 2 | замена радиатора(1шт) | | | | | 4405,12 | 504,63 | 5793,51 | радиатор |
101 | 15 | 2 Щелковский | 4 | | подвал | замена уч-ка стояка СО,зап.арматуры | 0,6 | | 1 | | 106,06 | 220,35 | 385,16 | СО |
102 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | подвал | ремонт СК | | | | | 0,00 | 1198,29 | 1413,98 | СК |
103 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | 17 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | | 2 | | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ХВС,ГВС |
104 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | 120 | замена уч-ка тр-да ГВС | 2 | | | | 356,86 | 301,13 | 776,43 | ГВС |
105 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 141 | замена уч-ка тр-да СК | 4 | | | | 3668,23 | 1711,96 | 6348,62 | СК |
106 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 122,130 | замена зап.арматуры ХВС,ГВС | 1 | | | | 149,35 | 136,37 | 337,15 | ХВС,ГВС |
107 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | 46 | демонтаж,монтаж п/сушителя | | | | | 0,00 | 230,86 | 272,41 | п/сушитель |
108 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | 55 | замена зап.арматуры | 0,5 | | | | 74,67 | 68,18 | 168,56 | |
109 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | 1,5 | | | | 654,62 | 354,67 | 1190,96 | ГВС |
110 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | холл | замена регистра,ремонт СО | 4 | | 1 | | 274,18 | 710,49 | 1161,91 | |
111 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | 109 | замена зап.арматурыХВС,ГВС | | 2 | | | 152,78 | 267,71 | 496,18 | ХВС,ГВС |
113 | 15 | Калининградская | 15 | | 8 | замена радиатора(1шт) | 1,5 | | | | 4480,07 | 720,86 | 6137,10 | радиатор |
