Улица | дом | корп | кв | наименование работ | вид материалов | ед.изм. | объем |
Индустриальная | 3 | 2 | подвал | замена тр-да ХВС, ГВС | труба Д = 100 мм | м/п | 5,8 |
резьба Д=25 | шт. | 12 |
кран ш. Д=25 | шт. | 12 |
Олимпийский | 32 | 2 | подвал | замена зап.арматуры ХВС, ГВС | резьба Д=32 | шт. | 8 |
кран ш. Д=32 | шт. | 8 |
Индустриальная | 5 | 1 | 15 | замена п/сушителя | п/сушитель | шт. | 1 |
Олимпийский | 24 | | п.2 | замена уч-ка тр-да СК | труба чуг.Д=100 | шт. | 5 |
ревизка | шт. | 1 |
отвод 45 град. чуг. Д = 100 мм | шт. | 4 |
Индустриальная | 3 | 2 | 153 | замена п/сушителя | п/сушитель | шт. | 1 |
Олимпийский | 32 | 2 | подвал, кв.4,8 | замена тр-да ХВС, ГВС | труба оц. Д=32 | м/п | 25 |
1 Рупасовский пер. | 7 | | подвал | замена уч-ка тр-да СК | труба чуг.Д=200 | м/п | 50 |
переход чк Д=100 на 200 | шт. | 1 |
Олимпийский | 15 | 14 | подвал | замена задвижки на тр-де ХВС, ГВС | задвижка Д = 50 мм | шт. | 2 |
кран шар. Д=32 мм | шт. | 6 |
кран шар. Д=15 мм | шт. | 6 |
сгон в сборе Д = 25 мм | шт. | 6 |
ответная резьба Д=25 | шт. | 18 |
1 Рупасовский пер. | 7 | | подвал | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 15 мм | м/п | 70 |
энегофлекс Д = 32 мм | м/п | 100 |
Лермонтова | 42 | | подвал | замена уч-ка тр-да ХВС, ГВС | труба оц. Д=50 | м/п | 20 |
кран Д=25 | шт. | 1 |
кран Д=20 | шт. | 9 |
сгон в сборе Д = 25 мм | шт. | 1 |
сгон в сборе Д = 20 мм | шт. | 4 |
кран Д=15 мм | шт. | 10 |
резьба Д=25 мм | шт. | 1 |
резьба Д=20 мм | шт. | 9 |
резьба Д=15 мм | шт. | 10 |
Чапаева | 15 | | подвал | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 110 мм | м/п | 20 |
энегофлекс Д = 60 мм | м/п | 10 |
энергофлекс Д = 42 мм | м/п | 36 |
энегофлекс Д = 28 мм | м/п | 40 |
скотч | шт. | 3 |
Силикатная | 39 | 2 | 22 | смена чугунного радиатора СО | радиатор чуг. 7 секц. | шт. | 1 |
труба черн. Д = 15 мм | м/п | 2 |
Силикатная | 41 | | 57 | смена чугунного радиатора СО | радиатор чуг. 7 секц. | шт. | 1 |
труба черн. Д = 15 мм | м/п | 2 |
Силикатная | 31 | а | 31 | смена чугунного радиатора СО | радиатор чуг. 7 секц. | шт. | 1 |
труба черн. Д = 15 мм | м/п | 2 |
Силикатная | 49 | 3 | 61 | смена чугунного радиатора СО | радиатор чуг. 7 секц. | шт. | 1 |
труба черн. Д = 15 мм | м/п | 2 |
1 Песчаная | 5 | | 9 | смена чугунного радиатора СО | радиатор чуг. 7 секц. | шт. | 2 |
труба черн. Д = 15 мм | м/п | 2 |
Силикатная | 45 | 1 | подвал | изоляция тр-да ГВС | энергофлекс Д = 80 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 76 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 50 мм | м/п | 70 |
энергофлекс Д = 40 мм | м/п | 70 |
энергофлекс Д = 25 мм | м/п | 40 |
энергофлекс Д = 20 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 15 мм | м/п | 30 |
лента энергофлекс | шт. | 6 |
Силикатная | 31 | а | подвал | изоляция тр-да ГВС | энергофлекс Д = 80 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 76 мм | м/п | 80 |
энергофлекс Д = 50 мм | м/п | 110 |
энергофлекс Д = 40 мм | м/п | 20 |
энергофлекс Д = 25 мм | м/п | 40 |
энергофлекс Д = 20 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 15 мм | м/п | 30 |
лента энергофлекс | шт. | 10 |
Силикатная | 37 | е | подвал | изоляция тр-да ГВС | энергофлекс Д = 80 мм | м/п | 10 |
энергофлекс Д = 76 мм | м/п | 10 |
энергофлекс Д = 50 мм | м/п | 100 |
энергофлекс Д = 25 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 20 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 15 мм | м/п | 30 |
лента энергофлекс | шт. | 6 |
Первомайская | 19 | б | подвал | замена уч-ка лежака СК | труба Д=160 | шт. | 6 |
ревизка Д=160 | шт. | 1 |
труба Д=110 | шт. | 7 |
ревизка Д=110 | шт. | 1 |
2 Первомайский | 6 | | подвал | замена зап.арматуры ХВС, ГВС | кран Д=32 | шт. | 2 |
сгон Д=25 | шт. | 2 |
кран Д=25 | шт. | 6 |
кран Д=15 мм | шт. | 8 |
2 Первомайский | 6 | | подвал | замена лежака СК | труба чуг. Д=100 | шт. | 10 |
отвод 45 град. чуг. Д = 100 мм | шт. | 1 |
трайник чуг.косой Д=100*100*100 45 град | шт. | 4 |
Каргина | 36 | | подвал | замена лежака , стояка СК | труба ПВХ Д=110 | шт. | 7 |
труба ПВХ Д=110 | шт. | 4 |
труба ПВХ Д=50 | шт. | 4 |
отвод ПВХ Д=500 45 град. | шт. | 2 |
переход с ПВХ на чуг. Д=50 | шт. | 1 |
ревизия ПВХ Д=110 | шт. | 3 |
трайник ПВХ Д=110*110*110 45 град | шт. | 7 |
отвод ПВХ Д=110 45 град. | шт. | 7 |
муфта соедин.ПВХ Д=110 | шт. | 3 |
манжет рез. 130*100 | шт. | 1 |
муфта перех. с чуг на ПВХ Д=100 | шт. | 4 |
2 Первомайский | 7 | | | замена лежака ХВС | труба ППР Д=25 | м/п | 2 |
муфта разъемная внутр. резьба Д=25 | шт. | 2 |
резьба Д=20 мм | шт. | 2 |
уголок ППР Д=25 | шт. | 2 |
Каргина | 34 | | подвал | замена лежака ГВС | труба ППР Д=32 | м/п | 26 |
труба ППР Д=25 | м/п | 26 |
труба ППР Д=20 | м/п | 8 |
уголок ППР Д=32 90 град. | шт. | 8 |
уголок ППР Д=25 90 град. | шт. | 4 |
уголок ППР Д=20 90 град. | шт. | |
уголок ППР Д=32 45 град. | шт. | 8 |
уголок ППР Д=25 45 град. | шт. | 8 |
уголок ППР Д=20 45 град. | шт. | 4 |
трайник ППР Д=25*20*32 | шт. | 3 |
трайник ППР Д=25*20*25 | шт. | 3 |
муфта комбинированная с нар. резьбой Д=20*15 | шт. | 6 |
муфта соединит. ППР Д=32 | шт. | 4 |
муфта соединит. ППР Д=25 | шт. | 4 |
муфта соединит. ППР Д=20 | шт. | 4 |
кран Д=25 | шт. | 3 |
кран Д=20 | шт. | 3 |
кран Д=15 мм | шт. | 6 |
муфта комб. разьезмн. нар.резьба Д=32*25 | шт. | 6 |
муфта комб. разьезмн. нар.резьба Д=32*20 | шт. | 6 |
муфта комб. разьезмн. нар.резьба Д=20*15 | шт. | 2 |
Каргина | 38 | 5 | подвал | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 110 мм | м/п | 80 |
энергофлекс Д = 60 мм | м/п | 90 |
энергофлекс Д = 42 мм | м/п | 130 |
энергофлекс Д = 28 мм | м/п | 90 |
скотч | шт. | 8 |
Медицинская | 2 | а | | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 20 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 25 мм | м/п | 10 |
энергофлекс Д = 32 мм | м/п | 10 |
энергофлекс Д = 76 мм | м/п | 5 |
Попова | 16 | | | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 20 мм | м/п | 40 |
энергофлекс Д = 32 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 76 мм | м/п | 30 |
энергофлекс Д = 50 мм | м/п | 40 |
Попова | 13 | | | изоляция тр-да СО | энергофлекс Д = 50 мм | м/п | 60 |
энергофлекс Д = 89 мм | м/п | 60 |
1 Щелковский | 18 | а | 6 | ремонт квартиры | | шт. | 1 |
Силикатная | 20 | а | п.1,3 | ремонт подъездов | | шт. | 2 |
2 Первомайский | 6 | | п.4 | выведение протечек | | | |
Каргина | 38 | 6 | | ремонт отмостки | | м2 | 75 |
Олимпийский | 15 | 10 | 124 | ремонт квартиры | | шт. | 1 |
Олимпийский | 15 | 10 | 113 | ремонт квартиры | | шт. | 1 |
Силикатная | 39 | 2 | п.1,2 | ремонт вх.групп и установка поручней | | шт. | 2 |
Олимпийский | 32 | 3 | 29 | установка решетки на оголовке вентиляционной шахты | | шт. | 1 |
Олимпийский | 32 | 3 | п.3,4 | ремонт вх.групп | | шт. | 2 |
Каргина | 36 | | п.2 | установка откидного пандуса | | шт. | 1 |
Индустриальная | 5 | 2 | п.5 | установка откидного пандуса | | шт. | 1 |
Индустриальная | 5 | 2 | п.1-6 | ремонт козырьков | | шт. | 6 |
Итого |
Непредвиденные расходы |
Внутридомовое электрооборудование |
ИТОГО |