Эксплуатация жилищного фонда | Управление жилищным фондом

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за май 2015г.

№ КС-2 Кем выполнены работы Улица дом корп кв. Вид работ ед.изм. объем МАТ ЗП Стоимость работ по КС-2 Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
1 ГЖЭУ-4 1 Песчаная 5 2 замена зап. арм. (кран) шт 2 327,25 331,04 658,89 777,49 ХВС, ГВС
2 ГЖЭУ-4 1 Рупасовский 3 подвал ремонт труб-да (труба/кран/клапан) м/шт/шт 2/32/5 7219,97 6302,54 13537,18 15973,87 СО
3 ГЖЭУ-4 1 Рупасовский 7 43 замена зап. арм. (клапан) шт 1 94,63 165,52 260,45 307,33 ХВС
4 ГЖЭУ-4 2 Институтская 21 п.1,2 замена стекол м2 5,48 1139,65 1451,24 2603,35 3071,95 остекление
5 ГЖЭУ-4 Каргина 26 Б 7 замена уч-ка тр-да (труба) м 0,3 623,34 127,55 775,70 915,33 ХВС
6 ГЖЭУ-4 Каргина 26 уст-во козырька над входом в подвал, замена двери 16128,24 7618,94 24245,80 28610,04 общестр.
7 ГЖЭУ-4 Каргина 38 6 119 замена уч-ка тр-да (труба) м 1 51,16 178,26 233,02 274,96 СО
8 ГЖЭУ-4 Каргина 43 2 169 замена зап. арм. (клапан) шт 2 189,26 331,04 520,90 614,66 ХВС, ГВС
9 ГЖЭУ-4 Медицинская 2 А техподполье ремонт труб-да (труба) м 2 934,12 584,76 1541,53 1819,01 ХВС
10 ГЖЭУ-4 Олимпийский 6 2 8 замена зап. арм. (вентиль) шт 4 433,40 662,08 1096,68 1294,08 ХВС, ГВС
11 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 4 ремонт кирпичной кладки и штукатурка фасада 343,08 685,17 1032,50 1218,35 общестр.
12 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 4 закрашивание граффити м2 19,7 2400,84 1087,61 3507,97 4139,40 граффити
13 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 5 23 замена зап. арм. (кран) шт 1 163,63 165,52 329,45 388,75 ХВС
14 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 5 подвал ремонт труб-да (труба) м 2,5 772,11 623,66 1407,06 1660,33 ХВС, ГВС
13 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 5 подвал ремонт труб-да (труба) м 3,5 904,23 778,20 1698,24 2003,92 ХВС, ГВС
15 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 5 закрашивание граффити м2 28,6 3475,42 1485,45 4988,35 5886,25 граффити
16 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 7 закрашивание граффити м2 22,7 2739,24 1000,19 3759,58 4436,30 граффити
17 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 9 11 замена зап. арм. (кран) шт 2 327,25 331,04 658,89 777,49 ХВС, ГВС
18 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 9 закрашивание граффити м2 98,1 11888,41 4792,56 16772,41 19791,44 граффити
19 ГЖЭУ-4 Олимпийский 15 10 закрашивание граффити м2 61,7 7448,39 2746,08 10249,49 12094,40 граффити
20 ГЖЭУ-4 Олимпийский 18 1 70 ремонт труб-да (труба) м 5,2 1235,24 1045,54 2304,27 2719,04 ГВС
20 ГЖЭУ-4 Олимпийский 18 1 подвал ремонт труб-да (труба/кран) м/шт 1,8/7 1177,78 1462,17 2650,17 3127,20 СО
21 ГЖЭУ-4 Олимпийский 21 2 73,74 ремонт тех.проема 343,08 720,19 1068,73 1261,10 общестр.
22 ГЖЭУ-4 Олимпийский 21 2 закрашивание граффити м2 13,7 1669,80 758,05 2441,45 2880,91 граффити
23 ГЖЭУ-4 Олимпийский 32 1 28 ремонт труб-да (труба/кран) м/шт 1,2/2 658,01 667,60 1332,47 1572,31 ГВС
23 ГЖЭУ-4 Олимпийский 32 1 82 ремонт труб-да (труба/кран) м/шт 4,2/2 1412,51 1284,20 2717,12 3206,20 ГВС
23 ГЖЭУ-4 Олимпийский 32 1 108 ремонт труб-да (труба) м 4 3434,80 2116,93 5584,47 6589,67 СК
Итого по материалам (руб.) 67534,84
Итого по зарплате (руб.) 39503,13
ИТОГО (руб.) 107976,12 127411,82

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4