Управление жилищным фондом |
Эксплуатация жилищного фондаРеестр выполненных работ по текущему ремонту ООО «КЛИМАТ-СВ» за январь 2013г.
Загрузить документ
№ п\п | Исполнитель | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Материалы, руб. | ЗП, руб. |
1 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д.3 А | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
2 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д. 4 | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
3 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д. 5корп. 1 | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
4 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д. 9 | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
5 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д. 11 | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
6 | ООО «КЛИМАТ-СВ» | п. Вешки д. 25 | Замена окна | шт | 1 | 9920,00 | 2843,00 |
| | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | 59520,00 | 17058,00 |
| Итого: | | | | | | 76578,00 |
| НДС 18% | | | | | | 13784,00 |
| ВСЕГО с НДС: | | | | | | 90362,00 |
Возврат к списку