Управление жилищным фондом |
Эксплуатация жилищного фондаПлан текущего ремонта на март 2014г. Мытищи (управление ж.ф.)
№ | Улица | дом | корп | кв | наименование работ | Сумма |
1 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да ХВС, ГВС, СК | 5,8 |
2 | Олимпийский | 28 | 1 | п.1 | замена уч-ка тр-да СК | 3,7 |
3 | 1 Пролетарская | 7 | | подвал | замена уч-ка тр-да СК | 3,2 |
4 | Силиктаная | 37 | | подвал | замена зап.арматуры ГВС | 8,4 |
5 | Силиктаная | 47 | 2 | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | 44,2 |
6 | 2 Первомайский | 4 | | п.1-5 | ремонт напольного покрытия | 33,8 |
7 | 2 Пролетарская | 5 | | п.1 | ремонт подъезда | 199,8 |
8 | Силиктаная | 47 | 3 | 13 | ремонт квартиры | 5,5 |
9 | Олимпийский | 13 | 2 | п.1,4 | ремонт окон | 31 |
10 | Олимпийский | 15 | 1 | | укрепление парапетной решетки | 2,2 |
11 | Силиктаная | 33 | б | | укрепление парапетной решетки | 2,5 |
12 | Силиктаная | 33 | в | | укрепление парапетной решетки | 3,1 |
13 | Силиктаная | 47 | 3 | | укрепление парапетной решетки | 3,1 |
14 | Олимпийский | 13 | 3 | п.2,3,4 | изготовление и установка металлической двери входа в подвал | 6,7 |
15 | Жилой фонд | Закрашивание граффити | 50 |
16 | Жилой фонд | Непредвиденные работы | 100,75 |
17 | Жилой фонд | Техническое обслуживание | |
лзамена уч-ка тр-да ХВС 6,2 13 2 Щелковский 9 2 подвал замена уч-ка тр-да СК 4,3 14 Каргина 40 4 подвал замена уч-ка тр-да ГВС 21,5 15 2 Щелковский 9 2 остекление л/кл 4,1 16 Индустриальная 3 3 п.1,2,5 замена напольной плитки, ремонт дверей 13,3 17 Индустриальная 7 3 п.5,6 ремонт дверей 6,9 18 Жилой фонд Очистка кровель от снега и наледи 15,0 19 Жилой фонд Закрашивание граффити 37,0 20 Жилой фонд Непредвиденные работы 76,0 21 Жилой фонд Техническое обслуживание
Возврат к списку