Управление жилищным фондом |
Эксплуатация жилищного фондаПлан текущего ремонта на сентябрь 2014 года г. Мытищи (управление ж.ф.)
№ | Улица | дом | корп | кв | наименование работ | Сумма |
1 | 2 Пролетарская | 5 | | п.2,4 | замена зап.арматуры СО | 1,50 |
2 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | замена уч-ка тр-да СО | 3,70 |
3 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | изоляция тр-да СО | 4,50 |
4 | Каргина | 40 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | 10,40 |
5 | Каргина | 40 | 1 | подвал, техн.этаж | изоляция тр-да СО | 17,00 |
6 | Каргина | 40 | 4 | подвал, техн.этаж | изоляция тр-да СО | 76,20 |
7 | Олимпийский | 6 | 1 | подвал | замена зап.арматуры ГВС | 21,60 |
8 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | замена зап.арматуры СО | 4,00 |
9 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал | изоляция тр-да СО | 21,10 |
10 | Олимпийский | 23 | | подвал | замена зап.арматуры ГВС | 2,70 |
11 | Силикатная | 47 | 4 | 9,56 | замена радиаторов | 6,40 |
12 | Индустриальная | 3 | 3 | п.4-8 | ремонт пандусов | 28,90 |
13 | Индустриальная | 7 | 3 | п.4,5,6 | ремонт пандусов | 104,50 |
14 | Каргина | 40 | 1 | п.1-7 | замена линолеума в лифте | 2,90 |
15 | Олимпийский | 23 | | п.3,5,6 | замена линолеума в лифте | 1,10 |
16 | Олимпийский | 26 | 2 | | замена линолеума в лифте | 1,10 |
17 | Жилой фонд | Закрашивание граффити | 40,00 |
18 | Жилой фонд | Непредвиденные работы | 103,00 |
19 | Жилой фонд | Техническое обслуживание | |
Возврат к списку