№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 43 | ремонт трубопровода | 4,4 | | 2 | | 1578,93 | 1255,13 | 3344,19 | ХВС,ГВС |
2 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 53 | ремонт трубопровода | 3,4 | | 2 | | 1262,96 | 1879,11 | 3707,64 | ХВС |
3 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | | вывод воды для уборщицы | 3 | | 4 | | 1602,65 | 2255,88 | 4553,07 | ХВС |
4 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | 42 | ремонт трубопровода | 1,2 | | 2 | | 871,65 | 736,52 | 1897,64 | ХВС,ГВС |
5 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | 56 | ремонт трубопровода | | | 2 | | 896,18 | 545,76 | 1701,49 | ГВС |
6 | 1 | 1 Пролетарская | 7 | | | вывод воды для уборщицы | 6 | | 4 | | 1898,09 | 3417,63 | 6272,55 | ХВС |
7 | 1 | 1 Пролетарская | 9 | | | вывод воды для уборщицы | 3 | | | | 312,77 | 1161,75 | 1739,93 | ХВС |
8 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 3 | ремонт трубопровода | 2,3 | | | | 2543,48 | 1108,64 | 4309,50 | СК |
9 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 74 | ремонт запорной арматуры | | | | | 42,41 | 56,01 | 116,14 | ХВС |
10 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 74 | ремонт трубопровода | 2,3 | | | | 2543,48 | 1108,64 | 4309,50 | СК |
11 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 82 | ремонт трубопровода | 2,6 | | | | 2875,27 | 1253,24 | 4871,64 | СК |
12 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 4,0 | | 1 | | 3404,02 | 2122,84 | 6521,69 | ГВС |
13 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | 9,5 | | 4 | | 7951,03 | 4515,04 | 14709,96 | ГВС |
14 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | подвал | замена зап. арм. | | | 12 | | 2627,95 | 2145,09 | 5632,19 | СО |
15 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 301,51 | 536,06 | СО |
16 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 9 | 2 | 30 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
17 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 11 | 1 | 86 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ГВС |
18 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | 76 | ремонт трубопровода | 1,0 | | | | 308,84 | 227,21 | 632,54 | ГВС |
19 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | подвал | замена зап. арм. | | | 20 | | 5228,13 | 4695,31 | 11709,66 | СО |
20 | 1 | Индустриальная | 7 | | 49 | замена зап. арм. | 0,8 | | 2 | | 488,18 | 1205,27 | 1998,27 | ХВС,ГВС |
21 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 3 | ремонт трубопровода | 2,7 | | 2 | | 1574,42 | 1840,86 | 4030,03 | ГВС |
22 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | 5 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
23 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 3,6 | | 16 | | 2906,59 | 3078,44 | 7062,34 | СО |
24 | 12 | Каргина | 22 | | 123 | замена зап. арм. | | | 1 | | 199,55 | 206,76 | 479,45 | ХВС |
25 | РСиСТУ | Каргина | 22 | | 142 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
26 | 12 | Каргина | 22 | | подвал | замена зап. арм. | | | | 2 | 5412,67 | 1570,82 | 8240,52 | СО |
27 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | 13 | ремонт запорной арматуры | | | | | 1,15 | 150,75 | 179,24 | СО |
28 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | 83 | ремонт запорной арматуры | | | | | 1,15 | 150,75 | 179,24 | СО |
29 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 1 | | 383,42 | 1997,43 | 2809,40 | СО |
30 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 4,5 | | | | 1273,91 | 567,01 | 2172,29 | СК |
31 | РСиСТУ | Олимпийский | 7 | 1 | 1 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
32 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 2 | 17 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
33 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | 67 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 617,68 | 454,42 | 1265,08 | ГВС |
34 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | п.3 | замена зап. арм. | | | 2 | | 915,68 | 708,12 | 1916,08 | ГВС |
35 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | 7 | | | | 7637,02 | 3374,12 | 12993,15 | СК |
36 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 299,30 | 5361,34 | 6679,56 | СО |
37 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 4 | 130 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
38 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 299,30 | 5361,34 | 6679,56 | СО |
39 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 150,75 | 363,31 | СО |
40 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 15,81 | 1520,57 | 1812,93 | СО |
41 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 1 | подвал | замена водосчетчика | | | | | 7269,88 | 475,77 | 9139,87 | ХВС |
42 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 16 | 80 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
43 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | 111 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 753,48 | 591,61 | 1587,21 | ГВС |
44 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | 111 | ремонт трубопровода | | | 3 | | 908,96 | 590,16 | 1768,96 | СО |
45 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 149,65 | 2680,67 | 3339,78 | СО |
46 | 2 | Олимпийский | 15 | 18 | 7 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 503,00 | 374,39 | 1035,32 | ГВС |
47 | 2 | Олимпийский | 15 | 18 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 6,86 | 904,53 | 1075,44 | СО |
48 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | | 5,72 | 753,77 | 896,20 | СО |
49 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 196 | ремонт трубопровода | 2,6 | | | | 908,89 | 1470,86 | 2808,11 | ГВС |
50 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 283 | ремонт трубопровода | 1,2 | | 2 | | 399,09 | 413,52 | 958,88 | ХВС,ГВС |
51 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 6 | | 4 | | 5667,39 | 3029,64 | 10262,50 | ГВС |
52 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 119 | замена зап. арм. | | | | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
53 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 145 | замена зап. арм. | | | | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
54 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 151 | ремонт трубопровода | 3,7 | 2 | | | 1154,13 | 1073,01 | 2628,03 | ХВС,ГВС |
55 | РСиСТУ | Олимпийский | 28 | 1 | 153 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
56 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 178 | замена зап. арм. | | | | | 399,09 | 413,52 | 958,88 | ХВС,ГВС |
57 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | подвал,п.5 | ремонт трубопровода | 3,3 | | | | 3600,31 | 1590,66 | 6125,34 | СК |
58 | 8 | Силикатная | 33 | б | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | 4 | 452,56 | 3693,36 | 4892,19 | СО |
59 | 8 | Силикатная | 33 | б | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
60 | 8 | Силикатная | 33 | в | подвал | ремонт трубопровода | 14,8 | | | 1 | 4284,42 | 17191,91 | 25342,07 | СО |
61 | 8 | Силикатная | 33 | в | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 4 | 318,21 | 2292,95 | 3081,17 | СО |
62 | РСиСТУ | Силикатная | 37 | | 28 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
63 | 8 | Силикатная | 37 | | 32 | замена зап. арм. | 0,3 | 2 | | | 200,68 | 347,58 | 646,95 | ХВС |
64 | 8 | Силикатная | 37 | | 45 | замена зап. арм. | | 1 | | | 118,80 | 206,76 | 384,16 | ХВС |
65 | 8 | Силикатная | 37 | | 75 | замена зап. арм. | | 1 | | | 118,80 | 206,76 | 384,16 | ХВС |
66 | 8 | Силикатная | 37 | | подвал | ремонт трубопровода | 2,0 | | 16 | | 6527,24 | 4941,01 | 13532,54 | ГВС |
67 | 8 | Силикатная | 37 | | подвал | ремонт трубопровода | 6,0 | 7 | 2 | | 2343,87 | 7296,34 | 11375,45 | СО |
68 | 8 | Силикатная | 37 | | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
69 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 25 | ремонт трубопровода | 2,0 | | | | 176,25 | 436,72 | 723,30 | СО |
70 | РСиСТУ | Силикатная | 39 | 1 | 35 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
71 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 86 | ремонт трубопровода | 3,5 | | | | 1048,77 | 814,43 | 2198,58 | ХВС |
72 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 4 | | 628,53 | 603,02 | 1453,23 | ГВС |
73 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
74 | 8 | Силикатная | 39 | д | подвал | ремонт трубопровода | 2,6 | | | | 2836,61 | 1253,24 | 4826,02 | СК |
75 | 8 | Силикатная | 39 | д | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
76 | 8 | Силикатная | 39 | | подвал | ремонт запорной арматуры | | | | 5 | 565,70 | 4616,70 | 6115,23 | СО |
77 | 8 | Силикатная | 39 | | подвал | ремонт трубопровода | 7,5 | | | | 8182,53 | 3615,13 | 13921,24 | СК |
78 | 8 | Силикатная | 39 | | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
79 | 8 | Силикатная | 45 | 2 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
80 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
81 | 8 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | 9,0 | | 6 | | 6091,39 | 3958,87 | 11859,31 | ГВС |
82 | 8 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
83 | 8 | Силикатная | 47 | 3 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
84 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 77 | ремонт трубопровода | 0,3 | 1 | | | 166,70 | 252,83 | 495,05 | ХВС |
85 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | подвал | замена запорной арматуры(рассечки) | | | | 1 | 155,98 | 785,41 | 1110,84 | СО |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 132,10 | 17 | 135 | 26 | 119478,53 | 134196,75 | 299336,83 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
86 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | п.2, эт.9 | ремонт двери на лоджии | | | | | 53,70 | 391,86 | 525,76 | общестр. |
87 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | уст-во бетонного покрытия вокруг колодцев | | | | | 445,76 | 98,83 | 642,62 | общестр. |
88 | 1 | Индустриальная | 7 | | грузовой лифт | ремонт покрытия пола(2,1м2) | | | | | 36,89 | 190,11 | 267,86 | общестр. |
89 | 1 | Индустриальная | 7 | | | ремонт двери | | | | | 1,93 | 669,04 | 791,74 | общестр. |
90 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | | ремонт лестничных ограждений | | | | | 253,78 | 1747,07 | 2361,00 | общестр. |
91 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | | ремонт входной группы | | | | | 1850,92 | 1056,74 | 3431,04 | общестр. |
92 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | п.2 | окраска перил | | | | | 17,37 | 192,67 | 247,85 | общестр. |
93 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | п.5 | ремонт входной площадки | | | | | 1510,80 | 508,67 | 2382,97 | общестр. |
94 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | | ремонт решеток предмаш. отд. и выхода на чердак | | | | | 129,91 | 112,37 | 285,89 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | | | | 4301,06 | 4967,36 | 10936,74 | |
Ремонт дверей |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
ручка шт. | замки шт. | пружины шт. | петли |
95 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | замена дверных приборов | | | | | 897,22 | 7776,38 | 10234,85 | двери |
96 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт дверей | | | | | 1183,90 | 2153,03 | 3937,58 | двери |
97 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | ремонт дверных полотен | | | | | 1226,75 | 2225,24 | 4073,35 | двери |
98 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 2 | п.5, м/камера | замена деревянных дверей на металлические | | | | | 10277,50 | 1171,39 | 13509,69 | двери |
99 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 1 | | ремонт дверей | | | | | 306,01 | 1872,92 | 2571,14 | двери |
ИТОГО по ремонту дверей | | | | | 13891,38 | 15198,96 | 34326,60 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
100 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | п.3эт.3 | остекление л/кл. | 4,4 | | | | 909,53 | 1061,27 | 2325,54 | остекление |
101 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | эт.1-12 | остекление л/кл. | 3 | | | | 689,84 | 1030,79 | 2030,34 | остекление |
102 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | эт.15 | остекление л/кл. | 0,9 | | | | 186,04 | 217,08 | 475,68 | остекление |
103 | 15 | Каргина | 40 | 1 | | остекление л/кл. | 2,6 | | | | 565,07 | 839,19 | 1657,03 | остекление |
104 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.3,4 | остекление л/кл. | 0,3 | | | | 73,85 | 163,25 | 279,78 | остекление |
105 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1,3,4,6 | остекление л/кл. | 9,7 | | | | 2230,49 | 3332,87 | 6564,76 | остекление |
106 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | п.3эт.3 | остекление л/кл. | 0,55 | | | | 126,47 | 188,98 | 372,23 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 21,45 | | | | 4781,29 | 6833,43 | 13705,37 | |
Электромонтажные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | светильники |
107 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | подвал | замена ламп | | | 6 | | 38,77 | 74,56 | 133,73 | электрика |
108 | 1 | Индустриальная | 7 | | подвал | замена ламп | | | 6 | | 38,77 | 74,56 | 133,73 | электрика |
109 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | подвал | замена ламп | | | 6 | | 38,77 | 74,56 | 133,73 | электрика |
110 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | замена ламп | | | 14 | | 90,46 | 173,98 | 312,04 | электрика |
ИТОГО по электромонтажным работам | | | 32 | | 206,77 | 397,66 | 713,23 | |
Ремонт квартиры |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | ед.изм шт. | объем | объем | | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
111 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 1 | 88 | ремонт квартиры | | | | | 9491,88 | 15932,17 | 30000,4 | квартира |
112 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | 80 | окраска потолков | м2 | 58,1 | | | 3339,12 | 4662,98 | 9442,5 | квартира |
113 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | 263 | ремонт полов | | | | | 15611,51 | 2226,43 | 21048,8 | квартира |
ИТОГО по ремонту квартир | шт. | | | | 28442,51 | 22821,58 | 60491,63 | |
Ремонт кровель |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | ед.изм | общий объем | замена кровли | | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
114 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 5 | | | ремонт мягкой кровли | м2 | 7,8 | | | 2231,34 | 602,08 | 3343,44 | мягкая |
115 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | 404, 149, 150 | ремонт мягкой кровли над балконами | м2 | 14,9 | | | 2369,87 | 597,25 | 3501,20 | мягкая |
116 | РСиСТУ | Каргина | 40 | 1 | | ремонт мягкой кровли | м2 | 19,8 | | | 5664,17 | 1528,36 | 8487,19 | мягкая |
117 | РСиСТУ | Каргина | 40 | 1 | | ремонт примыканий к лифтовой шахте | м2 | 4,8 | | | 763,45 | 192,40 | 1127,90 | мягкая |
118 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 4 | | ремонт мягкой кровли | м2 | 26,8 | | | 7666,66 | 2068,69 | 11487,71 | мягкая |
ИТОГО по ремонту кровель | м2 | 74,1 | | | 18695,49 | 4988,78 | 27947,4 | |
Ремонт и окраска фасадов (закрашивание граффити) |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
| м2 | | |
119 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | 404, 149, 150 | герметизация швов над балконами | м.п. | | 14,6 | | 1085,84 | 858,48 | 2294,30 | фасад |
120 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | 49 | герметизация швов над балконом | м.п. | | 8,3 | | 633,41 | 488,04 | 1323,31 | фасад |
121 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 3 | | закрашивание граффити | | 23,5 | | | 1080,45 | 786,65 | 2203,18 | граффити |
122 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 5 | | закрашивание граффити | | 66,6 | | | 3062,03 | 2229,39 | 6243,88 | граффити |
Итого по окрашиванию фасадов | м2 | 90,1 | | | 5861,73 | 4362,56 | 12064,66 | |
Итого по материалам | 195 658,76 |
Итого по зарплате | 193 767,08 |
ИТОГО | 459 522,49 |