Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | 11 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ГВС |
2 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | 25 | ремонт тр-да | 3,4 | | 1 | | 938,69 | 790,73 | 2040,72 | ГВС |
3 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | 79 | замена зап. арм. | | | 2 | | 399,09 | 413,52 | 958,88 | ХВС,ГВС |
4 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | 123 | ремонт тр-да | 0,9 | | | | 231,39 | 551,88 | 924,26 | ГВС |
5 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | подвал | ремонт тр-да | 5 | | 14 | | 4940,91 | 3511,02 | 9973,28 | СО |
6 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | 64 | ремонт тр-да | 2,0 | | | | 2182,01 | 964,03 | 3712,33 | СК |
7 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | ремонт тр-да | 20 | | 20 | | 6177,08 | 6308,53 | 14733,02 | СО |
8 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | 126 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 301,51 | 536,06 | ХВС,ГВС |
9 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | подвал | ремонт тр-да | | | 10 | | 3656,77 | 3187,76 | 8076,55 | СО |
10 | АДС | Индустриальная | 3 | 3 | 170 | замена зап. арм. | | | 1 | | 159,16 | 150,75 | 365,69 | ГВС |
11 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 3 | ремонт тр-да (п/сушитель 1шт) | 3,5 | | 2 | | 1563,53 | 1214,29 | 3277,83 | ГВС |
12 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 47 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 301,51 | 536,06 | ХВС,ГВС |
13 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 75 | ремонт тр-да | 0,6 | 2 | | | 248,58 | 393,66 | 757,84 | ХВС,ГВС |
14 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | подвал | ремонт задвижек | | | | | 621,11 | 923,34 | 1822,45 | ГВС |
15 | 12 | Каргина | 23 | 1 | 89 | ремонт трубопровода | 0,1 | | 1 | | 257,55 | 167,71 | 501,81 | ГВС |
16 | 15 | Каргина | 40 | 4 | 108 | замена зап. арм. | | | 1 | | 199,55 | 206,76 | 479,45 | ХВС |
17 | 15 | Каргина | 40 | 4 | подвал | ремонт тр-да | 7,0 | | | | 5970,10 | 3045,53 | 10638,44 | ГВС |
18 | 12 | Олимпийский | 4 | | 52 | ремонт зап. арм. | | | | | 1,15 | 150,75 | 179,24 | ГВС |
19 | 12 | Олимпийский | 4 | | 111 | ремонт трубопровода | 0,2 | | | | 31,93 | 30,72 | 73,93 | ХВС |
20 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | 11 | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 150,75 | 363,31 | ХВС |
21 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал | окраска трубопровода | | | | | 32,27 | 364,59 | 468,29 | СО |
22 | 2 | Олимпийский | 19 | 2 | 24 | ремонт трубопровода | 2,5 | | 4 | | 1789,80 | 1315,26 | 3663,97 | ХВС,ГВС |
23 | АДС | Олимпийский | 19 | 2 | 29 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ХВС |
24 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 294 | ремонт тр-да | 4,0 | | | | 4364,01 | 1928,07 | 7424,65 | СК |
25 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 338 | замена зап. арм. | | | 2 | | 399,09 | 413,52 | 958,88 | ХВС,ГВС |
26 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 354 | ремонт тр-да, замена п/сушителя | 2,1 | | | | 1048,70 | 1476,42 | 2979,64 | ГВС |
27 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | чердак | ремонт тр-да | 0,9 | | 2 | | 820,09 | 587,89 | 1661,42 | ГВС |
28 | АДС | Олимпийский | 23 | | 44 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ХВС |
29 | 2 | Олимпийский | 23 | | подвал | ремонт трубопровода | 1,5 | | 4 | | 1693,21 | 1350,44 | 3591,51 | ХВС,ГВС |
30 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | замена спускников | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС |
31 | 1 | Олимпийский | 26 | 3 | 19 | ремонт тр-да | 8,9 | | 4 | | 1205,04 | 2272,00 | 4102,91 | СО |
32 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 85 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 301,51 | 536,06 | ХВС,ГВС |
33 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 163 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
34 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 199 | ремонт тр-да | 3,7 | 2 | | | 1201,31 | 1165,84 | 2793,24 | ХВС,ГВС |
35 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 220 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 301,51 | 726,62 | ХВС,ГВС |
36 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | подвал | ремонт тр-да | 4 | | | | 4364,01 | 1928,07 | 7424,65 | СК |
37 | 8 | Силикатная | 33 | б | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 84,82 | 112,01 | 232,26 | ГВС |
38 | 8 | Силикатная | 33 | в | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 42,41 | 56,01 | 116,14 | ГВС |
39 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | | 1 | 4 | | 1095,41 | 835,66 | 2278,66 | СО |
40 | АДС | Силикатная | 39 | д | 7 | замена зап. арм. (п/сушитель) | | | 1 | | 157,14 | 150,75 | 363,31 | ГВС |
41 | 8 | Силикатная | 39 | д | подвал | ремонт трубопровода | 12 | | | | 13092,04 | 5784,20 | 22273,96 | СК |
42 | 8 | Силикатная | 39 | д | подвал | ремонт трубопровода | | | 3 | | 483,59 | 452,26 | 1104,30 | СО |
43 | 8 | Силикатная | 45 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | | | 3 | | 483,59 | 452,26 | 1104,30 | СО |
44 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | | | 9 | | 1797,04 | 1356,79 | 3721,52 | СО |
45 | 8 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | | | 7 | | 1099,95 | 1055,28 | 2543,17 | СО |
46 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 71 | замена зап. арм. | | 1 | | | 252,39 | 150,75 | 475,71 | ХВС |
47 | АДС | Силикатная | 47 | 4 | подвал | замена зап. арм. | | | 1 | | 271,64 | 272,88 | 642,53 | ХВС |
48 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | | | 5 | | 979,11 | 753,77 | 2044,80 | СО |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 82,30 | 15 | 108 | 0 | 66122,72 | 48657,76 | 135440,97 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
49 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 3 | | 110 | замена полов | | | | | 24700,89 | 11014,44 | 42144,09 | общестр. |
50 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | | замена доводчика на входную дверь(1шт) | | | | | 695,32 | 384,14 | 1273,76 | общестр. |
51 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | п.1,2 | замена оконных ручек | | | | | 133,80 | 172,24 | 361,13 | общестр. |
52 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | | замена доводчика на входную дверь(1шт) | | | | | 695,32 | 384,14 | 1273,76 | общестр. |
53 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | | ремонт лестничничных ограждений и ковшей мусоропровода | | | | | 663,40 | 3836,92 | 5310,38 | общестр. |
54 | РСиСТУ | Каргина | 40 | 4 | п.4 | замена линолеума | | | | | 1945,59 | 454,45 | 2832,05 | общестр. |
55 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 4 | п.4 | ремонт двери, замена дверных приборов | | | | | 74,55 | 224,29 | 352,63 | общестр. |
56 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 1 | п.3 | замена оконных приборов | | | | | 48,47 | 360,25 | 482,29 | общестр. |
57 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | п.2 | замена дверных приборов | | | | | 177,93 | 484,58 | 781,76 | общестр. |
58 | РСиСТУ | Олимпийский | 23 | | п.4 | замена дверных приборов | | | | | 141,71 | 302,26 | 523,88 | общестр. |
59 | 1 | Олимпийский | 26 | 1 | | установка кранов пожарных | | | | | 6354,97 | 6781,45 | 15500,98 | общестр. |
60 | РСиСТУ | Олимпийский | 28 | 1 | | обрамление ступеней листовой сталью | | | | | 1116,22 | 423,49 | 1816,86 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | 0 | | | 36748,17 | 24822,65 | 72653,57 | |
Ремонт дверей |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
61 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | | ремонт двери, замена дверных приборов | | | | | 169,44 | 337,23 | 597,87 | двери |
ИТОГО по ремонту дверей | | | | | 169,44 | 337,23 | 597,87 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
62 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.7 | остекление л/кл. | 1 | | | | 206,71 | 241,20 | 528,53 | остекление |
63 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 1 | п.3 | остекление л/кл. | 0,73 | | | | 150,90 | 184,14 | 395,35 | остекление |
64 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 1 | п.3 | остекление л/кл. | 1,6 | | | | 330,74 | 403,60 | 866,52 | остекление |
65 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.6 | остекление л/кл. | 2,7 | | | | 558,12 | 651,24 | 1427,04 | остекление |
66 | 1 | Олимпийский | 26 | 1 | вестибюль | остекление л/кл. | 1,4 | | | | 321,93 | 481,03 | 947,49 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 7,43 | | | | 1568,40 | 1961,21 | 4164,94 | |
Итого по материалам | 104 608,73 |
Итого по зарплате | 75 778,85 |
ИТОГО | 212 857,34 |