Управление жилищным фондом | Эксплуатация жилищного фонда

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за август 2014г. пос. Поведники

Ремонт трубопроводов
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
трубы м/п вентиля шт. п/с краны шт. задвижки шт.
1 4 Беляниново 201 10 ремонт тр-да 2,0 2201,22 1163,91 3970,85 СК
2 4 Беляниново 201 28 ремонт тр-да 2 1392,13 791,59 2576,79 СК
3 4 Беляниново 201 106 замена зап. арм. 2 314,27 315,32 742,92 ХВС, ГВС
4 4 Беляниново 201 121 ремонт тр-да 2 566,18 263,55 979,08 СК
5 4 Зеленая 6 58 замена зап. арм. 2 314,27 315,32 742,92 ХВС, ГВС
6 4 Зеленая 6 67 замена зап. арм. 2 314,27 315,32 742,92 ХВС, ГВС
7 4 Зеленая 7 19 замена зап. арм. 2 314,27 315,32 742,92 ХВС, ГВС
8 4 Нагорное 2 подвал замена зап. арм. 1 363,88 285,38 766,13 ГВС
9 4 Поведники 1 74 замена зап. арм. 2 203,09 315,32 611,72 ХВС, ГВС
10 4 Поведники 2 26 замена зап. арм. 2 203,09 315,32 611,72 ХВС, ГВС
11 4 Поведники 4 42 переврезка п/сушителя с СО на ГВС 2 101,06 339,58 519,96 ГВС
12 4 Поведники 11 90 ремонт тр-да 3,0 578,26 599,00 1389,17 ГВС
13 4 Поведники 11 подвал замена зап. арм. 10 1995,45 2162,33 4906,18 ГВС
14 4 Поведники 11 подвал, чердак переврезка стояков 6,0 1 466,40 1176,41 1938,52 ГВС, СО
15 4 Поведники 12 подвал замена зап. арм. 4 1018,21 716,28 2046,70 ГВС
16 РСиСТУ Поведники 13 11 замена зап. арм. 4 628,53 630,64 1485,82 ХВС, ГВС
ИТОГО по ремонту трубопроводов 17,00 0 32 0 10974,58 10020,59 24774,30
Общестроительные работы
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
стекло м2 замки шт. лампы шт. пружины шт.
17 4 Афанасово 2 подвал заделка ввода СО в дом 224,27 1339,35 1845,07 общестр.
18 4 Афанасово 2 подвал изоляция тр-да СО, ГВС 5452,74 17477,46 27057,64 общестр.
19 4 Беляниново 201 подвал изоляция тр-да СО, ГВС 5324,97 17477,46 26906,87 общестр.
20 4 Зеленая 5 подвал заделка ввода СО в дом 124,60 744,08 1025,04 общестр.
21 4 Поведники 3 п.1-5 замена фурнитуры оконных рам 726,06 599,68 1564,37 общестр.
22 4 Поведники 5 ремонт стяжки пола 230,77 235,63 550,35 общестр.
23 РСиСТУ Поведники 8 п.1-4 ремонт отделки входных групп 3975,81 13647,77 20795,82 общестр.
24 РСиСТУ Поведники 8 п.4 замена м/клапанов 12564,47 4185,34 19764,78 общестр.
25 4 Поведники 8 подвал заделка ввода СО в дом 224,27 1339,35 1845,07 общестр.
26 4 Поведники 12 подвал заделка ввода СО в дом 149,52 892,90 1230,06 общестр.
ИТОГО по общестроительным работам 28997,48 57939,02 102585,07
Ремонт дверей
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
ручка шт. замки шт. пружины шт. петли
27 РСиСТУ Поведники 8 п.4 замена дверных приборов 177,93 484,58 781,76 двери
28 4 Поведники 9 подвал замена деревянной двери на металлическую 3919,82 2118,23 7124,90 двери
ИТОГО по ремонту дверей 4097,75 2602,81 7906,66
Остекление лестничных клеток
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
стекло м2 замки шт. лампы шт. пружины шт.
29 4 Афанасово 2 подвал замена стекол 2 459,89 718,67 1390,70 остекление
ИТОГО по остеклению лестничных клеток 2 459,89 718,67 1390,70
Электромонтажные работы
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
стекло м2 замки шт. лампы шт. светильники
30 РСиСТУ Нагорное 4 замена электропроводки 89,47 134,94 264,80 электрика
31 РСиСТУ Нагорное 5 замена электропроводки 89,47 134,94 264,80 электрика
32 РСиСТУ Нагорное 6 замена электропроводки 89,47 134,94 264,80 электрика
33 РСиСТУ Нагорное 7 А замена электропроводки 89,47 134,94 264,80 электрика
34 РСиСТУ Нагорное 8 А замена электропроводки 89,47 134,94 264,80 электрика
35 РСиСТУ Поведники 3 устройство коробов под электропроводку 312,71 132,98 525,91 электрика
36 РСиСТУ Поведники 3 замена светильников 5033,88 1103,65 7242,29 электрика
37 4 Поведники 6 подвал ремонт эл.проводки 139,00 369,54 600,08 электрика
38 4 Поведники 13 подвал ремонт эл.проводки 155,02 369,54 618,98 электрика
ИТОГО по электромонтажным работам 6087,96 2650,41 10311,28
Ремонт подъезда
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
шт.
39 РСиСТУ Поведники 3 п. 1 ремонт подъезда № 1 20757,33 78534,43 117164,28 подъезд
40 РСиСТУ Поведники 3 п.1 ремонт оконных переплетов 2536,33 4082,60 7810,34 подъезд
ИТОГО по ремонту подъездов шт. 23293,66 82617,03 124974,61
Ремонт и окраска фасадов (закрашивание граффити)
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ объем МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
м2
41 4 Вешки 5 ремонт штукатурки фасада 283,91 1892,86 2568,59 граффити
Итого по окрашиванию фасадов 0,00 283,91 1892,86 2568,59
Благоустройство
исполнит Улица дом корп кв. Вид работ ед.изм общий объем замена кровли МАТ ЗП ИТОГО с НДС работы
42 4 Афанасово 2 окраска малых форм 157,04 922,47 1273,82 благоуст-во
43 4 Беляниново 201 дет.площадка окраска малых форм 157,04 922,47 1273,82 благоуст-во
44 4 Зеленая 6 окраска малых форм 148,77 873,92 1206,77 благоуст-во
45 4 Зеленая 7 окраска малых форм 157,04 922,47 1273,82 благоуст-во
46 4 Поведники 1 ремонт и окраска газонных ограждений 133,09 1220,92 1597,73 благоуст-во
47 4 Поведники 8 дет.площадка окраска малых форм 157,04 922,47 1273,82 благоуст-во
48 4 Поведники 9 окраска малых форм 148,77 873,92 1206,77 благоуст-во
ИТОГО по благоустройству м2 0 1058,79 6658,64 9106,6
Итого по материалам 75 254,02
Итого по зарплате 165 100,03
ИТОГО 283 617,78

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4