Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 4 | Афанасово | 2 | | 4 | ремонт трубопровода | 1,0 | | | | 316,17 | 237,62 | 653,47 | ГВС |
2 | 4 | Афанасово | 2 | | подвал | ремонт трубопровода | 4,0 | | | | 1191,83 | 527,10 | 2028,34 | СК |
3 | 4 | Вешки | 5 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 42,41 | 58,57 | 119,16 | ГВС |
4 | 4 | Зеленая | 7 | | 32 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 315,32 | 742,92 | ХВС, ГВС |
5 | 4 | Зеленая | 7 | | подвал | изоляция трубопровода | | | | | 1943,50 | 2248,15 | 4946,15 | ГВС |
6 | 4 | Нагорное | 2 | | подвал | замена термометров (2шт) | | | | | 1649,05 | 174,69 | 2152,01 | СО |
7 | 4 | Нагорное | 3 | | подвал | изоляция трубопровода | | | | | 1447,48 | 1948,40 | 4007,14 | СО |
8 | 4 | Нагорное | 3 | | подвал | замена термометров (2шт) | | | | | 1649,05 | 174,69 | 2152,01 | СО |
9 | 4 | Нагорное | 4 | | подвал | ремонт трубопровода | 2 | | | | 516,48 | 391,54 | 1071,46 | ГВС |
10 | 4 | Нагорное | 4 | | подвал | замена термометров (2шт) | | | | | 1649,05 | 174,69 | 2152,01 | СО |
11 | 4 | Нагорное | 5 | | подвал | замена термометров (2шт) | | | | | 1649,05 | 174,69 | 2152,01 | СО |
12 | 4 | Нагорное | 6 | | подвал | замена термометров (2шт) | | | | | 1649,05 | 174,69 | 2152,01 | СО |
13 | 4 | Поведники | 2 | | 4 | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 158,11 | 118,81 | 326,77 | ГВС |
14 | 4 | Поведники | 4 | | 42 | ремонт трубопровода | 2,5 | | | | 414,19 | 401,54 | 962,56 | ГВС |
15 | 4 | Поведники | 6 | | 16 | ремонт трубопровода | 2,6 | | | | 774,70 | 342,62 | 1318,44 | СК |
16 | 4 | Поведники | 8 | | подвал | замена запорной арматуры | | | 5 | | 948,29 | 788,30 | 2049,18 | ХВС |
17 | 4 | Поведники | 12 | | подвал | ремонт трубопровода | 6,0 | | 1 | | 1314,46 | 1568,47 | 3401,86 | СО |
18 | 4 | Поведники | 13 | | 35 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 157,14 | 157,66 | 371,46 | ГВС |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 18,60 | 0 | 9 | 0 | 17784,28 | 9977,55 | 32758,96 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
19 | 4 | Зеленая | 7 | | козырьки | ремонт стяжки | | | | | 272,63 | 987,94 | 1487,47 | общестр. |
20 | 4 | Зеленая | 7 | | п.2 | ремонт входн.групп | | | | | 276,46 | 909,63 | 1399,59 | общестр. |
21 | 4 | Поведники | 2 | | п.3 | замена пружины на входн. дверь | | | | | 27,11 | 104,78 | 155,63 | общестр. |
22 | 4 | Поведники | 3 | | п.2,3 | замена пружины на входн. дверь | | | | 2 | 54,21 | 209,56 | 311,25 | общестр. |
23 | 4 | Поведники | 4 | | п.2,3,4 | замена пружины на входн. дверь | | | | 3 | 81,32 | 314,34 | 466,88 | общестр. |
24 | 4 | Поведники | 6 | | | заделка отверстий после замены стояка СК | | | | | 19,10 | 111,02 | 153,54 | общестр. |
25 | 4 | Поведники | 8 | | п.1,2 | ремонт входн.групп | | | | | 387,28 | 1523,39 | 2254,59 | общестр. |
26 | 4 | Поведники | 9 | | | ремонт металл. ограждений на детск. площадке | | | | | 153,43 | 2740,66 | 3415,03 | общестр. |
27 | 4 | Поведники | 11 | | | ограждение детской площадки | | | | | 2872,77 | 3237,81 | 7210,48 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | 0 | | | 4144,31 | 10139,13 | 16854,46 | |
Ремонт подъезда |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
шт. | | | |
28 | РСиСТУ | Поведники | 5 | | | ремонт подъезда | | | | | 37919,51 | 98136,95 | 160546,62 | подъезд |
ИТОГО по ремонту подъездов | шт. | | | | 37919,51 | 98136,95 | 160546,62 | |
Ремонт дверей |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
ручка шт. | замки шт. | пружины шт. | петли |
29 | 4 | Поведники | 1 | | п.3(подвал) | замена дерев. двери на металлическую | | | | | 1540,41 | 738,68 | 2689,33 | двери |
30 | 4 | Поведники | 7 | | подвал | замена дерев. двери на металлическую | | | | | 1540,41 | 738,68 | 2689,33 | двери |
ИТОГО по ремонту дверей | | | | | 3080,82 | 1477,36 | 5378,65 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
31 | 4 | Поведники | 3 | | | замена остекления | 2 | | | | 413,42 | 504,49 | 1083,13 | остекление |
32 | 4 | Поведники | 4 | | п.1 | замена остекления | 2 | | | | 413,42 | 504,49 | 1083,13 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 4 | | | | 826,84 | 1008,98 | 2166,27 | |
Электромонтажные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | светильники |
33 | 4 | Поведники | 4 | | подвал | замена выключателей(2шт.) | | | | | 59,98 | 93,82 | 181,48 | электрика |
ИТОГО по электромонтажным работам | | | | | 59,98 | 93,82 | 181,48 | |
Итого по материалам | 63 815,74 |
Итого по зарплате | 120 833,79 |
ИТОГО | 217 886,45 |