Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | 169 | замена уч-ка тр-да | | | | | 227,90 | 263,55 | 579,91 | СК |
2 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | п.4, эт.8 | замена зап. арм. | | | 1 | | 238,45 | 157,66 | 467,41 | СО |
3 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | п.2,4 | замена зап. арм. на л/к | | | 4 | | 628,53 | 630,64 | 1485,82 | СО |
4 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 19 | ремонт трубопровода | 0,25 | 1 | | | 158,72 | 256,38 | 489,82 | ГВС |
5 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 364,34 | 180,43 | 642,83 | ГВС |
6 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | 2,5 | | 6 | | 1665,56 | 1506,98 | 3743,60 | СО |
7 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 38 | ремонт трубопровода | 1,5 | | | | 474,28 | 356,43 | 980,24 | ГВС |
8 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 51 | ремонт трубопровода | | | | | 43,56 | 216,23 | 306,55 | ХВС |
9 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 131 | ремонт трубопровода | 0,2 | | | | 75,49 | 248,35 | 382,13 | ГВС |
10 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | 57 | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 129,12 | 97,89 | 267,87 | ГВС |
11 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | изоляция трубопровода | | | | | 1645,50 | 2248,15 | 4594,51 | СО |
12 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 1 | 29 | ремонт трубопровода | 0,6 | 2 | | | 333,40 | 528,84 | 1017,44 | ХВС, ГВС |
13 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | 42 | ремонт трубопровода | | | | | 84,42 | 117,15 | 237,85 | ХВС |
14 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | тех.этаж | замена зап. арм. | | | | | 270,67 | 200,48 | 555,96 | ГВС |
15 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | 7 | замена зап. арм. | | | 2 | | 356,68 | 373,89 | 862,07 | ХВС, ГВС |
16 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | 47 | замена зап. арм. | | | 2 | | 356,68 | 373,89 | 862,07 | ХВС, ГВС |
17 | 15 | Калининградская | 16 | | подвал | ремонт трубопровода | 7 | | | | 605,81 | 1211,16 | 2144,02 | СО |
18 | 15 | Каргина | 40 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 8 | | | | 5930,45 | 2886,94 | 10404,52 | ГВС |
19 | 15 | Каргина | 40 | 1 | подвал, тех.этаж | изоляция трубопровода | | | | | 6651,11 | 7793,59 | 17044,75 | СО |
20 | 15 | Каргина | 40 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | 4 | | | | 346,17 | 692,09 | 1225,15 | СО |
21 | 15 | Каргина | 40 | 4 | подвал, тех.этаж | изоляция трубопровода | | | | | 14376,01 | 50208,67 | 76209,92 | СО |
22 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 31 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,28 | 301,51 | 726,63 | ХВС, ГВС |
23 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 195 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ГВС |
24 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 214 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ГВС |
25 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да | 1,5 | | | | 236,48 | 186,49 | 499,10 | СК |
26 | 12 | Олимпийский | 4 | | 29 | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 150,75 | 363,31 | ГВС |
27 | 12 | Олимпийский | 4 | | 177 | замена зап. арм. | | 1 | | | 76,39 | 150,75 | 268,03 | ГВС |
28 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 4 | 2 | 15976,96 | 2359,06 | 21636,50 | ГВС |
29 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | 4 | замена зап. арм. | | 1 | | | 91,06 | 157,66 | 293,49 | ХВС |
30 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | замена зап. арм. | | | | 2 | 2231,17 | 1199,00 | 4047,60 | СО |
31 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | 115 | замена зап. арм. | | 1 | | | 118,80 | 216,23 | 395,34 | ГВС |
32 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | | замена зап. арм. | | | 2 | | 356,68 | 373,89 | 862,07 | ХВС, ГВС |
33 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | 52 | замена зап. арм. | | | 2 | | 384,36 | 315,32 | 825,62 | ХВС, ГВС |
34 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | 96 | ремонт трубопровода | | | | | 42,41 | 58,57 | 119,16 | СО |
35 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | 99 | ремонт трубопровода | | | | | 42,41 | 58,57 | 119,16 | ГВС |
36 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал | изоляция трубопровода | | | | | 9693,68 | 8243,22 | 21165,54 | СО |
37 | 2 | Олимпийский | 21 | 1 | 50 | ремонт полотенцесушителя | | | | | 186,42 | 169,80 | 420,34 | ГВС |
38 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | 12 | ремонт трубопровода | 1,5 | | | | 516,69 | 415,00 | 1099,39 | ГВС |
39 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 88 | ремонт трубопровода | 3,8 | | | | 1059,20 | 1921,22 | 3516,90 | ГВС |
40 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 337 | ремонт трубопровода | 2,8 | | | | 146,60 | 790,74 | 1106,06 | СО |
41 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.2 подвал | ремонт трубопровода | 4,6 | | 4 | | 1253,68 | 1512,19 | 3263,73 | СО |
42 | 2 | Олимпийский | 23 | | подвал | замена зап. арм. | | | 4 | | 1228,43 | 1055,88 | 2695,49 | ГВС |
43 | 1 | Олимпийский | 26 | 2 | 19 | ремонт трубопровода | 5,6 | | | | 293,19 | 1581,47 | 2212,10 | СО |
44 | 8 | Силикатная | 33 | б | 20 | ремонт трубопровода | 1,5 | | 1 | | 198,81 | 1008,13 | 1424,19 | ГВС |
45 | 8 | Силикатная | 33 | в | 42 | ремонт трубопровода | 1,5 | | 1 | | 194,51 | 1008,13 | 1419,12 | ГВС |
46 | 8 | Силикатная | 33 | в | подвал | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 61,84 | 105,53 | 197,50 | СО |
47 | 8 | Силикатная | 37 | | 27 | замена зап. арм. | | 1 | | | 118,80 | 216,23 | 395,34 | ХВС |
48 | 8 | Силикатная | 37 | | подвал | замена зап. арм. | | 1 | | | 118,80 | 216,23 | 395,34 | СО |
49 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 11 | замена зап. арм. | | | 3 | | 842,57 | 648,70 | 1759,70 | ХВС, ГВС |
50 | 8 | Силикатная | 39 | д | 2 | замена зап. арм. | | | 1 | | 199,55 | 216,23 | 490,62 | ХВС |
51 | 8 | Силикатная | 39 | | 72 | замена зап. арм. | | 2 | | | 237,60 | 432,47 | 790,68 | ХВС, ГВС |
52 | 8 | Силикатная | 45 | 2 | 53 | замена радиатора(1 шт) | 1 | | | | 1184,86 | 491,71 | 1978,35 | СО |
53 | 8 | Силикатная | 45 | 2 | 69 | замена радиатора(1 шт) | | | | | 1218,14 | 439,07 | 1955,51 | СО |
54 | 8 | Силикатная | 45 | 2 | 74 | ремонт трубопровода | | | | | 65,97 | 58,57 | 146,96 | СО |
55 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 9 | замена радиатора(1 шт) | 1 | | | | 2695,96 | 609,00 | 3899,85 | СО |
56 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 56 | замена радиатора(1 шт) | 3 | | | | 1380,64 | 832,00 | 2610,92 | СО |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 53,35 | 12 | 40 | 4 | 78039,71 | 98350,21 | 208140,11 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
57 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 3 | | п.1-4 | ремонт входн.площадки | | | | | 1369,69 | 877,01 | 2651,11 | общестр. |
58 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 3 | | | частичный ремонт фасада | | | | | 1159,78 | 2919,20 | 4813,20 | общестр. |
59 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 5 | | п.1-4 | ремонт входн.площадки | | | | | 828,19 | 533,76 | 1607,10 | общестр. |
60 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 7 | | п.1-4 | ремонт входн.площадки | | | | | 1911,20 | 1176,80 | 3643,84 | общестр. |
61 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 9 | | п.1-4 | ремонт входн.площадки | | | | | 1915,37 | 353,74 | 2677,55 | общестр. |
62 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | п.2 | замена пружин | | | | 3 | 81,32 | 314,34 | 466,88 | общестр. |
63 | РСиСТУ | 2 Пролетарская | 5 | | п.1,2 | ремонт входн.площадки | | | | | 578,22 | 1854,52 | 2870,63 | общестр. |
64 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | подвал | окраска трубопровода СО | | | | | 165,98 | 1960,95 | 2509,78 | общестр. |
65 | РСиСТУ | 2 Пролетарская | 5 | | | частичный ремонт фасада | | | | | 2296,34 | 2945,43 | 6185,29 | общестр. |
66 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 9 | 1 | | частичный ремонт фасада | | | | | 765,42 | 907,74 | 1974,33 | общестр. |
67 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | п.4-8 | ремонт пандусов | | | | | 14971,07 | 9585,92 | 28977,25 | общестр. |
68 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | п.7 | ремонт плиточных полов | | | | | 1264,45 | 729,80 | 2353,22 | общестр. |
69 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | 6 | ремонт плиточных полов | | | | | 1053,88 | 1047,10 | 2479,16 | общестр. |
70 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | п.4,5,6 | ремонт пандусов,цоколя | | | | | 24792,63 | 63808,20 | 104548,98 | общестр. |
71 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | | | частичный ремонт фасада | | | | | 2727,16 | 2159,42 | 5766,16 | общестр. |
72 | РСиСТУ | Каргина | 21 | | п.3 | ремонт плиточных полов | | | | | 620,87 | 761,53 | 1631,23 | общестр. |
73 | 15 | Каргина | 40 | 1 | п.1-7 | замена линолеума в лифте | | | | | 1711,77 | 757,42 | 2913,64 | общестр. |
74 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | п.1-5 | замена пружин на вх. дверях | | | | 5 | 22,00 | 523,90 | 644,16 | общестр. |
75 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 2 | | частичный ремонт фасада | | | | | 2119,85 | 3722,20 | 6893,62 | общестр. |
76 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | п.1-5 | замена пружин на вх. дверях | | | | 3 | 13,20 | 314,34 | 386,50 | общестр. |
77 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 3 | | частичный ремонт фасада | | | | | 2783,69 | 4072,92 | 8090,80 | общестр. |
78 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 4 | | частичный ремонт фасада | | | | | 2541,36 | 4056,07 | 7784,97 | общестр. |
79 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | | ремонт штукатурки откосов вх. двери | | | | | 192,99 | 1253,54 | 1706,91 | общестр. |
80 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | | частичный ремонт фасада | | | | | 1396,87 | 1333,57 | 3221,92 | общестр. |
81 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 1 | | частичный ремонт фасада | | | | | 2402,52 | 2497,74 | 5782,31 | общестр. |
82 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 2 | | частичный ремонт фасада | | | | | 2120,26 | 2177,34 | 5071,17 | общестр. |
83 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | | частичный ремонт фасада | | | | | 1672,98 | 1918,76 | 4238,25 | общестр. |
84 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | | замена линолеума в лифте | | | | | 213,97 | 94,68 | 364,21 | общестр. |
85 | 2 | Олимпийский | 23 | | п.3,5,6 | замена линолеума в лифте | | | | | 641,91 | 284,04 | 1092,62 | общестр. |
86 | 1 | Олимпийский | 26 | 2 | | замена линолеума в лифте | | | | | 620,52 | 274,57 | 1056,21 | общестр. |
87 | РСиСТУ | Олимпийский | 36 | 1 | | частичный ремонт фасада | | | | | 1392,25 | 1603,92 | 3535,48 | общестр. |
88 | 2 | Силикатная | 39 | д | | смена доводчика на вх. двери | | | | | 701,98 | 401,73 | 1302,38 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | | | | 77049,69 | 117222,20 | 229240,83 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
89 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | п.1 | остекление л/кл. | 1,6 | | | | 367,92 | 574,94 | 1112,57 | остекление |
90 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | эт.6 | остекление л/кл. | 0,6 | | | | 124,03 | 151,35 | 324,95 | остекление |
91 | 15 | Каргина | 40 | 1 | п.1,3 | остекление л/кл. | 0,8 | | | | 183,96 | 287,47 | 556,29 | остекление |
92 | 12 | Олимпийский | 4 | | п.3, эт.7 | остекление л/кл. | 2 | | | | 459,89 | 687,19 | 1353,55 | остекление |
93 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.8 | остекление л/кл. | 2,04 | | | | 421,69 | 514,58 | 1104,80 | остекление |
94 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | п.4 | остекление л/кл. | 0,8 | | | | 165,37 | 201,80 | 433,26 | остекление |
95 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | п.3 | остекление л/кл. | 1,04 | | | | 239,14 | 373,71 | 723,16 | остекление |
96 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | | остекление л/кл. | 0,7 | | | | 144,70 | 176,57 | 379,10 | остекление |
97 | 2 | Олимпийский | 19 | 1 | п.2 эт.1,2,3 | остекление л/кл. | 1,4 | | | | 321,93 | 503,07 | 973,50 | остекление |
98 | 2 | Олимпийский | 19 | 4 | | остекление л/кл. | 0,8 | | | | 183,96 | 287,47 | 556,29 | остекление |
99 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.7,9 | остекление л/кл. | 2,7 | | | | 558,12 | 681,07 | 1462,24 | остекление |
100 | 1 | Олимпийский | 26 | 2 | | остекление л/кл. | 2,8 | | | | 578,79 | 706,29 | 1516,39 | остекление |
101 | 8 | Силикатная | 33 | б | п.1,2 эт.2 | остекление л/кл. | 0,94 | | | | 216,15 | 337,77 | 653,63 | остекление |
102 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | п.3 эт.1,4 | остекление л/кл. | 1,11 | | | 1 | 282,35 | 503,64 | 927,47 | остекление |
103 | 8 | Силикатная | 47 | 2 | п.1,2,3 эт.3,4,5 | остекление л/кл. | 0,92 | | | 3 | 307,79 | 837,89 | 1351,90 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 20,25 | | | | 4555,79 | 6824,81 | 13429,11 | |
Итого по материалам | 159 645,19 |
Итого по зарплате | 222 397,22 |
ИТОГО | 450 810,04 |