Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 41 | ремонт трубопровода | 1,4 | 2 | | | 646,60 | 947,33 | 1880,84 | ХВС, ГВС |
2 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 43 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 331,12 | 521,95 | 1006,62 | ГВС |
3 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 83 | замена зап. арм. | | 2 | | | 167,82 | 324,72 | 581,20 | ХВС, ГВС |
4 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | 127 | замена зап. арм. | | | 2 | | 541,32 | 412,92 | 1126,00 | ГВС |
5 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | 132 | ремонт трубопровода | | | 2 | | 415,77 | 445,36 | 1016,13 | ГВС |
6 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 116 | ремонт трубопровода | 1 | | | | 166,77 | 490,13 | 775,14 | ХВС, ГВС |
7 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 515,05 | 185,81 | 827,01 | ГВС |
8 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | 33 | ремонт трубопровода | 0,6 | | | | 100,98 | 423,96 | 619,43 | ХВС, ГВС |
9 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | 0,5 | | 2 | | 552,40 | 468,12 | 1204,21 | ГВС |
10 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | замена счетчика (1шт) | | | | | 6327,70 | 305,90 | 7827,65 | ХВС |
11 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 41 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 719,17 | 489,41 | 1426,12 | ГВС |
12 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 135 | ремонт трубопровода | 0,8 | | | | 133,87 | 457,04 | 697,27 | ХВС, ГВС |
13 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | подвал | ремонт трубопровода | 10 | | | | 612,63 | 3571,71 | 4937,52 | СО |
14 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | 3 | | 2 | | 1204,84 | 1015,74 | 2620,28 | СО |
15 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | 0,6 | | | | 664,24 | 311,48 | 1151,35 | СК |
16 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 11 | | 1 | | 8144,30 | 4167,45 | 14527,87 | ГВС |
17 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | 42,55 | ремонт трубопровода | 1,7 | | | | 438,99 | 342,74 | 922,44 | ХВС |
18 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | подвал | ремонт трубопровода | 1 | | | | 596,33 | 507,00 | 1301,93 | ГВС |
19 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | 23, 232, 323 | замена тр-да | 4,0 | | 3 | | 911,26 | 1186,51 | 2475,37 | СО |
20 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | подвал | изоляция тр-да | | | | | 452,69 | 1080,42 | 1809,07 | СО |
21 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | замена зап. арм. | | | 7 | 1 | 3696,06 | 2070,62 | 6804,68 | ХВС, ГВС |
22 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | замена тр-да | 7,6 | | | | 1580,79 | 1401,90 | 3519,57 | ГВС |
23 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | выведение трубы для полива газонов | 20,9 | | 2 | | 4745,44 | 1647,14 | 7543,24 | ХВС |
24 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 83 | ремонт трубопровода | 4 | | | | 5506,41 | 2076,52 | 8947,86 | СК |
25 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | м/камеры | ремонт трубопровода | 33,7 | | 12 | | 5435,48 | 8003,21 | 15857,65 | СО |
26 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 2 | | установка регистра | 4 | | | | 1443,61 | 130,22 | 1857,12 | СО |
27 | 15 | Калининградкая | 16 | | 37 | ремонт п/сушителя | | | | | 114,64 | 367,45 | 568,87 | ГВС |
28 | РСиСТУ | Каргина | 21 | | 72 | замена уч-ка тр-да | | | | | 84,93 | 40,71 | 148,26 | СК |
29 | 12 | Каргина | 22 | | 16 | ремонт трубопровода | 1,9 | | | | 566,11 | 257,84 | 972,26 | СК |
30 | 15 | Каргина | 40 | 1 | 59 | ремонт трубопровода | 0,3 | | | | 49,34 | 49,62 | 116,77 | ГВС |
31 | 15 | Каргина | 40 | 4 | 42 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 197,38 | 198,49 | 467,13 | ГВС |
32 | 15 | Каргина | 40 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | 2 | | | | 952,52 | 573,60 | 1800,82 | ГВС |
33 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 116 | ремонт трубопровода | 0,1 | | 1 | | 173,11 | 178,90 | 415,37 | ГВС |
34 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | 193 | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ХВС |
35 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 14,0 | | | | 5685,71 | 1899,87 | 8950,98 | СК |
36 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | | | 1 | | 321,43 | 222,68 | 642,05 | ГВС |
37 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 3,7 | | 1 | | 3497,44 | 1940,19 | 6416,40 | ГВС |
38 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | замена зап. арм. | | | 6 | | 2364,14 | 1781,69 | 4892,08 | ГВС |
39 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | 128 | ремонт тр-да | 0,5 | | | | 66,90 | 217,32 | 335,38 | СО |
40 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | | замена зап. арм. | | | 2 | | 356,68 | 385,04 | 875,23 | ХВС, ГВС |
41 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | 34 | ремонт тр-да | 1,5 | | 3 | | 808,12 | 1361,24 | 2559,84 | СО |
42 | 2 | Олимпийский | 21 | 1 | 65 | ремонт тр-да | 2,0 | | 2 | | 830,75 | 727,94 | 1839,25 | ХВС, ГВС |
43 | 2 | Олимпийский | 21 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 1 | | 220,50 | 222,68 | 522,95 | ГВС |
44 | 2 | Олимпийский | 21 | 3 | 11 | ремонт тр-да | 0,5 | | | | 27,43 | 155,62 | 216,00 | СО |
45 | 2 | Олимпийский | 21 | 3 | 52 | ремонт тр-да | | | | | 42,41 | 60,32 | 121,22 | ГВС |
46 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | 59 | ремонт тр-да | 6,0 | | | | 1723,22 | 1338,94 | 3613,35 | ХВС, ГВС |
47 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 3 | ремонт трубопровода | 1,5 | | | | 408,61 | 582,43 | 1169,43 | ГВС |
48 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 5 | ремонт трубопровода | 1,5 | | | | 408,61 | 582,43 | 1169,43 | ГВС |
49 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 90 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 2398,28 | 1865,50 | 5031,26 | СК |
50 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.2 подвал | ремонт трубопровода | 2,2 | | 4 | | 1324,08 | 1187,80 | 2964,02 | ГВС |
51 | РСиСТУ | Олимпийский | 23 | | 5 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 430,29 | 688,02 | СО |
52 | 2 | Олимпийский | 23 | | 59 | ремонт тр-да | 2,5 | | | | 790,45 | 611,76 | 1654,61 | ГВС |
53 | 2 | Олимпийский | 23 | | 83 | ремонт тр-да | 2,5 | | 2 | | 1127,14 | 936,48 | 2435,07 | ГВС |
54 | 2 | Олимпийский | 23 | | 171 | замена сантех. оборудования | | | | | 12060,97 | 2940,15 | 17701,32 | ХВС, ГВС |
55 | 2 | Олимпийский | 23 | | подвал | ремонт тр-да | 3,0 | | 2 | | 1655,37 | 1267,67 | 3449,19 | ГВС |
56 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 7 | ремонт тр-да | 1,0 | | 1 | | 321,62 | 385,21 | 834,06 | СО |
57 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 25 | ремонт п/сушителя | | | | | 42,41 | 60,32 | 121,22 | ГВС |
58 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 112 | замена зап. арм. | | | 2 | | 399,09 | 445,36 | 996,45 | ХВС, ГВС |
59 | 1 | Олимпийский | 26 | 1 | 27 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 352,20 | 1349,19 | 2007,64 | ГВС |
60 | 1 | Олимпийский | 26 | 2 | 5 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 2500,23 | 1038,26 | 4175,42 | СК |
61 | 1 | Олимпийский | 26 | 2 | эт.16 коридор | замена зап. арм. | | | 1 | | 270,67 | 206,46 | 563,01 | ХВС |
62 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 50 | ремонт трубопровода | 1,5 | | 2 | | 857,81 | 812,42 | 1970,87 | ХВС, ГВС |
63 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | подвал | замена зап. арм. | | | 2 | | 583,60 | 412,92 | 1175,89 | ХВС |
64 | 1 | Олимпийский | 36 | 1 | 15,22 | ремонт трубопровода | 4,2 | | 2 | | 1133,61 | 961,09 | 2471,75 | ХВС, ГВС |
65 | 8 | Силикатная | 33 | в | 17 | замена п/сушителя | | | | | 624,16 | 454,88 | 1273,27 | ГВС |
66 | 8 | Силикатная | 37 | | 78 | ремонт трубопровода | 2,0 | | | | 2481,28 | 1038,26 | 4153,06 | СК |
67 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 64 | замена зап. арм. | | 2 | 1 | | 437,15 | 668,05 | 1304,14 | ХВС |
68 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 68 | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ГВС |
69 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 96 | замена зап. арм. | | | 1 | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ГВС |
70 | 8 | Силикатная | 39 | | 11 | ремонт трубопровода | 0,5 | | 1 | | 327,39 | 485,16 | 958,81 | ХВС |
71 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | 24 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 324,72 | 563,45 | ХВС, ГВС |
72 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | 27 | замена зап. арм. | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС, ГВС |
73 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 72 | замена зап. арм. | | 2 | | | 152,78 | 324,72 | 563,45 | ХВС, ГВС |
74 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 79 | замена крана Маевского (1шт) | | | | | 39,38 | 129,71 | 199,53 | СО |
75 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | 80 | замена крана Маевского (1шт) | | | | | 39,38 | 129,71 | 199,53 | СО |
76 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | подвал | ремонт трубопровода | 1 | | 1 | | 253,52 | 391,45 | 761,06 | СО |
77 | 8 | Силикатная | 49 | 4 | 20 | ремонт радиатора | | | | | 65,97 | 127,88 | 228,74 | СО |
78 | 8 | Силикатная | 49 | 4 | 23 | замена зап. арм. | | | | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ГВС |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 171,80 | 12 | 76 | 1 | 96438,55 | 66089,89 | 191783,56 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
79 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт напольньго покрытия | м2 | 9,72 | | | 4429,65 | 4024,05 | 9975,37 | общестр. |
80 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт тротуаров | | | | | 1246,45 | 864,11 | 2490,46 | общестр. |
81 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | п.1,2,3 | ремонт бетонного пандуса | м2 | 54,3 | | | 20214,49 | 6296,32 | 31282,76 | общестр. |
82 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | п.1,3 | ремонт напольньго покрытия | м2 | 12,15 | | | 4921,33 | 5030,06 | 11742,64 | общестр. |
83 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | ремонт тротуаров | | | | | 1367,31 | 810,10 | 2569,34 | общестр. |
84 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | | | ремонт напольньго покрытия | м2 | 9,45 | | | 4396,24 | 3912,28 | 9804,05 | общестр. |
85 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | | ремонт лестничного ограждения | | | | | 246,85 | 80,68 | 386,49 | общестр. |
86 | РСиСТУ | Калининградкая | 16 | | эт.1 | ремонт лестничного ограждения | | | | | 21,13 | 50,55 | 84,58 | общестр. |
87 | РСиСТУ | Калининградкая | 16 | | эт.3 | ремонт м/клапана | | | | | 48,47 | 370,99 | 494,96 | общестр. |
88 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | | обрамление ступеней угловой сталью | | | | | 111,12 | 36,63 | 174,35 | общестр. |
89 | РСиСТУ | Олимпийский | 36 | 4 | | уст-во поручня на входе в подъезд | | | | | 344,64 | 88,91 | 511,59 | общестр. |
90 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 2 | | ремонт ступеней | | | | | 33,45 | 196,46 | 271,29 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | м2 | 86 | | | 37381,13 | 21761,14 | 69787,88 | |
Ремонт дверей |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
ручка шт. | замки шт. | пружины шт. | петли |
91 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт дверей | | | | | 4049,37 | 8899,48 | 15279,64 | двери |
92 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | ремонт дверей | | | | | 3364,16 | 6802,85 | 11997,07 | двери |
93 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 3 | подвал | замена метал. дверей | шт. | 2 | | | 4342,78 | 2379,35 | 7932,11 | двери |
ИТОГО по ремонту дверей | | | | | 11756,31 | 18081,68 | 35208,83 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
94 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | п.2 | остекление | 1,8 | | | | 374,34 | 467,59 | 993,48 | остекление |
95 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 3 | п.3 | остекление | 0,5 | | | | 124,42 | 293,03 | 492,59 | остекление |
96 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | эт.7 | остекление | 0,4 | | | | 92,75 | 148,02 | 284,11 | остекление |
97 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | эт.9 | остекление | 0,9 | | | | 187,17 | 233,79 | 496,73 | остекление |
98 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | | остекление, замена пружин | 6 | | | 18 | 1735,69 | 3500,92 | 6179,20 | остекление |
99 | 15 | Калининградская | 18 | 1 | эт.6 | остекление | 0,3 | | | | 69,56 | 111,02 | 213,08 | остекление |
100 | РСиСТУ | Каргина | 21 | | | остекление | 2,63 | | | | 609,84 | 973,23 | 1868,02 | остекление |
101 | 15 | Каргина | 40 | 1 | п.4эт.7,8 | остекление | 0,7 | | | | 162,32 | 259,04 | 497,20 | остекление |
102 | 12 | Олимпийский | 2 | 1 | п.4 | остекление | 0,7 | | | | 145,58 | 181,84 | 386,36 | остекление |
103 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.7 | остекление | 1,7 | | | | 394,19 | 629,09 | 1207,47 | остекление |
104 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | п.2 | остекление | 0,7 | | | | 145,58 | 181,84 | 386,36 | остекление |
105 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | п.4 | остекление | 1,5 | | | | 311,95 | 389,66 | 827,90 | остекление |
106 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | п.4 | остекление | 2,3 | | | | 478,32 | 597,47 | 1269,43 | остекление |
107 | 2 | Олимпийский | 21 | 5 | | остекление | 0,7 | | | | 145,58 | 181,84 | 386,36 | остекление |
108 | 8 | Силикатная | 47 | 3 | п.3 | остекление | 0,8 | | | | 185,50 | 296,04 | 568,22 | остекление |
109 | 8 | Силикатная | 47 | 4 | п.3 | остекление | 0,6 | | | | 139,13 | 222,03 | 426,17 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 22,23 | | | | 5301,92 | 8666,45 | 16482,68 | |
Электромонтажные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | светильники |
110 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 16 | п.1,2 | ремонт освещения в м/камерах | | | | | 62,47 | 83,85 | 172,66 | электрика |
111 | РСиСТУ | Олимпийский | 28 | | п.7 | ремонт освещения | | | | | 221,41 | 366,95 | 694,26 | электрика |
ИТОГО по электромонтажным работам | | | 0 | | 283,88 | 450,80 | 866,92 | |
Ремонт подъезда |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
шт. | | | |
112 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | п.3, эт.7 | ремонт холла | | | | | 706,94 | 1628,73 | 2756,09 | подъезд |
113 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | п.3, эт.7 | ремонт квартирого коридора | | | | | 546,23 | 932,67 | 1745,10 | подъезд |
114 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | п.3, эт.7 | ремонт переходного тамбура | | | | | 825,05 | 1373,37 | 2594,14 | подъезд |
ИТОГО по ремонту подъездов | шт. | | | | 2078,22 | 3934,77 | 7095,33 | |
Ремонт кровель |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | ед.изм | общий объем | | | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
115 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт мягкой кровли | м2 | 16,8 | | | 4157,57 | 1396,64 | 6553,97 | мягкая |
116 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | обделка парапета мет. листом | | | | | 422,56 | 397,29 | 967,42 | кровля |
117 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт примыкания кровли к стенам маш.отд. | | | | | 620,03 | 2298,77 | 3444,18 | мягкая |
118 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | ремонт мягкой кровли | м2 | 5,7 | | | 1410,61 | 473,86 | 2223,67 | мягкая |
119 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | ремонт примыкания кровли к стенам маш.отд. | | | | | 497,35 | 1843,94 | 2762,72 | мягкая |
120 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 1 | | ремонт мягкой кровли | м2 | 10,1 | | | 1336,14 | 436,02 | 2091,15 | мягкая |
ИТОГО по ремонту кровель | м2 | 32,6 | | | 8444,26 | 6846,52 | 18043,1 | |
Ремонт и окраска фасадов (закрашивание граффити) |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
| м2 | | |
121 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 5 | | | закрашивание граффити | | 15 | | | 863,33 | 656,46 | 1793,35 | граффити |
122 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 7 | | | закрашивание граффити | | 19,4 | | | 1089,95 | 606,07 | 2001,30 | граффити |
123 | РСиСТУ | 2 Первомайский | 4 | | | закрашивание граффити | | 35,2 | | | 2034,48 | 1618,34 | 4310,33 | граффити |
124 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 1 | | закрашивание граффити | | 7,7 | | | 446,93 | 371,24 | 965,44 | граффити |
125 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 3 | | закрашивание граффити | | 7,1 | | | 417,01 | 387,11 | 948,86 | граффити |
126 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 4 | | закрашивание граффити | | 27,8 | | | 1566,86 | 914,02 | 2927,44 | граффити |
127 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 9 | 2 | | закрашивание граффити | | 19,8 | | | 1125,12 | 734,50 | 2194,35 | граффити |
128 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 9 | 2 | | закрашивание граффити | | 13,9 | | | 798,92 | 598,38 | 1648,81 | граффити |
129 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 11 | 1 | | закрашивание граффити | | 23,8 | | | 1387,06 | 1198,87 | 3051,40 | граффити |
130 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 13 | | | закрашивание граффити | | 12,5 | | | 715,70 | 512,89 | 1449,74 | граффити |
131 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | | | закрашивание граффити | | 19,3 | | | 1103,03 | 773,64 | 2214,47 | граффити |
132 | РСиСТУ | Каргина | 21 | | | закрашивание граффити | | 34,5 | | | 611,65 | 2211,03 | 3330,76 | граффити |
133 | РСиСТУ | Каргина | 22 | | | закрашивание граффити | | 13,8 | | | 802,94 | 494,02 | 1530,41 | граффити |
134 | РСиСТУ | Олимпийский | 6 | 1 | | закрашивание граффити | | 11,9 | | | 710,20 | 611,76 | 1559,91 | граффити |
135 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 2 | | закрашивание граффити | | 25,6 | | | 1477,57 | 1158,34 | 3110,37 | граффити |
136 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 3 | | закрашивание граффити | | 28,6 | | | 1640,32 | 1199,16 | 3350,59 | граффити |
137 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 16 | | закрашивание граффити | | 13,9 | | | 839,98 | 973,00 | 2139,32 | граффити |
138 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 17 | | закрашивание граффити | | 18,7 | | | 1123,80 | 1098,84 | 2622,72 | граффити |
139 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | | закрашивание граффити | | 15,9 | | | 935,65 | 729,96 | 1965,42 | граффити |
140 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 2 | | закрашивание граффити | | 17,1 | | | 980,43 | 714,01 | 1999,44 | граффити |
141 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | | закрашивание граффити | | 8,8 | | | 509,78 | 415,19 | 1091,46 | граффити |
142 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 1 | | закрашивание граффити | | 22,6 | | | 1304,76 | 1025,63 | 2749,86 | граффити |
143 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 3 | | закрашивание граффити | | 16,9 | | | 985,70 | 858,32 | 2175,94 | граффити |
144 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | | закрашивание граффити | | 36,8 | | | 2113,22 | 1566,60 | 4342,19 | граффити |
145 | РСиСТУ | Олимпийский | 28 | 1 | | закрашивание граффити | | 18,8 | | | 1074,74 | 756,23 | 2160,54 | граффити |
Итого по окрашиванию фасадов | м2 | 485,4 | | | 26659,13 | 22183,61 | 57634,43 | |
Итого по материалам | 188 343,40 |
Итого по зарплате | 148 014,86 |
ИТОГО | 396 902,75 |