Ремонт трубопроводов |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 4 | Беляниново | 201 | | 102 | ремонт трубопровода | 1,3 | | | | 387,32 | 176,42 | 665,21 | СК |
2 | 4 | Беляниново | 201 | | 4 | ремонт трубопровода | 2,5 | | 2 | | 1109,37 | 936,48 | 2414,10 | ХВС, ГВС |
3 | 4 | Беляниново | 201 | | 40 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС, ГВС |
4 | 4 | Беляниново | 201 | | 96 | ремонт трубопровода | 1,3 | | | | 387,32 | 176,42 | 665,21 | СК |
5 | 4 | Беляниново | 201 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 186,77 | 174,86 | 426,72 | ХВС, ГВС |
6 | 4 | Вешки | 5 | | подвал | ремонт трубопровода | 4,5 | | | | 2193,87 | 1290,60 | 4111,67 | ХВС |
7 | 4 | Вешки | 8 | | подвал | ремонт трубопровода | 8,0 | | | | 1051,95 | 1783,44 | 3345,76 | СО |
8 | 4 | Зеленая | 6 | | 36 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС, ГВС |
9 | 4 | Зеленая | 6 | | подвал | ремонт трубопровода | 6,0 | | | | 2857,56 | 1720,80 | 5402,46 | ХВС |
10 | 4 | Зеленая | 7 | | подвал | ремонт трубопровода | 5,5 | | | | 2120,14 | 1419,55 | 4176,83 | СО |
11 | 4 | Поведники | 1 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 963,70 | 645,25 | 1898,56 | СО |
12 | 4 | Поведники | 2 | | подвал | ремонт трубопровода | 17 | | 8 | | 4498,38 | 4198,98 | 10262,88 | ХВС |
13 | 4 | Поведники | 3 | | 66 | ремонт радиатора | | | | | 39,38 | 123,48 | 192,17 | СО |
14 | 4 | Поведники | 3 | | 67 | ремонт радиатора | | | | | 39,38 | 123,48 | 192,17 | СО |
15 | 4 | Поведники | 4 | | 1 | ремонт радиатора | | | | | 39,38 | 123,48 | 192,17 | СО |
16 | 4 | Поведники | 4 | | 14 | ремонт полотенцесушителя | | | | | 93,39 | 87,43 | 213,37 | ГВС |
17 | 4 | Поведники | 4 | | 16 | ремонт радиатора | | | | | 39,38 | 123,48 | 192,17 | СО |
18 | 4 | Поведники | 8 | | 114 | ремонт трубопровода | 2,0 | | | | 632,33 | 489,41 | 1323,65 | ГВС |
19 | 4 | Поведники | 8 | | 32 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС |
20 | 4 | Поведники | 8 | | подвал | замена запорной арматуры | | 4 | | | 1147,12 | 825,84 | 2328,09 | ХВС |
21 | 4 | Поведники | 8 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 1541,92 | 1032,40 | 3037,70 | СО |
22 | 4 | Поведники | 9 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 480,48 | 149,22 | 743,05 | СО, ГВС |
23 | 4 | Поведники | 11 | | 1 | переврезка стояков полотенцесушителя | 3,5 | | | | 689,04 | 639,19 | 1567,31 | СО, ГВС |
24 | 4 | Поведники | 11 | | 11 | переврезка стояков полотенцесушителя | 3,5 | | | | 689,04 | 639,19 | 1567,31 | СО, ГВС |
25 | 4 | Поведники | 11 | | 6 | переврезка стояков полотенцесушителя | 3,5 | | | | 689,04 | 639,19 | 1567,31 | СО, ГВС |
26 | 4 | Поведники | 11 | | подвал, чердак | переврезка стояков полотенцесушителя | 22,0 | | 20 | | 7185,32 | 7489,36 | 17316,12 | СО, ГВС |
27 | 4 | Поведники | 12 | | 43 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС, ГВС |
28 | 4 | Поведники | 13 | | 114 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС, ГВС |
29 | 4 | Поведники | 13 | | подвал | ремонт трубопровода | | | | | 342,13 | 298,44 | 755,87 | СО |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 80,60 | 4 | 40 | 0 | 30975,06 | 26929,99 | 68327,96 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
30 | 4 | Афанасово | 2 | | | установка доводчика на входн.дверь(4 шт) | | | | | 4577,30 | 973,28 | 6549,68 | общестр. |
31 | 4 | Вешки | 8 | | | установка доводчика на входн.дверь(1 шт) | | | | | 1144,32 | 243,32 | 1637,42 | общестр. |
32 | 4 | Зеленая | 4 | | | установка доводчика на входн.дверь(1 шт) | | | | | 1144,32 | 243,32 | 1637,42 | общестр. |
33 | 4 | Зеленая | 6 | | | окраска газопровода | | | | | 229,03 | 2550,62 | 3279,99 | общестр. |
34 | 4 | Зеленая | 7 | | | окраска газопровода | | | | | 269,14 | 2997,34 | 3854,45 | общестр. |
35 | 4 | Поведники | 1 | | | установка доводчика на входн.дверь(4 шт) | | | | | 4577,30 | 973,28 | 6549,68 | общестр. |
36 | 4 | Поведники | 2 | | | установка доводчика на входн.дверь(3 шт) | | | | | 3432,97 | 729,96 | 4912,26 | общестр. |
37 | 4 | Поведники | 8 | | | замена линолеума в лифтах | | | | | 962,87 | 438,75 | 1653,91 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | 0 | | | 16337,25 | 9149,87 | 30074,80 | |
Итого по материалам | 47 312,31 |
Итого по зарплате | 36 079,86 |
ИТОГО | 98 402,76 |