№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | вид материалов | ед.изм. | объем | Сумма |
РЭУ - 1 |
1 | Олимпийский пр-т | 28 | 1 | подвал | ремонт трубопровода СК | труба ч/к Д=100 мм | шт. | 5 | 27,76 |
трайник Д=100 мм | шт. | 3 |
2 | Индустриальная | 3 | 2 | подвал | замена врезок СО | кран шар. Д=20 мм | шт. | 12 | 16,43 |
сгон в сборе Д=20 мм | шт. | 12 |
3 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | подвал | замена врезок на СО | кран д=15 мм | шт | 15 | 32,68 |
кран д=20 мм | шт | 20 | |
резьба Д=15 мм | шт | 15 | |
резьба Д=20 мм | шт | 20 | |
4 | Индустриальная | 7 | | подвал, чердак | замена зап.арматуры | кран шар. Д=32 мм | шт. | 8 | 31,78 |
кран шар. Д=25 мм | шт. | 10 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 18 |
Итого жил.фонд | | | | | 108,65 |
Непредвиденные работы | | | | | 10,00 |
Итого по РЭУ - 1 | | | | | 118,65 |
РЭУ - 2 |
1 | Олимпийский пр-т | 15 | 16 | л/клетка | замена спускников на СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 4 | 12,85 |
резьба Д=15 мм | шт. | 4 |
2 | Олимпийский пр-т | 15 | 17 | л/клетка | замена спускников на СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 5 | 16,07 |
резьба Д=15 мм | шт | 5 |
3 | Олимпийский пр-т | 15 | 13 | чердак | замена зап.арматуры СО | кран шар. Д=15 мм | шт. | 14 | 11,13 |
сгон в сборе Д=15 мм | шт | 10 |
4 | Олимпийский пр-т | 23 | | подвал | замена тр-да СК | труба ч/к д=100 мм | м/п | 10 | 27,76 |
уголок ч/к Д=100 мм (гр.45) | шт | 3 |
уголок ч/к Д=100 мм (гр.90) | шт | 3 |
ревизка ч/к Д=100 мм | шт | 2 |
5 | Индустриальная | 7 | 3 | подвал | замена зап.арматуры ГВС, ХВС | кран шар. Д=15 мм | шт. | 12 | 15,67 |
кран шар. Д = 25 мм | шт. | 8 |
6 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | труба Д=32 мм | м/п | 1 | 1,32 |
сгон в сборе Д=15 мм | шт | 1 |
Итого жил.фонд | | | | | 84,80 |
Непредвиденные работы | | | | | 14,10 |
Итого по РЭУ - 2 | | | | | 98,90 |
РЭУ - 8 |
1 | Силикатная | 39 | 2 | кв. 54 | замена уч-ка стояка СО | трба Д=20 мм | м/п | 1 | 0,57 |
2 | Силикатная | 37 | | кв. 28 | замена уч-ка стояка и подводки к радиатору на СО (демонтаж и монтаж радиатора | труба Д=20 мм | м/п | 1 | 1,01 |
сгон в сборе Д=15 мм | шт | 2 |
3 | Силикатная | 39 | | чердак | замена уч-ка стояков на ГВС, замена зап.арматуры | кран Д=15 мм | шт | 1 | 32,00 |
| кран Д=20 мм | шт | 1 |
| кран д=32 мм | шт | 1 |
| сгон в сборе Д=15 мм | шт | 1 |
| сгон в сборе Д=20 мм | шт | 5 |
| сгон в сборе Д=32 мм | шт | 6 |
| резьба Д=15 мм | шт | 2 |
| резьба Д=20 мм | шт | 2 |
| резьба Д=32 мм | шт | 2 |
| труба оц. Д=32 мм | м/п | 3 |
4 | Силикатная | 37 | е | подвал | врезка спускников на стояки СО, ГВС | кран Д=15 мм | шт | 34 | 21,66 |
резьба Д=15 мм | шт | 34 |
изоляция тр-да СО | энергофлекс Д=35 мм | м/п | 20 | 5,10 |
лента энергофлекс | шт | 1 |
5 | Силикатная | 33 | а | подвал | замена тр-да СО | труба Д=57 мм | м/п | 2,5 | 2,19 |
6 | Силикатная | 47 | 4 | подвал | замена уч-ка тр-да СО | труба Д=57 мм | м/п | 1,5 | 1,31 |
7 | Силикатная | 31 | в | подвал | замена зап.арматуры на стояках ГВС, врезка спускников | кран Д=20 мм | шт | 2 | 16,76 |
кран Д=40 мм | шт | 1 |
кран Д=50 мм | шт | 1 |
сгон в сборе Д=40 мм | шт | 1 |
сгон в сборе д=50 мм | шт | 1 |
резьба Д=20 мм | шт | 2 |
резьба д=40 мм | шт | 2 |
резьба Д=50 мм | шт | 2 |
изоляция тр-да СО | энергофлекс Д=28 мм | м/п | 10 | 10,21 |
энергофлекс Д=35 мм | м/п | 30 |
лента энергофлекс | шт | 1 |
Итого жил.фонд | | | | | 90,81 |
Непредвиденные работы | | | | | 10,00 |
Итого по РЭУ - 8 | | | | | 100,81 |
РЭУ - 5 |
1 | Лермонтова | 42 | | подвал | замена лежака ХВС | труба Д=20 мм | м/п | 3 | 17,90 |
труба Д=50 мм | м/п | 8 |
кран Д=20 мм | шт | 3 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 3 |
кран Д=15 мм | шт | 3 |
резьба Д=15 мм | шт | 3 |
замена кранов и спускников | кран д=15 мм | шт | 30 | 19,11 |
Итого жил.фонд | | | | | 37,01 |
Непредвиденные работы | | | | | 7,00 |
Итого по РЭУ -5 | | | | | 44,01 |
РЭУ - 12 |
1 | Первомайская | 19 | | подвал | замена лежака ГВС | труба Д=40 мм | м/п | 40 | 63,95 |
| кран Д=15 мм | шт | 10 |
| кран Д=20 мм | шт. | 6 |
| кран Д=25 мм | шт. | 4 |
| болт Д=8 мм | шт | 40 |
| гайка Д=8 мм | шт | 40 |
| шайба Д=8 мм | шт | 80 |
2 | 2-й Первомайский | 6 | | подвал | замена лежака ХВС, замена зап.арматуры | труба Д=108 мм | м/п | 20 | 65,71 |
| кран Д=15 мм | шт | 10 |
| кран Д=25 мм | шт | 10 |
| сгон в сборе Д=25 мм | шт | 10 |
| резьба д=15 мм | шт | 10 |
Итого жил.фонд | | | | | 129,66 |
Непредвиденные работы | | | | | 11,00 |
Итого по РЭУ - 12 | | | | | 140,66 |
РЭУ - 15 |
1 | Попова | 16 | | подвал | замена запорной арматуры на стояках СО | кран д=32 мм | шт | 5 | 6,23 |
2 | Попова | 17 | | подвал | замена запорной арматуры на стояках СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 4 | 13,30 |
кран шар. Д=32 мм | шт | 15 |
3 | Попова | 20 | | подвал | замена запорной арматуры на стояках СО | труба Д=20 мм | м/п | 3 | 15,52 |
| кран шар. Д=20 мм | шт | 8 |
4 | 2-й Щелковский | 4 | | подвал | замена запорной арматуры на стояках СО | труба д=15 мм | м/п | 6,5 | 27,45 |
труба Д=20 мм | м/п | 6,5 |
кран д=15 мм | шт | 20 |
кран Д=20 мм | шт | 10 |
5 | Калининградская | 15 | | чердак | замена запорной арматуры на стояках СО | кран д=15 мм | шт | 5 | 8,31 |
| кран д=20 мм | шт | 7 |
6 | Каргина | 40 | 1 | подвал | замена запорной арматуры на стояках СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 14 | 17,42 |
вентиль проб. Д=15 мм | шт | 14 |
Итого жил.фонд | | | | | 88,23 |
Непредвиденные работы | | | | | 11,50 |
Итого по РЭУ - 15 | | | | | 99,73 |
РСУ |
1 | Олимпийский пр-т | 4 | | подъезды | замена загр.клапанов м/провода | загрузочные клапаны | шт | 17 | 87,25 |
2 | Олимпийский пр-т | 7 | | подъезды | замена загр.клапанов м/провода | загрузочные клапаны | шт | 6 | 34,90 |
3 | Каргина | 43 | 2 | подъезды | замена загр.клапанов м/провода | загрузочные клапаны | шт | 4 | 59,90 |
замена п/ящиков | п/ящики 6-ти секц. | шт | 6 | 15,50 |
4 | Каргина | 30 | | вх.группы | окраска вх.дверей подъездов | | шт | 3 | 2,40 |
5 | Чапаева | 18 | | вх.группы | окраска вх.дверей | | шт | 2 | 1,28 |
6 | 2-й Щелковский | 5 | 3 | спуск в подвал | ремонт спуска | | шт | 1 | 0,50 |
7 | Силикатная | 33 | б | вх.группы 2, 3 под. | ремонт вх.площадки 2 и 3 подъездов | | шт | 2 | 31,48 |
9 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | спуск в подвал 5 под. | ремонт ступеней | | | | 8,00 |
10 | Олимпийский пр-т | 36 | 1 | фойе | устройство пандуса | | шт | 1 | 7,00 |
11 | Попова | 15 | | фасад | ремонт примыкания отмостки к фасаду | | м/п | 25 | 4,80 |
12 | Каргина | 40 | 4 | кровля | ремонт м\кровли | | м2 | 20 | 11,00 |
13 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | кровля | ремонт м\кровли | | м2 | 120 | 66,00 |
14 | Олимпийский пр-т | 24 | | кровля | ремонт м/кровли | | м2 | 60 | 33,00 |
16 | Силикатная | 45 | 1 | кв. 60 | ремонт м/кровли | | м2 | 30 | 16,50 |
17 | 2-я Пролетарская | 5 | | кв. 142 | ремонт м/кровли | | м2 | 30 | 16,50 |
18 | Индустриальная | 3 | 2 | кв. 58 | ремонт кирпичной кладки парапета с установкой отлива | | | | 20,00 |
19 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | 1 под. | ремонт парапета на кровле | | | | 20,00 |
20 | Каргина | 32 | | спуск в подвал | ремонт кровли спуска в подвал | | | | 8,00 |
21 | Силикатная | 45 | 1 | фасад | ремонт части торцевой стены фасада со стороны 1-го под. | | м2 | | 8,00 |
22 | Каргина | 23 | 1 | фасад (магазины) | окраска фасада со стороны магазинов | | м2 | 10 | 3,00 |
23 | Олимпийский пр-т | 9 | 1 | 5 этаж | ремонт напольного покрытия в МОП (плитка) | ремонт напольного покрытия в МОП (плитка) | | | 0,5 |
11 этаж | ремонт напольного покрытия в МОП | ремонт напольного покрытия в МОП | | | 0,5 |
24 | п. Поведники | 3 | | 2 под. | ремонт подъезда | | шт | 1 | 95,00 |
25 | Каргина | 43 | 2 | 4 под. | ремонт подъезда | | шт | 1 | 387,00 |
26 | Каргина | 38 | 1 | подъезд | ремонт подъезда | | шт | 1 | 140,00 |
27 | Попова | 5 | | подъезд | ремонт подъезда | | шт | 1 | 95,00 |
28 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | кв. 51 | ремонт квартиры | | шт | 1 | 6,87 |
Итого жил.фонд | | | | | 1179,88 |
Непредвиденные работы | | | | | 63,00 |
Итого по РСУ | | | | | 1242,88 |
СТУ |
1 | Олимпийский пр-т | 19 | 1 | подъезды | замена светильников на энергосберегающие в МОП с датч.движения | светильники | шт. | 35 | 58,37 |
2 | Олимпийский пр-т | 19 | 2 | подъезды | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 10 | 25,33 |
3 | Силикатная | 39 | д | подъезд | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт. | 10 | 25,33 |
4 | Каргина | 32 | | подъезд | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 20 | 50,66 |
5 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | подъезды | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 92 | 233,04 |
6 | Медицинская | 2 | а | подъезды | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 5 | 12,67 |
7 | Олимпийский пр-т | 15 | 17 | подъезды | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 56 | 93,39 |
8 | Каргина | 43 | 2 | 4 под. | замена светильников на энергосберегающие в МОП | светильники | шт | 36 | 54,69 |
установка кабель-канала | кабель-канал | м\п | 30 | 7,24 |
9 | Олимпийский пр-т | 28 | 1 | вх.группы 2 и 3 под. | устройство пандуса на вх.группах | | шт | 2 | 14,00 |
10 | 2-й Щелковский | 5 | 1 | 2 под. | замена дерев.дверного полотна в тамбуре | дер.дверное полотно | шт | 1 | 8,00 |
11 | Силикатная | 37 | г | вход в подвал | замена двери | дверь металлическая | шт | 1 | 2,90 |
12 | Силикатная | 37 | д | вход в подвал | замена двери | дверь металлическая | шт | 1 | 2,90 |
Итого жил.фонд | | | | | 588,52 |
Непредвиденные работы | | | | | 49,50 |
Итого по СТУ | | | | | 638,02 |
подразделение Поведники |
1 | п. Поведники | 7 | | кв. 42 | замена уч-ка стояка СО | труба Д=20 мм | м/п | 3 | 1,71 |
2 | п. Поведники | 8 | | кв. 9, 13, 17 | замена уч-ка стояка СК | труба ч/к д=110 мм | м/п | 9 | 24,98 |
трайник Д=110 мм | шт | 3 |
3 | п. Поведники | 11 | | кв. 60 | замена уч-ка стояка СК | труба ч/к д=110 мм | м/п | 3 | 8,33 |
муфта Д=110 мм | шт | 1 |
4 | д. Афанасово | 2 | | вход в подвал 1-5 под. | изготовление и установка мет.дверей (0,9х2,1 - 5 шт) | уголок 45х45 | м/п | 60 | 28,15 |
железо 1,0х2,0 | м2 | 10 |
5 | д. Беляниново | 201 | | вход в подвал 4 под. | изготовление и установка мет.двери (1,0х2,0 - 1 шт) | уголок 45х45 | м/п | 12 | 5,64 |
железо 1,0х2,0 | м2 | 2 |
6 | п. Поведники | 3 | | 5 под. | установка доводчика | доводчик | шт | 1 | 1,89 |
7 | п. Поведники | 8 | | 3 под. | установка доводчика | доводчик | шт | 1 | 1,89 |
8 | д. Беляниново | 201 | | 7 эт. | заделка отверстий после проведения работ ВДПО | цемент | кг | 50 | 0,70 |
9 | п. Вешки | 4 | а | 1 и 2 эт. | замена напольного покрытия | плитка 15х15 | м2 | 1,5 | 2,65 |
клей плиточный | кг | 1,5 |
линолеум | м2 | 12 | 21,23 |
10 | п. Нагорное | 3 | | 1 эт. | ремонт напольного покрытия (плиточного) | клей плиточный | кг | 0,5 | 0,77 |
11 | п. Поведники | 8 | | вход в подвал | ремонт входа в подвал | | | | 6,69 |
12 | п. Нагорное | 5 | | подвал | ремонт эл.проводки | провод АППВ 2х2,5 | м/п | 40 | 4,03 |
| | выключатель | шт | 4 |
| | розетка | шт | 2 |
13 | д. Афанасова | 2 | | 1-5 под. | остекление в подъездах | стекло 1,4х0,55 - 5 шт | м2 | 4 | 4,70 |
14 | п. Поведники | 2 | | 2, 5 под. | остекление в подъездах | стекло 1,34х0,66 - 2 шт | м2 | 0,9 | 2,16 |
15 | п. Вешки | 3 | а | кровля | ремонт кровли | | м2 | 8 | 4,75 |
16 | п. Поведники | 11 | | фасад | ремонт штукатурки и окраска цоколя | фасадная краска | кг | 35 | 46,85 |
17 | п. Поведники | 2 | | | окраска жал.решеток (0,7х0,4) | | шт | 45 | 12,53 |
окраска продухов (0,87х0,3) | шт | 13 | 1,35 |
18 | ул. Зеленя | 5 | | 1, 2 под. | ремонт вх.групп | | м2 | 4 | 1,18 |
19 | п. Поведники | 8 | | 1-4 под. | ремонт вх.групп и цветников на вх.группах | | м2 | 10 | 2,96 |
20 | п. Нагорное | 5 | | | ремонт цветочницы вх.группы | | м2 | 0,5 | 0,52 |
21 | п. Поведники | 9 | | придом. территор. | ремонт лавочек | доска 40х20 | 6шт | 6 | 1,21 |
п. Поведники | 10 |
п. Поведники | 12 |
22 | д. Афанасово | 2 | | придом. террит. | изготовление и установка мет.ограждения | труба Д=50 мм | м/п | 25 | 28,00 |
Итого жил.фонд | | | | | 214,87 |
Непредвиденные работы | | | | | 15,00 |
Итого по подразделению Поведники | | | | | 229,87 |
Всего жил.фонд: | | | | 2522,43 |
Всего непредвиденные: | | | | 191,10 |
Всего по Управлению: | | | | 2713,53 |