№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
трубы м/п | вентиля шт. | п/с краны шт. | задвижки шт. |
1 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | 40 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 476,89 | 324,72 | 945,90 | ХВС,ГВС |
2 | 1 | 1 Пролетарская | 3 | | чердак | ремонт трубопровода | 4,0 | | | | 2914,74 | 1515,44 | 5227,61 | СК |
3 | РСиСТУ | 1 Пролетарская | 3 | | чердак | замена уч-ка водостока | 1,3 | | | | 947,29 | 492,52 | 1698,98 | водосток |
4 | 1 | 1 Пролетарская | 5 | | подвал | ремонт трубопровода | 65,0 | | 2 | | 55793,07 | 31470,96 | 102971,56 | ГВС |
5 | 12 | 2 Первомайский | 4 | | 64 | ремонт трубопровода | 0,3 | | | | 84,93 | 40,71 | 148,26 | СК |
6 | АДС | 2 Первомайский | 4 | | 79 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ХВС |
7 | АДС | 2 Первомайский | 4 | | 86 | ремонт трубопровода | 0,4 | | | | 103,27 | 80,64 | 217,01 | ГВС |
8 | РСиСТУ | 2 Пролетарская | 5 | | 78 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
9 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | 20 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 370,61 | 299,36 | 790,56 | ГВС |
10 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | подвал | ремонт трубопровода | 2 | | | | 3605,42 | 1058,46 | 5503,38 | СК |
11 | 1 | 2 Пролетарская | 5 | | чердак | ремонт трубопровода | 6,0 | | | | 4372,12 | 2273,16 | 7841,43 | СК |
12 | РСиСТУ | 2 Пролетарская | 5 | | чердак | замена уч-ка водостока | 0,8 | | | | 943,49 | 418,51 | 1607,16 | водосток |
13 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 1 | 129 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 309,87 | 241,93 | 651,12 | ГВС |
14 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 2 | 33 | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 82,24 | 82,70 | 194,63 | ХВС, ГВС |
15 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 3 | 102 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
16 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 4 | 41 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
17 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | 31 | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 158,11 | 122,35 | 330,94 | ГВС |
18 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | подвал | изоляция трубопровода | 10 | | | | 518,92 | 749,38 | 1496,59 | СО |
19 | 15 | 2 Щелковский | 9 | 2 | подвал | замена запорной арматуры | | | 2 | | 566,50 | 428,95 | 1174,63 | ГВС |
20 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 11 | 1 | 34 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
21 | 15 | 2 Щелковский | 11 | 1 | 23 | ремонт трубопровода | 1,0 | | | | 164,48 | 165,41 | 389,27 | ХВС, ГВС |
22 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 13 | | 2 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
23 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | 124 | ремонт трубопровода | 0,5 | | | | 82,24 | 82,70 | 194,63 | ХВС,ГВС |
24 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | консъержная, л/кл | изгот. и уст-ка регистров | 12,6 | | | | 5743,51 | 1793,96 | 8894,21 | СО |
25 | АДС | Индустриальная | 3 | 3 | чердак | замена запорной арматуры | | | 1 | | 354,31 | 206,46 | 661,71 | ХВС |
26 | АДС | Индустриальная | 7 | | 58 | замена запорной арматуры | | 1 | | | 123,58 | 162,36 | 337,41 | ХВС |
27 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | 76 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
28 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 10 | ремонт трубопровода | | 2 | | | 188,07 | 324,72 | 605,09 | ХВС,ГВС |
29 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 32 | ремонт трубопровода | | 1 | | | 94,04 | 162,36 | 302,55 | ХВС |
30 | 1 | Индустриальная | 15 | 1 | 58 | ремонт трубопровода | | 2 | | | 188,07 | 324,72 | 605,09 | ХВС, ГВС |
31 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | подвал | ремонт трубопровода | | 1 | | | 2767,90 | 529,23 | 3890,61 | СК |
32 | 15 | Калининградская | 16 | | 119 | ремонт трубопровода | 2,0 | | | | 632,33 | 489,41 | 1323,65 | ГВС |
33 | 12 | Каргина | 22 | | 43 | ремонт трубопровода | 1,5 | | | | 387,36 | 302,41 | 813,93 | ХВС |
34 | 12 | Каргина | 22 | | подвал | ремонт ливнестока | 6 | | 8 | | 3661,48 | 3332,80 | 8253,25 | СК |
35 | 15 | Каргина | 40 | 1 | 176 | ремонт трубопровода | 1,2 | | | | 309,87 | 241,93 | 651,12 | ГВС |
36 | 15 | Каргина | 40 | 1 | 22 | замена запорной арматуры | | 1 | | | 123,58 | 162,36 | 337,41 | ХВС |
37 | РСиСТУ | Каргина | 40 | 4 | 141 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
38 | 15 | Каргина | 40 | 4 | 158 | ремонт трубопровода | 0,4 | | | | 65,80 | 66,16 | 155,71 | ХВС, ГВС |
39 | 15 | Каргина | 40 | 4 | п.3 | ремонт трубопровода | 8 | | | | 8856,42 | 4153,05 | 15351,17 | СК |
40 | РСиСТУ | Олимпийский | 2 | 1 | 51 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
41 | РСиСТУ | Олимпийский | 2 | 1 | 233 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
42 | РСиСТУ | Олимпийский | 4 | | 113 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
43 | РСиСТУ | Олимпийский | 4 | | 164 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
44 | РСиСТУ | Олимпийский | 6 | 1 | 10 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
45 | 12 | Олимпийский | 6 | 1 | 81 | ремонт трубопровода | 2,6 | | | | 774,70 | 352,83 | 1330,49 | СК |
46 | 12 | Олимпийский | 7 | 1 | 72 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 325,71 | 324,72 | 767,51 | ХВС, ГВС |
47 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 2 | 114 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
48 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | 108 | замена сгона | | | | | 94,09 | 89,13 | 216,20 | СО |
49 | АДС | Олимпийский | 13 | 3 | 108 | ремонт трубопровода | 1,0 | | | | 92,31 | 244,28 | 397,18 | СО |
50 | 2 | Олимпийский | 13 | 3 | 137 | замена запорной арматуры | 0,5 | | 1 | | 243,46 | 249,83 | 582,08 | ГВС |
51 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 4 | 92 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
52 | РСиСТУ | Олимпийский | 13 | 4 | 114 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
53 | 2 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | изоляция трубопровода | 50 | | | | 747,44 | 3933,74 | 5523,79 | СО |
54 | 2 | Олимпийский | 15 | 1 | подвал | изоляция трубопровода | 50 | | | | 1315,49 | 3933,74 | 6194,09 | СО |
55 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 16 | 83 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
56 | 2 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал | замена запорной арматуры | | 2 | | | 189,26 | 331,04 | 613,95 | ХВС |
57 | 2 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | изоляция трубопровода | 130 | | | | 3861,15 | 10227,72 | 16624,87 | СО |
58 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | 14 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
59 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 2 | 53 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
60 | 2 | Олимпийский | 19 | 2 | "Зеленстрой" | замена кранов Маевского | | | 7 | | 533,90 | 562,32 | 1293,54 | СО |
61 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | 10 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
62 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | 126 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
63 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 4 | 137 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
64 | 2 | Олимпийский | 19 | 4 | подвал | замена зап. арм. | | 2 | | | 189,26 | 331,04 | 613,95 | ХВС, ГВС |
65 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 1 | 3 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
66 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 3 | 57 | замена запорной арматуры | | | 3 | | 947,48 | 496,56 | 1703,97 | ХВС, ГВС |
67 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 3 | 57 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
68 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 3 | 60 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
69 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | 167 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
70 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | 302 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
71 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 181 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 2915,80 | 1901,80 | 5684,77 | СК |
72 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | 330 | ремонт трубопровода | | 1 | | | 94,04 | 162,36 | 302,55 | СК |
73 | 1 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 2,6 | | 2 | | 1117,26 | 973,33 | 2466,90 | ГВС |
74 | 2 | Олимпийский | 23 | | 2,3 | замена уч-ка тр-да | 2,9 | | | | 761,38 | 650,69 | 1666,24 | ХВС |
75 | РСиСТУ | Олимпийский | 23 | | 106 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
76 | РСиСТУ | Олимпийский | 23 | | 122 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
77 | РСиСТУ | Олимпийский | 23 | | 162 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
78 | РСиСТУ | Олимпийский | 25 | 1 | 31 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
79 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 33 | замена запорной арматуры | | | 3 | | 490,88 | 496,56 | 1165,18 | ХВС,ГВС |
80 | РСиСТУ | Олимпийский | 25 | 1 | 51 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
81 | РСиСТУ | Олимпийский | 25 | 1 | 66 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
82 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | 84 | ремонт трубопровода | 1,9 | | 2 | | 541,49 | 684,64 | 1446,83 | ГВС |
83 | 2 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | 1,5 | | 4 | | 1114,46 | 1081,24 | 2590,93 | ГВС |
84 | РСиСТУ | Олимпийский | 26 | 1 | 14 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
85 | РСиСТУ | Олимпийский | 26 | 1 | 20 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
86 | РСиСТУ | Олимпийский | 26 | 1 | 106 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
87 | РСиСТУ | Олимпийский | 26 | 2 | подвал | замена уч-ка водостока | 2 | | | | 1457,37 | 757,72 | 2613,81 | водосток |
88 | 1 | Олимпийский | 26 | 3 | 57 | замена запорной арматуры | | 2 | | | 188,07 | 324,72 | 605,09 | ГВС |
89 | 1 | Олимпийский | 26 | 3 | 73 | ремонт трубопровода | 3,6 | | 2 | | 1127,75 | 1061,12 | 2582,87 | ХВС,ГВС |
90 | РСиСТУ | Олимпийский | 28 | 1 | 284 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
91 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | 93 | ремонт трубопровода | 1,5 | | 2 | | 777,53 | 698,92 | 1742,21 | ХВС, ГВС |
92 | 1 | Олимпийский | 28 | 1 | п.5,6 | ремонт трубопровода | 2 | | | | 7510,69 | 2116,93 | 11360,59 | СК |
93 | АДС | Силикатная | 14 | А | п.2 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 157,14 | 162,36 | 377,01 | ХВС |
94 | 8 | Силикатная | 33 | б | подвал | замена запорной арматуры | | | 2 | | 395,58 | 374,96 | 909,24 | СО |
95 | 8 | Силикатная | 33 | В | подвал | замена запорной арматуры | | | 1 | | 238,45 | 162,36 | 472,96 | ХВС |
96 | АДС | Силикатная | 37 | | подвал, чердак | ремонт трубопровода | 0,5 | | 2 | | 846,11 | 622,70 | 1733,20 | ГВС |
97 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | 2 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 399,09 | 445,36 | 996,45 | ХВС, ГВС |
98 | АДС | Силикатная | 39 | 1 | 18 | замена зап. арм. | | 1 | | | 123,58 | 162,36 | 337,41 | ХВС |
99 | АДС | Силикатная | 39 | 1 | 62 | ремонт трубопровода | 2,0 | | 1 | | 309,17 | 572,39 | 1040,24 | СО |
100 | 8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | замена запорной арматуры | | | 2 | | 476,89 | 324,72 | 945,90 | ХВС |
101 | 8 | Силикатная | 39 | д | подвал | замена запорной арматуры | | | 1 | | 199,55 | 222,68 | 498,23 | СО |
102 | РСиСТУ | Силикатная | 39 | | 61 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
103 | 8 | Силикатная | 39 | | подвал | замена запорной арматуры | | | 2 | | 314,27 | 324,72 | 754,01 | ХВС |
104 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 1 | 27 | замена запорной арматуры | | | 2 | | 631,65 | 331,04 | 1135,97 | ХВС, ГВС |
105 | 8 | Силикатная | 47 | 1 | подвал | ремонт трубопровода | | | 3 | | 722,37 | 728,37 | 1711,87 | ГВС |
106 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 2 | 9 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
107 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 2 | 24 | замена запорной арматуры | | | 1 | | 315,83 | 165,52 | 567,99 | ХВС |
108 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 2 | 40 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
109 | РСиСТУ | Силикатная | 47 | 2 | 40 | замена запорной арматуры | | | 4 | | 1263,31 | 662,08 | 2271,96 | ХВС, ГВС |
110 | 8 | Силикатная | 47 | 3 | 16 | замена радиатора | 0,5 | | | | 2671,82 | 539,33 | 3789,16 | радиатор |
111 | 5 | Чапаева | 15 | А | подвал | замена запорной арматуры | | | 1 | | 238,45 | 162,36 | 472,96 | ХВС |
ИТОГО по ремонту трубопроводов | 383,50 | 16 | 161 | 0 | 160917,91 | 105440,32 | 314302,71 | |
Общестроительные работы |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
112 | 15 | 2 Щелковский | 13 | | | замена линолеума в лифте | м2 | 1,2 | | | 256,77 | 117,00 | 441,05 | общестр. |
113 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | консъержная | замена ламп, розеток | | | | | 172,23 | 178,64 | 414,03 | общестр. |
114 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | замена напольного покрытия из плитки | м2 | 2,97 | | | 964,10 | 1099,31 | 2434,82 | общестр. |
115 | РСиСТУ | Индустриальная | 3 | 3 | | замена дверных приборов | | | | | 1962,05 | 626,00 | 3053,90 | общестр. |
116 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | 83 | заделка проема после проведения работ (ВДПО) | | | | | 1178,44 | 647,47 | 2154,57 | общестр. |
117 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | замена напольного покрытия из плитки | м2 | 2,25 | | | 730,38 | 832,81 | 1844,56 | общестр. |
118 | РСиСТУ | Индустриальная | 7 | 3 | | замена дверных приборов | | | | | 1547,91 | 385,94 | 2281,94 | общестр. |
119 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 1 | эт.1 | уст-во коробов под электропроводку, уст-ка светильников | | | | | 7913,87 | 3078,75 | 12971,29 | общестр. |
120 | РСиСТУ | Индустриальная | 15 | 2 | эт.1, л/кл | замена светильников с уст-кой датчиков движения | шт | 15 | | | 15480,08 | 3578,41 | 22489,02 | общестр. |
121 | РСиСТУ | Калининградская | 16 | | п.1,2,3,4 | изгот. и уст-ка металлических площадок в предмаш. отд. | | | | | 8052,88 | 3152,77 | 13222,67 | общестр. |
122 | 12 | Каргина | 22 | | п.2, эт.1 | ремонт стены | | | | | 136,04 | 49,99 | 219,52 | общестр. |
123 | РСиСТУ | Каргина | 40 | 4 | п.3 | раскопка и обратная засыпка траншеи для замены трда СК | | | | | 1259,49 | 3233,78 | 5302,06 | общестр. |
124 | 12 | Олимпийский | 4 | | п.4,6 | ремонт полов в м/камерах | | | | | 64,55 | 261,47 | 384,70 | общестр. |
125 | РСиСТУ | Олимпийский | 7 | 1 | | уст-ка водосточных лотков | | | | | 4634,50 | 1696,44 | 7470,51 | общестр. |
126 | РСиСТУ | Олимпийский | 19 | 2 | п.2 | уст-ка пандуса перед подъездом | | | | | 1026,17 | 361,15 | 1637,04 | общестр. |
127 | РСиСТУ | Олимпийский | 22 | 1 | п.10 | уст-ка пандуса и поручней | | | | | 3046,58 | 740,85 | 4469,17 | общестр. |
ИТОГО по общестроительным работам | | | | | 48426,04 | 20040,78 | 80790,85 | |
Остекление лестничных клеток |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
стекло м2 | замки шт. | лампы шт. | пружины шт. |
128 | 15 | 2 Щелковский | 5 | 4 | п.2, эт.3,4 | остекление | 11,5 | | | | 2391,61 | 2987,36 | 6347,18 | остекление |
129 | 1 | Индустриальная | 15 | 2 | | остекление | 2,1 | | | | 486,95 | 792,23 | 1509,43 | остекление |
130 | 12 | Олимпийский | 4 | | п.6, эт.7,9 | остекление | 4,1 | | | | 852,66 | 1065,06 | 2262,91 | остекление |
131 | 12 | Олимпийский | 9 | 2 | эт.8,13,14 | остекление | 3,6 | | | | 748,68 | 935,17 | 1986,94 | остекление |
132 | 2 | Олимпийский | 13 | 2 | п.3 | остекление | 1 | | | | 231,88 | 377,25 | 718,77 | остекление |
ИТОГО по остеклению лестничных клеток | 22,3 | | | | 4711,78 | 6157,07 | 12825,24 | |
Ремонт и окраска фасадов (закрашивание граффити) |
№ | исполнит | Улица | дом | корп | кв. | Вид работ | объем | МАТ | ЗП | ИТОГО с НДС | работы |
м2 | | | |
133 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 5 | 4 | | закрашивание граффити, входных дверей | 2,3 | 5,88 | | | 860,65 | 2396,98 | 3844,00 | граффити |
134 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 9 | 2 | | закрашивание граффити, входных дверей | 11,8 | 5,88 | | | 465,33 | 1312,63 | 2097,99 | граффити |
135 | РСиСТУ | 2 Щелковский | 11 | 1 | | закрашивание граффити, входных дверей | 17,7 | 5,88 | | | 687,82 | 1919,49 | 3076,63 | граффити |
136 | РСиСТУ | Каргина | 21 | | | закрашивание граффити | 27,1 | | | | 915,77 | 2514,70 | 4047,95 | граффити |
137 | РСиСТУ | Каргина | 23 | | | закрашивание граффити | 37,4 | | | | 1247,29 | 3427,99 | 5516,83 | граффити |
138 | РСиСТУ | Олимпийский | 4 | | | закрашивание граффити, входных дверей | 10,7 | 17,01 | | | 537,71 | 1580,28 | 2499,23 | граффити |
139 | РСиСТУ | Олимпийский | 9 | 2 | | закрашивание граффити, входных дверей | 21,4 | 9,9 | | | 879,98 | 954,15 | 2164,27 | граффити |
140 | РСиСТУ | Олимпийский | 9 | 2 | | закрашивание граффити, дверей входной и м/камеры | 21,4 | 9,9 | | | 879,98 | 954,15 | 2164,27 | граффити |
141 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 1 | | закрашивание граффити | 24,6 | | | | 824,31 | 2264,78 | 3645,13 | граффити |
142 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 16 | | закрашивание граффити | 33,9 | | | | 1128,64 | 3102,23 | 4992,43 | граффити |
143 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 17 | | закрашивание граффити | 28,9 | | | | 965,61 | 2653,48 | 4270,53 | граффити |
144 | РСиСТУ | Олимпийский | 15 | 18 | | закрашивание граффити | 28,9 | | | | 571,19 | 1567,29 | 2523,41 | граффити |
145 | РСиСТУ | Олимпийский | 21 | 5 | | закрашивание граффити | 49,4 | | | | 1605,66 | 4420,36 | 7110,70 | граффити |
Итого по окрашиванию фасадов | 315,50 | 54,45 | | | 11569,94 | 29068,51 | 47953,37 | |
Итого по материалам | 225 625,67 |
Итого по зарплате | 160 706,68 |
ИТОГО | 455 872,17 |