Управление жилищным фондом | Эксплуатация жилищного фонда

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за октябрь 2015г. пос. Поведники

Кем выполнены работы участок Улица дом корп кв. Вид работ ед.изм. объем МАТ ЗП Стоимость работ по КС-2 Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 подвал замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 165,52 537,78 634,58 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 чердак замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 165,52 537,78 634,58 ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 9,29,87 замена запорной арматуры(кран) шт 3 440,40 496,56 1613,33 1903,73 СО
ГЖЭУ-4 4 Афанасово 2 подвал ремонт трубопровода(труба) м 4 1191,83 553,38 2508,73 2960,30 СК
ГЖЭУ-4 4 Зеленая 7 подвал ремонт трубопровода(труба) м 2 1119,23 584,76 2524,67 2979,11 ГВС
ГЖЭУ-4 4 Зеленая 7 подъезды ремонт ливнестоков(труба) м 12 3339,03 3114,01 10932,66 12900,54 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Нагорное 4 подвал ремонт трубопровода(труба/кран) м/шт 3/3 1833,99 1512,36 5421,63 6397,52 ГВС
ГЖЭУ-4 4 Вешки 3 подъезд замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 165,52 537,78 634,58 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 3 30 замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 165,52 537,78 634,58 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 36 замена запорной арматуры(кран) шт 2 293,60 331,04 1075,56 1269,16 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 подвал ремонт трубопровода(труба) м 1,5 436,31 434,80 1477,97 1744,00 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 10 62 замена запорной арматуры(кран) шт 2 293,60 331,04 1075,56 1269,16 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 9 п.1 подвал ремонт трубопровода(труба) м 15 883,18 6377,72 19265,74 22733,57 ХВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 9 22 ремонт трубопровода(труба) м 2,5 142,49 445,64 1204,10 1420,84 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 9 141 ремонт трубопровода(труба) м 2,5 142,49 445,64 1204,10 1420,84 СО
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 91 ремонт трубопровода(труба) м 2 321,83 276,69 980,29 1156,74 СК
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 14 замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 165,52 537,78 634,58 ХВС
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 116 ремонт трубопровода(труба) м 0,3 328,01 158,77 706,40 833,55 СК
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 мусорокамеры изготовление,установка метал.дверей шт 4 6937,78 4205,50 16981,36 20038,00 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 5 окраска ограждений контейнерных площадок м2 21 65,33 25,29 118,12 139,38 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 9 окраска ограждений контейнерных площадок м2 21 65,33 25,29 118,12 139,38 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 10 окраска ограждений контейнерных площадок м2 21 65,33 25,29 118,12 139,38 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 окраска ограждений контейнерных площадок м2 30 93,33 36,13 168,74 199,11 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 окраска ограждений контейнерных площадок м2 21 65,33 25,29 118,12 139,38 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Афанасово 2 окраска ограждений контейнерных площадок м2 15 46,66 18,07 84,38 99,57 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 окраска ограждений контейнерных площадок м2 15 46,66 18,07 84,38 99,57 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 1 закрашивание граффити м2 3,5 58,59 356,80 805,68 950,70 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 2 закрашивание граффити м2 4,0 66,96 407,77 920,78 1086,52 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 3 закрашивание граффити м2 3,0 50,22 305,83 690,59 814,90 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 4 закрашивание граффити м2 4,0 66,96 407,77 920,78 1086,52 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 закрашивание граффити м2 7,5 125,55 764,58 1726,48 2037,25 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 8 закрашивание граффити м2 7,5 125,55 764,58 1726,48 2037,25 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Зеленая 7 закрашивание граффити м2 2,0 33,48 203,89 460,41 543,28 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Афанасово 2 закрашивание граффити м2 2,5 41,85 254,86 575,49 679,08 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 закрашивание граффити м2 5,0 83,70 509,72 1151,00 1358,18 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Вешки 25 закрашивание граффити м2 3,5 58,59 356,80 805,68 950,70 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 4 60 замена запорной арматуры(кран) шт 1 146,80 211,07 630,25 743,70 СО
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 3 п.4 ремонт подъезда 19980,44 58067,50 144760,88 170817,84 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 1 ремонт фасада и цоколя 20249,52 27731,53 80723,31 95253,51 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Зеленая 5 п.1,2 ремонт входной площадки,ступенек 3490,09 2004,68 9864,42 11640,02 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 3 п.2 ремонт подъезда 20283,18 54815,53 137903,88 162726,58 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 3 п.3 ремонт подъезда 19881,65 54331,89 136553,93 161133,64 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 12 52 ремонт кровли над квартирой 2718,32 1348,48 5887,44 6947,18 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 13 ремонт кровли 3221,40 1542,16 6805,33 8030,29 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 11 ремонт кровли 3594,05 1750,89 7685,78 9069,22 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 12 74 замена запорной арматуры(кран) шт 2 293,60 331,04 1075,56 1269,16
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники насосная станция закрашивание граффити 2030,59 4015,05 10545,65 12443,87 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Вешки 3 1 ремонт цоколя 5939,81 13494,27 34189,99 40344,19 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 5 20 ремонт фасада 5796,78 12420,11 31604,86 37293,73 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 4 ремонт фасада 6503,85 24623,14 59040,82 69668,17 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники насосная станция закрашивание граффити 1599,22 3545,85 9093,77 10730,65 общестроит.
ГЖЭУ-4 РСиСТУ Поведники 5 14 ремонт фасада 8027,45 8572,40 26913,68 31758,14 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 9 подвал замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 3 3 замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 2 п.1,3 замена остекления(стекло) м2 0,9 233,47 339,53 932,40 1100,23 остекление
ГЖЭУ-4 4 Вешки 3 1 устройство жалюзийных решеток шт 5 993,62 194,63 1452,26 1713,67 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Афанасово 2 п.1,2,3,4,5 замена остекления(стекло) м2 4 938,99 1059,30 2123,39 2505,60 остекление
ГЖЭУ-4 4 Афанасово 2 подвал изоляция трубопровода м 30 3993,55 1689,75 8332,50 9832,35 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 8 9,13,17 ремонт трубопровода(труба) м 6,0 2596,63 830,07 4571,98 5394,94 СК
ГЖЭУ-4 4 Поведники 8 п.4 подвал ремонт боковых откосов 283,91 1987,24 4398,13 5189,79 СК
ГЖЭУ-4 4 Поведники 11 60 ремонт трубопровода(труба) м 2,5 887,73 345,86 1710,79 2018,73 СК
ГЖЭУ-4 4 Поведники 11 88 замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 11 ремонт,окраска цоколя м2 165 2762,02 16820,72 37982,60 44819,47 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 подвал ремонт трубопровода(труба) м 3 849,28 415,04 1836,97 2167,62 СК
ГЖЭУ-4 4 Беляниново 201 10 замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 12 83 замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 101 замена запорной арматуры(кран) шт 2 274,12 331,04 1056,08 1246,17 ХВС,ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 чердак ремонт трубопровода 94,27 89,13 304,95 359,84 ГВС
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 усройство ограждения из столбиков шт 28 7849,90 2820,64 15135,06 17859,37 общестроит.
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 11,16 ремонт трубопровода(труба) м 2,0 566,18 276,69 1224,64 1445,08 СК
ГЖЭУ-4 4 Поведники 13 81,97 ремонт трубопровода(труба) м 2 566,18 276,69 1224,64 1445,08 СК
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 36 ремонт трубопровода(труба) м 1,5 85,60 312,94 815,19 961,92 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 42 ремонт трубопровода(труба) м 3 171,20 580,32 1537,88 1814,70 СО
ГЖЭУ-4 4 Поведники 7 28,34 ремонт трубопровода(труба) м 4,0 228,26 758,58 2019,71 2383,26 СО
168099,45
324190,50
875473,47 1033058,69

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4