Управление жилищным фондом | Эксплуатация жилищного фонда

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за март 2016г. г. Мытищи

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2016 г.
Участок Улица Дом Корп Кв. Вид работ Ед.изм. Объем Материалы ЗП Стоимость работ
по КС-2
Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
1 РС и СТУ 1 Пролетарская 3 56 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
2 РС и СТУ 1 Пролетарская 3 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 18,9/21,7 1083,25 1954,32 5214,19 6152,74 Граффити
3 РС и СТУ 1 Пролетарская 5 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 26,6/12 1122,13 1918,43 5201,60 6137,89 Граффити
4 РС и СТУ 1 Пролетарская 7 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 27,3/19,6 1308,64 2489,45 6582,72 7767,61 Граффити
5 РС и СТУ 1 Пролетарская 9 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 21,9/16,3 1024,48 1756,96 4751,87 5607,21 Граффити
6 РС и СТУ 1 Песчаная 5 Окраска дверей и газовых труб м2/м2 7,66/4,7 191,56 1173,43 2640,75 3116,09 Граффити
7 РС и СТУ 1 Щелковский 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 6 0,00 31,25 77,81 91,82 Мусор
8 8 2 Новая 29 5 Ремонт трубопровода (труба) мп 5 479,75 890,10 2600,96 3069,13 СО
9 12 2 Первомайский 4 78 Замена вводного крана шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ГВС
10 12 2 Первомайский 4 149 Замена вводного крана шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ГВС
11 12 2 Первомайский 4 73 Замена вводного крана шт. 1 413,10 210,20 910,02 1073,82 ХВС, ГВС
12 12 2 Первомайский 4 подвал Замена запорной арматуры (вентиль) шт. 5 2026,45 1496,06 5563,17 6564,54 СК
13 12 2 Первомайский 4 2,4 п-ды Замена кранов, подводок гибких шт. 3/2 509,64 709,77 2187,18 2580,87 СК
14 РС и СТУ 2 Первомайский 4 Изготовление металлич.шкафов шт. 3546,93 219,33 4119,83 4861,40 Общестр.
15 12 2 Первомайский 6 подвал Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,9 1108,48 475,67 2242,58 2646,24 ГВС
16 12 2 Первомайский 6 156 Ремонт трубопровода ( труба) мп 1 447,67 138,16 776,58 916,36 СО
17 12 2 Первомайский 6 кв.41,
подвал
Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 1,1/2 392,98 552,70 1704,20 2010,96 ГВС
18 12 2 Первомайский 6 подвал,
ИТП
Замена клапана КЗР шт. 1 16729,72 1212,21 19634,57 23168,79 СО
19 12 2 Первомайский 6 подвал Ремонт трубопровода ( труба) мп 4 2653,41 1908,23 7260,94 8567,91 ГВС
20 12 2 Первомайский 13 30 Ремонт трубопровода (кран) шт. 1 166,12 288,12 846,71 999,12 СО
21 12 2 Первомайский 13 48 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 ХВС, ГВС
22 1 2 Пролетарская 5 128 Замена вводных кранов шт. 2 232,00 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
23 1 2 Пролетарская 5 подвал Замена кранов шт. 2 232,00 330,60 1013,22 1195,60 ГВС
24 1 2 Пролетарская 5 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 0,5/1 664,86 300,90 1378,60 1626,75 СК
25 РС и СТУ 2 Пролетарская 5 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 30,9/27,98 1518,39 2762,47 7369,12 8695,56 Граффити
26 РС и СТУ 2 Щелковский 4 1 п-д Ремонт лестничных ограждений мп 2,5 111,56 14,48 149,38 176,27 Общестр.
27 15 2 Щелковский 5 2 подвал Ремонт трубопровода ( труба) мп 1 268,22 221,28 803,42 948,04 ХВС, ГВС
28 15 2 Щелковский 5 2 8 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 СО
29 15 2 Щелковский 5 3 подвал Замена запорной арматуры (вентиль) шт. 5 741,46 826,50 2693,75 3178,63 ХВС
30 15 2 Щелковский 5 3 68 Ремонт трубопровода ( труба) мп 2 344,68 498,27 1531,78 1807,50 СО
31 15 2 Щелковский 5 3 32 Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,4 28,20 67,36 189,42 223,52 ГВС
32 15 2 Щелковский 5 3 подвал Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 1 88,66 61,41 233,73 275,80 Остекление
33 15 2 Щелковский 5 3 84 Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,5 35,16 102,63 280,17 330,60 ХВС
34 15 2 Щелковский 5 3 1,4,5,
п-ды
Замена остекления м2 2,1 617,02 555,39 1762,55 2079,81 Остекление
35 РС и СТУ 2 Щелковский 5 3 7 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
36 15 2 Щелковский 5 4 15 Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,4 28,20 67,36 189,42 223,52 ГВС
37 15 2 Щелковский 9 1 подвал Ремонт трубопровода ( труба) мп 2 2397,4 1057,05 4917,66 5802,84 СО
38 15 2 Щелковский 9 1 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 29/2 10508,83 11002,36 37005,63 43666,64 ГВС
39 РС и СТУ 2 Щелковский 9 1 Замена светильников шт. 5 1818,7 1767,32 5780,26 6820,71 Электрика
40 15 2 Щелковский 9 2 4 Замена вводных вентилей шт. 2 304,64 330,60 1085,56 1280,96 ГВС
41 15 2 Щелковский 11 1 9 эт. Замена остекления м2 0,9 265,35 238,02 756,28 892,41 ГВС
42 15 2 Щелковский 13 174 Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,3 51,7 74,74 229,77 271,13 ГВС
43 РС и СТУ 2 Новая 27 Окраска дверей и газовых труб м2/м2 7,66/2,4 161,04 910,72 2063,63 2435,08 Граффити
44 РС и СТУ 2 Первомайский 4 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 38,6/1,228 2765,23 6368,27 16143,28 19049,07 Граффити
45 РС и СТУ 2 Первомайский 4 2 п-д Закрашивание граффити, дверей м2/м2 36/87,2 2750,11 9213,85 22125,04 26107,55 Граффити
46 РС и СТУ 2 Первомайский 6 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 20/47,6 1025,79 2751,53 6816,93 8043,98 Граффити
47 РС и СТУ 2 Щелковский 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 309 0,00 1609,56 4007,80 4729,20 Мусор
48 РС и СТУ 2 Щелковский 5 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 412 0,00 2146,08 5343,74 6305,61 Мусор
49 РС и СТУ 2 Щелковский 5 2 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 212 0,00 1104,29 2749,69 3244,63 Мусор
50 РС и СТУ 2 Щелковский 5 3 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 212 0,00 1104,29 2749,69 3244,63 Мусор
51 РС и СТУ 2 Щелковский 5 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 212 0,00 1104,29 2749,69 3244,63 Мусор
52 РС и СТУ 2 Щелковский 9 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 329 0,00 1713,74 4267,21 5035,31 Мусор
53 РС и СТУ 2 Щелковский 9 2 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 129 0,00 671,95 1673,16 1974,33 Мусор
54 РС и СТУ 2 Щелковский 11 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 229 0,00 1192,85 2970,20 3504,84 Мусор
55 РС и СТУ 2 Щелковский 13 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 418 0,00 2177,34 5421,58 6397,46 Мусор
56 12 Ак.Каргина 21 4 п-д Ремонт трубопровода (труба) мп 0,25 70,77 34,54 153,00 180,54 СК
57 РС и СТУ Ак.Каргина 21 1,3,4 п-д Замена светильников, ламп шт./шт. 2/14 1693,24 706,93 3277,87 3867,89 Электрика
58 РС и СТУ Ак.Каргина 22 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 29,9/13,9 1398,99 2323,38 6334,26 7474,43 Граффити
59 РС и СТУ Ак.Каргина 23 1 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 38,3/20,3 1627,14 2826,03 7633,10 9007,06 Граффити
60 12 Ак.Каргина 30 А 14 Замена полотенцесушителя шт. 1 655,58 285,09 1331,38 1571,03 СО
61 РС и СТУ Ак.Каргина 30 Б 9 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
62 12 Ак.Каргина 32 54 Ремонт трубопровода (сгон) шт. 1 54,45 61,41 199,52 235,43 ГВС
63 РС и СТУ Ак.Каргина 34 81 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
64 12 Ак.Каргина 36 4 Замена вводного крана шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ГВС
65 РС и СТУ Ак.Каргина 36 4 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 35/27,98 1571,86 2826,86 7567,54 8929,70 Граффити
66 12 Ак.Каргина 38 1 166 Ремонт трубопровода (краны) шт. 2 819,44 598,42 2234,12 2636,26 ГВС
67 РС и СТУ Ак.Каргина 38 1 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 45/27,98 1956,95 3595,51 9588,02 11313,86 Граффити
68 12 Ак.Каргина 38 2 19 Ремонт трубопровода (труба) мп 0,7 120,64 174,39 536,12 632,62 ХВС
69 12 Ак.Каргина 38 3 93 Замена крана шт. 1 323,12 210,20 820,04 967,65 ГВС
70 12 Ак.Каргина 38 5 подвал Ремонт трубопровода (кран) шт. 1 412,15 299,21 1119,50 1321,01 ГВС
71 12 Ак.Каргина 38 6 116 Замена крана шт. 1 419,05 210,20 915,97 1080,84 ГВС
72 15 Ак.Каргина 40 1 141 Ремонт трубопровода ( труба) мп 0,5 86,17 124,57 382,95 451,88 ГВС
73 15 Ак.Каргина 40 1 22 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 ГВС
74 РС и СТУ Ак.Каргина 40 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 801,5 0,00 4174,96 10395,00 12266,10
75 РС и СТУ Ак.Каргина 40 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 558 0,00 2906,59 7237,41 8540,14 Мусор
76 1 Индустриальная 3 2 138 Замена вводных кранов шт. 2 232,00 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
77 РС и СТУ Индустриальная 3 2 66 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
78 РС и СТУ Индустриальная 3 2 1 п-д Замена светильника шт. 1 768,43 353,46 1560,72 1841,65 Электрика
79 РС и СТУ Индустриальная 3 2 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 27,6/13,9 1247,11 2168,17 5851,50 6904,77 Граффити
80 2 Индустриальная 3 3 5 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 5/2 890,12 1356,89 4121,07 4862,86 ХВС, ГВС
81 2 Индустриальная 3 3 326 Замена крана вводного шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ГВС
82 2 Индустриальная 3 3 299 Замена крана вводного шт. 1 181,17 226,71 716,69 845,69 ГВС
83 2 Индустриальная 3 3 381 Замена крана вводного шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ХВС
84 РС и СТУ Индустриальная 3 3 3 п-д Замена светильника шт. 1 356,44 353,46 1148,73 1355,50 Общестр.
85 РС и СТУ Индустриальная 3 3 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 21,7/13,9 1038,10 1955,47 5182,30 6115,11 Граффити
86 1 Индустриальная 5 2 48 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 4,2/2 857,21 1192,69 3696,16 4361,47 ГВС
87 РС и СТУ Индустриальная 5 7 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
88 РС и СТУ Индустриальная 5 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 38,9/13,9 1620,07 2520,31 6990,01 8248,21 Граффити
89 2 Индустриальная 7 3 5 п-д Замена остекления дверей м2 0,61 219,89 229,82 693,04 817,79 Остекление
90 2 Индустриальная 7 3 176 Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 1 107,80 89,01 318,23 375,51 СО
91 2 Индустриальная 7 3 Ремонт трубопровода (сгон /кран) шт./шт. 36/17 9520,26 8227,31 28963,80 34177,28 ХВС, ГВС
92 РС и СТУ Индустриальная 7 3 6 п-д,
перех.лест.
Замена светильников шт. 6 2538,56 2120,78 7292,40 8605,03 Электрика
93 РС и СТУ Индустриальная 7 3 6 п-д Ремонт подъезда шт. 1 29980,54 156509,05 363248,31 428633,01 Общестр.
94 РС и СТУ Индустриальная 7 3 6 п-д Ремонт холла на 1-ом этаже шт. 1 8315,72 37036,31 87593,30 103360,09 Общестр.
95 РС и СТУ Индустриальная 7 3 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 28,3/35,6 1483,86 2720,26 7235,86 8538,31 Граффити
96 РС и СТУ Индустриальная 7 Ремонт освещения
(провод/ лампы нак./лампы люмин.)
мп/шт./
шт.
15/20/7 608,89 512,63 1831,21 2160,83 Электрика
97 15 Калининградская 15 16 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 СО
98 РС и СТУ Калининградская 15 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 209 0,00 1088,67 2710,79 3198,73 Мусор
99 15 Калининградская 18 1 23 Ремонт полотенцесушителя (сгон) шт. 1 92,90 89,00 303,33 357,93 ГВС
100 12 Коминтерна 20 51 Ремонт трубопровода ( труба) мп 1 308,17 300,84 1022,54 1206,60 СК
101 12 Коминтерна 20 37 Замена запорной арматуры (краны) шт. 2 268,47 330,60 1049,39 1238,28 ГВС
102 РС и СТУ Коминтерна 20 Приварка уголка мп 6 963,28 135,24 1316,53 1553,51 Общестр.
103 15 Лермонтова 42 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 5/18 3345,64 4289,26 5061,33 5972,37 Остекление
104 РС и СТУ Лермонтова 42 107 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
105 РС и СТУ Лермонтова 42 подвал Подключение эл.насоса (провод,автомат) мп/шт. 20/1 2003,03 931,19 5366,94 6332,99 Электрика
106 РС и СТУ Медицинская 2 А 2,3 п-ды Ремонт лестничных ограждений мп 8 352,98 46,35 474,04 559,37 Общестр.
107 15 Медицинская 6 2 подвал Ремонт трубопровода ( труба) мп 2 286,29 442,56 1356,68 1600,88 ХВС
108 РС и СТУ Медицинская 6 6 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 309 0,00 1609,56 4007,80 4729,20 Мусор
109 РС и СТУ Медицинская 11 3 Замена крана вводного шт. 1 116,15 165,30 506,60 597,79 ХВС, ГВС
110 12 Олимпийский 2 1 Замена дверных шпингалетов шт. 1 40,61 283,28 663,83 783,32 Общестр.
111 РС и СТУ Олимпийский 3 2 117 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
112 РС и СТУ Олимпийский 4 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 28,9/88,25 1340,91 4873,91 11581,10 13665,70 Граффити
113 12 Олимпийский 6 2 Замена дверных шпингалетов шт. 1 40,61 283,28 663,83 783,32 Общестр.
114 РС и СТУ Олимпийский 6 2 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 47,8/13,9 2176,33 3352,19 9311,53 10987,61 Граффити
115 12 Олимпийский 7 1 Замена вводного крана шт. 1 119,56 165,30 510,01 601,81 ХВС, ГВС
116 12 Олимпийский 7 46 Замена вводного вентиля шт. 1 155,73 165,30 546,18 644,49 ГВС
117 РС и СТУ Олимпийский 9 1 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 31,9/11,9 1301,95 2277,29 6146,53 7252,91 Граффити
118 РС и СТУ Олимпийский 9 2 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 36/11,9 1461,99 2627,29 7050,13 8319,15 Граффити
119 2 Олимпийский 13 2 4 п-д Замена остекления м2 6,85 3080,51 1811,63 6817,13 8044,21 Остекление
120 2 Олимпийский 13 2 4 п-д Замена ручек оконных/замков шт./шт. 822,37 1100,88 3244,31 3828,29 Общестр.
121 2 Олимпийский 13 2 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 6/7 3190,38 3151,14 10666,60 12586,59 ГВС
122 РС и СТУ Олимпийский 13 2 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 43,3/21,65 1900,67 3077,39 8444,93 9965,02 Граффити
123 РС и СТУ Олимпийский 13 2 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 4,15 0,00 2161,71 5382,65 6351,53 Мусор
124 2 Олимпийский 13 3 3 п-д Замена остекления тамб.двери м2 0,4 126,89 150,70 437,15 515,84 Остекление
125 2 Олимпийский 13 3 1 п-д Замена остекления тамб.двери шт. 1,05 624,8 395,59 1439,25 1698,32 Остекление
126 РС и СТУ Олимпийский 13 3 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 365 0,00 1901,26 4734,14 5586,29 Мусор
127 РС и СТУ Олимпийский 13 4 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 28,5/21,65 1391,88 2597,38 6894,03 8134,96 Граффити
128 РС и СТУ Олимпийский 13 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 718,75 0,00 3743,92 9322,36 11000,38 Мусор
129 РС и СТУ Олимпийский 15 1 Закрашивание граффити м2 27,5 1075,88 1667,07 4636,91 5471,55 Граффити
130 РС и СТУ Олимпийский 15 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 103 0,00 536,52 1335,94 1576,41 Мусор
131 2 Олимпийский 15 11 55 Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 1 192,07 89,01 402,50 474,95 ГВС
132 РС и СТУ Олимпийский 15 11 Закрашивание граффити м2 29,8 1155,05 1848,84 5102,66 6021,14
133 РС и СТУ Олимпийский 15 11 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 409 0,00 2130,45 5304,82 6259,69 Мусор
134 2 Олимпийский 15 13 97 Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 1 107,80 89,01 318,23 375,51 ГВС
135 РС и СТУ Олимпийский 15 13 Закрашивание граффити м2 57,5 2174,74 3175,93 8971,32 10586,16 Граффити
136 2 Олимпийский 15 14 22 Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 1 65,02 61,41 210,09 247,91 ГВС
137 РС и СТУ Олимпийский 15 14 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 312 0,00 1625,19 4046,73 4775,14 Мусор
138 2 Олимпийский 15 16 1 п.,
к. лифта
Замена линолеума м2 0,9 379,01 89,34 600,08 708,09 Общестр.
139 2 Олимпийский 15 16 917 Замена вводных кранов шт. 2 362,35 453,42 1433,41 1691,42 ХВС, ГВС
140 2 Олимпийский 15 16 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 13/8 6410,28 5903,72 20542,50 24240,15 ХВС
141 РС и СТУ Олимпийский 15 16 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 79,8/13,9 3110,35 4443,54 12610,86 14880,81 Граффити
142 РС и СТУ Олимпийский 15 16 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 372 0,00 1937,72 4824,92 5693,41 Мусор
143 2 Олимпийский 15 17 4 п.,
к. лифта
Замена линолеума м2 0,9 379,01 89,34 600,08 708,09 Общестр.
144 2 Олимпийский 15 17 4 п-д Ремонт трубопровода (труба) мп 0,3 528,03 158,56 906,07 1069,16 СК
145 2 Олимпийский 15 17 3 п-д,
2 этаж
Заделка отверстий в мусоропроводе шт. 1 30,42 150,97 341,74 403,25 Общестр.
146 РС и СТУ Олимпийский 15 17 Закрашивание граффити м2 78,2 2904,09 4101,12 11690,20 13794,44 Граффити
147 РС и СТУ Олимпийский 15 17 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 607,5 0,00 3164,43 7879,43 9297,73 Мусор
148 2 Олимпийский 15 18 3 эт. Заделка отверстий в мусоропроводе шт. 1 28,30 150,97 339,62 400,75 Общестр.
149 РС и СТУ Олимпийский 15 18 Закрашивание граффити м2 37,7 1397,69 1896,45 5464,32 6447,90 Граффити
150 РС и СТУ Олимпийский 15 18 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 315 0,00 1640,81 4085,61 4821,02 Мусор
151 РС и СТУ Олимпийский 15 12А Очистка кровли и козырьков от мусора м2 105 0,00 564,94 1361,88 1607,02 Мусор
152 РС и СТУ Олимпийский 18 1 Замена светильников, коробов шт./мп 7/4 2822,44 2613,68 8705,56 10272,56 Электрика
153 РС и СТУ Олимпийский 18 2 68 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
154 2 Олимпийский 19 1 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 4/2 667,46 1042,68 3145,34 3711,50 СО
155 РС и СТУ Олимпийский 19 1 47 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
156 РС и СТУ Олимпийский 19 1 Закрашивание граффити м2 17,3 681,57 1178,64 3194,06 3768,99 Граффити
157 РС и СТУ Олимпийский 19 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 212 0,00 1104,29 2749,69 3244,63 Мусор
158 РС и СТУ Олимпийский 19 2 Закрашивание граффити м2 36,9 1414,14 2206,92 6129,56 7232,88 Граффити
159 РС и СТУ Олимпийский 19 2 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 272 0,00 1416,83 3527,91 4162,93 Мусор
160 РС и СТУ Олимпийский 19 4 5 п-д Замена светильника шт. 1 363,74 353,46 1156,03 1364,12 Электрика
161 РС и СТУ Олимпийский 19 4 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 418 0,00 2177,34 5421,58 6397,46 Мусор
162 2 Олимпийский 21 1 подвал Замена крана шт. 1 428,82 299,21 1136,17 1340,68 ГВС
163 РС и СТУ Олимпийский 21 1 1 п-д Ремонт поручня в подъезде мп 1,8 111,11 22,18 169,04 199,47 Общестр.
164 РС и СТУ Олимпийский 21 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 725,2 0,00 3777,52 9406,03 11099,12 Мусор
165 РС и СТУ Олимпийский 21 3 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 229 0,00 1192,85 2970,20 3504,84 Мусор
166 РС и СТУ Олимпийский 21 5 Закрашивание граффити м2 21,7 1953,50 2842,42 8037,18 9483,87 Граффити
167 РС и СТУ Олимпийский 21 5 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 329 0,00 1713,74 4267,21 5035,31 Мусор
168 1 Олимпийский 22 1 343 Замена вводных кранов шт. 2 232,00 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
169 1 Олимпийский 22 1 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 1,5/3 1994,13 1004,29 4375,17 5162,70 ГВС
170 1 Олимпийский 22 1 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 3,4/1 1016,07 826,99 2987,45 3525,19 СК
171 РС и СТУ Олимпийский 22 1 Замена светильника шт. 1 441,35 353,46 1233,64 1455,70 Общестр.
172 РС и СТУ Олимпийский 22 1 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 44,4/35,6 2180,48 4059,06 10777,73 12717,72 Граффити
173 2 Олимпийский 23 147 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 0,45/1 139,86 241,08 711,67 839,77 ХВС
174 2 Олимпийский 23 17 Ремонт трубопровода (труба) мп 1 95,75 185,93 540,14 637,37 ГВС
175 2 Олимпийский 23 27 Ремонт трубопровода ( сгон ) шт. 2 210,85 122,82 500,99 591,17 ГВС
176 РС и СТУ Олимпийский 23 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 527 0,00 2745,11 6835,33 8065,69 Мусор
177 РС и СТУ Олимпийский 24 5 п-д Замена светильников шт. 2 727,48 706,93 2312,11 2728,29 Электрика
178 РС и СТУ Олимпийский 24 Закрашивание граффити м2 54,2 1979,14 2601,78 7564,29 8925,86 Граффити
179 РС и СТУ Олимпийский 25 1 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 533 0,00 2776,36 6913,14 8157,51 Мусор
180 1 Олимпийский 28 1 42 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 0,8/1 716,66 355,33 1560,53 1841,43 СК
181 РС и СТУ Олимпийский 28 1 5 п-д Устройство поручня мп 2,5 190,30 62,46 353,45 417,07 Общестр.
182 РС и СТУ Олимпийский 28 1 Замена светильников шт. 7 2546,18 2474,25 8092,34 9548,96 Электрика
183 РС и СТУ Олимпийский 28 1 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 46,7/27,98 2244,42 3754,41 10212,67 12050,95 Граффити
184 1 Олимпийский 32 1 37 Замена вводных кранов шт. 2 232,00 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
185 1 Олимпийский 32 2 42 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 3/1 510,84 781,08 2371,33 2798,17 ГВС
186 1 Олимпийский 32 2 122 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 3/1 510,84 781,08 2371,33 2798,17 ГВС
187 РС и СТУ Олимпийский 32 2 Приварка уголка мп 2,5 198,39 33,95 287,07 338,74 Общестр.
188 РС и СТУ Олимпийский 32 3 23 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
189 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Замена клапанов для приема мусора шт. 6 18018,48 4973,40 30445,38 35925,55 Остекление
190 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Смена оконных приборов (петли/ручки) шт./шт. 7/16 526,87 2077,40 5097,15 6014,64 Общестр.
191 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Замена остекления м2 12,96 4342,66 3427,55 11412,22 13466,42 Общестр.
192 РС и СТУ Олимпийский 32 3 2 п-д Замена клапанов для приема мусора шт. 6 18018,48 4973,40 30445,38 35925,55 Остекление
193 РС и СТУ Олимпийский 32 3 2 п-д Смена оконных приборов (петли/ручки) шт./шт. 6/10 392,68 1605,26 3924,25 4630,62 Общестр.
194 РС и СТУ Олимпийский 32 3 2 п-д Замена остекления м2 10,8 3609,07 2856,29 9500,37 11210,44 Общестр.
195 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Ремонт лестничных ограждений мп 6 249,54 34,76 340,33 401,59 Общестр.
196 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Ремонт подъезда шт. 1 34965,06 178728,85 414764,89 489422,57 Общестр.
197 РС и СТУ Олимпийский 32 3 1 п-д Ремонт козырька над входом в п. шт. 1 724,34 3153,90 7421,26 8757,09 Граффити
198 РС и СТУ Олимпийский 32 3 Закрашивание граффити м2 40,8 1546,18 2312,41 6492,21 7660,81 Граффити
199 1 Олимпийский 36 2 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 4,5/4 5963,34 2009,34 10737,85 12670,66 ГВС
200 РС и СТУ Олимпийский 36 2 10 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
201 1 Олимпийский 36 4 чердак Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 2/2 906,48 830,91 2880,29 3398,74 ГВС
202 РС и СТУ п.Нагорное 5 13 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 Общестр.
203 РС и СТУ Первомайская 17 Закрашивание граффити, дверей м2/м2 14,3/20,3 851,90 1605,67 4241,61 5005,10 Граффити
204 12 Первомайская 19 А 18 Замена вводного вентиля шт. 1 155,73 165,30 546,18 644,49 ГВС
205 РС и СТУ Первомайская 19 А Закрашивание граффити, дверей м2/м2 16,4/20,3 846,24 1675,74 4387,94 5177,77 Граффити
206 12 Первомайская 19 Б подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 13,6/11 7604,01 7239,74 24884,65 29363,89 ГВС
207 12 Первомайская 25 36 Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 0,1/1 206,08 183,89 640,95 756,32 ХВС
208 РС и СТУ Первомайский п-д 27 16 Замена кранов вводных шт. 2 232,2 330,60 1013,22 1195,60 ХВС, ГВС
209 15 Попова 3 11 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 ХВС, ГВС
210 15 Попова 3 82 Замена вводного вентиля шт. 1 152,32 165,30 542,77 640,47 ХВС, ГВС
211 РС и СТУ Попова 3 Очистка кровли и козырьков от мусора м2 429 0,00 2234,63 5564,22 6565,78 Мусор
212 РС и СТУ Попова 4 Ремонт решетки в маш.отделении мп 3,5 209,22 30,60 289,14 341,19 СК
