Управление жилищным фондом | Эксплуатация жилищного фонда

Реестр выполненных работ по текущему ремонту за июль 2016г. пос. Поведники

Реестр выполненных работ за июль 2016г.
участок Улица дом корп кв. Вид работ ед.изм. объем МАТ ЗП Стоимость работ по КС-2 Стоимость работ по КС-2 с НДС Виды работ
РЭУ-4 Поведники 1 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 2 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 3 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 4 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 5 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 6 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 7 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 8 подвал Окраска элеваторного узла - 5шт. м2 5,2 106,42 593,95 1 342,20 1 583,80 Малярные
РЭУ-4 Поведники 9 подвал Окраска элеваторного узла - 4шт. м2 4,16 86,49 475,16 1 075,11 1268,63 Малярные
РЭУ-4 Поведники 10 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 11 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 12 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 13 подвал Окраска элеваторного узла м2 2,08 42,61 237,58 536,92 633,57 Малярные
РЭУ-4 Афанасово 2 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Беляниново 201 подвал Окраска элеваторного узла - 4шт. м2 4,16 86,49 475,16 1 075,11 1268,63 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 4 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 5 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 6 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 7 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 2 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 3 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 4 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 5 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 6 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 7 А подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Нагорное 8 А подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Вешки 3 1 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Вешки 5 подвал Окраска элеваторного узла м2 1,04 21,41 118,79 268,57 316,91 Малярные
РЭУ-4 Поведники 5 Закрашивание граффити м2 3,5 37,52 104,71 259,02 305,64 Граффити
РЭУ-4 Поведники 7 Закрашивание граффити м2 1 7,85 29,92 71,14 83,95 Граффити
РЭУ-4 Зеленая 7 Закрашивание граффити м2 18 160,12 538,53 1 299,32 1533,20 Граффити
РЭУ-4 Поведники 7,9 Заполнение песочниц песком м3 0,5 514,92 0,00 627,31 740,23 Песок
РЭУ-4 Поведники 1 подвал Ремонт жалюзийных решеток м 0,5 11,29 10,27 33,40 39,41 Общестроит.
РЭУ-4 Поведники 2 подвал Ремонт жалюзийных решеток, окраска м/м2 0,5/23,5 230,73 2 876,94 6 217,16 7336,25 Общестроит.
РЭУ-4 Поведники 2 45 Замена вводных кранов шт. 2 216,42 330,60 997,34 1176,86 ХВС, ГВС
РЭУ-4 Поведники 4 18 Замена радиатора 7 секц. шт. 1 2 920,70 632,18 4 500,61 5310,72 СО
РЭУ-4 Поведники 5 9 Ремонт трубопровода (труба) м 1 509,90 130,35 818,94 966,35 СК
РЭУ-4 Поведники 6 МОП Окраска мусорных клапанов м2 3,6 42,59 97,56 245,76 290,00 Малярные
РЭУ-4 Поведники 8 подвал Ремонт освещения (кабель в трубах) м 95 1 749,55 4 525,83 12 824,30 15132,67 Электромонт.
РЭУ-4 Поведники 8 подвал Окраска жалюзийных решеток м2 8,9 78,40 1 085,68 2 337,23 2757,93 Малярные
РЭУ-4 Поведники 9 чердак Ремонт трубопровода (муфта ,угольник ППР) шт./шт. 5/1 800,93 61,41 946,00 1116,28 ГВС
РЭУ-4 Поведники 10 подвал Ремонт трубопровода ( труба , вентиль) м/шт. 2,5/1 1 753,00 1 106,38 4 380,60 5169,11 ГВС
РЭУ-4 Поведники 10 подвал Окраска жалюзийных решеток м2 4,2 36,99 512,34 1 102,95 1301,48 Малярные
РЭУ-4 Поведники 11 подвал, чердак Ремонт трубопровода ( труба , вентиль) м/шт. 15/7 2 653,66 3 902,25 11 949,37 14100,26 ГВС
РЭУ-4 Поведники 11 подвал Окраска жалюзийных решеток м2 3,8 34,35 463,55 998,80 1178,58 Малярные
РЭУ-4 Поведники 11 детская площадка Окраска урн м2 1,2 27,78 32,52 95,50 112,69 Малярные
РЭУ-4 Поведники 11 детская площадка Окраска песочницы м2 2,4 33,32 151,09 350,99 414,17 Малярные
РЭУ-4 Поведники 13 подвал, чердак Ремонт решетки выхода на чердак м 0,5 11,29 10,27 33,40 39,41 Общестроит.
РЭУ-4 Поведники 13 77 Замена вводных кранов шт. 2 216,42 330,60 997,34 1176,86 ХВС, ГВС
РЭУ-4 Афанасово 2 МОП Замена остекления м2 4,4 1 521,03 1 657,70 4 933,94 5822,05 Остекление
РЭУ-4 Афанасово 2 подвал Окраска жалюзийных решеток м2 18,4 179,24 2 244,54 4 849,18 5722,03 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 4 детская площадка Ремонт качелей (труба д=15мм) м 1,5 110,76 18,47 162,33 191,55 Общестроит.
РЭУ-4 Нагорное 5 подвал Замена розетки шт. 1 48,43 49,18 158,99 187,61 Электром.
РЭУ-4 Нагорное 7 А подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 2,5/12 2 298,81 2 428,66 8 044,93 9493,02 СО
РЭУ-4 Нагорное 8 А подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 2,5/12 2 298,81 2 428,66 8 044,93 9493,02 СО
РЭУ-4 Беляниново 201 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 3/21 5 862,86 4 111,50 15 587,15 18392,84 СО
РЭУ-4 Беляниново 201 МОП Замена остекления м2 1,7 608,20 449,60 1 535,53 1811,93 Остекление
РЭУ-4 Беляниново 201 67 Ремонт трубопровода (труба) м 1 969,04 138,16 1 297,95 1531,58 СК
РЭУ-4 Широкая 20 подвал Замена запорной арматуры шт. 1 2 030,74 271,42 2 673,11 3154,27 ХВС
РЭУ-4 Зеленая 6 подвал Замена запорной арматуры шт. 2 4 061,50 542,84 5 346,23 6308,55 ХВС
РЭУ-4 Зеленая 6 цоколь Окраска цоколя м2 22 170,18 1 385,01 3 082,17 3636,96 Малярные
РЭУ-4 Зеленая 7 подвал Ремонт металлической двери м 2 330,42 32,41 420,91 496,67 Общестроит.
РЭУ-4 Зеленая 7 подвал Смена задвижек Ду50мм шт. 6 6 379,27 3 771,31 15 346,67 18109,07 СО
РЭУ-4 Зеленая 7 подвал Ремонт трубопровода (труба, краны) мп/шт. 3/2 442,29 835,80 2 432,28 2870,09 ГВС
РС и СТУ п.Поведники 11 16,21,26,31,36,41 Ремонт трубопровода (труба) мп 26 7 735,91 8 722,94 28 468,81 33593,20 ХВС
РС и СТУ п.Вешки 62 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 6 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 7 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 8 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 9 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 11 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
РС и СТУ п.Вешки 25 электрощит. Замена счетчика электрического шт. 1 3 199,28 188,96 3 623,03 4275,18 Электромонт.
70 326,03
51 976,71
189 307,82 223 383,23

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4