План текущего ремонта на СЕНТЯБРЬ 2017 г. |
| | | | | | | | |
№ п/п | Улица | Дом | Корп. | Квартира | Вид работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость (тыс.руб.) |
РЭУ-1 |
1 | Олимпийский | 18 | 2 | подвал | Замена шаровых кранов ГВС | шт | 6 | 3,40 |
2 | Олимпийский | 30 | | 4 | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | шт | 6 | 4,10 |
3 | Олимпийский | 26 | 3 | 74 | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | шт | 6 | 4,70 |
4 | Олимпийский | 26 | 3 | 23 | Замена вводных кранов СО | шт | 5 | 3,80 |
5 | Олимпийский | 26 | 3 | 49 | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | шт | 2 | 2,30 |
6 | 1 Пролетарская | 9 | | 42 | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | м/шт | 2,6/6 | 7,20 |
7 | 1 Пролетарская | 9 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт | 4 | 3,00 |
8 | Индустриальная | 3 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода ХВС | м | 5 | 6,00 |
9 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | Изоляция трубопровода СО | шт | 44 | 11,20 |
10 | Олимпийский | 22 | 1 | 24 | Ремонт трубопровода ГВС | м/шт | 2,3/4 | 4,50 |
11 | Олимпийский | 32 | 3 | 141 | Ремонт трубопровода ХВС, ГВС | м | 1,8 | 4,60 |
12 | 1 Пролетарская | 7 | | 53 | Ремонт трубопровода ГВС | м/шт | 2,5/4 | 5,20 |
Итого жил.фонд: | | | | | 60,000 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 25,000 |
Итого РЭУ-1: | | | | | 85,000 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода (труба, сгоны) | м | 6 | 10,00 |
2 | Олимпийский | 13 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 7 | 9,50 |
3 | Олимпийский | 13 | 3 | подвал | Изоляция трубопровода СО | м | 2,0 | 6,40 |
4 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | Замена остекления | м2 | 4,5 | 6,60 |
5 | Олимпийский | 15 | 1 | 3 п-д - 3 эт. | Замена радиатора СО | шт | 1 | 7,50 |
6 | Олимпийский | 15 | 16 | 21 | Ремонт трубопровода ХВС, ГВС | м | 4 | 6,00 |
7 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 17 | 22,90 |
8 | Олимпийский | 19 | 2 | подвал | Установка манометра СО | шт | 2 | 7,50 |
9 | Олимпийский | 21 | 5 | 1 этаж | Заделка отверстий СО | шт | 5 | 2,00 |
10 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | Замена спускника на трубопроводе СО | шт | 2 | 1,50 |
11 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры СО | м | 2 | 11,70 |
12 | Олимпийский | 23 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт | 6 | 8,00 |
13 | Индустриальная | 7 | 3 | подвал | Замена запорной арматуры СО | шт | 12 | 7,80 |
14 | Индустриальная | 7 | 3 | подвал | Установка манометра СО | шт | 4 | 1,50 |
15 | Индустриальная | 7 | 3 | 1, 5, 6, 10 под. | Замена остекления | шт | 3,2 | 4,60 |
16 | Индустриальная | 7 | 3 | 5 п-д запасной выход | Замена врезного замка на металл.двери ХВС, ГВС | шт | 1 | 1,80 |
Итого жил.фонд: | | | | | 115,300 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 15,500 |
Итого РЭУ-2: | | | | | 130,800 |
РЭУ-8 |
1 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры СО | шт | 16 | 13,70 |
2 | Силикатная | 45 | 1 | подвал | Ремонт трубопровод аГВС | м | 1,5 | 1,80 |
3 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 3 | 7,00 |
4 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | Замена спускников на стояках СО | м | 38 | 25,40 |
5 | Силикатная | 47 | 2 | подвал | Установка манометра | к-т | 4 | 1,30 |
6 | Силикатная | 49 | 4 | подвал | Замена запорной арматуры на стояках ГВС | шт | 9 | 4,00 |
7 | Силикатная | 49 | 4 | чердак | Ремонт трубопровода СО | м | 6 | 1,30 |
8 | Силикатная | 18 | Б | 2 подъезд | Замена доводчика на входной двери ГВС | шт | 1 | 2,20 |
9 | 1 Песчаная | 5 | | чердак | Замена запорной арматуры на стояках ГВС | шт | 4 | 2,50 |
10 | Шевченко | 13 | А | чердак | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт | 1 | 1,30 |
11 | 2 Новая | 31 | А | 1 под. | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт | 6 | 4,60 |
12 | Силикатная | 33 | А | чердак | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт | 6 | 3,00 |
13 | Силикатная | 33 | Б | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 1 | 2,20 |
14 | Силикатная | 31 | А | подвал | Установка манометра СО | шт | 2 | 0,80 |
15 | Силикатная | 37 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 0,6 | 1,10 |
16 | Силикатная | 37 | | 22 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 1,5 | 2,50 |
17 | Силикатная | 37 | | 43 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 1,5 | 2,50 |
18 | Силикатная | 37 | В | 2 п-д | Замена доводчика на входной двери | шт | 1 | 2,20 |
19 | Силикатная | 37 | Д | подвал | Замена задвижки СО | шт | 1 | 3,70 |
20 | Силикатная | 37 | Е | подвал | Установка манометра ХВС | шт | 2 | 0,80 |
21 | Силикатная | 37 | 2 | подвал | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт | 32 | 20,30 |
22 | Силикатная | 33 | В | подвал | Замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС | шт | 27 | 26,30 |
23 | Силикатная | 33 | В | 4 п-д | Замена доводчика на входной двери | шт | 2 | 2,20 |
Итого жил.фонд: | | | | | 132,700 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 3,200 |
Итого РЭУ-8: | | | | | 135,900 |
РЭУ-12 |
1 | 2 Первомайский | 6 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3 | 8,80 |
2 | 2 Первомайский | 6 | | 68 | Ремонт трубопровода СК | м | 2 | 1,90 |
3 | Коминтерна | 20 | | подвал | Установка фильтра ХВС | шт | 1 | 0,90 |
4 | Коминтерна | 20 | | 51 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 2 | 2,00 |
5 | Олимпийский | 2 | 1 | 132 | Замена вводных кранов и устанвока фильтров ХВС, ГВС | шт | 4 | 3,50 |
6 | Олимпийский | 3 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 1,5 | 1,60 |
7 | Олимпийский | 3 | 1 | 5 этаж | Замена остекления | м2 | 1,8 | 2,00 |
8 | Олимпийский | 3 | 2 | 608 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 1,5 | 3,50 |
9 | Олимпийский | 3 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 4,0 | 3,40 |
10 | Олимпийский | 4 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 6,5 | 5,80 |
11 | Олимпийский | 7 | | подвал | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт | 4 | 3,80 |
12 | Первомайская | 19 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 5 | 7,80 |
13 | Первомайская | 19 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3 | 3,00 |
14 | Первомайская | 25 | | подвал | Замена запорной арматуры СО | шт | 2 | 1,70 |
15 | Первомайская | 25 | | подвал | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 5 | 3,90 |
16 | Первомайская | 27 | | подвал | Изоляция трубопровода СО | м | 2 | 6,00 |
17 | Ак.Каргина | 22 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 6 | 6,20 |
18 | Ак.Каргина | 30 | А | 21 | Замена радиатора СО | шт | 1 | 9,30 |
19 | Ак.Каргина | 30 | Б | 56 | Ремонт полотенцесушителя СО | м | 3,5 | 3,30 |
20 | Ак.Каргина | 30 | Б | 59 | Ремонт полотенцесушителя СО | м | 2 | 5,00 |
21 | Ак.Каргина | 32 | | 39 | Замена радиатора СО | шт | 1 | 6,00 |
22 | Ак.Каргина | 34 | | 3 п-д | Ремонт трубопровода ГВС | м | 1,88 | 9,50 |
23 | Ак.Каргина | 34 | | подвал ИТП | Ремонт трубопровода ГВС | м | 2 | 2,40 |
24 | Ак.Каргина | 34 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 4 | 7,80 |
25 | Ак.Каргина | 34 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3 | 5,60 |
26 | Ак.Каргина | 38 | 1 | 77 | Ремонт трубопровода СО | м | 4 | 7,30 |
27 | Ак.Каргина | 38 | 2 | подвал | Замена спускников СО | шт | 4 | 1,60 |
28 | Ак.Каргина | 38 | 6 | подвал | Замена запорной арматуры СО | шт | 7 | 8,80 |
29 | Ак.Каргина | 38 | 6 | 112 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3,28 | 3,50 |
30 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 4 | 6,40 |
31 | Первомайская | 19 | Б | 2 п-д | Ремонт трубопровода ГВС | м | 1,5 | 1,90 |
Итого жил.фонд: | | | | | 144,200 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 57,700 |
Итого РЭУ-12: | | | | | 201,900 |
РЭУ-15 |
1 | Лермонтова | 42 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 4,0 | 12,80 |
2 | Лермонтова | 42 | | подвал | Замена спускников ГВС | шт | 5 | 3,60 |
3 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода СО | м | 5,0 | 7,50 |
4 | Попова | 20 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 4,4 | 3,20 |
5 | Попова | 5 | | подвал | Замена запорной арматуры ГВС | шт | 17 | 18,80 |
6 | Попова | 13 | | подвал | Изоляция трубопровода СО, ГВС | м | 12,0 | 3,20 |
7 | Попова | 16 | | подвал | Изоляция трубопровода СО, ГВС | м | 14 | 3,00 |
8 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода ХВС | м | 4 | 1,80 |
9 | 2 Щелковский | 11 | 1 | подвал | Замена вводных кранов ХВС | шт | 2 | 1,80 |
10 | Попова | 12 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт | 22 | 9,00 |
11 | Попова | 12 | | кв. 56-60 | Ремонт трубопровода СК | м | 2 | 6,70 |
12 | Чапаева | 19 | | ИТП | Замена спускников СО | шт | 3 | 2,02 |
13 | Чапаева | 19 | | техподполье, | Ремонт трубопровода ГВС | м | 1 | 1,00 |
14 | Лермонтова | 42 | | подвал | Замена спускников СО | шт | 5 | 3,60 |
15 | Калининградская | 16 | | 39 | Замена радиатора СО | шт | 1 | 5,70 |
16 | 2 Щелковский | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт | 4 | 3,10 |
Итого жил.фонд: | | | | | 86,819 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 35,000 |
Итого РЭУ-15: | | | | | 121,819 |
РС и СТУ |
1 | Олимпийский | 26 | 2 | 12 этаж | Змена мусорного клапана | шт | 1 | 5,30 |
2 | Вешки | 3 | А | подъезд | Замена светильников | шт | 3 | 4,20 |
3 | Широкая | 20 | | подъезд | Ремонт трубопровода | м | 6,5 | 12,50 |
4 | Олимпийский | 9 | 2 | пож.лестница | Замена светильников | шт | 28 | 43,10 |
5 | Олимпийский | 26 | 4 | подъезд, 1 этаж | Замена светильников | шт | 1 | 1,50 |
6 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд | Замена светильников | шт | 22 | 31,20 |
7 | 2 Щелковский | 5 | 3 | 3 п-д | Демонтаж светильников, установка патронов с лампочками | шт | 99 | 11,20 |
8 | Силикатная | 33 | В | 4 п-д | Демонтаж светильников, установка патронов с лампочками | шт | 36 | 4,10 |
9 | 1 Пролетарская | 9 | | 3 п-д, козырек | Замена светильника и выключателя | шт | 3 | 3,00 |
10 | Ак.Каргина | 40 | 1 | 3 п-д | Замена светильника и установка кабель-канала | м | 6 | 3,00 |
11 | Ак.Каргина | 40 | 1 | 7 п-д | Устройство поручня перед подъездом | кг | 8 | 0,60 |
12 | 2 Щелковский | 5 | 2 | подвал | Замена выключателя, ламп, установка кабель-канала | шт | 11 | 2,70 |
13 | Ак.Каргина | 1 | 3 | 3 п-д | Замена светильников | шт | 15 | 21,30 |
14 | 1 Институтская | 4 | | 4 п-д | Замена светильников | шт | 1 | 1,40 |
15 | Олимпийский | 9 | 1 | подъезд, 7этаж | Замена светильника | шт | 1 | 1,40 |
16 | Ак.Каргина | 21 | | 1 п-д | Замена светильника | шт | 2 | 2,90 |
17 | Ак.Каргина | 43 | 2 | 4 п-д | Замена светильника и установка кабель-канала | м | 2 | 1,90 |
18 | Силикатная | 45 | 1 | 2 подъезд | Замена светильника и установка кабель-канала | м | 2 | 1,90 |
19 | Олимпийский | 21 | 3 | подъезд, 8 этаж | Замена светильника и установка кабель-канала | м | 4 | 2,40 |
20 | Олимпийский | 24 | 1 | 1 подъезд | Замена светильника и установка кабель-канала | м | 10 | 2,90 |
21 | Ак.Каргина | 40 | 4 | 2 подъезд | Устройство пандуса перед подъездом | кг | 29,2 | 2,90 |
22 | Ак.Каргина | 40 | 4 | 1,3,4 п-ды | Устройство поручня перед подъездом | кг | 23,02 | 1,80 |
23 | Индустриальная | 5 | 2 | 2 подъезд | Устройство поручня перед подъездом | кг | 12,02 | 0,90 |
24 | Ак.Каргина | 36 | 4 | 4 подъезд | Устройство пандусов в подъезде и перед подъездом | кг | 71,5 | 6,90 |
25 | Ак.Каргина | 38 | 3 | 4 подъезд | Устройство пандусов в подъезде и перед подъездом | кг | 92,48 | 8,90 |
26 | 3 Пролетарская | 10 | | 1подъезд | Замена светильников | шт | 13,0 | 21,30 |
27 | Вешки | 3 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
28 | Вешки | 3 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 12,40 |
29 | Вешки | 3 | А | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
30 | Вешки | 3 | А | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 18,00 |
31 | Вешки | 4 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
32 | Вешки | 4 | А | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
33 | Вешки | 4 | А | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 44,00 |
34 | Вешки | 5 | 2 | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 112,00 |
35 | Вешки | 6 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
36 | Вешки | 6 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 83,00 |
37 | Вешки | 7 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
38 | Вешки | 7 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 12,00 |
39 | Вешки | 11 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
40 | Вешки | 11 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 14,00 |
41 | Вешки | 9 | | подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 142,00 |
42 | Чапаева | 7 | | 1 подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 85,00 |
43 | Чапаева | 7 | | 2 подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 90,00 |
44 | Чапаева | 7 | | 3 подъезд | Ремонт подъезда | шт | 1 | 85,00 |
45 | жил.фонд | | | | окраска граффити | м2 | 1500 | 420,000 |
Итого жил.фонд: | | | | | 2312,600 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 100,000 |
Итого РС и СТУ:: | | | | | 2412,600 |
РЭУ - Поведники |
1 | Поведники | 1 | | 66 | Ремонт трубопровода ХВС, ГВС, | м | 8 | 7,20 |
2 | Поведники | 1 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 61,2 | 16,40 |
3 | Поведники | 2 | | подвал | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 11 | 4,70 |
4 | Поведники | 2 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 61,2 | 16,40 |
6 | Поведники | 3 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 124,2 | 33,00 |
7 | Поведники | 4 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 186,3 | 49,50 |
8 | Поведники | 4 | | придомовая территория | Окраска вешалов из труб | м2 | 4 | 1,60 |
9 | Поведники | 5 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 156 | 41,40 |
11 | Поведники | 6 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 42 | 11,20 |
14 | Поведники | 7 | | кровля | Ремонт ограждений | кг | 61,78 | 4,10 |
15 | Поведники | 7 | | придомовая территория | Окраска ограждений и вешалов | м2 | 69,90 | 19,10 |
18 | Поведники | 7 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 66,8 | 17,70 |
19 | Поведники | 9 | | кровля | Ремонт ограждений | кг | 69,04 | 4,80 |
20 | Поведники | 9 | | придомовая территория | Окраска ограждений и вешалов из труб | м2 | 167,50 | 46,00 |
21 | Поведники | 9 | | 2-4 п-ды | Ремонт эл.проводки | м | 10 | 1,70 |
22 | Поведники | 10 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 32,7 | 8,20 |
23 | Поведники | 10 | | | Ремонт цоколя | м2 | 138,0 | 38,20 |
24 | Поведники | 12 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м2 | 4 | 4,20 |
25 | Поведники | 12 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 97,5 | 26,00 |
26 | Поведники | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода ХВС | м | 4 | 4,20 |
27 | Поведники | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 1,2 | 2,90 |
28 | Поведники | 13 | | придомовая территория | Окраска ограждений и вешалов из труб | м2 | 14 | 5,20 |
29 | Поведники | 13 | | п-ды 1,2,3 | Ремонт трубопровода ХВС | м2 | 5,38 | 5,60 |
30 | Афанасово | 2 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 132 | 35,00 |
| Беляниново | 201 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 210 | 55,70 |
| Беляниново | 201 | | п-ды 1-4, элеваторные узлы | Ремонт трубопровода ГВС | м | 12 | 16,80 |
| Нагорное | 4 | | подвал | Замена чугунного радиатора СО | шт | 1 | 3,00 |
| Зеленая | 4 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 13,5 | 3,60 |
| Зеленая | 6 | | подвал | Замена запорной арматуры | шт | 5 | 1,70 |
| Зеленая | 6 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 112,5 | 30,00 |
| Зеленая | 6 | | 1-4 п-ды | Окраска металлических входных дверей | м2 | 1,2 | 1,40 |
| Зеленая | 7 | | подвал | Ремонт трубопровода ХВС | шт | 10 | 7,00 |
| Зеленая | 7 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 135 | 35,70 |
| Широкая | 2 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 50 | 13,20 |
| Широкая | 6 | | подвал | Ремонт трубопровода ВС, СО | м | 4,0 | 7,00 |
| Широкая | 9 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 10,0 | 2,60 |
| Широкая | 20 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 39,0 | 10,30 |
| Вешки | 3 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 24,0 | 6,30 |
| Вешки | 3 | 1 | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 69 | 18,30 |
| Вешки | 3 | А | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 42 | 11,00 |
| Вешки | 4 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 33 | 8,80 |
| Вешки | 4 | А | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 57 | 15,00 |
| Вешки | 5 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 33 | 8,70 |
| Вешки | 5 | 1 | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 27 | 7,00 |
| Вешки | 5 | 2 | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 19 | 5,00 |
| Вешки | 6 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 24 | 6,30 |
| Вешки | 7 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 24 | 6,30 |
| Вешки | 8 | | придомовая территория | Окраска ограждений и вешалов из труб | м2 | 69 | 19,80 |
| Вешки | 9 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 15 | 4,00 |
| Вешки | 11 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 15 | 4,00 |
| Вешки | 25 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 39 | 10,30 |
| Вешки | 62 | | придомовая территория | Окраска ограждений | м2 | 24 | 6,30 |
Итого жил.фонд: | | | | | 729,400 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 21,680 |
Итого РЭУ - Поведники: | | | | | 751,080 |
Всего жил.фонд: | | | | | 3581,019 |
Непредвиденные расходы: | | | | | 258,080 |
Всего МУП "ГЖЭУ-4": | | | | | 3839,099 |