| План текущего ремонта на ИЮЛЬ 2017 г |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | вид материалов | ед.изм. | объем | Сумма |
РЭУ - 1 |
1 | Олимпийский пр-т | 36 | 4 | кв. 106 | изготовление и установка п/сушителя | труба д=25 мм | м/п | 4,2 | 4,00 |
кран д=15 мм | шт | 2 |
2 | ул. Индустриальная | 5 | 2 | кв. 117 | изготовление и установка п/сушителя | труба д=32 мм | м/п | 2,6 | 2,02 |
труба д=15 мм | м/п | 0,8 |
4 подъезд | ремонт тр-да СК | труба чуг. Д=100 мм дл=2,0 м | шт | 4 | 23,63 |
трайник чуг. Д=100 мм | шт | 1 |
муфта компенс. | шт | 1 |
3 | Олимпийский пр-т | 28 | 1 | подвал | ремонт тр-да СК | труба чуг. Д=100 мм дл.=2,0 м | шт | 3 | 22,24 |
отвод чуг. 100 х 45 | шт | 8 |
4 | Олимпийский пр-т | 24 | | 6 подъезд подвал | ремонт тр-да СК | труба чуг. Д=100 мм дл=2,0 м | шт | 2 | 13,9 |
отвод чуг. 100 х 45 | шт | 2 |
трайник чуг. Д=100 мм | шт | 1 |
5 | Олимпийский пр-т | 22 | | | подготовка домов к отопительному сезону | | шт | 13 | |
6 | Олимпийский пр-т | 24 | | |
7 | ул. Индустриальная | 3 | 2 | |
8 | ул. Индустриальная | 5 | 2 | |
Итого жил.фонд | | | 65,79 |
Непредвиденные работы | | | 33,77 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 99,56 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский пр-т | 23 | | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=25 мм | шт | 7 | 13,63 |
кран д=15 мм | шт | 7 |
сгон в сборе д=25 мм | шт | 7 |
резьба д=15 мм | шт | 7 |
2 | Олимпийский пр-т | 21 | 1 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д= 25 мм | шт | 7 | 24,98 |
кран д=15 мм | шт | 14 |
сгон в сборе д=25 мм | шт | 7 |
резьба д=15 мм | шт | 14 |
кран д=20 мм | шт | 7 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 7 |
3 | Олимпийский пр-т | 21 | 5 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 10 | 17,47 |
кран д=15 мм | шт | 10 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 10 |
резьба д=15 мм | шт | 10 |
труба д=32 мм | м/п | 2 |
4 | Олимпийский пр-т | 21 | 4 | чердак | восстановление фановых вытяжек | труба ПВХ д=50 мм | м/п | 7 | 8,07 |
труба ПВХ д=100 мм | м\п | 2 |
уголок ПВХ 45х90 | шт | 2 |
уголок ПВХ 90 | шт | 4 |
манжет 110х100 | шт | 6 |
манжет 75 х 50 | шт | 8 |
хомут д=50 мм | шт | 12 |
5 | Олимпийский пр-т | 13 | 4 | | подготовка домов к отопительному сезону | | шт | 3 | |
6 | Олимпийский пр-т | 23 | | |
7 | Олимпийский пр-т | 25 | 1 | |
Итого жил.фонд | | | 64,15 |
Непредвиденные работы | | | 26,50 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 90,65 |
РЭУ-8 |
1 | ул. Силикатная | 37 | | кв. 28 | замена стояка и зап.арматуры ХВС | труба оц. Д=25 мм | м/п | 2 | 2,51 |
резьба оц. Д=15 мм | шт | 1 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 1 |
2 | ул. Силикатная | 31 | а | кв. 52 | замена стояка и зап.арматуры ГВС | труба оц. Д=20 мм | м/п | 2 | 2,51 |
резьба оц. Д=15 мм | шт | 1 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 1 |
3 | ул. Силикатная | 31 | в | кв. 51 | замена стояка СО | труба д=15 мм | м/п | 2 | 0,95 |
4 | ул. Силикатная | 37 | г | подвал (под кв. 2) | замена стояка СК | труба чуг. Д=100 мм дл.-2 м | шт | 2 | 12,79 |
отвод чуг. 100 х 45 | шт | 3 |
подвал (под кв. 22) | ремонт тр-да СК | трайник чуг. Д=100 мм | шт | 1 | 1,68 |
отвод чуг. 100 х 45 | шт | 1 |
5 | ул. Силикатная | 47 | 3 | 3 подъезд | замена доводчика | доводчик | шт | 1 | 2,10 |
6 | ул. Силикатная | 37 | в | 2 подъезд | замена доводчика | доводчик | шт | 1 | 2,10 |
7 | ул. 2-я Новая | 31 | а | 2 подъезд | замена доводчика | доводчик | шт | 1 | 2,10 |
8 | ул. Силикатная | 39 | 1 | подвал | подготовка домов к отопительному сезону | кран шар. Д=25 мм | шт | 8 | 49,62 |
кран шар. Д=20 мм | шт | 19 |
резьба д=25 мм | шт | 16 |
сгон в сборе д=25 мм | шт | 8 |
резьба д=20 мм | шт | 38 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 19 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 32 |
резьба д=15 мм | шт | 32 |
9 | ул. Силикатная | 37 | 2 | подвал | кран шар. Д=20 мм | шт | 4 | 15,55 |
резьба д=20 мм | шт | 8 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 4 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 9 |
резьба д=15 мм | шт | 18 |
сгон в сборе д=15 мм | шт | 9 |
10 | ул. Силикатная | 31 | а | 4 под. Подвал | задвижка д=100 мм | шт | 1 | 14,36 |
кран п/с д=15 мм | шт | 2 |
резьба д=15 мм | шт | 2 |
труба д=100 мм | м/п | 4 |
11 | ул. Силикатная | 47 | 2 | 1 под. Подвал | задвижка д=80 мм | шт | 2 | 17,36 |
труба д=80 мм | м/п | 1 |
отвод д=80 мм | шт | 4 |
3 под. Подвал | труба д=50 мм | м/п | 12 | 9,62 |
12 | ул. Силикатная | 47 | 4 | подвал | кран шар. Д=25 мм | шт | 3 | 28,38 |
резьба д=25 мм | шт | 6 |
сгон в сборе д=25 мм | шт | 3 |
кран шар. Д=20 мм | шт | 11 |
резьба д=20 мм | шт | 22 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 11 |
кран шар. Д=15 мм | шт | 16 |
резьба д=15 мм | шт | 32 |
сгон в сборе д=15 мм | шт | 16 |
13 | ул. Силикатная | 47 | 1 | подвал | | | | |
14 | ул. Силикатная | 41 | 2 | подвал |
15 | ул. Силикатная | 37 | в | подвал |
Итого жил.фонд | | | 161,63 |
Непредвиденные работы | | | 5,00 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 166,63 |
РЭУ-12 |
1 | ул. Ак.Каргина | 32 | | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 2 | 31,69 |
кран д=15 мм | шт | 15 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 2 |
резьба д=20 мм | шт | 2 |
замена зап.арматуры ГВС | кран д=25 мм | шт | 2 | 6,03 |
кран д=20 мм | шт | 2 |
кран д=15 мм | шт | 4 |
2 | ул. Ак.Каргина | 38 | 6 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 15 | 24,30 |
кран д=15 мм | шт | 15 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 15 |
резьба д=20 мм | шт | 15 |
3 | 2-й Первомайский пр-д | 13 | | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 8 | 14,26 |
кран д=15 мм | шт | 10 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 8 |
резьба д=20 мм | шт | 17 |
4 | ул. Первомайская | 25 | | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 6 | 47,29 |
кран д=15 мм | шт | 29 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 6 |
резьба д=20 мм | шт | 6 |
кран д=25 мм | шт | 15 |
резьба д=25 мм | шт | 15 |
сгон в сборе д=25 мм | шт | 15 |
5 | ул. Ак.Каргина | 22 | | подвал | замена задвижки ГВС | задвижка д=80 мм | шт | 1 | 4,50 |
6 | ул. Ак.Каргина | 23 | 1 | подвал | замена задвижек ГВС | задвижка д=80 мм | шт | 1 | 9,10 |
задвижка д=50 мм | шт | 1 |
фланцы д=50 мм | шт | 2 |
фланцы д=80 мм | шт | 2 |
ул. Ак.Каргина | 38 | 3 | подвал | замена задвижки ГВС | задвижка д=80 мм | шт | 1 | 7,33 |
7 | ул. Ак.Каргина | 38 | 4 | подвал | замена зап.арматуры ГВС | кран шар. Д=50 | шт | 1 | 2,52 |
8 | ул. Ак.Каргина | 43 | 2 | подвал | замена задвижки ГВС | задвижка д=50 мм | шт | 1 | 7,33 |
9 | ул. Ак.Каргина | 21 | | | подготовка домов к отопительному сезону | | шт | 10 | |
10 | ул. Ак.Каргина | 32 | | | |
11 | ул. Ак.Каргина | 34 | | | |
12 | ул. Ак.Каргина | 25 | | | |
13 | ул. Первомайская | 19 | а | | |
14 | ул. Первомайская | 19 | б | | |
15 | ул. Первомайская | 25 | | | |
16 | ул. Первомайская | 27 | | | |
17 | Олимпийский пр-т | 3 | 1 | | |
18 | Олимпийский пр-т | 3 | 2 | | |
Итого жил.фонд | | | 154,35 |
Непредвиденные работы | | | 34,80 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 189,15 |
РЭУ-15 |
1 | ул. Попова | 12 | | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | труба оц. Д=76 мм | м/п | 10 | 21,00 |
2 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да и зап.арматуры СО | труба д=50 мм | м/п | 4 | 13,13 |
труба д=40 мм | м/п | 1 |
кран д=32 мм | шт | 3 |
кран д=25 мм | шт | 2 |
кран д=20 мм | шт | 3 |
кран д=15 мм | шт | 2 |
3 | 2-й Щелковский пр-д | 11 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да и зап.арматуры СО | труба д=40 мм | м/п | 2 | 4,98 |
труба д=20 мм | м/п | 1 |
кран д=20 мм | шт | 2 |
кран д=15 мм | шт | 2 |
резьба д=20 мм | шт | 4 |
резьба д=15 мм | шт | 2 |
4 | ул. Попова | 19 | | подвал | замена сбросников СО | кран д=15 мм | шт | 4 | 2,60 |
5 | ул. Медицинская | 15 | | 3 подъезд | замена уч-ка СК | труба чуг. Д=100 мм дл.=2,0 м | шт | 1 | 5,84 |
муфта комп. Д=100 мм | шт | 1 |
6 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 1 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=20 мм | шт | 7 | 8,10 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 7 |
кран д=15 мм | шт | 2 |
7 | ул. Медицинская | 4 | | | подготовка домов к отопительному сезону | | шт | 6 | |
8 | ул. Медицинская | 6 | 2 | | |
9 | ул. Медицинская | 15 | | | |
10 | 2-й Щелковский пр-д | 4 | | | |
11 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 1 | | |
12 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 2 | | |
Итого жил.фонд | | | 55,65 |
Непредвиденные работы | | | 33,35 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 89,00 |
РСУ-СТУ |
| ул. Ак.Каргина | 38 | 2 | 4 подъезд | ремонт подъезда | | шт | 1 | 683,00 |
| ул. Чапаева | 7 | | 1, 2, 3 под. | ремонт подъезда | | шт | 3 | 384,000 |
| ул. Чапаева | 19 | | 2, 3 под. | ремонт подъезда | | шт | 2 | 278,00 |
| п. Вешки | 3 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 3 | 1 | 1 | ремонт подъезда | | шт | 3 | 306,000 |
| п. Вешки | 3 | а | 2 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 4 | | 1, 2, 3 под. | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 4 | а | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 5 | | 1, 2, 3 под. | ремонт подъезда | | шт | 3 | 306,000 |
| п. Вешки | 5 | 1 | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 5 | 2 | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 6 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 7 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 8 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 9 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 11 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 25 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| п. Вешки | 62 | | 1 | ремонт подъезда | | шт | 1 | 102,000 |
| ул. 1-я Песчаная | 3 | | РЭУ-8 | ремонт нежилого помещения | | шт | 2 | 50,00 |
| Олимпийский пр-т | 24 | | кв. 106 | ремонт квартиры | | шт | 1 | 70,00 |
| ул. Индустриальная | 3 | 2 | нежилое помещение "Женская консультация" | ремонт помещений | | шт | 3 | 100,00 |
| ул. Первомайская | 27 | | 3 под. Подвал | замена п/ящиков | п/ящик 4-х секц. | шт | 5 | 9,08 |
| Олимпийский пр-т | 15 | 13 | 1, 2, 3, 4 под. | замена клапанов м/провода | клапан м/провода | шт | 36 | 192,58 |
| Олимпийский пр-т | 9 | 2 | подъезд | замена напольного покрытия | плитка напольная | м2 | 102,5 | 123,68 |
| ул. Ак.Каргина | 32 | | отмостка | ремонт отмостки | | м2 | 140 | 73,50 |
цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 200 | 145,22 |
| ул. Ак.Каргина | 34 | | отмостка | ремонт отмостки | | м2 | 160 | 84,00 |
цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 200 | 145,22 |
1, 2, 3, 4, 5 под. | ремонт вх.групп | | шт | 5 | 150,00 |
| ул. Ак.Каргина | 30 | а | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 150 | 206,58 |
| ул. Ак.Каргина | 30 | б | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 120 | 165,27 |
| Олимпийский пр-т | 13 | 2 | | ремонт вх.групп | | шт | 1 | 30,00 |
| ул. 2-я Пролетарская | 5 | | 3 под. | | | | | |
| ул. Индустриальная | 3 | 3 | | ремонт штукатурки торцов пандуса с устройством сетки (92 м2) и частичным восстановлением кирпича (52 м2) | | шт | 1 | 260,19 |
| Олимпийский пр-т | 21 | 4 | вх.группа | ремонт вх.группы | | шт | 1 | 20,00 |
| Олимпийский пр-т | 21 | 1 | | ремонт тротуара (торец дома) | | м2 | 25 | 25,00 |
| ул. Лермонтова | 42 | | | окраска газовых труб д.=89 мм | | м\п | 250 | 35,69 |
| ул. Попова | 12 | | | окраска газовых труб д.=89 мм | | м\п | 180 | 18,56 |
| ул. Попова | 13 | | | окраска газовых труб д.=89 мм | | м\п | 180 | 18,56 |
| ул. Попова | 14 | | | окраска газовых труб д.=89 мм | | м\п | 180 | 18,56 |
| ул. Попова | 16 | | | окраска газовых труб д.=89 мм | | м\п | 200 | 20,62 |
| Олимпийский пр-т | 18 | 2 | | ремонт мягкой кровли | | м2 | 50 | 27,50 |
| ул. 1-я Пролетарская | 5 | | кв. 33, 34 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 40 | 22,00 |
| ул. 2-я Пролетарская | 5 | | кв. 34, 106 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 80 | 44,00 |
| ул. Калининградская | 16 | | кв. 98 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 180 | 99,00 |
| Олимпийский пр-т | 28 | 1 | кв. 105 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 200 | 110,00 |
| Олимпийский пр-т | 9 | 2 | подъезд | замена светильников | светильник | шт | 112 | 147,50 |
| Олимпийский пр-т | 26 | 1 | подъезд | замена светильников | светильник | шт | 105 | 138,29 |
| Олимпийский пр-т | 21 | 4 | чердак | изготовление и установка метал.двери выхода на чердак | дверь металлическая (1,0 х 2,0) | шт | 1 | 8,74 |
восстановление освещения, замена проводки | | м/п | 60 | 6,50 |
| ул. Ак.Каргина | 23 | 1 | 1 под. Подвал | замена светильников | светильник | шт | 36 | 47,41 |
| ул. Индустриальная | 3 | 3 | 4 - 8 под. | установка перил на пандусе | труба д=32 мм | м/п | 40,5 | 14,95 |
| Олимпийский пр-т | 21 | 1 | | установка ограждения из труб на прид.территории (торец дома) | труба д=50 мм | м/п | 25 | 15,54 |
| Олимпийский пр-т | 15 | 1 | | установка труб водосточных д=100 мм и воронки | | шт | 16 | 28,04 |
| Олимпийский пр-т | 6 | 1 | подъезд | демонтаж светильников и установка патронов и лампочек | | шт | 120 | 40,15 |
| Олимпийский пр-т | 15 | 13 | 3, 4 под. | демонтаж светильников и установка патронов и лампочек | | шт | 90 | 30,12 |
Итого жил.фонд | | | 6025,05 |
Непредвиденные работы | | | 100,00 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 6125,05 |
подразделение Поведники |
1 | п. Поведники | 1 | | 1 подъезд | замена доводчика на вх.двери | доводчик | шт | 1 | 2,15 |
2 | п. Поведники | 10 | | 1 подъезд | замена доводчика на вх.двери | доводчик | шт | 1 | 2,15 |
1, 2 под. | замена оконных рам | рама оконная дерев. ( 0,82 х 0,51) | шт | 4 | 14,44 |
3 | п. Поведники | 12 | | 2 подъезд | замена доводчика на вх.двери | доводчик | шт | 1 | 2,15 |
4 | п. Поведники | 8 | | 4 подъезд | замена доводчика на вх.двери | доводчик | шт | 1 | 2,15 |
кв. 1 | замена отопительного прибора | конвектор | шт | 1 | 6,65 |
5 | п. Поведники | 1 | | кв. 74 | замена отопительного прибора | радиатор чуг. (8-ми секц.) | шт | 1 | 6,50 |
6 | п. Поведники | 2 | | 5 подъезд (вх.группа) | изготовление и установка поручня на вх.группе | труба д=32 мм | м/п | 5 | 1,60 |
7 | ул. Широкая | 5 | | 1 подъезд подвал | замена вводных задвижек ГВС | кран шар. Д=50 мм | шт | 2 | 5,04 |
8 | ул. Широкая | 6 | | 1 подъезд подвал | замена вводных задвижек ГВС | кран шар. Д=50 мм | шт | 2 | 5,04 |
9 | п. Нагорное | 4 | | подвал | замена зап.арматуры СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 2 | 3,28 |
кран шар. Д=25 мм | шт | 1 |
| п. Нагорное | 8 | а | подвал | замена зап.арматуры СО | кран шар. Д=15 мм | шт | 4 | 5,60 |
кран шар. Д=20 мм | шт | 4 |
11 | ул. Широкая | 2 | | | подготовка домов к отопительному сезону | | шт | 15 | |
12 | ул. Широкая | 3 | | |
13 | ул. Широкая | 4 | | |
14 | ул. Широкая | 5 | | |
15 | ул. Широкая | 6 | | |
16 | ул. Широкая | 7 | | |
17 | ул. Широкая | 9 | | |
18 | ул. Широкая | 12 | | |
19 | ул. Широкая | 13 | | |
20 | ул. Широкая | 15 | | |
21 | ул. Широкая | 20 | | |
22 | ул. Зеленая | 4 | | |
23 | ул. Зеленая | 5 | | |
24 | ул. Зеленая | 6 | | |
25 | ул. Зеленая | 7 | | |
Итого жил.фонд | | | 56,75 |
Непредвиденные работы | | | 31,18 |
Итого по подразделению Поведники | | | 87,93 |
Всего жил.фонд: | | | 6583,37 |
Всего непредвиденные: | | | 233,42 |
Всего по Управлению: | | | 6816,79 |