План текущего ремонта на АВГУСТ 2018 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | вид материалов | ед.изм. | объем | Сумма |
РЭУ - 1 |
1 | ул. 1-я Пролетарская | 5 | | 2 под. подвал | замена уч-ка тр-да СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 2 | 8,34 |
отвод 110*45 | шт | 2 |
трайник д=110 мм | шт | 1 |
2 | ул. 1-я Пролетарская | 7 | | 2 под. подвал | замена уч-ка тр-да СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 2 | 8,34 |
отвод 110*45 | шт | 2 |
трайник д=110 мм | шт | 1 |
подвал | утепление тр-да СО и ГВС | энергофлекс д=50 мм | м/п | 10 | 25,44 |
энергофлекс д=32 мм | м/п | 20 |
энергофлекс д=20 мм | м/п | 10 |
3 | ул. Индустриальная | 3 | 2 | подвал | замена зап.арматуры | кран шар. д=15 мм | шт | 10 | 6,50 |
4 | ул. Индустриальная | 5 | 2 | подвал | замена зап.арматуры | кран шар. д=15 мм | шт | 10 | 6,50 |
5 | Олимпийский пр-т | 32 | 3 | подвал | замена зап.арматуры | кран шар. д=15 мм | шт | 10 | 6,50 |
6 | Олимпийский пр-т | 28 | 1 | подвал | утепление тр-да СО и ГВС | энергофлекс д=40 мм | м/п | 10 | 18,90 |
энергофлекс д=32 мм | м/п | 10 |
энергофлекс д=20 мм | м/п | 10 |
Итого жил.фонд | | | 80,52 |
Непредвиденные работы | | | 18,26 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 98,78 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский пр-т | 25 | 1 | подвал | ремонт тр-да СО | отвод чер. д=50 мм | шт | 10 | 21,83 |
задвижка шар. вварная д=50 мм | шт | 2 |
труба чер. д=50 мм | м/п | 6 |
резьба чер. д=32 мм | шт | 5 |
кран шар. д=32 мм | шт | 5 |
кран шар. д=15 мм | шт | 5 |
резьба чер. д=15 мм | шт | 5 |
2 | ул. Индустриальная | 3 | 3 | 2, 3 подъезды | восстановление пожарного водопровода | рукав пожарный | шт | 12 | 22,00 |
ствол ручной пожарный | шт | 12 |
3 | Олимпийский пр-т | 15 | 16 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран шар. д=15 мм | шт | 8 | 17,60 |
кран шар. д=32 мм | шт | 8 |
сгон в сборе д=32 мм | шт | 8 |
резьба д=15 мм | шт | 8 |
резьба д=32 мм | шт | 8 |
4 | Олимпийский пр-т | 15 | 1 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран шар. д=15 мм | шт | 8 | 13,84 |
кран шар. д=20 мм | шт | 8 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 8 |
резьба д=20 мм | шт | 8 |
5 | Олимпийский пр-т | 25 | 1 | | подготовка МКД к отопительному сезону (промывка и орпесовка) | | шт | 1 | |
Итого жил.фонд | | | 75,27 |
Непредвиденные работы | | | 0,50 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 75,77 |
РЭУ-8 |
1 | ул. Силикатная | 45 | 1 | подвал | замена уч-ка лежака СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 2 | 13,60 |
патрубок чуг. д=110 мм | шт | 2 |
муфта чуг. д=110 мм | шт | 2 |
2 | ул. Силикатная | 33 | б | кв. 46 | замена уч-ка стояка ХВС | угольник ППР 32*45 | шт | 1 | 1,00 |
труба ППР д=32 мм | м/п | 1 |
муфта ППР д=32 мм | шт | 1 |
подвал под кв. 42 | замена уч-ка стояка ХВС | угольник ППР 32*45 | шт | 3 | 1,20 |
труба ППР д=32 мм | м/п | 1 |
муфта ППР д=32 мм | шт | 2 |
подвал | утепление тр-да | энергофлекс д=15 мм | м/п | 10 | 12,38 |
энергофлекс д=20 мм | м/п | 10 |
лента энергофлекс | шт | 1 |
3 | ул. Силикатная | 24 | | чердак | замена зап.арматуры СО | кран шар. д=25 мм | шт | 1 | 2,81 |
резьба д=25 мм | шт | 2 |
сгон д=25 мм | шт | 1 |
кран шар. Д=20 мм | шт | 1 |
резьба д=20 мм | шт | 2 |
сгон д=20 мм | шт | 1 |
утепление тр-да | энергофлекс д=50 мм | м/п | 2 | 3,00 |
энергофлекс д=76 мм | м/п | 2 |
4 | ул. Силикатная | 22 | б | чердак | утепление тр-да | энергофлекс д=20 мм | м/п | 4 | 6,48 |
энергофлекс д=25 мм | м/п | 4 |
энергофлекс д=50 мм | м/п | 2 |
лента энергофлекс | шт | 2 |
5 | ул. Силикатная | 18 | б | чердак | утепление тр-да | энергофлекс д=20 мм | м/п | 6 | 6,50 |
энергофлекс д=25 мм | м/п | 2 |
энергофлекс д=89 мм | м/п | 2 |
лента энергофлекс | шт | 2 |
6 | ул. Силикатная | 39 | 1 | подвал | замена зап.арматуры на стояках СО | крна шар. д=25 мм | шт | 2 | 20,35 |
кран шар. д=20 мм | шт | 5 |
кран шар. д= 15 мм | шт | 14 |
сгон в сборе д= 25 мм | шт | 2 |
сгон в сборе д=20 мм | шт | 5 |
сгон в сборе д=15 мм | шт | 14 |
резьба д=25 мм | шт | 4 |
резьба д= 20 мм | шт | 4 |
резьба д=15 мм | шт | 27 |
Итого жил.фонд | | | 67,32 |
Непредвиденные работы | | | 10,26 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 77,58 |
РЭУ-12 |
1 | ул. Ак.Каргина | 22 | | кв. 52 | замена уч-ка тр-да СК | труба ПВХ д=110 мм дл.=2 м | шт | 1 | 2,01 |
патрубок комп. ПВХ д=110 мм | шт | 1 |
трайник ПВХ 110*50 | шт | 1 |
переход ПВХ*ПНД 110*100 | шт | 1 |
2 | ул. Ак.Каргина | 38 | 1 | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | труба оц. д=76 мм | м/п | 8 | 16,80 |
труба оц. Д=50 мм | м/п | 6 |
3 | ул. Ак.Каргина | 38 | 3 | 2 подъезд | замена доводчика | доводчик | шт | 1 | 3,32 |
4 | ул. Ак.Каргина | 38 | 4 | кв. 20 | замена уч-ка тр-да СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 1 | 6,16 |
патрубок комп. чуг. д=110 мм | шт | 1 |
подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | труба оц. д=89 мм | м/п | 3 | 32,88 |
труба оц. д=76 мм | м/п | 11 |
резьба оц. д=25 мм | шт | 1 |
резьба оц. д=15 мм | шт | 3 |
кран шар. д=25 мм | шт | 1 |
кран шар. д=15 мм | шт | 3 |
5 | ул. Ак.Каргина | 38 | 5 | подвал | замена зап.арматуры СО | вентиль д=15 мм | шт | 5 | 6,50 |
кран д=15 мм | шт | 5 |
6 | ул. Первомайская | 19 | | кв. 44 | замена уч-ка тр-да ГВС | труба оц. д=25 мм | м/п | 1,5 | 1,40 |
7 | ул. Первомайская | 25 | | подвал | замена уч-ка тр-да ГВС | труба д=50 мм | м/п | 4 | 29,88 |
труба д=76 мм | м/п | 4 |
труба д=89 мм | м/п | 4 |
кран д=15 мм | шт | 4 |
кран д=20 мм | шт | 4 |
кран д=25 мм | шт | 4 |
сгон в сборе д= 25 мм | шт | 4 |
резьба д= 20 мм | шт | 2 |
резьба д= 15 мм | шт | 4 |
8 | ул. Ак.Каргина | 43 | 2 | подвал | замена зап.арматуры СО | кран д=15 мм | шт | 10 | 14,50 |
кран д=20 мм | шт | 12 |
9 | Олимпийский пр-т | 4 | | подвал | замена задвижки СО | задвижка д=50 мм | шт | 2 | 6,20 |
10 | Олимпийский пр-т | 3 | 1 | 3 этаж | замена дер.двери выхода на пож.лестницу | дверь деревянная | шт | 1 | 5,00 |
кв. 807, 808, 809, 810 | установка тамбурной двери у квартир | дверь деревянная | шт | 1 | 7,00 |
11 | ул. Ак.Каргина | 34 | | подвал | утепление тр-да СО | энергофлекс д=89 мм | шт | 4 | 24,30 |
энергофлекс д=76 мм | шт | 2 |
энергофлекс д=50 мм | шт | 2 |
энергофлекс д=32 мм | шт | 4 |
энергофлекс д=25 мм | шт | 3 |
энергофлекс д=20 мм | шт | 4 |
скотч энергофлекс | шт | 1 |
12 | Олимпийский пр-т | 3 | 1 | чердак | очистка чердака от быт.мусора | выполнить работы по тех.обслуживанию | | | |
подвал | устранение протечек в подвале, очистка подвала от мусора | | | |
Итого жил.фонд | | | 155,95 |
Непредвиденные работы | | | 0,50 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 156,45 |
РЭУ-15 |
1 | ул. Медицинская | 6 | 2 | кв. 3 | замена радиатора | радиатор (15 секц.) | шт | 1 | 13,8 |
замена уч-ка стояка СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 1 | 7,23 |
муфта компенс. чуг. д=110 мм | шт | 1 |
трайник чуг. 100*100 | шт | 1 |
2 | ул. Попова | 18 | | кв. 5 | замена п/сушителя | п/сушитель | шт | 1 | 2,34 |
3 | ул. Попова | 15 | | кв. 6 | замена сгона на радиаторе | сгон д=20 мм | шт | 1 | 0,22 |
4 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 1 | кв. 62 | замена уч-ка тр-да СО | труба д=20 мм | м/п | 1,2 | 0,70 |
кв. 75 | замена уч-ка стояка СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 1 | 6,12 |
муфта компенс. чуг. д=110 мм | шт | 1 |
5 | ул. Медицинская | 2 | а | 3 подъезд | замена резьбы нв радиаторе | резьба д=20 мм | шт | 1 | 0,11 |
6 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 4 | кв. 2 | замена уч-ка стояка СК | труба чуг. д=110 мм дл.=2 м | шт | 1 | 6,40 |
муфта компенс. чуг. д=110 мм | шт | 1 |
ревизия чуг. д=110 мм | шт | 1 |
7 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 2 | подвал | изоляция тр-да СО | энергофлекс д=20 мм | шт | 18 | 19,20 |
энергофлекс д=25 мм | шт | 9 |
изоляция тр-да ГВС | энергофлекс д=32 мм | шт | 5 |
лента энергофлекс | шт | 2 |
8 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 3 | подвал | утепление тр-да СО | энергофлекс д=20 мм дл=2 м | шт | 10 | 24,83 |
энергофлекс д=25 мм дл=2 м | шт | 10 |
лента энергофлекс | шт | 2 |
9 | 2-й Щелковский пр-д | 11 | 1 | подъезд | восстановление пожарного водопровода | рукав пожарный | шт | 10 | 12,00 |
наконечник | шт | 10 |
переходник для крепления рукавов | шт | 10 |
барашки | шт | 10 |
10 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 1 | | подготовка домов к отопительному сезону (промывка и опрессовка) | | шт | 9 | |
11 | ул. Проезжая | 4 | | |
12 | ул. Медицинская | 6 | 2 | |
13 | ул. Медицинская | 4 | | |
14 | ул. Медицинская | 11 | | |
15 | ул. Медицинская | 2 | а | |
16 | ул. Медицинская | 15 | | |
17 | ул. Калининградская | 15 | | |
18 | ул. Калининградская | 20 | | |
Итого жил.фонд | | | 92,95 |
Непредвиденные работы | | | 3,62 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 96,57 |
РС и СТУ |
1 | 2-й Первомайский пр-д | 4 | | 3 подъезд | ремонт подъезда | | шт | 1 | 500,00 |
4 подъезд (кв. 135) | ремонт напольного плиточного покрытия на 5 эт. | | | | |
4 подъезд | штукатурка кирп.кладки фасада | | м2 | 7 | 7,50 |
4 подъезд вх.группа | ремонт вх.группы со стороны гл.фасада (тротуар.плитка) | | шт | 1 | 7,00 |
3 подъезд вх.группа | установка пандуса на вх.группе со стороны дворового фасада | | шт | 1 | 7,50 |
2 | Олимпийский пр-т | 7 | | отмостка | ремонт провала на отмостке | | м2 | 5 | 5,00 |
подъезд | заделка выбоин нап.покрытия | | | | 5,50 |
м/камера | замена двери в м/камеру | дверь металлическая | шт | 1 | 10,00 |
подъезд | замена отпительных приборов в местах общ.пользования | | | | 40,00 |
прид.территория | перенос Губ.щита | | шт | 1 | 1,00 |
3 | ул. Калининградская | 16 | | 3 под. | устранение протечек на 9-ом этаже, ремонт напольного покрытия | | | | 5,50 |
1 - 4 подъезды | окраска вх.металлических дверей | | шт | 4 | 1,00 |
4 | Олимпийский | 15 | 14 | д/сад "Родничек" | ремонт сан.узла подгот.группы | | | | 15,00 |
5 | 2-й Первомайский пр-д | 13 | | 1 - 6 подъезды | ремонт вх.групп | | шт | 6 | 90,00 |
6 подъезд | ремонт козырька вх.группы (ремонт кровли, штукатурка, окраска) | | шт | 1 | 4,50 |
6 | Олимпийский | 19 | 4 | 4, 5, 6 под. вх.группы | ремонт вх.площадок и ступеней | | шт | 3 | 30,00 |
7 | олимпийский | 15 | 13 | 1 под. Вх.группа | ремонт ступеней вх.группы | | | | 11,00 |
4 подъезд | оштукатуривание стен вх.группы | | | |
8 | ул. Индустриальная | 15 | 1 | вх.группа центр.входа | установка стац.пандусов на вх.группе и 1-ом этаже | | шт | 2 | 25,00 |
ремонт вх.групп | | шт | 1 |
9 | олимпийский | 21 | 1 | 3 подъезд вх.группа | ремонт выбоин на вх.пощадке | | | | 12,00 |
установка эл.коробов для освещения вх.группы | | | |
4 подъезд вх.группа | ремонт вх.площадки | | | |
1 - 4 подъезды | окраска вх.металлических дверей | | | |
10 | п. Нагорное | 5 | | вх.группа | ремонт кирп.лграждения вх.группы | | | | 8,00 |
11 | Олимпийский пр-т | 19 | 2 | 2 под. Вх.группа | ремонт ступеней на вх.группе | | | | 3,00 |
12 | Олимпийский пр-т | 28 | 1 | 4 подъезд вх.группа | ремонт площадки и ступеней вх.группы | | шт | 1 | 4,50 |
13 | Олимпийский пр-т | 26 | 2 | вх.группа зап.выхода | ремонт вх.площадки, ступеней и окраска стен вх.группы | | шт | 1 | 8,50 |
14 | ул. Чапаева | 19 | | 1 подъезд | ремонт вх.площадки (бетонирование) | | шт | 1 | 5,50 |
15 | п. Комбиферма | 7 | | подвал | ремонт лестницы входа в подвал | | | | 15,00 |
замена двери входа в подвал | | шт | 1 | 7,00 |
16 | ул. Медицинская | 6 | 2 | | ремонт кирп.кладки приямков | | | | 11,00 |
замена подок.отливов на окнах в подъездах | | | |
17 | Олимпийский пр-т | 3 | 1 | подвал | ремонт спуска в подвал | | шт | 1 | 15,00 |
18 | Олимпийский пр-т | 3 | 2 | подвал | ремонт спуска в подвал | | шт | 1 | 15,00 |
19 | ул. Ак.Каргина | 23 | 1 | кв. 77, 78, 79 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 60 | 63,00 |
20 | ул. Первомайская | 19 | а | кв. 40, 59, 60, 70, 80 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 100 | 105,00 |
21 | ул. Первомайская | 23 | | кв. 58 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 20 | 21,00 |
22 | ул. Первомайская | 27 | | кв. 57, 34, 97, 98 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 80 | 84,00 |
23 | ул. Попова | 18 | | кв. 20 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 20 | 21,00 |
24 | ул. Широкая | 9 | | | ремонт примыканий к вытяжным трубам на метал.кровле | | | | 8,50 |
25 | ул. Широкая | 13 | | | ремонт примыканий к вытяжным трубам на метал.кровле | | | | 8,50 |
26 | ул. Ак.Каргина | 36 | 4 | кв. 141 | ремонт мягкой кровли | | м2 | 20 | 21,00 |
27 | ул. 1-я Песчаная | 5 | | кв. 3 | ремнт шиферной кровли | | м2 | 10 | 12,00 |
28 | Олимпийский пр-т | 3 | 1 | | ремонт кровельных парапетов | | | | 12,00 |
чердак | восстановление освещения на чердаке | | | | 15,00 |
29 | Олимпийский пр-т | 19 | 4 | кв. 114 | ремонт балконной плиты | | шт | 1 | 5,00 |
кв. 88 | ремонт балконной плиты | | шт | 1 | 5,00 |
30 | ул. Коминтерна | 20 | | кв. 24, 33 | ремонт балк.плит | | шт | 2 | 10,00 |
31 | ул. Индустриальная | 7 | 3 | кв. 36 | ремонт примыкания кровли балкона на тех.этаже к фасаду | | шт | 1 | 7,00 |
32 | ул. Индустриальная | 7 | 3 | кв. 52 | ремонт примыкания кровли балкона на тех.этаже к фасаду | | шт | 1 | 7,00 |
33 | ул. Индустриальная | 7 | 3 | кв. 49 | ремонт примыкания кровли балкона на тех.этаже к фасаду | | шт | 1 | 7,00 |
34 | ул. Ак.Каргина | 38 | 1 | 1 - 5 подъезды | установка пандусов на 1-ых этажах | | шт | 5 | 35,00 |
11 под. | замена откид.пандуса на 1-ом этаже | | шт | 1 | 7,00 |
35 | ул. Индустриальная | 3 | 2 | 3 подъезд | установка пандуса на вх.группе | | шт | 1 | 12,00 |
36 | ул. 1-я Пролетарская | 7 | | 2 подъезд | установка пандуса на вх.группе | | шт | 1 | 7,00 |
37 | Олимпийский пр-т | 32 | 3 | 1 подъезд вх.группа | установка пандуса на вх.группе | | шт | 1 | 12,00 |
38 | 2-я Пролетарская | 5 | | 3 под. (кв. 90) | замена пандуса на вх.группе | | шт | 1 | 10,00 |
39 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | 8 под. (кв. 270) | установка поручня на вх.группе | | шт | 1 | 2,00 |
40 | Олимпийский пр-т | 13 | 2 | 1 - 5 под. Вх.гр | установка пандусов и поручней на вх.группах | | шт | 5 | 60,00 |
41 | ул. 1-я Пролетарская | 3 | | 1 подъезд | установка поручня | | м/п | 4 | 1,00 |
42 | Индустриальная | 3 | 3 | 1 подъезд вх.группа | установка перил пандуса на вх.группе | | | | 8,00 |
43 | ул. Силикатная | 41 | | 3 подъезд | установка ограждающих решеток на окна | | шт | 4 | 6,00 |
44 | 2 Щелковский | 9 | 1 | | установка решетки на вход спуска в подвал | | | | 7,00 |
45 | ул. Коминтерна | 20 | | 2 подъезд подвал | изготовление и установка подв.продуха | | | | 2,00 |
46 | ул. Ак.Каргина | 32 | | | удлиннение нар.водостоков | | | | 3,00 |
47 | Олимпийский пр-т | 15 | 1 | чердак | установка жал.решеток на черд.окна | жал.решетка (110*70 - 6 шт) | | | 3,80 |
Итого жил.фонд | | | 1457,80 |
Непредвиденные работы | | | 100,00 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 1557,80 |
подразделение Поведники |
1 | д. Беляниново | 201 | | тех.подвал | замена вводной задвижки СО | кран шар. д=50 мм | шт | 2 | 4,55 |
2 | ул. Зеленая | 5 | | тех.подвал | замена вводной задвижки СО | кран шар. д=50 мм | шт | 2 | 4,55 |
3 | ул. Зеленая | 7 | | тех.подвал | замена вводной задвижки СО | кран шар. д=50 мм | шт | 2 | 4,55 |
4 | ул. Широкая | 9 | | тех.подвал | замена вводной задвижки СО | кран шар. д=50 мм | шт | 2 | 4,55 |
5 | п. Поведники | 9 | | тех.подвал | замена уч-ка тр-да ХВС | труба д=89 мм | м/п | 5 | 10,65 |
6 | д. Беляниново | 201 | | 1 - 4 подъезды | ремонт вх.групп | | | | 8,00 |
7 | п. Поведники | 1 | | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 203 | 12,63 |
тех.подвал | окраска мет.двери | | шт | 1 | 0,43 |
8 | п. Поведники | 2 | | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 203 | 12,63 |
тех.подвал | окраска мет.двери | | шт | 1 | 0,43 |
9 | п. Поведники | 3 | | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 203 | 12,63 |
тех.подвал | окраска мет.двери | | шт | 1 | 0,43 |
10 | п. Поведники | 4 | | цоколь | ремонт штукатурки и окраска цоколя | | м2 | 203 | 12,63 |
тех.подвал | окраска мет.двери | | шт | 1 | 0,43 |
11 | п. Нагорное | 6 | | дет.площадка | замена дер.брусков на игровом комплексе | | | | 10,00 |
12 | ул. Широкая | 1 | | | подготовка домов к отопительному сезону (промывка и опрессовка) | | шт | 35 | |
13 | ул. Широкая | 2 | | |
14 | ул. Широкая | 3 | | |
15 | ул. Широкая | 4 | | |
16 | ул. Широкая | 5 | | |
17 | ул. Широкая | 6 | | |
18 | ул. Широкая | 7 | | |
19 | ул. Широкая | 8 | | |
20 | ул. Широкая | 9 | | |
21 | ул. Широкая | 10 | | |
22 | ул. Широкая | 11 | | |
23 | ул. Широкая | 12 | | |
24 | ул. Широкая | 13 | | |
25 | ул. Широкая | 14 | | |
26 | ул. Широкая | 15 | | |
27 | ул. Широкая | 16 | | |
28 | ул. Широкая | 17 | | |
29 | ул. Широкая | 18 | | |
30 | ул. Широкая | 20 | | |
31 | п. Вешки | 3 | | |
32 | п. Вешки | 3 | а | |
33 | п. Вешки | 3 | 1 | |
34 | п. Вешки | 4 | | |
35 | п. Вешки | 4 | а | |
36 | п. Вешки | 5 | | |
37 | п. Вешки | 5 | 1 | |
38 | п. Вешки | 5 | 2 | |
39 | п. Вешки | 6 | | |
40 | п. Вешки | 7 | | |
41 | п. Вешки | 8 | | |
42 | п. Вешки | 9 | | |
43 | п. Вешки | 11 | | |
44 | п. Вешки | 25 | | |
45 | п. Вешки | 62 | | |
Итого жил.фонд | | | 99,09 |
Непредвиденные работы | | | 3,56 |
Итого по подразделению Поведники | | | 102,65 |
Всего жил.фонд: | | | 2028,90 |
Всего непредвиденные: | | | 136,70 |
Всего по Управлению: | | | 2165,60 |
Производство работ подрядными организациями |
п/п | наименован. организ. | | | | виды работ | адресный перечень | ед.изм. | объем | стоимость |
1 | АО "Спецремтранс" | | | | текущий ремонт | жил.фонд | | | 322,02 |
2 | ООО "Спецремтранс" | | | | текущий ремонт | жил.фонд | | | 9,13 |
3 | ООО "Калган" | | | | текущий ремонт | жил.фонд | | | 26,88 |
4 | ООО "Стройкорпорация" | | | | ремонт подъезда | п. Нагорное д. 5 | шт | 1 | 300,00 |
5 | ООО "Альпстрой" | | | | герметизация меж.панельных швов | жил.фонд | | | 700,00 |
ремонт кровли балконов | жил.фонд | | | 150,00 |
ИТОГО подрядные организации: | | | 1508,04 |
ВСЕГО АВГУСТ: | | | 3673,64 |