Согласовано: | | | Утверждаю: |
Главный инженер МУП "ГЖЭУ-4" | | | Директор МУП "ГЖЭУ-4" |
__________________Шелуденко О. С. | | | ___________ Теплицкий Н.М. |
| | | | | | | | |
План текущего ремонта на Ноябрь 2019 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
1 | Олимпийский | 18 | 1 | кв.20 | Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС (кран шар.) | м/шт | 3,1/2 | 5,26 |
2 | Олимпийский | 22 | 1 | кв.253, 257 | Ремонт трубопроводов СК | м | 2,9 | 10,47 |
3 | Олимпийский | 26 | 4 | чердак | Ремонт трубопроводов ГВС, ХВС | м | 3,00 | 10,34 |
4 | Олимпийский | 32 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС (кран) | шт | 4 | 8,70 |
5 | Олимпийский | 32 | 3 | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 11 | 39,58 |
6 | Олимпийский | 36 | 1 | кв.7 | Ремонт трубопроводов СК | м | 3 | 11,55 |
7 | Индустриальная | 3 | 2 | кв.192 | Ремонт трубопроводов СК | м | 3 | 12,23 |
8 | Индустриальная | 5 | 2 | кв.148 | Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС | м | 6,2 | 10,79 |
9 | 1-я Пролетарская | 5 | | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС (кран) | шт | 5 | 10,28 |
Итого жил.фонд | | | 119,21 |
Непредвиденные работы | | | 23,84 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 143,05 |
РЭУ-2 |
1 | Индустриальная | 3 | 3 | 3 п-д, подвал кв.44, кв.41 | Замена запорной арматуры, смена сгонов ГВС | шт | 9 | 11,62 |
2 | Индустриальная | 3 | 3 | 3 п-д, подвал | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 5 | 6,63 |
3 | Олимпийский | 21 | 5 | подвал | Ремонт трубопровода ХВС | м | 3,50 | 2,84 |
4 | Олимпийский | 15 | 11 | чердак, подвал | Замена запорной арматуры ХВС | шт | 4 | 2,93 |
5 | Олимпийский | 15 | 5 | кв.4 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 5,6 | 5,53 |
6 | Олимпийский | 13 | 4 | п.3-4,9эт, п.4-7,8эт | Замена остекление | м2 | 2,46 | 4,54 |
7 | Олимпийский | 15 | 8 | чердак | Смена запорной арматуры на СО | шт | 4 | 3,29 |
8 | Олимпийский | 15 | 13 | 3 п-д, 2,9 эт. | Замена остекление | м2 | 2 | 2,90 |
9 | Олимпийский | 15 | 17 | 1,4 п-д, 3,5 эт. | Замена остекление | м2 | 2,46 | 4,54 |
10 | Индустриальная | 7 | 3 | 4 п-д подвал | Смена запорной арматуры на ГВС | шт | 1 | 3,04 |
Итого жил.фонд | | | 47,85 |
Непредвиденные работы | | | 9,57 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 57,42 |
РЭУ-8 |
1 | Силикатная | 31 | А | подвал | Ремонт трубопровода СО (сгон, терморегулятор) | шт | 2 | 3,33 |
2 | Силикатная | 45 | 1 | кв.75 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 2,00 | 3,91 |
3 | Силикатная | 45 | 1 | кв.66 | Ремонт трубопровода СО (сгон/кран) | шт | 6 | 3,41 |
4 | Силикатная | 41 | | кв.29 | Ремонт трубопроводов СК | м | 3 | 11,00 |
5 | Силикатная | 41 | | кв.54 | Ремонт трубопроводов СО (сгон/кран) | шт | 5,00 | 4,40 |
6 | Силикатная | 45 | 2 | подвал | Смена запорной арматуры СО | шт | 3 | 3,32 |
7 | Силикатная | 31 | В | кв.43 подвал | Ремонт трубопроводов СО (сгон/кран) | шт | 3 | 3,33 |
8 | Силикатная | 39 | 1 | подвал, кв.81-82 | Ремонт трубопродов ГВС (краны/сгоны) | м/шт | 2/10 | 5,68 |
9 | Силикатная | 39 | 1 | кв.44 | Ремонт трубопродов СО (сгон/терморегулятор) | м/шт | 1/3 | 10,82 |
10 | Силикатная | 47 | 3 | кв.25 | Ремонт трубопродов СК | м | 2,2 | 7,78 |
11 | Силикатная | 47 | 3 | кв.3 | Смена крана СО | шт | 3 | 2,44 |
12 | Силикатная | 47 | 4 | кв.37 | Замена отопительного прибора (радиатор) | шт | 1,00 | 9,28 |
13 | Песчаная | 5 | | кв.5 | Ремонт трубпроводов СК (гидропломба) | м | 2 | 4,97 |
14 | 2-я Новая | 33 | | чердак | Ремонт трубпроводов СО | м | 2 | 2,42 |
Итого жил.фонд | | | 76,09 |
Непредвиденные работы | | | 16,74 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 92,83 |
РЭУ-12 |
1 | 2-й Первомайский | 13 | | 1 п-д, подвал | Ремонт трубпроводов ГВС | м | 4,3 | 7,64 |
2 | Олимпийский | 2 | 1 | подвал | Ремонт трубпроводов СО (кран) | м/шт | 1/5 | 12,48 |
3 | Олимпийский | 4 | | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС/СК | м | 8,5 | 22,92 |
4 | Олимпийский | 6 | 1 | кв.78 | Ремонт трубопроводов ГВС/СК | м | 3,1 | 7,99 |
5 | Ак.Каргина | 30 | А | кв.24 | Замена отопительного прибора (радиатор) | шт | 1 | 7,45 |
6 | Ак.Каргина | 30 | А | кв.31 | Замена отопительного прибора (радиатор) | шт | 1 | 7,48 |
7 | Ак.Каргина | 36 | 4 | кв.75 | Ремонт трубопроводов ГВС (на ПП) | м | 6 | 7,01 |
8 | Ак.Каргина | 43 | 2 | чердак | Смена крана (сгон) СО | шт | 17 | 12,12 |
9 | Ак.Каргина | 43 | 2 | кв.97 | Смена труб СК на ПВХ | м | 5 | 9,02 |
10 | Первомайская | 19 | Б | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 10,2 | 35,25 |
11 | Первомайская | 23 | | кв.70 | Ремонт трубопроводов (сгон) ГВС | м/шт | 5,2/2 | 6,28 |
12 | Первомайская | 25 | | подвал | Изоляция трубопроводов СО, ГВС | м | 102 | 37,05 |
Итого жил.фонд | | | 172,68 |
Непредвиденные работы | | | 34,54 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 207,21 |
РЭУ-15 |
1 | Ак. Каргина | 40 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 2 | 7,96 |
2 | Калининградская | 16 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 3 | 9,68 |
3 | Калининградская | 18 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 17 | 22,07 |
4 | Попова | 17 | | подвал | Ремонт трубопроводов (кран) СО | шт | 18 | 29,30 |
5 | Попова | 20 | | кв.78 | Ремонт трубопроводов СК | м | 2,28 | 8,48 |
6 | 2-й Щелковский | 5 | 1 | кв.4 | Ремонт трубопроводов (кран) ХВС, ГВС | м/шт | 1,5/2 | 2,83 |
7 | 2-й Щелковский | 9 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов (кран) ГВС | шт | 8 | 11,07 |
8 | 2-й Щелковский | 9 | 2 | подвал | Ремонт трубопроводов (кран) ГВС | шт | 7 | 7,73 |
Итого жил.фонд | | | 99,10 |
Непредвиденные работы | | | 19,82 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 118,93 |
РС и СТУ |
1 | 1-я Пролетарская | 7 | | 1,2,4 п-ы | Плотницкие работы (замена тамбурных дверей) | шт | 3 | 43,14 |
2 | Лермонтова | 42 | | 5 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 4/1 | 54,06 |
3 | Лермонтова | 42 | | 6 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 4/1 | 56,09 |
4 | Лермонтова | 42 | | 7 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 4/1 | 55,20 |
5 | Лермонтова | 42 | | 8 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 4/1 | 63,01 |
6 | Центральная | 201 | | 1 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 8/1 | 72,64 |
7 | Центральная | 201 | | 2 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 8/1 | 83,43 |
8 | Центральная | 201 | | 3 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 8/1 | 82,57 |
9 | Центральная | 201 | | 4 п-д | Плотницкие работы (ремонт окон, замена тамбурной двери, установка почтовых ящиков) | шт | 8/1 | 69,27 |
10 | Ак.Каргина | 30 | Б | 1 п-д | Плотницкие работы (Ремонт подъезда (после пожара)) | шт | 1 | 39,78 |
11 | Олимпийский | 7 | 1 | 1 п-д | Плотницкие работы (Замена почтовых ящиков) | шт | 15 | 36,44 |
12 | Олимпийский | 7 | 1 | 1 этаж | Ремонт полов | м2 | 10,37 | 35,51 |
13 | Олимпийский | 22 | 1 | 3 этаж | Ремонт полов | м2 | 11,54 | 43,69 |
14 | Индустриальная | 3 | 3 | у кв.222 и черн. лест. | Ремонт полов | м2 | 18,3 | 61,67 |
15 | Индустриальная | 3 | 3 | 10 эт. у кв. и черн. лест. | Ремонт полов | м2 | 16,78 | 56,38 |
16 | 1-я Пролетарская | 7 | | 1 п-д | Ремонт полов | м2 | 11,63 | 37,75 |
17 | 1-я Пролетарская | 7 | | 2 п-д | Ремонт полов | м2 | 12,57 | 40,73 |
18 | 1-я Пролетарская | 7 | | 4 п-д | Ремонт полов | м2 | 12,86 | 41,71 |
19 | 2-я Пролетарская | 5 | | 1 п-д | Ремонт полов | м2 | 25,92 | 82,40 |
20 | Силикатная | 37 | Д | 1,2 п-д | Ремонт полов | м2 | 18,89 | 64,47 |
21 | д.Беляниново, ул.Центральная | 201 | | вход. площ-ки 1-4 п-ы | Ремонт полов | м2 | 11,22 | 35,85 |
22 | 2-й Первомайский | 4 | | 1-5 п-ы | Ремонт входных групп (ремонт полов) | м2 | 28,4 | 46,79 |
23 | Ак. Каргина | 21 | | 2 п-д | Ремонт входных групп (ремонт полов) | м2 | 9,25 | 32,33 |
24 | Олимпийский | 19 | 4 | | Ремонт входных групп (фасад) | м2 | 22,7 | 40,75 |
25 | п.Беляниново ул.Центральная | 201 | | 3,4 п-ы | Демонтаж патронов, установка светильников | шт | 73 | 96,44 |
26 | Олимпийский | 22 | 1 | 3 п-д | Демонтаж патронов, установка светильников | шт | 37 | 49,86 |
27 | Олимпийский | 3 | 1 | маш.отд., крыша дома | Ремонтные работы | работа | 1 | 39,05 |
28 | Олимпийский | 21 | 5 | коридоры в п-де | Установка кабель-каналов | м.п. | 300 | 44,84 |
29 | Лермонтова | 42 | | 1-8 п-ды | Изготовление накладок, приварки проушин, навеска замков | шт | 70 | 55,40 |
30 | Олимпийский | 15 | 5 | 1,2,3 п-ы | Установка каркасов козырьков | шт | 3 | 57,61 |
31 | 2-я Пролетарская | 5 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м.п. | 24,1 | 76,83 |
32 | п.Беляниново ул.Центральная | 201 | | 1,2,3,4 п-ы | Ремонт входных групп | м2 | 40 | 189,05 |
33 | Ак. Каргина | 34 | | по фасаду здания | Окраска газовых труб | м2 | 60 | 31,25 |
34 | Ак. Каргина | 32 | | по фасаду здания | Окраска газовых труб | м2 | 62,7 | 32,99 |
35 | Индустриальная | 7 | 3 | вх. группа с 1-4 п-ы | Ремонт цоколя | м2 | 53,6 | 155,36 |
36 | Широкая | 15 | | цоколь и спуск в подвал | Ремонт цоколя | м2 | 41,9 | 103,58 |
37 | Индустриальная | 3 | 3 | вх. группа | Ремонт цоколя | м2 | 189,8 | 157,15 |
38 | Ак. Каргина | 21 | | цоколь | Ремонт цоколя | м2 | 198,8 | 241,58 |
39 | Ак. Каргина | 30 | а | | Ремонт отмостки | м2 | 82,1 | 107,04 |
40 | Вешки | 3 | а | | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 36,32 |
41 | Лермонтова | 42 | | 3 п-д | Ремонт ходной группы | шт | 1 | 440,48 |
42 | Лермонтова | 42 | | 4 п-д | Ремонт входной группы | шт | 1 | 458,25 |
43 | п.Беляниново ул.Центральная | 201 | | 1 п-д | Ремонт подъезда, входной группы | шт | 1 | 452,92 |
44 | п.Беляниново ул.Центральная | 201 | | 2 п-д | Ремонт подъезда, входной группы | шт | 1 | 444,98 |
45 | Олимпийский | 21 | 5 | пред.маш., вх.группы | Ремонт подъезда, входной группы | шт | 1 | 67,33 |
46 | Олимпийский | 23 | | | Поддерживающий ремонт подъезда | шт | 1 | 112,62 |
47 | Олимпийский | 22 | 1 | 3 п-д | Ремонт подъезда | шт | 1 | 405,06 |
Итого жил.фонд | | | 5131,66 |
Непредвиденные работы | | | 1200,81 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 6332,47 |
подразделение Поведники |
1 | п.Поведники | 2 | | тех.подвал 1,2,4 п-д | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 5 | 9,93 |
2 | п.Поведники | 2 | | под. 3 | Изготовление и установка мет.двери | шт | 1 | 5,83 |
3 | п.Поведники | 3 | | кв.6, кв.51 | Ремонт отопительного прибора, Замена радиатора | шт/шт | 2/1 | 13,16 |
4 | п.Поведники | 6 | | тех.подвал | Ремонт трубопроводов (кран) ГВС, СО | м/шт | 5/9 | 16,44 |
5 | п.Поведники | 6 | | 2,5,7 эт | Замена остекления | м2 | 2,2 | 3,21 |
6 | Афанасово | 2 | | | Замена остекления | м2 | 2,5 | 3,64 |
7 | Афанасово | 2 | | 3,5 п-ы | Замена доводчиков | шт | 2 | 3,22 |
8 | Афанасово | 2 | | 1,2,3,4,5 п-ы | Утепление стен в мусорокамерах | м2 | 20 | 8,11 |
9 | Широкая | 3 | | чердак, 3п-д | Ремонт трубопровода СО | м | 3 | 5,42 |
10 | Широкая | 6 | | тех. подвал, 2,3,4 п-ы | Замена запорной арматуры на СО | шт | 8 | 6,54 |
11 | Зеленая | 7 | | | Утепление стен в мусорокамерах | м2 | 20 | 8,11 |
Итого жил.фонд | | | 83,61 |
Непредвиденные работы | | | 10,45 |
Итого по подразделению Поведники | | | 94,06 |
Всего жил.фонд: | | | 5730,21 |
Ремонт подъедов 5,6,7,8 ул. Лермонтова д.42 | | | 687,72 |
Герметизация швов | | | 721,39 |
Всего непредвиденные: | | | 1315,77 |
ВСЕГО НОЯБРЬ | | | 8455,09 |