Согласовано: | | | Утверждаю: |
Главный инженер МУП "ГЖЭУ-4" | | | Директор МУП "ГЖЭУ-4" |
__________________Шелуденко О. С. | | | ___________ Теплицкий Н.М. |
| | | | | | | | |
План текущего ремонта на Июнь 2019 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
1 | 1-я Пролетарская | 3 | | подвал | Ремонт трубопровода СО | м/стык | 2/3 ст | 2,21 |
2 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 4,86 | 16,10 |
3 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | 82 | Смена запорной арматуры ХВС,ГВС | шт/стык | 2/2 ст | 2,96 |
4 | Олимпийский пр-т | 24 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 2,00 | 6,39 |
5 | Олимпийский пр-т | 30 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 2,00 | 6,39 |
6 | Олимпийский пр-т | 32 | 1 | 39 | Ремонт трубопровода ХВС | м/стык/м/стык | 2/2/1,4/1 | 4,15 |
7 | Олимпийский пр-т | 32 | 3 | 117,121 | Ремонт трубопровода ГВС | м/стык | 4/2 ст | 4,41 |
8 | Олимпийский пр-т | 36 | 2 | 20 | Смена запорной арматуры ХВС,ГВС | шт | 2,00 | 2,43 |
9 | ул. Индустриальная | 15 | 1 | 49 | Ремонт трубопровода ГВС | м | 2,50 | 3,13 |
10 | ул. Индустриальная | 15 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | шт/шт | 2/2 шт | 4,70 |
11 | ул. Индустриальная | 15 | 1 | 54 | Ремонт трубопровода ХВС, смена запорной арматуры ХВС, ГВС | м/шт | 1/2 шт | 2,37 |
12 | ул. Индустриальная | 15 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт/шт | 1/10 шт | 8,54 |
Итого жил.фонд | | | 63,76 |
Непредвиденные работы | | | 9,56 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 73,33 |
РЭУ-2 |
1 | ул. Индустриальная | 3 | 3 | 109,251 | Заменеа вводных кранов ХВС, ГВС | шт/м/шт/м | 2/0,6/2/1,2 | 4,91 |
2 | ул. Индустриальная | 3 | 3 | подъезд 6 подвал | Замена запорной арматуры ГВС | шт/сгон | 1/1 сг | 2,97 |
3 | ул. Индустриальная | 3 | 3 | подъезд5 подвал | Утепление трубопроводов СО | м | 6,00 | 3,30 |
4 | ул. Индустриальная | 3 | 3 | подвал 1,3,4,5 подъезды | Крепление ливневой канализации | шт | 10,00 | 2,98 |
5 | Олимпийский пр-т | 25 | 1 | 3,4 подъезд подвал | Ремонт трубопровода СО, замена вводных кранов СО | м/шт | 21,5/2 | 36,81 |
6 | Олимпийский пр-т | 21 | 1 | 3,4 подъезд подвал | Ремонт трубопровода СО, замена вводных кранов СО | м/шт | 17,5/2 | 36,87 |
7 | Олимпийский пр-т | 13 | 2 | 112 | Ремонт трубопровода СО | м/м | 1,5/18 | 16,12 |
8 | Олимпийский пр-т | 15 | 12а | подвал | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | шт | 10,00 | 7,68 |
9 | Олимпийский пр-т | 23 | | 48, 40 | Замена вводных кранов ХВС, ГВС | шт/шт | 2/2 шт | 3,07 |
10 | Олимпийский пр-т | 21 | 5 | | Ремонт трубопровода СК | м | 4,95 | 13,27 |
Итого жил.фонд | | | 127,98 |
Непредвиденные работы | | | 19,20 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 147,18 |
РЭУ-8 |
1 | ул. Силикатная | 39 | Д | подвал | Смена запорной арматуры на стояках СО | шт | 2,00 | 3,00 |
2 | ул. Силикатная | 31 | В | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 12,00 | 6,15 |
3 | ул. Силикатная | 33 | В | подвал | Замена запорной арматуры на стояках СО | шт/шт | 2/1 шт | 2,39 |
4 | ул. Силикатная | 41 | | 20 | Смена запорной арматуры ХВС,ГВС | шт/стык | 2/4 ст | 2,16 |
5 | ул. Силикатная | 45 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода СО | шт/шт/м/м/стык/стык/сгон/сгон | 6/6/2/2/12/8/6/6 | 24,11 |
6 | ул. Силикатная | 45 | 2 | подъезд 2,3 | Ремонт оконных рам | м2/шт | 0,72/8 | 2,77 |
7 | ул. Силикатная | 47 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры | шт/стык/шт | 21/21/1 | 25,89 |
8 | ул. Силикатная | 49 | 4 | подъезд 1,2,3 | Ремонт оконных рам | шт | 30,00 | 6,28 |
Итого жил.фонд | | | 72,77 |
Непредвиденные работы | | | 10,91 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 83,68 |
РЭУ-12 |
1 | Олимпийский пр-т | 4 | | подъезд 5 | Смена доводчика на входной двери | шт/шт | 1/1 шт | 2,83 |
2 | Олимпийский пр-т | 4 | | подъезд 1 подвал | Ремонт трудопроводов СО | м/м | 3/1 м | 4,34 |
3 | Олимпийский пр-т | 9 | 1 | подвал | Смена крана ГВС, СО | шт/шт | 1/8 шт | 8,00 |
4 | Олимпийский пр-т | 9 | 2 | подвал | Смена крана СО | шт | 4,00 | 3,43 |
5 | ул. Ак. Каргина | 30 | А | подвал | Ремонт трудопроводов СО, нанесение маркировки движения воды | м/м2 | 2/0,95 | 2,78 |
6 | ул. Ак. Каргина | 32 | | 72 | Ремонт трубопроводов ГВС | сгон/приб/м | 2/1/0,9 | 5,59 |
7 | ул. Ак. Каргина | 36 | 4 | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС | шт/сгон | 2/2 сг | 2,36 |
8 | ул. Ак. Каргина | 38 | 1 | подвал | Ремонт трудопроводов СО | стык/шт | 1/8 шт | 6,84 |
9 | ул. Ак. Каргина | 38 | 6 | подвал | Ремонт трудопроводов СО | м/шт/стык | 2,46/8/1 | 9,23 |
10 | Олимпийский пр-т | 6 | 1 | 12 эт | Замена остекления | м2 | 1,82 | 2,49 |
Итого жил.фонд | | | 47,90 |
Непредвиденные работы | | | 8,62 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 56,52 |
РЭУ-15 |
1 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 1 | подвал | Замена кранов со сгонами СО | шт | 2 | 5,87 |
2 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 3 | подвал | Ремонт трудопроводов СО, запорной арматуры СО,трубопроводов ГВС | м | 2 | 14,30 |
3 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 4 | подвал | Замена кранов вварных СО | стык/стык | 16/16 ст | 21,05 |
4 | ул. Ак. Каргина | 40 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 26,00 | 71,80 |
5 | ул. Калининградская | 16 | | 5 | Ремонт трубопроводов ГВС | шт/стык | 2/4 ст | 3,51 |
6 | ул. Калининградская | 16 | | подвал | Ремонт трудопроводов СО, замена вварных кранов СО | м/стык/стык | 6/16/16 | 25,51 |
7 | ул. Медицинская | 6 | 2 | 12 | Ремонт трубопроводов ЧК | м | 2,45 | 8,59 |
8 | ул. Попова | 14 | | подвал | Ремонт трудопроводов СО | м/стык/шт | 4/6/6 шт | 9,78 |
9 | ул. Попова | 15 | | подвал | Ремонт трубопроводов ХВС | м | 20,90 | 32,48 |
10 | ул. Попова | 18 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 1,65 | 10,31 |
11 | ул. Чапаева | 18 | | чердак | Ремонт трудопроводов СО | м | 3,00 | 3,47 |
Итого жил.фонд | | | 206,68 |
Непредвиденные работы | | | 28,93 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 235,61 |
РС и СТУ |
1 | ул. Попова | 14 | | над кв.17-20,37,40,57,58,60,77-79 | Ремонт кровли | м2 | 150 | 100,63 |
2 | Олимпийский пр-т | 7 | 1 | над кв.62,64 | Ремонт кровли | м2 | 88,8 | 71,92 |
3 | 1-я Пролетарская | 5 | | над кв.33,34 | Ремонт кровли | м2 | 176,6 | 96,97 |
4 | Олимпийский пр-т | 22 | 1 | над кв.140 | Ремонт кровли | м2 | 60 | 37,52 |
5 | п. Поведники | 4 | | подъезды№1,5 | Ремонт кровли | м2 | 48 | 38,99 |
6 | ул. Широкая | 7 | | над кв.5-8 | Ремонт кровли | м | 65,4 | 34,67 |
7 | Олимпийский пр-т | 15 | 1 | подъездами№2,4 | Ремонт козырьков | м2 | 9,24 | 24,90 |
8 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 1 | Ремонт подъезда | м2 | 11,80 | 377,73 |
9 | Олимпийский пр-т | 7 | 1 | 57 | Ремонт квартиры после залива | м2 | 1,30 | 38,83 |
10 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 2 | Ремонт подъезда | м2 | 1,30 | 395,05 |
11 | п. Поведники | 13 | | | Ремонт полов МКД | м2 | 18,72 | 116,18 |
12 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 1 | Ремонт полов МКД | м2 | 9,18 | 30,47 |
13 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 2 | Ремонт полов МКД | м2 | 9,09 | 30,11 |
14 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 3 | Ремонт полов МКД | м2 | 9,27 | 30,79 |
15 | Олимпийский пр-т | 3 | 2 | | Плотницкие работы | м2 | 540,90 | 781,84 |
16 | Олимпийский пр-т | 7 | | подъезд | Плотницкие работы | кор | 9,00 | 141,02 |
17 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 1 | Плотницкие работы | м2 | 3,06 | 65,79 |
18 | 1-я Пролетарская | 5 | | подъезд 2 | Плотницкие работы | м2 | 3,06 | 69,95 |
19 | п. Поведники | 4 | | подъезд 4 | Плотницкие работы | м2 | 1,13 | 83,99 |
20 | п. Поведники | 4 | | подъезд 5 | Плотницкие работы | м2 | 1,13 | 78,94 |
21 | п. Поведники | 4 | | подъезд 1 | Плотницкие работы | кор | 1,00 | 25,89 |
22 | п. Поведники | 4 | | подъезд 2 | Плотницкие работы | кор | 1,00 | 25,10 |
23 | п. Поведники | 4 | | подъезд 3 | Плотницкие работы | кор | 1,00 | 25,09 |
24 | ул. Ак. Каргина | 21 | | подъезд 2 | Плотницкие работы | кор | 1,00 | 21,28 |
25 | 2-й Щелковский пр-д | 5 | 2 | подъезд 5 | Демонтаж патронов, установка светильников | шт | 37,00 | 44,14 |
26 | 1-я Пролетарская | 5 | | 1,2 подъезд | Демонтаж патронов, установка светильников | шт | 44,00 | 54,80 |
27 | 1-я Пролетарская | 5 | | 1,2 подъезд | Ремонт эл. щитков | шт/м/шт/шт/м | 36/24/29/29/24 | 78,45 |
28 | ул. Первомайская | 19 | | подъезды 1,2,3 | Смена светильников, выключателей | шт/шт/шт | 3/10/2 шт | 23,20 |
29 | 2-й Первомайский пр-д | 4 | | 1 подъезд | Демонтаж патронов, установка светильников | шт/шт | 70/70 шт | 72,06 |
30 | Олимпийский пр-т | 21 | 5 | подъезд | Демонтаж светильников,установка патронов | шт/шт | 74/74 шт | 37,64 |
31 | Олимпийский пр-т | 36 | 2 | холл у квартир | Демонтаж светильников,установка патронов | шт/шт | 68/68 шт | 34,60 |
32 | ул. Силикатная | 47 | 2 | подъезды 1,2,3 | Демонтаж светильников,установка патронов | шт/шт | 54/54 шт | 27,55 |
33 | п. Поведники | 4 | | подъезды 1,2,3,4,5 | Демонтаж патронов, установка светильников,кабель каналов, смена выкл | шт/шт/м/м/м/шт/шт | 35/35/81/17/16/5/5 | 65,23 |
34 | Олимпийский пр-т | 36 | 2 | пожарн. лестница | Демонтаж патронов, установка светильников | шт/шт | 42/42 шт | 43,24 |
35 | 2-й Щелковский пр-д | 9 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов СО | шт | 32,00 | 79,90 |
36 | п. Поведники | 4 | | подъезд 2,3,4,5 | Установка поручней ПВХ, обрамление ступеней угл. сталью | п.м | 117,00 | 20,62 |
37 | ул. Индустриальная | 3 | 2 | подъезд 3 | Установка пандуса и поручня | м2 | 5,50 | 44,16 |
Итого жил.фонд | | | 3369,24 |
Непредвиденные работы | | | 495,28 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 3864,52 |
подразделение Поведники |
1 | п. Поведники | 2 | | подъезды 1,2,3,4,5 | Укрепление оконных рам | коробок | 20,00 | 3,41 |
2 | п. Поведники | 2 | | подъезды 1,2,3,4,5 | Ремонт лавочек | м досок | 27,00 | 16,34 |
3 | п. Поведники | 4 | | подъезды 1,2,3,4,5 | Укрепление оконных рам | коробок | 20,00 | 3,41 |
4 | п. Поведники | 6 | | | Ремонт лавочек | м | 9,00 | 5,40 |
5 | п. Поведники | 8 | | подъезд 1,4 | Замена остекления | м2 | 2,82 | 4,04 |
6 | п. Поведники | 12 | | детск. Площадка | Изготовление новой песочницы | м3 | 0,09 | 5,93 |
7 | п. Поведники | 12 | | 59 | Ремонт СК | м/м | 2,45/2,45 | 3,07 |
8 | д. Афанасово | 2 | | подъезд 3,4 | Установка поручня на перилы | заделок | 20,00 | 6,36 |
9 | ул. Широкая | 6 | | | Ремонт трубопровода ГВС | м | 5,84 | 19,24 |
10 | ул. Ветеранов | 2 | В | быт.помещ.РЭУ | Установка смесителя | приб/шт | 1/1 шт | 5,39 |
11 | п. Поведники | 1 | | подъезды 1,2,3,4,5 | Укрепление оконных рам | коробок | 20,00 | 3,29 |
12 | п. Поведники | 1 | | подъезд 1,2 | Ремонт лавочек | м досок | 6,00 | 3,59 |
Итого жил.фонд | | | 79,48 |
Непредвиденные работы | | | 10,33 |
Итого по подразделению Поведники | | | 89,81 |
Всего жил.фонд: | | | 3967,80 |
Ремонт подъедов 4,5 п.Поведники д.4 | | | 399,72 |
Ремонт входных групп и отмостки | | | 389,86 |
Замена окон на ПВХ п.1-3 ул.Силикатная д.47 корп.2 | | | 151,32 |
Всего непредвиденные: | | | 582,84 |
ВСЕГО ИЮНЬ | | | 5491,53 |