Согласовано: | | | Утверждаю: |
Главный инженер МУП "ГЖЭУ-4" | | | Директор МУП "ГЖЭУ-4" |
__________________Шелуденко О. С. | | | ___________ Теплицкий Н.М. |
| | | | | | | | |
План текущего ремонта на Апрель 2019 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
1 | 1-я Пролетарская | 9 | | кв.21 | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС | м | 0,8 | 9,32 |
2 | 2-я Пролетарская | 5 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 4,73 | 15,47 |
3 | Олимпийский | 18 | 1 | кв.20 | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС, замена кранов | м/шт | 0,8/2 | 11,69 |
4 | Олимпийский | 24 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 7,01 | 22,67 |
5 | Олимпийский | 26 | 2 | кв.86 | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС, замена кранов | м/шт | 2/2 | 10,81 |
6 | Олимпийский | 26 | 3 | кв.98-105 | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС, замена кранов | м/шт | 4/2 | 20,97 |
7 | Олимпийский | 26 | 3 | кв.98 | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС, замена кранов | м/шт | 1,4/2 | 10,18 |
8 | Олимпийский | 26 | 4 | подвал | Замена кранов и сгонов ГВС | шт. | 6 | 3,12 |
9 | Индустриальная | 7 | | подвал | Замена кранов ГВС, ХВС | шт | 4 | 4,16 |
10 | Олимпийский | 32 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 9 | 21,82 |
Итого жил.фонд | | | 130,21 |
Непредвиденные работы | | | 31,25 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 161,47 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 6,5 | 30,91 |
3 | Олимпийский | 23 | | 2 п-ы | Замена доводчика | шт | 2 | 5,69 |
4 | Олимпийский | 23 | | 3 п-д подвал | Ремонт трубопровода ГВС, ХВС | м | 1,2 | 6,08 |
5 | Олимпийский | 19 | 2 | кв.8 | Ремонт трубопровода ХВС | м | 3 | 7,30 |
6 | Олимпийский | 15 | 13 | подвал 5 п-д | Ремонт трубопровода ХВС | м | 4 | 7,30 |
7 | Олимпийский | 13 | 2 | кв.76,38,70 | Ремонт трубопровода ГВС, СО | м | 3,83 | 3,81 |
8 | Индустриальная | 3 | 3 | подвал 7 п-д, тамбур | Замена остекления | м2 | 2,063 | 3,05 |
9 | Олимпийский | 21 | 5 | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 7,35 | 22,73 |
10 | Олимпийский | 15 | 16 | 3 под. | Замена доводчика | шт | 1 | 2,84 |
Итого жил.фонд | | | 89,70 |
Непредвиденные работы | | | 17,94 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 107,64 |
РЭУ-8 |
1 | Силикатная | 18 | | подвал | Ремонт трубопровода, замена кранов и сгонов ГВС | шт | 24 | 14,21 |
2 | Силикатная | 37 | Д | подвал | Изоляция трубопроводов СО | м | 20,0 | 8,18 |
3 | Силикатная | 16 | А | кв.33 | Ремонт трубопровода, замена кранов и сгонов ГВС | м/шт | 4,2/5 | 5,91 |
4 | Силикатная | 45 | 2 | кв.23, 24 | Замена кранов и сгонов ГВС | шт | 6 | 3,90 |
5 | Силикатная | 37 | Е | подвал | Изоляция трубопровода ГВС, СО | м | 70 | 25,65 |
6 | Силикатная | 37 | Г | подвал | Изоляция трубопровода СО | м | 70 | 22,38 |
7 | Силикатная | 39 | Д | подвал | Изоляция трубопровода СО | м | 22 | 7,99 |
8 | Силикатная | 39 | Д | подвал | Изоляция трубопровода ГВС, СО | м | 126 | 41,94 |
Итого жил.фонд | | | 130,16 |
Непредвиденные работы | | | 26,03 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 156,19 |
РЭУ-12 |
1 | 2-й Первомайский | 6 | | кв.22 | Ремонт трубопровода, замена кранов ГВС | м/шт | 0,55/2 | 3,05 |
2 | Олимпийский | 3 | 2 | подвал | Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, смена задвижки | м/шт | 23/1 | 57,65 |
3 | Олимпийский | 4 | | подвал | Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, СО, замена кранов, сгонов | м/шт | 9,55/4 | 19,20 |
4 | Олимпийский | 6 | 1 | подвал под кв.5,2 | Ремонт трубопровода, замена кранов ГВС | м/шт | 2/1 | 2,64 |
5 | Олимпийский | 6 | 1 | 1 эт. | Восстановление пожарных гидрантов | шт | 12,00 | 26,29 |
6 | Олимпийский | 6 | 2 | кв.81 | Смена кранов ХВС, ГВС | шт | 4 | 3,08 |
7 | Ак. Каргина | 34 | | кв.95 | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 1,5 | 2,26 |
8 | Ак. Каргина | 38 | 2 | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 30,80 | 99,62 |
9 | Первомайская | 19 | А | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 20 | 98,51 |
10 | Первомайская | 19 | Б | кв.27 | Ремонт трубопровода, смена сгонов, вентелей ГВС, ХВС | м/шт | 0,14/4 | 2,74 |
11 | Первомайская | 23 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 334,00 | 85,02 |
12 | Первомайская | 25 | | кв.5,9 | Ремонт трубопровода, замена кранов ХВС | м/шт | 5,57/2 | 13,27 |
Итого жил.фонд | | | 413,33 |
Непредвиденные работы | | | 82,67 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 496,00 |
РЭУ-15 |
1 | Попова | 3 | | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м/шт/м | 5/20 | 83,25 |
2 | Попова | 12 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м/м | 15,38 | 13,81 |
3 | Попова | 12 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 16,83/21/20 | 49,44 |
4 | Попова | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м/шт/м | 2/1 | 47,58 |
5 | Попова | 15 | | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов ГВС | м/шт | 6 | 4,01 |
6 | Попова | 18 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 11,38/2 | 29,51 |
7 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов СО | м/шт | 3,14/1 | 10,64 |
8 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | кв.12 | Ремонт трубопровода, смена кранов ХВС | м/шт | 4 | 4,69 |
9 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | кв.93 | Ремонт трубопровода СК | м | 3,14/2 | 14,69 |
10 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов СО | м/шт | 23,61 | 4,43 |
11 | 2-й Щелковский | 5 | 4 | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 4,10 | 74,98 |
12 | 2-й Щелковский | 9 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода ГВС | м | 3,56/4/150/12 | 8,48 |
13 | 2-й Щелковский | 9 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода, смена кранов ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО Восстановление пожарных гидрантов | м/шт/м/шт | | 81,85 |
Итого жил.фонд | | | 427,36 |
Непредвиденные работы | | | 24,56 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 533,76 |
РС и СТУ |
1 | 1-я Пролетарская | 5 | | 3,4 п-ды | Установка патронов | шт | 66 | 33,58 |
2 | 2-й Первомайский | 4 | | 1 п-д | Установка патронов | шт | 60 | 30,52 |
3 | Индустриальная | 3 | 3 | 4 п-д | Установка патронов | шт | 45 | 49,59 |
4 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 4,5 п-ды | Установка патронов | шт | 68 | 34,60 |
5 | Олимпийский | 7 | | коридор у кв-р. | Устанвка кабель-каналов | м | 225 | 43,72 |
6 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 1,2 п-ды | Смена светильников | шт | 36 | 54,50 |
7 | Олимпийский | 7 | | коридор у кв-р. | Замена радиатора | шт | 18 | 199,74 |
8 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 4 п-д | Плотницкие работы | м2 | 14 | 186,74 |
9 | 2-й Щелковский | | 2 | 5 п-д | Плотницкие работы | м2 | 11,4 | 164,76 |
10 | Индустриальная | 3 | 3 | 4 п-д | Плотницкие работы | м2 | 34,9 | 283,06 |
11 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 1 п-д | Плотницкие работы | м2 | 12,9 | 167,49 |
12 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 2 п-д | Плотницкие работы | м2 | 13,11 | 163,38 |
13 | Олимпийский | 3 | 2 | | Плотницкие работы | м2 | 129 | 275,29 |
14 | Калининградская | 16 | | 2,3,4 п-ы | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 31,45 | 56,24 |
15 | Силикатная | 37 | В | 1 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 12,61 | 32,09 |
16 | Силикатная | 37 | В | 3 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 15,05 | 38,25 |
17 | Силикатная | 45 | 1 | 1 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 13,17 | 32,66 |
18 | Силикатная | 45 | 1 | 2 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 13,53 | 34,60 |
19 | 2-й Первомайский | 13 | | 4 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 12,01 | 35,53 |
20 | Силикатная | 45 | 1 | 3 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 13,53 | 33,46 |
21 | Силикатная | 39 | 1 | 2 п-д | Ремонт полов и заделка проемов МКД (пол) | м2 | 11,16 | 31,79 |
22 | 1-я Пролетарская | 5 | | над кв. 142, 143 | Ремонт кровли мягкой | м2 | 180 | 115,05 |
23 | Олимпийский | 3 | 1 | над кв. 906 | Ремонт кровли мягкой | м2 | 43,5 | 142,87 |
24 | Олимпийский | 36 | 2 | | Установка патронов | шт | 49 | 25,87 |
25 | Силикатная | 37 | В | 2 п-д | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 12,1 | 29,49 |
26 | Олимпийский | 26 | 1 | 5 эт. | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 8,87 | 27,78 |
27 | Индустриальная | 3 | 3 | 2 п-д, 2 эт | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 8,28 | 26,05 |
28 | Силикатная | 45 | 1 | 4 п-д | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 10,49 | 28,78 |
29 | Индустриальная | 3 | 3 | 6 п-д | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 6,72 | 29,55 |
30 | Индустриальная | 3 | 3 | 8 п-д | Ремонт полов и заделка проемов (пол) | м2 | 6,93 | 28,22 |
31 | 2-й Первомайский | 4 | | у подъездов | Установка ливневок | м | 9 | 12,50 |
32 | Олимпийский | 2 | 1 | 2 п-д | Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 9,03 |
33 | Ак. Каргина | 38 | 5 | подвал | Ремонт водосчетчика ХВС ВСХНд-80 | шт | 1 | 5,98 |
34 | 2-я Пролетарская | 5 | | 4 п-д | Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 18,35 |
35 | 2-й Первомайский | 13 | | 4 п-д | Изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 9,76 |
36 | Олимпийский | 9 | 2 | над кв. 140 | Ремонт кровли мягкой | м2 | 7,3 | 18,45 |
37 | Широкая | 6 | | над кв. 80 | Ремонт кровли мягкой | м2 | 21,3 | 19,36 |
38 | Олимпийский | 30 | | на отмостке | Установка ливневок | м | 6 | 8,30 |
39 | Олимпийский | 6 | 2 | подвал | Ремонт водосчетчика ХВС ВСХНд-80 | шт | 1 | 8,90 |
40 | Олимпийский | 15 | 1 | 4 п-д | Укрепление козырька | шт | 1 | 6,02 |
41 | 2-й Щелковский | 5 | 2 | 1,2 п-ы | Восстановление освещения | м | 32 | 10,50 |
Итого жил.фонд | | | 2562,37 |
Непредвиденные работы | | | 884,02 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 3446,39 |
подразделение Поведники |
1 | п.Поведники | 1 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 105 | 35,05 |
2 | п.Поведники | 2 | | кв.35 | Смена кранов Изоляция трубопроводов ГВС, СО | шт/м | 2/105 | 40,31 |
3 | п.Поведники | 3 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 105 | 35,05 |
4 | п.Поведники | 4 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 105 | 35,05 |
5 | п.Поведники | 6 | | подвал | Ремонт трубопроводов СК | м | 6,49 | 21,14 |
6 | п.Поведники | 8 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 85,18 | 34,96 |
7 | п.Поведники | 9 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м | 75 | 25,39 |
8 | п.Поведники | 10 | | подвал | Изоляция трубопроводов ГВС | м | 65 | 33,41 |
9 | п.Поведники | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода ГВС Изоляция трубопроводов ГВС, СО | м/м | 1,5/75 | 45,19 |
10 | Зеленая | 6 | | 1,2 п-ы | Ремонт откосов и подоконников | м2 | 12,96 | 15,01 |
11 | Широкая | 6 | | чердак, подвал | Ремонт трубопроводов ГВС | м | 13,14 | 24,73 |
Итого жил.фонд | | | 345,29 |
Непредвиденные работы | | | 84,60 |
Итого по подразделению Поведники | | | 429,88 |
Всего жил.фонд: | | | 3752,92 |
Ремонт подъездов 1,2,4,5 2 Щелковский пр-д д.5 корп.2 | | | 1795,92 |
Ремонт входных групп | | | 803,47 |
Всего непредвиденные: | | | 1151,06 |
ВСЕГО АПРЕЛЬ | | | 7503,36 |