Согласовано: | | | Утверждаю: |
Главный инженер МУП "ГЖЭУ-4" | | | Директор МУП "ГЖЭУ-4" |
__________________Шелуденко О. С. | | | ___________ Теплицкий Н.М. |
| | | | | | | | |
План текущего ремонта на Июль 2020 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
1 | 1-я Пролетарская | 3 | | 135 | Ремонт трубопровода | м | 3,00 | 12,51 |
2 | 1-я Пролетарская | 5 | | подвал | Замена запорной арматуры | шт/м | 16/8,84 | 22,59 |
3 | 1-я Пролетарская | 9 | | 127 | Ремонт трубопровода (п/с ф25мм) | м | 4 | 5,26 |
4 | Олимпийский проспект | 18 | | 30 | Ремонт трубопровода (п/с ф20мм; ф32мм) | м | 3,40 | 4,28 |
5 | Олимпийский проспект | 22 | | подвал | Замена запорной арматуры , ремонт трубопровода | шт/м | 18/10,75 | 67,95 |
6 | Олимпийский проспект | 28 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры;ремонт трубопровода | шт/м | 38/0,98 | 41,92 |
7 | Олимпийский проспект | 32 | 3 | 106 | Смена участка трубопровода | м | 5,0 | 21,14 |
8 | Олимпийский проспект | 36 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры;ремонт трубопровода | шт/м | 4/2,28 | 5,64 |
9 | Индустриальная | 5 | 2 | лест.марш у кв. 112 | Замена запорной арматуры ;смена участка трубопровода | шт/м | 2;2 | 3,79 |
10 | Индустриальная | 7 | | подвал | Замена запорной арматуры ;смена участка трубопровода | шт/м | 4/0,32 | 3,77 |
11 | Индустриальная | 11 | | 63 | Замена запорной арматуры ГВС;ХВС ;смена участка трубопровода ГВС | шт/м | 2/2,16 | 3,96 |
Итого жил.фонд | | | 192,82 |
Непредвиденные работы | | | 32,78 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 225,59 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский проспект | 15 | 13 | кв.108 | Ремонт трубопровода | м | 2,00 | 2,78 |
2 | 1-й Рупасовский пер. | 7 | | 73 | Замена вводных кранов ХВС; ГВС | шт | 2 | 1,74 |
3 | 1-й Рупасовский пер. | 7 | | подвал | Ремонт участка трубопровода ф57мм | м | 4,60 | 8,42 |
4 | Олимпийский проспект | 25 | 1 | 30 | Замена вводных кранов ХВС; ГВС | шт | 2 | 1,74 |
5 | Олимпийский проспект | 15 | 17 | 40 | Ремонт трубопроводов ф32мм | м | 2 | 2,78 |
6 | Олимпийский проспект | 13 | 3 | 126 | Ремонт трубопроводов ф25мм | м | 2,1 | 2,34 |
7 | Комбиферма | 7 | | подвал | Ремонт трубопроводов ф32мм | м | 2 | 2,50 |
8 | 2-й Рупасовский пер. | 12а | | 12 | Замена вводных кранов ХВС; ГВС | шт | 2 | 1,74 |
9 | 2-й Рупасовский пер. | 12а | | 7 | Замена вводных кранов ХВС; ГВС | шт | 2 | 1,74 |
10 | Индустриальная | 3 | 3 | 29 | Замена вводных кранов ХВС; ГВС | шт | 2 | 1,74 |
11 | Индустриальная | 3 | 3 | подъезд №4 | Замена запорной арматуры на трубопроводе ГВС ф15;25мм | шт | 7 | 2,08 |
12 | Индустриальная | 3 | 3 | подъезд №2, консьержная | Замена унитаза | шт | 1 | 7,89 |
13 | Олимпийский проспект | 21 | 3 | 4 | Замена вводных кранов ХВС и ГВС | шт | 2 | 1,74 |
14 | Индустриальная | 7 | 3 | чердак над кв.232 | Замена запорной арматуры на трубопроводе ХВС | шт | 2 | 2,24 |
15 | Индустриальная | 7 | 3 | подвал 1-го подъезда | Замена запорной арматуры на трубопроводе ХВС | шт | 1 | 2,16 |
16 | Олимпийский проспект | 21 | 1 | подвал 1-3го подъездов | Замена запорной арматуры на трубопроводе ХВС ф32 Ремонт трубопровода | шт | 2 | 1,71 |
17 | Олимпийский проспект | 15 | 12а | 8 | Замена вводных кранов ХВС и ГВС | шт | 2 | 1,74 |
18 | Олимпийский проспект | 15 | 7 | 15 | Замена вводных кранов ХВС и ГВС | шт | 2 | 1,74 |
19 | Олимпийский проспект | 13 | 3 | 118 | Замена умывальника | шт | 5 | 16,38 |
Итого жил.фонд | | | 65,17 |
Непредвиденные работы | | | 11,08 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 76,24 |
РЭУ-8 |
1 | Силикатная | 31в | | подвал | Замена з/арматуры Ремонт трубопровода ГВС | шт/м | 12;10 | 29,62 |
2 | Силикатная | 31в | | 51 | Замена радиатора(7секций) | шт | 1 | 7,24 |
3 | Силикатная | 37/2 | | 17 | Замена вводных кранов ХВС и ГВС | шт | 2 | 1,74 |
4 | Силикатная | 39/1 | | 8 | Ремонт трубопровода ф100мм | м | 0,3 | 1,51 |
5 | Силикатная | 45/1 | | 2 | Замена радиатора(7секций) | шт | 1 | 9,09 |
6 | Силикатная | 45/1 | | 48 | Замена радиатора(7секций) | шт | 1 | 8,18 |
7 | Силикатная | 45/2 | | подвал | Ремонт трубопровода ;замена запорной арматуры | м/шт | 21/264 | 209,50 |
8 | Песчаная | 65/2 | | 16 | Замена сгонов ф20мм | шт | 4 | 1,31 |
Итого жил.фонд | | | 268,18 |
Непредвиденные работы | | | 13,41 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 281,59 |
РЭУ-12 |
1 | 2-й Первомайский проезд | 4 | | подвал | Замена кранов ф20мм | шт | 3,0 | 2,90 |
2 | 2-й Первомайский проезд | 6 | | подвал | Замена запорной арматуры Краны и сгоны ф20мм;ф25мм | шт | 4 | 3,13 |
3 | Олимпийский проспект | 3 | 1 | этажи №№ 2,3,8 | Замена остекления | м2 | 7,28 | 10,82 |
4 | Олимпийский проспект | 3 | 2 | этаж №7 | Замена остекления | м2 | 1,82 | 2,71 |
5 | Олимпийский проспект | 4 | | подвал | Ремонт трубопровода(краны/сгоны ф15мм;ф32мм | шт | 2 | 3,17 |
6 | Ак.Каргина | 23 | 1 | подъезд №№1,2 | Смена доводчика на входной двери | шт | 2 | 6,03 |
7 | Ак.Каргина | 23 | 1 | подвал | Замена запорной арматуры ф15мм;25мм | шт | 4 | 5,41 |
8 | Ак.Каргина | 32 | | подвал | Замена запорной арматуры ф20мм;25мм | шт | 2,00 | 3,11 |
9 | Ак.Каргина | 34 | | 77 | Ремонт трубопроводов ф20мм | м/шт | 1,5/2 | 4,17 |
10 | Ак.Каргина | 38 | 3 | 4 п. входн.группа | Заделка отверстий | м3 | 0,165 | 6,17 |
11 | Ак.Каргина | 38 | 4 | 3-й,8-й этажи | Замена остекления | м2 | 1,770 | 2,66 |
12 | Ак.Каргина | 38 | 4 | подвал | Замена крана ф15мм; установка манометра | шт | 5/2 | 5,67 |
13 | Ак.Каргина | 38 | 5 | 1-й подъезд | Ремонт трубопроводов ЛК ф89мм | м | 1 | 2,70 |
14 | Ак.Каргина | 38 | 5 | подвал | Замена крана ф15мм; установка манометра | шт | 3/2 | 3,91 |
15 | Ак.Каргина | 43 | 2 | 5-й п., 2-й эт.; 3-й п. мусорокамера | Заделка отверстий | м3 | 0,0765 | 2,85 |
16 | Первомайская | 19А | | подвал | Ремонт трубопровода | шт | 11,00 | 13,83 |
17 | Первомайская | 25 | | 50-54 | Ремонт трубопровода ХВС ф32мм, ф15мм | м | 5,5 | 6,88 |
Итого жил.фонд | | | 86,10 |
Непредвиденные работы | | | 6,03 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 92,13 |
РЭУ-15 |
1 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов ХВС ф100мм;СО ф32,25мм | м | 9/16 | 43,71 |
2 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 1 | 1,2 этаж, подъезд №2; 6,7 этаж, подъезд №4 | Замена остекления | м2 | 1,30 | 2,46 |
3 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 1 | подвал | Ремонт трубопроводов,СО ф50мм | м/шт | 11;1 | 14,60 |
4 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 3 | 3,4 этаж, подъезд №2 | Замена остекления | м2 | 1,5000 | 2,25 |
5 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 3 | 32 | Ремонт трубопроводов | шт | 2 | 3,23 |
6 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 4 | 8,9 этаж, подъезд №4 | Замена остекления | м2 | 1,666 | 2,48 |
7 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 4 | 15 | Ремонт трубопроводов | шт | 2,00 | 3,23 |
8 | 2-й Щелковский проезд | 5 | 4 | подвал | Ремонт трубопровода ф25мм | шт | 2;8 | 8,00 |
9 | 2-й Щелковский проезд | 9 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 2,3 | 14,71 |
10 | 2-й Щёлковский проезд | 13 | | подвал | Ремонт трубопровода СК | м | 15,3 | 12,24 |
11 | 2-й Щёлковский проезд | 13 | | подвал | Ремонт трубопроводов СО ф 32мм | м | 9,60 | 9,26 |
12 | Попова | 13 | | подъезд №4 | Смена доводчика на входной двери | шт | 1 | 3,02 |
13 | Попова | 13 | | подвал | Ремонт трубопроводов СО ф 40мм | м | 12 | 15,11 |
14 | Попова | 15 | | 1;2-й этаж | Замена остекления | м2 | 1,38;0,963 | 3,89 |
15 | Попова | 19 | | подвал | Ремонт трубопроводов СО ф40мм | м | 8 | 10,07 |
16 | Проезжая | 4 | | подъезд №1, 3/4этажи | Ремонт трубопровода СК | м | 6,45 | 25,49 |
Итого жил.фонд | | | 173,74 |
Непредвиденные работы | | | 29,54 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 203,28 |
РС и СТУ |
1 | Чапаева | 18 | | периметр дома | Закрытие приямков стальным листом | шт | 13 | 64,29 |
2 | Рупасовское шоссе | 7 | | придомовая территория | Устройство контейнерной площадки | шт | 1 | 105,80 |
3 | Олимпийский проспект | 32 | 3 | подъезд №4 | Смена сгоревших светильников | шт | 19 | 35,70 |
4 | 2-й Щёлковский проезд | 5 | 4 | подъезд №4 | Смена сгоревших светильников | шт | 35 | 65,76 |
5 | Индустриальная | 3 | 3 | подъезды №№6,7 | Смена сгоревших светильников | шт | 149 | 253,00 |
6 | Олимпийский проспект | 22 | 1 | подъезд №9 | Демонтаж патронов, установка светильников, коробов, укладка проводов | шт/м | 38/40 | 53,63 |
7 | Серафимовича | 2А | | подъезды №№1,2,3 | Демонтаж патронов, установка светильников, коробов, укладка проводов | шт/м | 18/78 | 40,34 |
8 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | подъезд №4 | Смена сгоревших светильников | шт | 28 | 53,20 |
9 | Олимпийский проспект | 15 | 17 | 71,143,144 | ремонт кровли | м2/м2/м2 | 75/48/7,5 | 61,50 |
10 | Силикатная | 39 | 2 | 17 | ремонт кровли | м2/м2/м2 | 30/48/8,34 | 34,16 |
11 | Индустриальная | 3 | 3 | Балконы кв№№52,53,54,55,148,150,203,205,206,258,309,348,404 | ремонт кровли | м2/м2 | 188/18,3 | 122,80 |
12 | Индустриальная | 3 | 3 | подъезд №7,тамбур, пожарная лестница | Плотницкие работы | под. | 1 | 91,20 |
13 | Олимпийский проспект | 22 | 1 | подъезд №9 | Ремонт оконных блоков:смена стекол;уст-ка приборов(ручки,замки;петли) | шт/м2/шт | 4/7,36/24/9/16 | 48,25 |
14 | 2-й Щёлковский проезд | 5 | 4 | подъезды №№2,3,4 | Замена почтовых ящиков 6-ти секц.-6шт;5-ти секц.-12шт | шт/шт | 6/12 | 45,51 |
15 | Олимпийский проспект | 19 | 4 | подъезд №7 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 34,83 |
16 | п.Поведники | 8 | | подъезд №2 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 32,37 |
17 | п.Поведники | 8 | | подъезд №3 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 30,07 |
18 | п.Поведники | 8 | | подъезд №4 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 30,17 |
19 | 2-я Пролетарская | 5 | | подъезды №№1,2,3,4 | Ремонт псусков в подвал | шт | 4 | 53,78 |
20 | Первомайская | 19Б | | цоколь | Ремонт штукатурки и окраска цоколя | м2/м2 | 87,3/144 | 221,00 |
21 | Чапаева | 18 | | цоколь | Ремонт штукатурки и окраска цоколя;окраска металла над приямками | м2/м2/м2 | 102,3/ 194,8/39,34 | 270,60 |
22 | Чапаева | 15а | | цоколь | Ремонт штукатурки и окраска цоколя;окраска металла над приямками | м2/м2/м2 | 89,6/144,3/ 34,85 | 242,10 |
23 | Олимпийский проспект | 26 | 1 | 1-16этаж | Ремонт полов | м2 | 23,3 | 49,01 |
24 | п.Поведники | 8 | | подъезд №1 м/камера | Ремонт полов | м2 | 23,7 | 50,51 |
25 | Индустриальная | 7 | 3 | подъезды №№4,5 | Разборка и устройство тротуарной плитки | м2 | 29,95 | 33,81 |
26 | Индустриальная | 3 | 2 | подъезды №№1-3 | Поддерживающий ремонт входных групп | шт | 3 | 36,20 |
27 | Индустриальная | 5 | 2 | подъезды №№1-5 | Поддерживающий ремонт входных групп | шт | 5 | 79,69 |
28 | Олимпийский проспект | 21 | 5 | переходные лоджии | Поддерживающий ремонт:ремонт штукатурки; окраска поверхностей | м2/м2 | 4,5/316,8 | 80,79 |
29 | п.Поведники | 3 | | вокруг дома | Окраска метал.забора;окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек и перекладин | | | 34,68 |
30 | п.Поведники | 12 | | детская площадка | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин и урн;окраска метал.забора | | | 56,52 |
31 | Нагорная | 6 | | детская площадка;вокруг дома | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;окраска малых форм;окраска метал.забора | | | 157,30 |
32 | Зеленая | 7 | | детская площадка; вокруг дома | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;окраска урн;окраска метал.забора;окраска газовой трубы | | | 70,24 |
33 | п.Вешки | 5 | 2 | детская площадка; вокруг дома | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;окраска малых форм;окраска метал.забора;ремонт песочницы | | | 49,95 |
34 | п.Вешки | 25 | | детская площадка; вокруг дома | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;окраска малых форм;окраска метал.забора;ремонт песочницы | | | 57,37 |
35 | п.Поведники | 8 | | детская площадка | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;урн;окраска метал.забора | | | 69,85 |
36 | п.Поведники | 10 | | детская площадка; вокруг дома | Окраска деревянных скамеек;окраска мет.ножек скамеек; перекладин;урн;окраска метал.забора | | | 90,84 |
37 | Олимпийский проспект | 22 | 1 | подъезд №9 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 479,00 |
38 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | подъезд №4 | Ремонт подъезда, входной группы | шт | 1 | 421,90 |
Итого жил.фонд | | | 3807,72 |
Непредвиденные работы | | | 919,97 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 4727,69 |
подразделение Поведники |
1 | п.Поведники | 4 | | 1,4 подъезды | Установка светильников светодиодных | шт | 4,00 | 4,33 |
2 | п.Поведники | 8 | | 57 | Ремонт трубопровода ф32мм( | м/шт/шт | 1/2/2 | 5,45 |
3 | п.Поведники | 9 | | подъезды №№1,2, тех.подвал | Ремонт трубопровода ф32мм | м/шт/шт | 2/4/2 | 9,97 |
4 | п.Поведники | 9 | | тех.подвал | Замена з/арматуры | шт | 11 | 12,69 |
5 | п.Поведники | 10 | | 18 | Ремонт трубопровода ф15,25мм | м/шт/шт | 2/4/3 | 7,81 |
6 | п.Поведники | 11 | | тех.подвал подъезда №2 | Замена з/арматуры | шт | 4 | 3,47 |
7 | п.Поведники | 11 | | тех.подвал подъезда №2 | Замена электропроводки и выключателя; установка табличек | м/шт | 20/1 | 3,87 |
8 | Широкая | 5 | | тех.подвал | Замена кранов ф 15мм | шт | 7 | 6,07 |
9 | Широкая | 5 | | тех.подвал | Замена сгонов ф 15;25;32мм | шт | 14 | 5,79 |
10 | Широкая | 6 | | 2 | Ремонт трубопровода | м/шт/шт | 1,5/2/2 | 4,14 |
11 | Широкая | 9 | | тех.подвал | Замена з/арматуры. Изоляция трубопровода СО | шт/м | 20;6/50 | 41,27 |
12 | Широкая | 12 | | тех.подвал | Замена з/арматуры. Изоляция трубопровода СО | шт/м | 6;6/50 | 24,91 |
13 | Нагорная | 4 | | тех.подвал | Замена з/арматуры. Изоляция трубопровода СО | шт/м | 8/50 | 21,04 |
14 | Нагорная | 8а | | тех.подвал | Замена з/арматуры. Изоляция трубопровода СО | шт/м | 8/50 | 21,04 |
15 | Нагорная | 5 | | тех.подвал | Замена з/арматуры. Изоляция трубопровода СО | шт/м | 6/50 | 19,30 |
16 | п.Вешки | 3 | | фасад дома | Закраска граффити | м2 | 15 | 3,85 |
Итого жил.фонд | | | 194,99 |
Непредвиденные работы | | | 29,25 |
Итого по подразделению Поведники | | | 224,24 |
Всего жил.фонд: | | | 4788,71 |
Всего непредвиденные: | | | 1042,05 |
ВСЕГО ИЮЛЬ | | | 5830,76 |