Согласовано: | | | Утверждаю: |
Главный инженер МУП "ГЖЭУ-4" | | | Директор МУП "ГЖЭУ-4" |
__________________Шелуденко О. С. | | | ___________ Теплицкий Н.М. |
| | | | | | | | |
План текущего ремонта на Сентябрь 2020 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
1 | 1-я Пролетарская | 3 | | подвал | Замена запорной арматуры | шт | 8 | 24,60 |
2 | Олимпийский проспект | 24 | | подвал под.№5 | Ремонт трубопровода | м | 3,25 | 17,08 |
3 | Олимпийский проспект | 36 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода | м | 12,4 | 19,57 |
4 | Олимпийский проспект | 36 | 2 | 3 | Ремонт трубопровода(труба ф32/кран ф15мм) | м/шт | 4/1 | 6,46 |
5 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | 67 | Ремонт трубопровода(труба ф32;15мм/кран ф15мм) | м/шт | 6/2 | 9,11 |
6 | Олимпийский проспект | 32 | 3 | подвал | Ремонт трубопровода | м/шт | 7,5/4 | 20,93 |
7 | Индустриальная | 3 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода | м/шт | 6/9 | 27,68 |
8 | Индустриальная | 5 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода/замена запорной арматуры | м/шт | 20/14 | 33,62 |
Итого жил.фонд | | | 159,06 |
Непредвиденные работы | | | 32,61 |
Итого по РЭУ - 1 | | | 191,66 |
РЭУ-2 |
1 | Олимпийский проспект | 13 | 3 | 118 | Ремонт трубопровода; смена приборов(гибкая подводка/унитаз) | м/шт./шт | 0,5/1/1 | 9,49 |
2 | Олимпийский проспект | 13 | 4 | 37 | Ремонт трубопровода(сгон/кран) | шт/шт | 2/2 | 3,09 |
3 | Олимпийский проспект | 15 | 7 | 53 | Ремонт трубопровода(труба/сгон) | м/шт | 1,5/1 | 1,76 |
4 | Олимпийский проспект | 15 | 16 | 43 | Ремонт трубопровода(труба/резьба) | м/шт | 4/3 | 6,33 |
5 | Олимпийский проспект | 19 | 2 | 49 | Ремонт трубопровода | м | 4 | 5,16 |
6 | Олимпийский проспект | 23 | | 129 | Замена запорной арматуры(кран/сгон) | шт./шт | 2/2 | 2,36 |
7 | Олимпийский проспект | 23 | | 128 | Замена запорной арматуры(кран) | шт | 2 | 1,75 |
8 | Олимпийский проспект | 25 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода(труба/кран) | м/шт. | 4/2 | 7,83 |
9 | Индустриальная | 3 | 3 | консьержные в п.№№2,3 | Замена смесителей | шт. | 2 | 5,97 |
10 | Индустриальная | 3 | 3 | подвал под.№3 | Замена запорной арматуры(резьба/кран/сгон) | шт/шт/шт | 17/1/1 | 6,07 |
11 | Индустриальная | 3 | 3 | 396 | Замена запорной арматуры(кран) | шт | 2 | 1,76 |
12 | 1-й Рупасовский переулок | 5 | | 89 | Ремонт трубопровода | м | 2 | 1,87 |
13 | 1-й Рупасовский переулок | 3 | | 27 | Замена запорной арматуры(кран/сгон) | шт/шт | 2/1 | 2,06 |
14 | 1-й Рупасовский переулок | 3 | | подвал | Ремонт трубопровода/замена запорной арматуры(кран/сгон) | м/шт/шт | 8,5/4/4 | 16,96 |
15 | Олимпийский проспект | 15 | 17 | подвал | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 2 | 2,28 |
16 | Олимпийский проспект | 21 | 1 | подъезд №1 | Ремонт ствола мусоропровода | шт | 1 | 1,74 |
17 | Олимпийский проспект | 21 | 4 | 64 | Замена запорной арматуры(краны/сгоны) | шт/шт | 4/2 | 4,10 |
18 | Индустриальная | 7 | 3 | подъезд №3 | Замена запорной арматуры(краны) | шт. | 2 | 1,76 |
19 | 1-й Рупасовский переулок | 7 | | 48 | Замена запорной арматуры(краны) | шт. | 2 | 2,41 |
Итого жил.фонд | | | 84,76 |
Непредвиденные работы | | | 16,95 |
Итого по РЭУ - 2 | | | 101,71 |
РЭУ-8 |
1 | Силикатная | 31 | В | 106 | Замена радиатора чугун. 7секц. | шт. | 1 | 8,62 |
2 | Силикатная | 33 | В | придом. территория | Установка стенда "Наше Подмосковье" | шт | 1 | 19,45 |
3 | Силикатная | 37 | Е | подвал | Замена кранов | шт. | 3 | 2,63 |
4 | Силикатная | 37 | 2 | подъезды №1,2,3 | Замена стекол;установка ручек оконных | шт./шт | 1/1 | 2,58 |
5 | Силикатная | 39 | Д | 72 | Ремонт трубопроводов(краны;сгоны) | шт./шт | 2/2 | 2,39 |
6 | Силикатная | 45 | 1 | 19 | Замена радиатора чугун. 7секц. | шт. | 1 | 9,44 |
7 | Силикатная | 45 | 1 | 40 | Замена радиатора чугун. 7секц. | шт. | 1 | 9,44 |
8 | Силикатная | 45 | 2 | 66 | Ремонт трубопровода;замена арматуры(краны) | м | 1 | 2,65 |
9 | Силикатная | 47 | 1 | подвал | Замена задвижки | шт. | 2 | 14,33 |
10 | Силикатная | 47 | 4 | 14 | Замена радиатора чугун. 7секц. | шт. | 1 | 8,64 |
11 | Силикатная | 26 | Г | подвал | Замена кранов | шт | 2 | 2,17 |
12 | Силикатная | 31 | А | прид.территория | Установка стенда "Наше Подмосковье" | шт | 1 | 19,45 |
13 | Силикатная | 39 | 2 | подъезды №№2,3 | Ремонт оконных рам | шт. | 2 | 2,69 |
Итого жил.фонд | | | 104,47 |
Непредвиденные работы | | | 21,94 |
Итого по РЭУ - 8 | | | 126,41 |
РЭУ-12 |
1 | 2-й Первомайский пр-д | 6 | | подвал; кв.№№17; 163;202 | Замена запорной арматуры(краны,сгоны);замена труб СК,СО | шт/м/шт/м | 8/2,4/2/0,5 | 11,02 |
2 | Ярославское шоссе | 105 | | подъезд №№1,2 | Установка инф.щитов | шт | 2 | 11,94 |
3 | Олимпийский проспект | 2 | 1 | 111 | Замена трубопровода | м | 2 | 2,32 |
4 | Олимпийский проспект | 6 | 2 | 47 | Замена трубопровода | м | 2,5 | 3,05 |
5 | Ак.Каргина | 22 | | 1 | Ремонт трубопровода(краны;сгоны) | м/м/шт/шт | 3/1/8/4 | 16,74 |
6 | Ак.Каргина | 30 | | 21 | Замена радиатора чугун. 7секц. | шт. | 1 | 7,61 |
7 | Ак.Каргина | 34 | | 57;59;60;84 | Ремонт трубопровода(труба;краны;сгоны) | м/шт/шт | 6/2/1 | 8,93 |
8 | Ак.Каргина | 36 | 4 | подъезд №3 | Замена доводчика/замена остекления | шт/м2 | 1/1,82 | 5,77 |
9 | Ак.Каргина | 38 | 1 | 14;293; подъезды №№5,9,10 | Замена труб ГВС;ЛК/ остекления/ доводчика | м/м/шт/ шт | 1,5/1/2/1 | 9,81 |
10 | Ак.Каргина | 38 | 2 | 21;68 | Замена трубопровода(труба/кран) | м/шт. | 1/1 | 2,10 |
11 | Ак.Каргина | 38 | 5 | 101;113 | Замена трубопровода | м/м | 2/0,5 | 8,12 |
12 | Ак.Каргина | 38 | 6 | подвал | Замена запорной арматуры(кран;сгон);трубопровода | шт/шт/м | 5/4/1 | 6,72 |
13 | Ак.Каргина | 38 | 6 | подвал | Замена трубопровода | м | 1,5 | 2,09 |
14 | Первомайская | 23 | | 53 | Замена трубопровода | м | 5 | 6,74 |
Итого жил.фонд | | | 102,96 |
Непредвиденные работы | | | 30,89 |
Итого по РЭУ - 12 | | | 133,85 |
РЭУ-15 |
1 | 2-й Щёлковский пр-д | 9 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода | м | 10,4 | 56,54 |
2 | 2-й Щёлковский пр-д | 9 | 2 | 58 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1,76 |
3 | 2-й Щёлковский пр-д | 5 | 1 | подвал | Ремонт трубопровода | м | 6,7 | 28,28 |
4 | 2-й Щёлковский пр-д | 5 | 1 | 27 | Замена запорной арматуры | шт. | 2 | 1,76 |
5 | 2-й Щёлковский пр-д | 5 | 2 | подвал | Ремонт трубопровода | м | 2,7 | 11,93 |
6 | 2-й Щёлковский пр-д | 5 | 2 | 72 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 1,76 |
7 | 2-й Щёлковский пр-д | 5 | 4 | 121 | Ремонт трубопровода | м | 2 | 2,66 |
8 | 2-й Щёлковский пр-д | 11 | 1 | 88 | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 2 | 1,76 |
9 | 2-й Щёлковский пр-д | 13 | | 8 | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 2 | 1,76 |
10 | 2-й Щёлковский пр-д | 13 | | 187 | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 2 | 1,76 |
11 | Калининградская | 15 | | 56-60 | Ремонт трубопровода с заменой запорной арматуры | м/шт. | 5/2 | 8,76 |
12 | Попова | 18 | | 24 | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 2 | 1,76 |
13 | Проезжая | 4 | | 38 | Ремонт трубопровода | м | 3 | 2,80 |
14 | Чапаева | 14 | | 25 | Замена радиаторов чугун.14секц. | шт. | 1 | 15,58 |
Итого жил.фонд | | | 138,89 |
Непредвиденные работы | | | 30,56 |
Итого по РЭУ - 15 | | | 169,44 |
РС и СТУ |
1 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | подъезд №1 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 417,02 |
2 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | подъезд №2 | Ремонт подъезда | шт | 1 | 411,49 |
3 | Олимпийский проспект | 15 | 17 | подъезд №2 | Ремонт подъезда после пожара | шт. | 1 | 42,38 |
4 | 1-й Рупасовский переулок | 5 | | подъезд №1 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 33,99 |
5 | 1-й Рупасовский переулок | 5 | | подъезд №2 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 30,12 |
6 | 1-й Рупасовский переулок | 5 | | подъезд №4 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 30,15 |
7 | Индустриальная | 7 | 3 | конт. площадка | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | 66,62 |
8 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подъезд №2 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 38,32 |
9 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подъезд №3 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 38,32 |
10 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подъезд №4 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 46,53 |
11 | Калининградская | 16 | | подъезд №3 | Замена мусорных клапанов | шт. | 8 | 58,37 |
12 | Калининградская | 16 | | Чердак | Ремонт трубопровода с заменой арматуры(труба/краны/сгоны) | м/шт/шт | 12/30/5 | 66,13 |
13 | 2-й Щёлковский пр-д | 13 | | подвал (эл.узлы) | Замена запорной арматуры | шт | 50 | 112,48 |
14 | Индустриальная | 7 | 3 | придомовая территория | Уст-во контейнерной площадки | шт. | 1 | 107,28 |
15 | Силикатная | 47 | 4 | подъезд №1 | Ремонт подъезда(площадки и лестничн.марши) | шт. | 1 | 180,78 |
16 | Силикатная | 47 | 4 | подъезд №2 | Ремонт подъезда(площадки и лестничн.марши) | шт. | 1 | 182,01 |
17 | Силикатная | 47 | 4 | подъезд №3 | Ремонт подъезда(площадки и лестничн.марши) | шт. | 1 | 181,53 |
18 | Силикатная | 47 | 4 | подъезд №4 | Ремонт подъезда(площадки и лестничн.марши) | шт. | 1 | 181,15 |
19 | Ак.Каргина | 38 | 1 | подъезд №9 | Ремонт плиточных полов | м2 | 7,61 | 30,72 |
20 | Ак.Каргина | 38 | 1 | подъезд №8 | Ремонт плиточных полов | м2 | 7,88 | 32,63 |
21 | Калининградская | 16 | | подъезд №2 | Ремонт плиточных полов | м2 | 84,36 | 166,15 |
22 | Олимпийский проспект | 15 | 13 | подъезд №1 | Ремонт плиточных полов | м2 | 7,29 | 32,77 |
23 | Олимпийский проспект | 15 | 13 | подъезд №2 | Ремонт плиточных полов | м2 | 7,62 | 40,74 |
24 | Олимпийский проспект | 15 | 13 | подъезд №3 | Ремонт плиточных полов | м2 | 8,82 | 45,48 |
25 | Индустриальная | 3 | 3 | подъезд №6 | Ремонт плиточных полов | м2 | 34,29 | 126,66 |
26 | Силикатная | 26 | Г | подъезд №2 | Ремонт подъезда после пожара | шт | 1 | 102,77 |
27 | Ак.Каргина | 38 | 1 | подъезды №№1-13 | Ремонт входных групп | шт | 13 | 181,53 |
28 | Ак.Каргина | 38 | 1 | мусорная камера и подвал | Ремонт помещений | шт | 2 | 41,88 |
29 | Ак.Каргина | 38 | 1 | Спуск в подвал | Ремонт спуска в подвал | шт | 1 | 76,20 |
30 | Зеленая | 7 | | детская площадка | Благоустройство д/площадки | шт | 1 | 185,47 |
31 | 2-я Новая | 31 | А | кровля | Установка снегозадержателей | м | 78 | 57,76 |
32 | Олимпийский проспект | 15 | 17 | подъезд №5 | электромонтажные работы | под.1 | 36/36/43/43 | 57,27 |
33 | Олимпийский проспект | 32 | 2 | подъезд №2 | электромонтажные работы | под.1 | 31/31/50/50 | 50,88 |
34 | п. Вешки | 3 | 1 | | Окраска металлического забора | м2 | 298,6 | 46,43 |
35 | Силикатная | 31 | А | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 71,58 | 41,47 |
36 | Силикатная | 31 | В | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 88,83 | 51,47 |
37 | Силикатная | 33 | Б | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 60,1 | 34,82 |
38 | Силикатная | 33 | В | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 66,72 | 38,66 |
39 | Силикатная | 37 | Г | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 64,01 | 37,09 |
40 | Силикатная | 37 | Е | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 61,14 | 32,42 |
41 | Силикатная | 39 | 1 | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 61,73 | 35,77 |
42 | Ак.Каргина | 43 | 2 | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 86,1 | 49,88 |
43 | Ак.Каргина | 34 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 68,128 | 39,47 |
44 | Ак.Каргина | 32 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 62,729 | 36,34 |
45 | Первомайская | 19 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 55,17 | 31,96 |
46 | Первомайская | 19 | А | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 53,8 | 31,17 |
47 | Первомайская | 19 | Б | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 53,8 | 31,17 |
48 | Первомайская | 21 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 52,2 | 30,24 |
49 | Первомайская | 23 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 66,44 | 38,49 |
50 | 2-й Первомайский пр-д | 6 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 66,994 | 38,82 |
51 | Попова | 12 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 59,109 | 34,25 |
52 | Попова | 13 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 59,109 | 34,28 |
53 | Попова | 16 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 76,48 | 44,32 |
54 | Попова | 17 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 71,49 | 41,43 |
55 | Ак.Каргина | 40 | 1 | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 65,716 | 38,08 |
56 | 2-й Первомайский пр-д | 4 | | фасад | Закрашивание граффити | м2 | 50 | 31,00 |
57 | 1-й Рупасовский переулок | 3 | | подъезд №1 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 25,89 |
58 | 1-й Рупасовский переулок | 3 | | подъезд №2 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 25,65 |
59 | 1-й Рупасовский переулок | 5 | | подъезд №6 | Ремонт входной группы | шт | 1 | 24,42 |
60 | Олимпийский проспект | 15 | 13 | подъезд №4 | Ремонт плиточных полов | м2 | 4,8 | 28,27 |
61 | Ак.Каргина | 38 | 1 | фасад | Окраска граффити/труб СО | м2/м2 | 103,3/37,9 | 28,20 |
62 | Силикатная | 33 | А | | Окраска металлического забора | м2 | 153,09 | 23,80 |
63 | п. Вешки | 62 | | | Окраска металлического забора | м2 | 145,5 | 22,62 |
64 | Силикатная | 18 | | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 50,49 | 29,25 |
65 | Силикатная | 47 | 2 | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 42,378 | 24,56 |
66 | Ак.Каргина | 40 | 4 | фасад дома | Окраска газовых труб | м2 | 49,884 | 28,91 |
Итого жил.фонд | | | 4584,17 |
Непредвиденные работы | | | 1833,67 |
Итого по РСУ-СТУ | | | 6417,84 |
подразделение Поведники |
1 | Поведники | 1 | | тех.подвал п.№3 | Установка дренажного насоса | шт. | 1 | 20,42 |
2 | Поведники | 1 | | подъезды №№2,4 | Установка фурнитуры на окна | шт. | 41 | 13,48 |
3 | Поведники | 3 | | тех.подвал п.№3 | Установка дренажного насоса | шт. | 1 | 20,42 |
4 | Поведники | 3 | | подъезды №№1-5 | Установка фурнитуры на окна | шт. | 62 | 20,67 |
5 | Поведники | 4 | | подъезды №4;5 | Установка светильников | шт | 4 | 7,86 |
6 | Поведники | 4 | | подъезды №№1-5 | Установка фурнитуры на окна | шт. | 62 | 20,67 |
7 | Поведники | 9 | | подъезды №№1-4 | Замена светильников | шт. | 9 | 17,40 |
8 | Поведники | 9 | | тех.подвал | Замена запорной арматуры(кран/сгон) | шт/шт | 6/5 | 8,29 |
9 | Поведники | 10 | | тех.подвал | Замена запорной арматуры(кран) | шт. | 5 | 5,36 |
10 | Поведники | 11 | | тех.подвал | Установка дренажного насоса | шт | 1 | 20,42 |
11 | Поведники | 11 | | тех.подвал | Замена запорной арматуры(кран/сгон) | шт/шт | 2/2 | 7,60 |
12 | Широкая | 5 | | тех.подвал | Замена трубопровода/запорной арматуры(краны/сгоны) | м/шт/шт | 4,5/23/8 | 28,10 |
13 | Поведники | 13 | | чердак п.1,2 | Замена врезного замка | шт. | 2 | 3,20 |
14 | Афанасово | 2 | | 15 | Ремонт трубопровода(труба/сгон) | м/шт | 2/1 | 3,34 |
15 | Беляниново | 201 | | подъезды №№1-4 | Замена досок на лавочках | шт. | 9 | 7,65 |
16 | Беляниново | 201 | | подъезды №№1-4 | Замена светильников | шт | 2 | 3,87 |
17 | Беляниново | 201 | | тех.подвал | Замена запорной арматуры(кран/сгон) | шт/шт | 8/4 | 11,66 |
18 | Зеленая | 7 | | подъезды№№2,3 | Установка светильников | шт | 2 | 3,93 |
19 | Широкая | 20 | | Тех.подвал | Замена вводного крана/сгона | шт/шт | 1/1 | 3,80 |
20 | п. Вешки | 3 | 1 | подъезды №№1,2,3 | Замена досок на лавочках | шт | 7 | 5,95 |
Итого жил.фонд | | | 234,07 |
Непредвиденные работы | | | 67,88 |
Итого по подразделению Поведники | | | 301,95 |
Всего жил.фонд: | | | 5408,37 |
Всего непредвиденные: | | | 2034,49 |
ВСЕГО АВГУСТ | | | 7442,85 |