План текущего ремонта на СЕНТЯБРЬ 2021
Согласовано: Главный инженер АО "ГЖЭУ-4" __________________Шелуденко О. С. |
Утверждаю: Директор АО "ГЖЭУ-4" ___________ Теплицкий Н.М. |
План текущего ремонта на СЕНТЯБРЬ 2021 г. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
||||||||
1 | 1 Пролетарская | 5 | 39;43 | Ремонт трубопровода(труба;краны) | м/шт | 6/2 | 9,12 | |
2 | Олимпийский | 32 | 2 | 41 | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 2 | 3,18 |
3 | Олимпийский | 32 | 3 | 48;52 | Ремонт трубопровода(труба;краны) | м/шт | 4/2 | 7,57 |
4 | Индустриальная | 5 | 2 | подвал п.4,5 | Смена уч-ка тр-да СК ЧК | м | 6 | 28,96 |
5 | Индустриальная | 7 | 8 | Ремонт трубопровода(труба;краны) | м/шт | 2/2 | 5,85 | |
6 | Индустриальная | 15 | 1 | подвал | Ремонт тр-да СО(труба. краны) | м/шт | 1/11 | 11,22 |
7 | Олимпийский | 32 | 3 | 95 | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 5,8 | 7,34 |
8 | Олимпийский | 32 | 3 | подвал | Изоляция тр-да ГВС и СО | м | 100 | 37,14 |
9 | Олимпийский | 30 | подвал | Изоляция тр-да ГВС и СО | м | 50 | 20,09 | |
Итого жил.фонд | 130,46 | |||||||
Непредвиденные работы | 13,05 | |||||||
Итого по РЭУ - 1 | 143,50 | |||||||
РЭУ-2 |
||||||||
1 | 1 Рупасовский | 3 | подвал | Ремонт тр-да СО | м | 4,7 | 5,18 | |
2 | Олимпийский | 23 | подвал | Ремонт тр-да СО(сгоны;краны;резьба) | шт | 5 | 9,05 | |
3 | Олимпийский | 23 | п.4;подвал | Ремонт тр-да ГВС(краны) | шт | 7 | 16,35 | |
4 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | Ремонт тр-да СО(краны) | шт | 4 | 4,16 |
5 | Олимпийский | 15 | 7 | 46-50 | Ремонт тр-да СО(труба;краны;сгоны) | м/шт | 4/3 | 7,55 |
6 | Олимпийский | 21 | 1 | чердак | Прокладка тр-да СО;смена з/арматуры | м/шт | 4/15 | 24,15 |
7 | Олимпийский | 15 | 16 | подвал п.3 | Смена уч-ка тр-да СК ЧК(отвод) | шт | 3 | 4,25 |
8 | Олимпийский | 15 | 13 | чердак | Прокладка тр-да СО | м | 8 | 9,75 |
9 | Олимпийский | 15 | 10 | чердак | Прокладка тр-да СО | м | 4 | 4,88 |
10 | Олимпийский | 15 | 2 | чердак | Прокладка тр-да СО | м | 12 | 14,63 |
11 | Олимпийский | 19 | 2 | подвал | Смена з/арматуры ГВС(краны) | шт | 2 | 5,36 |
Итого жил.фонд | 105,30 | |||||||
Непредвиденные работы | 15,80 | |||||||
Итого по РЭУ - 2 | 121,10 | |||||||
РЭУ-8 |
||||||||
1 | Силикатная | 14 | 18 | Ремонт уч-ка тр-да СК | шт | 1 | 4,67 | |
2 | 3 Новая | 28 | подвал | Ремонт уч-ка тр-да СК | м | 4,21 | 19,20 | |
3 | Силикатная | 33 | Б | подвал | Ремонт тр-да ГВС(труба;краны) | м/шт | 9/2 | 19,52 |
4 | Силикатная | 37 | 30 | Ремонт уч-ка тр-да СК | м | 2,45 | 11,39 | |
5 | Силикатная | 37 | Г | 32-36 | Ремонт уч-ка тр-да СК | м | 6,9 | 25,84 |
6 | Силикатная | 37 | Г | подвал | Ремонт тр-да СО;изоляция тр-да СО | м/м | 4/48 | 21,73 |
7 | Силикатная | 39 | 1 | 30 | Ремонт тр-да ХВС | м | 3 | 4,77 |
8 | Силикатная | 39 | 2 | 71 | Ремонт тр-да СК | м | 2,5 | 11,10 |
9 | Силикатная | 39 | Д | подвал | Ремонт тр-да СО(краны) | шт | 26 | 18,95 |
10 | Силикатная | 45 | 1 | подвал | Ремонт тр-да СК | шт | 1 | 4,24 |
11 | Силикатная | 45 | 1 | 11 | Замена чуг.радиаторов | шт | 2 | 19,36 |
Итого жил.фонд | 160,75 | |||||||
Непредвиденные работы | 32,15 | |||||||
Итого по РЭУ - 8 | 192,90 | |||||||
РЭУ-12 |
||||||||
1 | 2 Первомайский | 13 | подвал | Смена уч-ка тр-да СК | м | 4,8 | 21,11 | |
2 | 2 Первомайский | 13 | подвал | Замена задвижки ГВС | шт | 1 | 5,35 | |
3 | Олимпийский | 3 | 1 | подвал | Смена крана и сгона СО;изоляция тр-да СО | шт/шт/м | 1/1/30 | 11,47 |
4 | Олимпийский | 3 | 2 | подвал | Смена крана и сгона СО;изоляция тр-да СО | шт/шт/м | 1/1/94 | 31,50 |
5 | Олимпийский | 4 | подвал | Замена задвижки СО | шт | 1 | 5,35 | |
6 | Олимпийский | 9 | 1 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 32,9 | 83,60 |
7 | Ак.Каргина | 30 | 11 | Замена чуг.радиаторов;сгонов | шт/шт | 1/2 | 9,52 | |
8 | Ак.Каргина | 32 | 8 | Замена чуг.радиаторов;сгонов | шт/шт | 1/2 | 9,75 | |
9 | Ак.Каргина | 38 | 4 | эт.8,9, губ.инф.щит | Замена разбитого стекла | м2 | 2,75 | 6,75 |
10 | Ак.Каргина | 38 | 5 | подвал | Смена кранов и сгонов СО | шт/шт | 10/3 | 10,07 |
11 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 12 | 22,86 |
12 | Первомайская | 25 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 3 | 7,83 | |
13 | Первомайская | 25 | 53-57 | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 3 | 4,37 | |
14 | Первомайская | 27 | 31 | Смена уч-ка тр-да СК | м | 2,2 | 9,69 | |
Итого жил.фонд | 239,21 | |||||||
Непредвиденные работы | 43,06 | |||||||
Итого по РЭУ - 12 | 282,27 | |||||||
РЭУ-15 |
||||||||
1 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС(труба) | м | 14 | 25,53 |
2 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подвал | Ремонт уч-ка тр-да СК ЧК | шт | 1 | 10,65 |
3 | 2 Щёлковский | 5 | 1 | подвал | Ремонт уч-ка тр-да СК ЧК(труба) | м | 3 | 18,03 |
4 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | подвал | Смена уч-ка тр-да СК | м | 1,75 | 9,30 |
5 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | подвал | Смена тр-дов ГВС;ХВС(труба;резьбы;сгоны) | м | 7 | 19,79 |
6 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | 9 | Замена чуг.радиаторов | шт | 2 | 23,20 |
7 | 2 Щёлковский | 5 | 3 | подвал | Смена уч-ка тр-да ХВС | м | 14 | 15,29 |
8 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | подвал | Смена уч-ка тр-да СК | м | 8,9 | 41,92 |
9 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | подвал | Смена уч-ка тр-да ХВС;з/арматуры(краны) | шт | 35 | 25,97 |
10 | 2 Щёлковский | 13 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС; ХВС;з/арматуры(краны) | м/шт | 14,03/8 | 34,01 | |
11 | 2 Щёлковский | 13 | подвал | Изоляция тр-да ГВС и СО | м | 84 | 24,86 | |
12 | Попова | 17 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС; ХВС;з/арматуры(краны) | м/шт | 18,55/15 | 54,21 | |
13 | Попова | 18 | подвал | Смена уч-ка тр-да СК | м | 8,2 | 45,61 | |
14 | Попова | 18 | подвал | Изоляция тр-да ГВС и СО | м | 100 | 29,72 | |
15 | Калининградская | 15 | подвал | Смена з/арматуры СО(краны) | шт | 5 | 9,49 | |
16 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС; ХВС;з/арматуры(сгоны;краны) | м/шт | 27,8/18 | 120,93 |
17 | Ак.Каргина | 40 | 4 | подвал | Смена уч-ка тр-да ХВС; з/арматуры(краны) | м/шт | 16,5/5 | 29,86 |
18 | Проезжая | 4 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС(труба;краны) | м/шт | 9/10 | 26,62 | |
19 | Попова | 14 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС | м | 15 | 19,64 | |
20 | Чапаева | 7 | подвал | Смена уч-ка тр-да СК | м | 4 | 12,31 | |
21 | Чапаева | 7 | подвал | Смена уч-ка тр-да ХВС | м | 10 | 10,69 | |
Итого жил.фонд | 607,61 | |||||||
Непредвиденные работы | 91,14 | |||||||
Итого по РЭУ - 15 | 698,75 | |||||||
РС и СТУ |
||||||||
1 | Ак.Каргина | 36 | 4 | д/п | окраска малых форм | шт | 21 | 25,48 |
2 | Силикатная | 14 | окраска граффити; уст-ка таблички | м2/шт | 117,11/1 | 25,27 | ||
3 | Олимпийский | 22 | 1 | окраска граффити | м2 | 109,18 | 29,23 | |
4 | Олимпийский | 24 | окраска граффити | м2 | 66,99 | 21,86 | ||
5 | Индустриальная | 7 | окраска граффити | м2 | 106,7 | 25,74 | ||
6 | Олимпийский | 26 | 1 | окраска граффити;окраска лавочек | м2/м2 | 120,18/2,31 | 27,26 | |
7 | Олимпийский | 15 | 13 | окраска граффити | м2 | 114,77 | 25,19 | |
8 | Олимпийский | 15 | 16 | окраска граффити | м2 | 112,64 | 22,78 | |
9 | Олимпийский | 15 | 17 | окраска граффити | м2 | 180,76 | 37,70 | |
10 | Попова | 3 | подъезд | ремонт подъезда в т.ч. замена п/ящиков (холлы;коридоры;тамбура) | шт | 1 | 210,22 | |
11 | Попова | 3 | подъезд | ремонт подъезда (лестничная клетка) | шт | 1 | 337,36 | |
12 | Попова | 3 | подъезд | ремонт подъезда (входная группа) | шт | 1 | 32,93 | |
13 | Попова | 3 | подъезд | ремонт подъезда (замена клапанов м/провода) | шт | 11 | 71,27 | |
14 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт подъезда (в т.ч. замена п/ящиков)(холлы;коридоры;тамбура) | шт | 1 | 196,54 |
15 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт подъезда (лестничная клетка) | шт | 1 | 388,50 |
16 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт подъезда (входная группа) | шт | 1 | 32,23 |
17 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт подъезда (смена светильников) | шт | 16 | 45,23 |
18 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт подъезда (замена клапанов м/провода) | шт | 11 | 94,29 |
19 | Олимпийский | 15 | 2 | п.2 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 109,61 |
20 | Олимпийский | 15 | 16 | п.3 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 119,36 |
21 | Силикатная | 47 | 2 | п.1 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 114,57 |
22 | Индустриальная | 7 | 3 | п.4,лестница | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 106,97 |
23 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 184,84 |
24 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд | поддерживающий ремонт (входная группа) | шт | 1 | 30,57 |
25 | 2 Щёлковский | 11 | 1 | подъезд | плотницкие работы в подъезде(лестница) | шт | 1 | 845,92 |
26 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | замена дверных блоков(п/лестница;тамбура) | шт | 25 | 488,57 |
27 | Олимпийский | 21 | 4 | подъезд | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 236,42 |
28 | Олимпийский | 32 | 2 | п.1-4 | плотницкие работы в подъездах | шт | 4 | 36,95 |
29 | Силикатная | 33 | А | п.1-4;КП | установка табличек в подъездах и на КП | шт/шт | 4/1 | 25,91 |
30 | Индустриальная | 7 | 3 | п.1-4;КП | установка табличек в подъездах и на КП | шт/шт | 6/1 | 37,95 |
31 | Индустриальная | 7 | 3 | п.2 | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 348,47 |
32 | 1 Пролетарская | 5 | п.3 | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 37,27 | |
33 | 2 Первомайский | 13 | п.1-6 | уст-ка урн и скамеек у подъездов | шт/шт | 5/5 | 29,84 | |
34 | Силикатная | 14 | дворовая территория | ремонт ограждений КП | шт | 1 | 61,67 | |
35 | Олимпийский | 3 | 1 | дворовая территория | ремонт метал.пандуса перед подъездом | шт | 1 | 82,93 |
36 | Олимпийский | 2 | 1 | 70 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 25/63,3 | 40,48 |
37 | Олимпийский | 26 | 3 | 111 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 50/45 | 44,18 |
38 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | 36 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 15/51,6 | 31,62 |
39 | Ак.Каргина | 40 | 4 | 81 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 45/60 | 50,16 |
40 | Олимпийский | 19 | 4 | 58 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 20/14 | 30,46 |
41 | Поведники | 11 | 44,45 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 45/28,9 | 35,00 | |
42 | Ярославское ш. | 105 | п.1 | ремонт кровли;примыканий козырька | м2/м | 15/16 | 31,13 | |
43 | Силикатная | 39 | 2 | 58 | ремонт кровли;примыканий | м2/м | 60/28,9 | 42,76 |
44 | Олимпийский | 32 | 3 | 214 | ремонт кровли | м2 | 55 | 47,12 |
45 | Силикатная | 39 | машин.отдел. | ремонт кровли | м2 | 18 | 24,84 | |
46 | Чапаева | 7 | ремонт жесткой кровли | м2 | 77,97 | 50,58 | ||
47 | Широкая | 1 | ремонт жесткой кровли | м2 | 79,92 | 47,54 | ||
48 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд, этаж 1 | ремонт полов плиточных | м2 | 12,56 | 43,05 |
49 | Воровского | 3 | по этажам | ремонт полов плиточных | м2 | 15,63 | 49,92 | |
50 | Олимпийский | 36 | 2 | лестница | ремонт полов плиточных | м2 | 8,94 | 30,64 |
51 | Попова | 3 | подъезд | ремонт полов плиточных | м2 | 41,3 | 140,57 | |
52 | Ак.Каргина | 40 | 1 | придом. территория | установка стенда "Наше Подмосковье" | шт | 1 | 23,65 |
53 | Ярославское ш. | 105 | дворовая территория | устройство КП | м2 | 48,75 | 83,25 | |
54 | 2 Рупасовский | 12 | А | придом. территория | ремонт отмостки | м2 | 86,9 | 83,44 |
55 | Ак.Каргина | 32 | фасад дома | ремонт цоколя | м2 | 202,5 | 98,81 | |
56 | 2 Щёлковский | 5 | 1 | п.1-4 | ремонт цоколя и спусков в подвал | м2 | 88,7 | 55,17 |
57 | Чапаева | 15 | фасад дома | ремонт цоколя и спусков в подвал | м2 | 189,7 | 116,09 | |
58 | 2 Рупасовский | 12 | А | фасад дома | ремонт цоколя | м2 | 119,9 | 71,76 |
59 | Силикатная | 16 | А | фасад дома | ремонт цоколя | м2 | 144,8 | 77,23 |
60 | Олимпийский | 28 | 1 | дворовая территория | окраска метал.забора | м2 | 98,29 | 55,26 |
61 | Индустриальная | 15 | 2 | дворовая территория | окраска метал.забора | м2 | 47,53 | 27,17 |
62 | Воровского | 3 | дворовая территория | окраска метал.забора | м2 | 126,58 | 74,18 | |
63 | Олимпийский | 12 | дворовая территория | окраска метал.забора | м2 | 97,78 | 56,86 | |
64 | Индустриальная | 3 | 3 | дворовая территория | окраска метал.забора;ремонт и окраска лавочек;окраска урн | м2/шт/м2 | 47,18/2/2,56 | 36,19 |
65 | Олимпийский | 7 | 1 | подъезд(холлы у лифтов;п/лестница;коридоры у кв-р) | демонтаж светильников, установка патронов | шт | 93 | 51,52 |
66 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 (лоджии; у лифтов) | демонтаж светильников, установка патронов | шт | 52 | 28,83 |
67 | Индустриальная | 7 | 3 | п.2 | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 64 | 72,97 |
Итого жил.фонд | 6299,30 | |||||||
Непредвиденные работы | 1792,64 | |||||||
Итого по РСУ-СТУ | 8091,94 | |||||||
подразделение Поведники |
||||||||
1 | Афанасово | 2 | подвал | Установка з/арматуры на тр-де ГВС | шт | 2 | 11,72 | |
2 | Поведники | 11 | придом. территория | Установка запрещ.знаков | шт | 3 | 5,40 | |
3 | Поведники | 5 | подвал п.1 | Замена чуг.радиаторов | шт | 1 | 13,60 | |
4 | Поведники | 7 | подвал | Смена уч-ка тр-да ГВС;з/арматуры(кран) | м/шт | 2/1 | 4,81 | |
5 | Вешки | 25 | подвал | Смена уч-ка тр-да ХВС;з/арматуры(краны) | м/шт | 1/2 | 5,90 | |
6 | Поведники | 7 | придом. территория | Окраска мет.ограждения | м2 | 48 | 32,59 | |
7 | Поведники | 10 | 34 | Смена уч-ка тр-да СО;з/арматуры(краны;сгон) | шт | 8 | 15,01 | |
8 | Поведники | 9 | п.1-4 | Замена сгоревших светильников | шт | 4 | 4,45 | |
9 | Поведники | 10 | п.1-4 | Замена сгоревших светильников | шт | 4 | 4,45 | |
10 | Вешки | 5 | чердак | Изоляция тр-да ГВС | м | 20 | 5,63 | |
Итого жил.фонд | 103,54 | |||||||
Непредвиденные работы | 20,71 | |||||||
Итого по подразделению Поведники | 124,25 | |||||||
Всего жил.фонд: | 7646,18 | |||||||
Всего непредвиденные: | 2008,54 | |||||||
ВСЕГО СЕНТЯБРЬ | 9654,72 |