План текущего ремонта на ОКТЯБРЬ 2021
Согласовано: Главный инженер АО "ГЖЭУ-4" __________________Шелуденко О. С. |
Утверждаю: Директор АО "ГЖЭУ-4" ___________ Теплицкий Н.М. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
||||||||
1 | Олимпийский | 18 | 1 | входная группа | окраска входной двери и стены | м2 | 24,2 | 5,32 |
2 | Олимпийский | 28 | 1 | 20 | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 2 | 11,17 |
3 | Олимпийский | 32 | 3 | подвал | ремонт участка трубопровода ГВС;ХВС (резьба) | шт | 3 | 5,48 |
4 | Олимпийский | 36 | 2 | подъезд, эт.10,12,13,14 | замена стекла | м2 | 2,44 | 6,17 |
5 | Олимпийский | 36 | 2 | подъезд, эт.1-16 | установка пружин | шт | 30 | 8,92 |
6 | Олимпийский | 36 | 4 | подвал | ремонт участка трубопровода ГВС;ХВС (резьба) | шт | 4 | 4,48 |
7 | Индустриальная | 3 | 2 | подвал | ремонт участка трубопровода СК | м | 2 | 12,54 |
8 | Индустриальная | 5 | 2 | подвал | ремонт участка трубопровода СО (труба;краны) | м/шт | 3/7 | 10,20 |
9 | Индустриальная | 5 | 2 | 190 | смена участка трубопровода ГВС | м | 4 | 4,71 |
10 | Индустриальная | 5 | 2 | 194 | смена участка трубопровода ГВС | м | 4 | 4,71 |
11 | Индустриальная | 5 | 2 | подвал | замена участка трубопровода и фасонных частей СК ПВХ | м/шт | 14/10 | 40,99 |
12 | Индустриальная | 7 | подвал | замена фасонных частей СК ПВХ | шт | 4 | 5,90 | |
13 | Индустриальная | 15 | 2 | 71 | смена участка трубопровода ГВС | м | 4 | 5,32 |
14 | Индустриальная | 15 | 2 | подъезд, эт.1-12 | установка пружин | шт | 15 | 4,46 |
Итого жил.фонд | 130,36 | |||||||
Непредвиденные работы | 13,04 | |||||||
Итого по РЭУ - 1 | 143,39 | |||||||
РЭУ-2 |
||||||||
1 | Индустриальная | 7 | 3 | 158 | ремонт участка трубопровода ГВС (труба) | М | 1,5 | 2,05 |
2 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | ремонт участка трубопровода ГВС (труба;краны) | м/шт | 1,5/3 | 5,74 |
3 | Олимпийский | 13 | 4 | подвал | ремонт участка трубопровода ХВС (труба) | м | 2 | 3,06 |
4 | Индустриальная | 3 | 3 | ООО "Пентал" | смена з/арматуры ХВС | шт | 1 | 2,37 |
5 | Индустриальная | 3 | 3 | п.8 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 |
6 | Олимпийский | 21 | 5 | подвал | смена з/арматуры СО(краны) | шт | 2 | 2,67 |
7 | Олимпийский | 13 | 2 | п.1 | замена доводчика | шт | 1 | 3,08 |
8 | Олимпийский | 15 | 18 | п.1 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 |
9 | Олимпийский | 21 | 1 | п.3,чердак | смена з/арматуры СО(кран) | шт | 1 | 1,38 |
Итого жил.фонд | 26,32 | |||||||
Непредвиденные работы | 3,95 | |||||||
Итого по РЭУ - 2 | 30,27 | |||||||
РЭУ-8 |
||||||||
1 | Силикатная | 16 | подвал | смена з/арматуры на тр-де ХВС(краны) | шт | 3 | 3,26 | |
2 | Силикатная | 24 | чердак | смена з/арматуры на тр-де ГВС(краны) | шт | 2 | 2,14 | |
3 | Силикатная | 26 | Г | подвал | смена з/арматуры на тр-де ХВС(краны) | шт | 2 | 2,19 |
4 | Силикатная | 39 | 2 | 77 | ремонт трубопровода ГВС(труба); смена вводного крана | м/шт | 1/1 | 2,35 |
5 | Силикатная | 39 | Д | 44 | ремонт трубопровода ГВС(труба); смена вводного крана | м/шт | 0,5/3 | 2,95 |
6 | Силикатная | 45 | 1 | подвал | ремонт трубопровода СК ЧК | м | 0,42 | 7,49 |
7 | Силикатная | 41 | 48 | смена вводных кранов ГВС;ХВС | шт | 2 | 1,84 | |
8 | Силикатная | 41 | 48 | ремонт трубопровода СК ЧК | м | 2 | 12,71 | |
9 | 2 Новая | 27 | п.1 | замена доводчика | шт | 1 | 1,89 | |
Итого жил.фонд | 36,81 | |||||||
Непредвиденные работы | 7,36 | |||||||
Итого по РЭУ - 8 | 44,18 | |||||||
РЭУ-12 |
||||||||
1 | 2 Первомайский | 13 | подвал | смена трубопровода СК ЧК | м | 4,8 | 23,25 | |
2 | 2 Первомайский | 13 | 64 | смена полотенцесушителя | шт | 1 | 4,91 | |
3 | Олимпийский | 3 | 1 | подвал | смена участка трубопровода ГВС; з/арматуры(кран) | м/шт | 8,2/1/1 | 18,88 |
4 | Олимпийский | 3 | 2 | подвал | смена участка трубопровода ГВС; з/арматуры(кран) | м/шт | 24,5/4 | 81,38 |
5 | Олимпийский | 4 | подвал | изоляция трубопровода ГВС | м | 196 | 66,40 | |
6 | Ак.Каргина | 30 | 11 | замена радиаторов (7секц.) СО | шт | 1 | 9,55 | |
7 | Ак.Каргина | 32 | придом.тер-рия, губерн.инф.щит | замена стекла | м2 | 1,88 | 5,98 | |
8 | Ак.Каргина | 36 | 4 | подвал | смена з/арматуры СО(краны;сгоны) | шт/шт | 3/3 | 4,13 |
9 | Ак.Каргина | 38 | 1 | 376 | смена участка трубопровода ГВС | м | 3,5 | 5,60 |
10 | Ак.Каргина | 38 | 2 | подвал | изоляция трубопровода СО | м | 72 | 27,02 |
11 | Ак.Каргина | 38 | 3 | 1 | смена участка трубопровода ГВС | м | 2,5 | 4,09 |
12 | Ак.Каргина | 38 | 6 | 70 | смена трубопровода СК | м | 2 | 12,76 |
13 | Ак.Каргина | 43 | 2 | подвал | смена участка трубопровода СО;з/арматуры(краны) | м/шт | 19/5 | 28,51 |
14 | Первомайская | 27 | подвал | изоляция трубопровода ГВС | м | 198 | 61,14 | |
Итого жил.фонд | 353,60 | |||||||
Непредвиденные работы | 63,65 | |||||||
Итого по РЭУ - 12 | 417,25 | |||||||
РЭУ-15 |
||||||||
1 | Попова | 3 | подвал | ремонт участка трубопровода ГВС(сгоны;тройник приварной) | шт | 14 | 5,32 | |
2 | Попова | 3 | подвал | смена участка трубопровода ХВС | м | 8 | 14,35 | |
3 | Попова | 4 | подъезд, эт.12 | смена крепежа на балконные входные двери(петли;уголки) | шт | 10 | 6,00 | |
4 | Попова | 5 | подвал | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 6 | 41,38 | |
5 | Попова | 12 | подвал | смена сгонов ГВС;ХВС;манометров ГВС | шт/шт | 15/2 | 8,88 | |
6 | Попова | 12 | подвал | смена участка трубопровода ХВС(труба;краны) | м/шт | 10/10 | 18,91 | |
7 | Попова | 12 | п.1-4 | установка ящика для голосовани | шт | 4 | 10,58 | |
8 | Попова | 13 | подвал | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 0,5 | 5,96 | |
9 | Попова | 13 | п.1-4 | установка ящика для голосовани | шт | 4 | 10,58 | |
10 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | смена участка трубопровода ХВС(труба;краны) | м/шт | 8/8 | 19,28 |
11 | Ак.Каргина | 40 | 1 | п.1-7 | установка ящика для голосовани | шт | 7 | 18,51 |
12 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | подвал | смена участка трубопровода ХВС | м | 6 | 6,23 |
13 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | п.3,4 | замена стекла; ремонт оконных блоков | м2/шт | 3,33/2 | 12,51 |
14 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 7 | 7,27 |
15 | 2 Щёлковский | 13 | подвал | смена участка трубопровода СК ПВХ | м | 5,6 | 5,32 | |
16 | 2 Щёлковский | 13 | 33 | замена радиаторов (7секц.) СО | шт | 2 | 18,55 | |
17 | 2 Щёлковский | 13 | подвал | смена участка трубопровода ХВС | м | 12 | 39,02 | |
Итого жил.фонд | 248,64 | |||||||
Непредвиденные работы | 37,30 | |||||||
Итого по РЭУ - 15 | 285,94 | |||||||
РС и СТУ |
||||||||
1 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 (у квартир и лифтов) | демонтаж патронов и установка светильников | шт | 72 | 72,09 |
2 | Олимпийский | 36 | 1 | п/лестница;холлы у лифтов | демонтаж патронов и установка светильников | шт | 63 | 76,69 |
3 | Попова | 3 | подъезд | демонтаж патронов и установка светильников | шт | 115 | 155,06 | |
4 | Попова | 3 | подъезд | установка кабельных каналов | м | 422 | 78,29 | |
5 | Олимпийский | 7 | 1 | подъезд (холл у лифтов) | замена радиаторов СО | шт | 8 | 69,81 |
6 | Поведники | 5 | подъезд | поддерживающий ремонт в подъезде | шт | 1 | 299,21 | |
7 | Поведники, ул. Ветеранов | 4 | п.5, эт.2,3 | поддерживающий ремонт в подъезде | шт | 1 | 55,27 | |
8 | Силикатная | 49 | 4 | п.2 | поддерживающий ремонт в подъезде | шт | 1 | 92,87 |
9 | Попова | 15 | подъезд | поддерживающий ремонт в подъезде | шт | 1 | 141,27 | |
10 | Широкая | 8 | цоколь | ремонт цоколя | м2 | 50,4 | 54,26 | |
11 | Ак.Каргина | 34 | 78 | ремонт фасада и цоколя;окраска метал.дверей | м2/м2 | 143,5/10,56 | 110,38 | |
12 | Индустриальная | 7 | 3 | п.2 | ремонт полов плиточных | м2 | 15,66 | 51,01 |
13 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | ремонт полов плиточных | м2 | 26,10 | 88,87 | |
14 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 | замена клапанов мусоропровода | шт | 13 | 105,73 |
15 | Олимпийский | 36 | 1 | подъезд | замена клапанов мусоропровода | шт | 15 | 121,99 |
16 | Силикатная | 31 | В | п.1-5 | замена почтовых ящиков (5-ти секц.) | шт | 20 | 94,55 |
17 | Силикатная | 49 | 4 | п.1-3 | замена почтовых ящиков (5-ти;6-ти секц.) | шт/шт | 1/17 | 92,22 |
18 | 1 Пролетарская | 5 | 35,36,70,104,105 | ремонт кровли | м2 | 150 | 96,46 | |
19 | Индустриальная | 3 | 2 | 69,70,71,127,195, 196 | ремонт кровли | м2 | 90 | 68,64 |
20 | Вешки | 3 | 1 | дворовая территория | изготовление и установка ограждения(секции) | шт | 6 | 37,45 |
21 | Поведники | 5 | цоколь | поддерживающий ремонт фасада | м2 | 76,8 | 44,50 | |
22 | Коминтерна | 20 | цоколь | ремонт цоколя | м2 | 119,9 | 46,79 | |
23 | Широкая | 14 | цоколь | ремонт цоколя | м2 | 79,3 | 46,31 | |
24 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 | ремонт полов плиточных | м2 | 14,13 | 45,64 |
25 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.1 | ремонт полов плиточных | м2 | 10,62 | 35,41 |
26 | Олимпийский | 15 | 14 | ремонт полов плиточных | м2 | 11,38 | 36,87 | |
27 | Поведники | 11 | ремонт полов плиточных | м2 | 13,7 | 48,66 | ||
28 | 2 Новая | 29 | п.1,2 | ремонт козырьков | шт | 2 | 47,72 | |
29 | Олимпийский | 9 | 2 | 70 | ремонт кровли | м2 | 67 | 44,80 |
30 | 1 Пролетарская | 5 | 71,72 | ремонт кровли | м2 | 60 | 38,65 | |
31 | Олимпийский | 15 | 14 | 63 | ремонт кровли | м2 | 30 | 37,97 |
32 | Олимпийский | 22 | 1 | 142 | ремонт кровли | м2 | 55 | 36,05 |
33 | Попова | 3 | подъезд | изготовление и установка пандуса | шт | 1 | 30,83 | |
34 | Нагорное | 8 | А | подъезд | изготовление и установка пандуса перед подъездом | шт | 1 | 31,11 |
35 | Поведники | 11 | входная группа | поддерживающий ремонт в подъезде | шт | 1 | 30,06 | |
36 | Олимпийский | 22 | 1 | окраска граффити | м2 | 109,96 | 29,24 | |
37 | Ак.Каргина | 38 | 1 | окраска граффити | м2 | 141,3 | 29,26 | |
38 | Ак.Каргина | 22 | п.4 | ремонт полов плиточных | м2 | 9,81 | 32,96 | |
39 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 | установка доводчиков | шт | 13 | 29,07 |
40 | 2 Первомайский | 4 | п.5 | замена почтовых ящиков (6-ти секц.) | шт | 6 | 30,41 | |
41 | Олимпийский | 2 | 1 | п.1 | замена почтовых ящиков(4-х;6-ти секцион.) | шт | 3/4 | 31,73 |
42 | Олимпийский | 24 | 104 | ремонт кровли | м2 | 50 | 33,72 | |
43 | Силикатная | 37 | 75 | ремонт кровли | м2 | 50 | 32,86 | |
44 | Олимпийский | 36 | 1 | холлы у лифтов, п/лестниц и коридоры у квартир | демонтаж светильников и установка патронов с лампочками | шт | 106 | 26,24 |
45 | Индустриальная | 7 | 3 | п.2 (у квартир и лифтов) | демонтаж патронов и установка светильников | шт | 28 | 28,04 |
46 | Попова | 3 | подъезд | восстан.линии питания на лифт | м | 55 | 28,72 | |
47 | Силикатная | 47 | 2 | п.1 | замена ЛК | м | 16 | 28,87 |
48 | Олимпийский | 36 | 4 | окраска граффити | м2 | 86,59 | 25,25 | |
49 | Олимпийский | 15 | 17 | окраска граффити | м2 | 113 | 24,46 | |
50 | Олимпийский | 4 | окраска граффити | м2 | 110,52 | 24,03 | ||
51 | Попова | 3 | тамбур к мусорке | замена дверных блоков | шт | 2 | 26,56 | |
52 | Олимпийский | 12 | придом.тер-рия | посадка деревьев | шт | 17 | 25,58 | |
53 | Афанасово, ул. Березовая роща | 2 | п.5 | ремонт козырьков | шт | 1 | 24,07 | |
54 | 2 Первомайский | 13 | 38;75 | ремонт кровли, укрепление и герметизация примыканий | м2/м | 37/31 | 24,59 | |
55 | Ярославское ш. | 105 | п.1,консьержная | прокладка новой линии питания; установка розеток | м/шт | 40/6 | 21,54 | |
56 | Олимпийский | 28 | 1 | окраска граффити | м2 | 109,41 | 23,72 | |
57 | Олимпийский | 15 | 13 | окраска граффити | м2 | 86,13 | 20,58 | |
58 | Ак.Каргина | 38 | 4 | окраска граффити | м2 | 105,2 | 21,13 | |
59 | Олимпийский | 2 | 1 | окраска граффити | м2 | 101,3 | 21,95 | |
60 | Нагорное | 8 | А | ремонт полов плиточных | м2 | 6,84 | 23,69 | |
61 | Ак.Каргина | 38 | 35 | 140 | ремонт кровли | м2 | 30 | 22,94 |
62 | Попова | 14 | 18 | ремонт кровли | м2 | 30 | 23,56 | |
63 | Широкая | 5 | 73 | ремонт кровли | м2 | 35 | 21,58 | |
64 | Олимпийский | 26 | 3 | 109;110 | ремонт кровли | м2 | 30 | 22,33 |
65 | Нагорное | 6 | подъезд | изготовление и установка пандуса перед подъездом | шт | 1 | 19,51 | |
66 | 2 Первомайский | 4 | цоколь | ремонт цоколя | м2 | 28,3 | 19,73 | |
67 | Олимпийский | 24 | окраска граффити | м2 | 78,42 | 18,84 | ||
68 | Олимпийский | 13 | 3 | окраска граффити | м2 | 81,4 | 18,76 | |
69 | Ак.Каргина | 32 | окраска граффити | м2 | 77,4 | 18,27 | ||
70 | Ак.Каргина | 30 | Б | окраска граффити | м2 | 85 | 19,35 | |
71 | Ак.Каргина | 22 | окраска граффити | м2 | 88,6 | 19,69 | ||
72 | 2 Первомайский | 4 | п.4 | ремонт площадки входной группы | шт | 1 | 19,46 | |
Итого жил.фонд | 3475,76 | |||||||
Непредвиденные работы | 1061,72 | |||||||
Итого по РСУ-СТУ | 4537,48 | |||||||
подразделение Поведники |
||||||||
1 | Поведники | 13 | 4 | замена радиаторов (7секц.) СО | шт | 2 | 26,47 | |
2 | Широкая | 3 | чердак | смена участка трубопровода СО; з/арматуры(краны) | м/шт | 1/2 | 5,20 | |
3 | Поведники | 5 | тех.помещение | изготовление и установка мет.двери | шт | 1 | 10,22 | |
4 | Поведники | 1 | подвал | изоляция трубопровода ГВС | м | 18 | 6,54 | |
5 | Афанасово | 2 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 8 | 12,59 | |
6 | Поведники | 9 | 106(1) | ремонт трубопровода СО (радиатор. труба) | шт/м | 1/5,2 | 13,95 | |
7 | Широкая | 20 | тех.подполье | смена трубопровода СО; з/арматуры (краны) | м/шт | 3/5 | 17,42 | |
8 | Поведники | 5 | подвал | смена крана ГВС | шт | 2 | 13,27 | |
9 | Широкая | 4 | 40 | смена фасонных частей трубопровода СК ПВХ | шт | 4 | 6,34 | |
10 | Поведники | 9 | 106(2) | ремонт трубопровода СО (радиатор;труба) | шт/м | 1/9 | 19,29 | |
Итого жил.фонд | 131,28 | |||||||
Непредвиденные работы | 32,82 | |||||||
Итого по подразделению Поведники | 164,10 | |||||||
Всего жил.фонд: | 4402,78 | |||||||
Всего непредвиденные: | 1219,83 | |||||||
ВСЕГО ОКТЯБРЬ | 5622,61 |