План текущего ремонта на НОЯБРЬ 2021
Согласовано: Главный инженер АО "ГЖЭУ-4" __________________Шелуденко О. С. |
Утверждаю: Директор АО "ГЖЭУ-4" ___________ Теплицкий Н.М. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
||||||||
1 | 1 Пролетарская | 3 | 70 | ремонт трубопровода СК | м | 2 | 10,00 | |
2 | 1 Пролетарская | 3 | подвал п.3 | ремонт трубопровода СК | м | 4 | 23,37 | |
3 | Олимпийский | 22 | 1 | 354;358 | ремонт трубопровода СК | м | 2 | 10,56 |
4 | Олимпийский | 26 | 4 | 8 | смена трубопровода ХВС;ГВС | м | 3,6 | 4,50 |
5 | Олимпийский | 36 | 1 | 58 | ремонт трубопровода СК | м | 2 | 8,38 |
6 | Олимпийский | 36 | 2 | 74 | смена трубопровода ХВС;ГВС | м | 6 | 7,95 |
7 | Индустриальная | 5 | 2 | 37;41 | смена трубопровода ХВС;ГВС | м | 5 | 6,97 |
8 | Индустриальная | 5 | 2 | 194 | смена трубопровода;кранов ХВС;ГВС | м/шт | 2,5/2 | 5,84 |
9 | Индустриальная | 15 | 1 | 71 | смена трубопровода;кранов ХВС;ГВС | м/шт | 3/2 | 5,77 |
Итого жил.фонд | 83,34 | |||||||
Непредвиденные работы | 8,33 | |||||||
Итого по РЭУ - 1 | 91,67 | |||||||
РЭУ-2 |
||||||||
1 | Олимпийский | 25 | 1 | 100 | смена з/арматуры СО(краны) | шт | 2 | 2,83 |
2 | Олимпийский | 25 | 1 | подвал | ремонт трубопровода СО(труба) | м | 3 | 3,09 |
3 | Олимпийский | 15 | 13 | п.2,эт 2;8 | замена разбитого стекла | м2 | 1,47 | 2,55 |
4 | Олимпийский | 15 | 16 | 69 | смена з/арматуры СО(краны) | шт | 3 | 2,76 |
5 | Олимпийский | 19 | 4 | подвал п.2 | смена з/арматуры СО(краны) | шт | 4 | 6,84 |
6 | Индустриальная | 3 | 3 | 46 | установка заглушек на тр-де ХВС;ГВС | шт | 2 | 2,13 |
7 | Индустриальная | 7 | 3 | п.5,эт.7;8;10 | замена разбитого стекла | м2 | 1,21 | 2,73 |
8 | 1 Рупасовский | 12 | А | п.2 | замена доводчика | шт | 1 | 3,11 |
Итого жил.фонд | 26,04 | |||||||
Непредвиденные работы | 6,51 | |||||||
Итого по РЭУ - 2 | 32,56 | |||||||
РЭУ-8 |
||||||||
1 | Силикатная | 31 | В | 100 | смена вводных кранов | шт | 3 | 2,76 |
2 | Силикатная | 37 | п.1 | замена доводчика на входную дверь | шт | 1 | 3,12 | |
3 | Силикатная | 37 | Е | 42,43,46,47 | ремонт трубопровода ГВС | м | 6 | 11,34 |
4 | Силикатная | 39 | 1 | 17 | ремонт трубопрровода СК | м | 2,75 | 14,61 |
5 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | ремонт трубопровода СО(труба;кран) | м/шт | 3,1/1 | 4,30 |
6 | Силикатная | 41 | 1 | ремонт трубопрровода СК | м | 2 | 8,44 | |
7 | Силикатная | 16 | подвал | ремонт трубопровода СО(труба;кран) | м/шт | 5,1/1 | 6,33 | |
8 | Силикатная | 18 | Б | подвал | ремонт трубопровода СО | м | 3 | 3,24 |
9 | Силикатная | 20 | А | п.3 | замена доводчика на входную дверь | шт | 1 | 2,98 |
10 | 3 Новая | 32 | 10 | замена радиаторов 7секций | шт | 1 | 8,58 | |
11 | 3 Новая | 32 | 10 | ремонт трубопровода СО(труба;кран) | м/шт | 4/1 | 4,50 | |
12 | Щорса | 5 | 6 | установка балансировочных кранов СО | шт | 3 | 6,38 | |
13 | 1 Песчаная | 65 | 1 | 11 | замена радиаторов 7секций | шт | 1 | 8,41 |
Итого жил.фонд | 84,99 | |||||||
Непредвиденные работы | 17,00 | |||||||
Итого по РЭУ - 8 | 101,99 | |||||||
РЭУ-12 |
||||||||
1 | 2 Первомайский | 4 | 52 | смена вводных кранов | шт | 4 | 3,68 | |
2 | 2 Первомайский | 4 | п.5 | замена доводчика на входную дверь | шт | 1 | 2,98 | |
3 | Ярославское ш. | 105 | чердак | смена трубопровода СК ЧК | м | 0,6 | 2,88 | |
4 | Олимпийский | 2 | 1 | 101 | смена вводных кранов;сгонов | шт/шт | 2/2 | 2,93 |
5 | Олимпийский | 4 | п.1-6 | замена разбитого стекла | м2 | 13,65 | 23,67 | |
6 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд, 1эт. | установка доводчика | шт | 1 | 2,23 |
7 | Олимпийский | 12 | п.3,эт.1 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 | |
8 | Олимпийский | 12 | п.1-5 | установка подъездных табличек | шт | 10 | 12,39 | |
9 | Ак.Каргина | 22 | подвал | ремонт трубопровода ХВС(труба;кран) | м/шт | 1/2 | 5,60 | |
10 | Ак.Каргина | 30 | 13 | замена радиаторов 7секций | шт | 1 | 9,52 | |
11 | Ак.Каргина | 30 | А | 30 | замена радиаторов 7секций | шт | 1 | 9,14 |
12 | Ак.Каргина | 34 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 2 | 6,40 | |
13 | Ак.Каргина | 34 | п.5 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 | |
14 | Ак.Каргина | 36 | 111 | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 2,3 | 12,79 | |
15 | Первомайская | 27 | п.2 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 | |
Итого жил.фонд | 103,16 | |||||||
Непредвиденные работы | 18,36 | |||||||
Итого по РЭУ - 12 | 121,52 | |||||||
РЭУ-15 |
||||||||
1 | Калининградская | 16 | подвал | смена участка трубопровода СО | м | 6 | 5,88 | |
2 | Медицинская | 6 | 2 | подвал | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 5,45 | 31,60 |
3 | Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 15 | 42,49 |
4 | 2 Щёлковский | 5 | 1 | подвал | смена кранов СО | шт | 2 | 1,93 |
5 | Попова | 13 | 64 | смена участка трубопровода ХВС | м | 2,37 | 2,97 | |
6 | Чапаева | 15 | А | 25 | смена участка трубопровода СО | м | 2 | 2,07 |
7 | Попова | 14 | подвал | смена участка трубопровода СО; кранов | м/шт | 4/6 | 9,84 | |
Итого жил.фонд | 96,77 | |||||||
Непредвиденные работы | 18,87 | |||||||
Итого по РЭУ - 15 | 115,64 | |||||||
РС и СТУ |
||||||||
1 | Олимпийский | 36 | 1 | подъезд, коридоры у квартир | установка кабельных каналов | м | 394 | 74,64 |
2 | Олимпийский | 36 | 1 | подъезд, коридоры у квартир | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 75 | 166,22 |
3 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1, у квартир и лифтов | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 37 | 61,15 |
4 | Олимпийский | 7 | 1 | п.1, у квартир, п.лестница и холлы у лифтов | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 62 | 79,36 |
5 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | холлы у лифтов, мусоропроводи и квартир | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 114 | 115,43 |
6 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | холлы у лифтов, мусоропроводи и квартир | установка кабельных каналов | м | 346 | 65,46 |
7 | Олимпийский | 28 | 1 | п.1-5 | смена квартирных вводных автоматов | шт | 140 | 43,33 |
8 | Олимпийский | 36 | 1 | подъезд | ремонт поэтажных эл.щитов | шт | 30 | 40,33 |
9 | Олимпийский | 36 | 1 | по этажам | ремонт полов плиточных | м2 | 29,38 | 55,46 |
10 | Олимпийский | 22 | 1 | по этажам | ремонт полов плиточных | м2 | 21,3 | 42,50 |
11 | Силикатная | 47 | 2 | 60 | ремонт квартиры(коридор) | м2 | 11,2 | 135,32 |
12 | Олимпийский | 15 | 7 | библиотека | ремонт коридора(частично) | м2 | 4,32 | 40,80 |
13 | Олимпийский | 7 | 1 | подъезд | ремонт в подъезде(пожарная лестница) | шт | 1 | 279,51 |
14 | Олимпийский | 7 | 1 | подъезд | ремонт в подъезде(у лифтов и квартир) | шт | 1 | 1637,05 |
15 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | ремонт в подъезде(у квартир) | шт | 1 | 1538,22 |
16 | 2 Щёлковский | 11 | 1 | подъезд | ремонт в подъезде(лоджии) | шт | 1 | 156,29 |
17 | 1 Рупасовский | 5 | п.6 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 62,50 | |
18 | Олимпийский | 13 | 4 | п.2;4 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 67,69 |
19 | Олимпийский | 9 | 2 | подъезд, эт.1;6 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 91,13 |
20 | 1 Пролетарская | 7 | п.3 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 70,87 | |
21 | Вешки | 8 | подъезд, эт.1 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 53,14 | |
22 | Поведники | 12 | подъезд | поддерживающий ремонт(входная группа) | шт | 1 | 41,10 | |
23 | Поведники | 13 | подъезд | поддерживающий ремонт(входная группа) | шт | 1 | 40,35 | |
24 | Олимпийский | 32 | 1 | подъезд, эт.1 | поддерживающий ремонт | шт | 1 | 125,68 |
25 | Олимпийский | 21 | 5 | окраска граффити | м2 | 285,49 | 62,96 | |
26 | 2 Щёлковский | 9 | 1 | подъезд | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 857,46 |
27 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1,2,6 | плотницкие работы в подъезде | шт | 3 | 121,38 |
28 | Индустриальная | 7 | 3 | п.3 | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 236,16 |
29 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1,2,6 | замена тамбурных дверных блоков | шт | 3 | 58,15 |
30 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1,2,6 | замена почтовых ящиков | шт | 18 | 91,52 |
31 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1,2,6 | замена мусорных клапанов | шт | 15 | 83,71 |
32 | Олимпийский | 22 | 1 | детская площадка | сборка и установка ДИК "Шахматы" | шт | 1 | 370,66 |
33 | Олимпийский | 7 | 1 | эт.2,3 | ремонт полов | м2 | 91,8 | 266,33 |
34 | Олимпийский | 15 | 17 | 179 | ремонт кровли | м2/м | 100/23,6 | 49,62 |
35 | 1 Пролетарская | 5 | 104 | ремонт кровли | м2/м | 105,1/32,9 | 45,55 | |
36 | Олимпийский | 15 | 5 | кровля | ремонт и герметизация парапетных решеток | м | 145 | 42,16 |
37 | Широкая | 14 | отмостка | ремонт отмостки | м2 | 112,97 | 102,05 | |
38 | Индустриальная | 3 | 3 | п.1-8,переходные лоджии | смена сгоревших светильников | шт | 30 | 31,72 |
39 | Олимпийский | 7 | 1 | п.1, у квартир, п.лестница и холлы у лифтов | установка кабельных каналов | м | 190 | 36,99 |
40 | Вешки | 3 | 1 | дворовая территория | изготовление новых секций забора | шт | 6 | 32,15 |
41 | Индустриальная | 5 | 2 | 216 | ремонт квартиры(кухня) | м2 | 7,8 | 30,49 |
42 | Первомайская | 21 | п.1-3 | поддерживающий ремонт(входные группы) | шт | 3 | 31,27 | |
43 | Индустриальная | 3 | 2 | окраска граффити | м2 | 138,98 | 31,59 | |
44 | Индустриальная | 7 | окраска граффити | м2 | 140,9 | 32,76 | ||
45 | Олимпийский | 32 | 2 | окраска граффити | м2 | 155,38 | 31,40 | |
46 | Олимпийский | 22 | 1 | окраска граффити | м2 | 127,1 | 30,81 | |
47 | Первомайская | 21 | придомовая территория | ремонт и окраска деревянного забора | м2/м2 | 7,08/187,13 | 34,40 | |
48 | Беляниново | 201 | 104 | ремонт кровли | м2/м | 40/66,6 | 31,40 | |
49 | 2 Первомайский | 4 | п.1 | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 29 | 29,36 | |
50 | Попова | 12 | отмостка | изготовление и установка ливневок | шт | 8 | 28,51 | |
51 | Попова | 13 | отмостка | изготовление и установка ливневок | шт | 8 | 28,51 | |
52 | Олимпийский | 15 | 2 | подвал п.1 | изготовление и установка мет.двери в подвал | шт | 1 | 15,84 |
53 | Олимпийский | 15 | 2 | подвал п.4 | изготовление и установка мет.двери в подвал | шт | 1 | 15,80 |
54 | Олимпийский | 15 | 16 | п.4 | изготовление и установка откидного пандуса в подъезде | шт | 1 | 10,31 |
55 | Поведники | 13 | п.1 | изготовление и установка откидного пандуса в подъезде | шт | 1 | 10,31 | |
56 | Поведники | 13 | п.2 | изготовление и установка откидного пандуса в подъезде | шт | 1 | 10,31 | |
57 | Силикатная | 37 | Д | чердак | изготовление и установка мет.двери выхода на чердак | шт | 1 | 11,97 |
Итого жил.фонд | 7987,14 | |||||||
Непредвиденные работы | 2212,44 | |||||||
Итого по РСУ-СТУ | 10199,58 | |||||||
подразделение Поведники |
||||||||
1 | Зеленая | 5 | п.1,2 | окраска дверей | м2 | 6 | 2,21 | |
2 | Поведники | 5 | подвал | окраска мусороприемных камер | м2 | 60 | 8,24 | |
3 | Поведники | 5 | тамбура и 8,9эт. | установка пружин | шт | 4 | 2,14 | |
4 | Поведники | 6 | 22 | смена з/арматуры СО(краны) | шт | 2 | 2,80 | |
5 | Афанасово | 2 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 12 | 32,28 | |
6 | Поведники | 5 | 11 | ремонт трубопровода СО(труба;краны) | м/шт | 6/2 | 8,30 | |
7 | Поведники | 8 | 103 | смена вводных кранов;сгонов | шт/шт | 2/1 | 2,22 | |
8 | Поведники | 4 | п.1-5 | смена светильников | шт | 7 | 14,91 | |
9 | Поведники | 9 | чердак; кв.106 | ремонт трубопровода СО(труба;краны) | м/шт | 12/7 | 21,89 | |
10 | Вешки | 3 | 1 | п.2 | изготовление и установка поручня | шт | 1 | 2,93 |
11 | Вешки | 3 | А | подъезд | изготовление и установка поручня | шт | 1 | 2,24 |
12 | Поведники | 3 | подвал п.5 | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 4 | 19,04 | |
13 | Поведники | 4 | подвал | изолирование трубопровода ХВС;ГВС | м | 69,7 | 19,89 | |
Итого жил.фонд | 139,09 | |||||||
Непредвиденные работы | 27,53 | |||||||
Итого по подразделению Поведники | 166,62 | |||||||
Всего жил.фонд: | 8520,54 | |||||||
Всего непредвиденные: | 2309,04 | |||||||
ВСЕГО НОЯБРЬ | 10829,58 |