План текущего ремонта на ДЕКАБРЬ 2021
Согласовано: Главный инженер АО "ГЖЭУ-4" __________________Шелуденко О. С. |
Утверждаю: Директор АО "ГЖЭУ-4" ___________ Теплицкий Н.М. |
№ п/п | Улица | дом | корп. | кв | наименование работ | ед.изм. | объем | Сумма тыс.руб. |
РЭУ - 1 |
||||||||
1 | Индустриальная | 5 | 2 | 136 | смена з/арматуры ХВС;ГВС(краны);уч-ка тр-да ГВС | шт/м | 2/0,4 | 2,69 |
2 | Олимпийский | 36 | 4 | подвал | смена з/арматуры ХВС(краны);уч-ка тр-да ХВС;установка напорного рукава | шт/м/м | 2/1,3/6 | 5,77 |
3 | Олимпийский | 36 | 4 | 69 | смена з/арматуры ГВС(краны);уч-ка тр-да ГВС | шт/м | 2/0,4 | 2,49 |
4 | Олимпийский | 36 | 2 | 109 | смена з/арматуры ГВС(краны);уч-ка тр-да ГВС;ХВС | шт/м | 2/1,4 | 3,88 |
5 | Олимпийский | 28 | 1 | 53;57 | ремонт трубопровода СК ЧК | м | 4 | 12,81 |
6 | Олимпийский | 26 | 4 | чердак;подвал | смена з/арматуры ГВС(краны) | шт | 6 | 5,94 |
7 | Олимпийский | 24 | подвал | ремонт трубопровода ХВС(краны;труба) | шт/м/шт | 7/0,4/7 | 10,50 | |
8 | Олимпийский | 22 | 1 | 329 | смена з/арматуры ГВС(краны);уч-ка тр-да ГВС;ХВС(труба) | шт/м | 2/0,4 | 3,30 |
9 | Олимпийский | 22 | 1 | подвал | установка напорного рукава | м | 8 | 2,84 |
10 | 1 Пролетарская | 3 | 5 | ремонт трубопровода ХВС;ГВС(краны;труба) | шт/м | 2/0,4 | 3,00 | |
Итого жил.фонд | 53,21 | |||||||
Непредвиденные работы | 10,64 | |||||||
Итого по РЭУ - 1 | 63,85 | |||||||
РЭУ-2 |
||||||||
1 | Олимпийский | 19 | 1 | 54 | ремонт трубопровода ГВС | м | 2 | 3,15 |
2 | Олимпийский | 25 | 1 | п.4 | ремонт трубопровода ХВС | м | 2,2 | 2,85 |
3 | Олимпийский | 15 | 14 | подвал п.2 | ремонт трубопровода ГВС | м | 2 | 3,15 |
4 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | ремонт трубопровода ГВС | м | 16 | 41,97 |
5 | Олимпийский | 15 | 17 | подвал | изолирование трубопровода СО;ГВС | м | 134 | 41,71 |
6 | Индустриальная | 3 | 3 | п.8, консъержная | замена унитаза;подводки воды к смесителю | шт/шт | 1/1 | 9,42 |
7 | Олимпийский | 13 | 2 | п.1 | замена доводчика | шт | 1 | 3,11 |
8 | Олимпийский | 15 | 5 | подвал п.1 | смена з/арматуры ГВС(краны;сгоны) | шт/шт | 2/1 | 4,29 |
Итого жил.фонд | 109,64 | |||||||
Непредвиденные работы | 10,96 | |||||||
Итого по РЭУ - 2 | 120,61 | |||||||
РЭУ-8 |
||||||||
1 | Силикатная | 33 | Б | 61 | смена вводных кранов | шт | 2 | 1,84 |
2 | Силикатная | 37 | 2 | 31 | ремонт трубопровода ГВС | м | 1 | 1,09 |
3 | Силикатная | 39 | 1 | смена вводных кранов | шт | 2 | 1,84 | |
4 | Силикатная | 39 | 1 | подвал | ремонт трубопровода СО | м | 1 | 1,02 |
5 | Силикатная | 39 | Д | 50 | ремонт трубопровода ГВС | м | 1 | 1,06 |
6 | Силикатная | 45 | 1 | подвал | ремонт трубопрровода СК(патрубок) | шт | 1 | 4,58 |
7 | Силикатная | 45 | 2 | 60 | ремонт трубопровода СО(краны п/с) | шт | 3 | 1,27 |
8 | Силикатная | 47 | 1 | 51 | ремонт трубопровода СО | м | 2 | 2,16 |
9 | Силикатная | 47 | 4 | 29 | ремонт трубопровода ГВС | м | 1 | 1,09 |
10 | Силикатная | 26 | Г | подвал | ремонт трубопровода СО(тройник;кран) | шт/шт | 15/15 | 7,52 |
11 | 3 Новая | 30 | чердак | ремонт трубопровода СО(труба;сгон) | м/шт | 1/1 | 1,55 | |
Итого жил.фонд | 25,03 | |||||||
Непредвиденные работы | 2,50 | |||||||
Итого по РЭУ - 8 | 27,53 | |||||||
РЭУ-12 |
||||||||
1 | 2 Первомайский | 4 | 34 | смена вводных кранов | шт | 2 | 2,32 | |
2 | 2 Первомайский | 4 | 193 | смена вводных кранов; уч-ка трубопровода | шт/м | 2/0,5 | 2,49 | |
3 | 2 Первомайский | 13 | подвал | смена кранов ГВС | шт | 3 | 2,76 | |
4 | 2 Первомайский | 13 | инф.щит | замена разбитого стекла | м2 | 0,963 | 3,01 | |
5 | Коминтерна | 20 | подвал | смена участка трубопровода ХВС;замена насоса | м/шт | 0,5/1 | 103,22 | |
6 | Ярославское ш. | 105 | чердак | смена отвода на трубопроводе СК ПВХ | шт | 1 | 2,84 | |
7 | Ярославское ш. | 105 | консъержная | замена смесителя | шт | 1 | 3,07 | |
8 | Олимпийский | 3 | 1 | 409-509 | смена трубопровода СК ПВХ | м | 2,2 | 2,69 |
9 | Олимпийский | 12 | п.1-5 | установка ковриков;корзин | шт/шт | 10/5 | 27,17 | |
10 | Ак.Каргина | 22 | подвал п.1;2 | смена уч-ка трубопровода ХВС; смена сгона ГВС | м/шт | 4,2/2 | 7,48 | |
11 | Ак.Каргина | 30 | А | 27 | замена радиаторов 7секций;сгонов | шт/шт | 1/2 | 9,76 |
12 | Ак.Каргина | 30 | Б | подвал | изоляция тр-да ГВС | м | 180 | 54,98 |
13 | Ак.Каргина | 32 | подвал | изоляция тр-да ГВС | м | 118 | 36,83 | |
14 | Ак.Каргина | 34 | п.1-5 | установка пружин | шт | 8 | 2,40 | |
15 | Ак.Каргина | 38 | 1 | 425 | смена участка трубопровода ГВС | м | 1,6 | 2,52 |
16 | Ак.Каргина | 38 | 1 | 174 | смена участка трубопровода ГВС | м | 2,1 | 3,37 |
17 | Ак.Каргина | 38 | 1 | п.13 | замена доводчика | шт | 1 | 2,98 |
18 | Ак.Каргина | 38 | 2 | подвал | смена участка трубопровода СК ЧК | м | 4,6 | 21,51 |
19 | Ак.Каргина | 43 | 2 | эл.щитовая | изготовление и ус-ка регистров СО | шт | 1 | 7,13 |
20 | Первомайская | 19 | Б | подвал | смена участка трубопровода ГВС;сгонов;кранов | м/шт/шт | 1/1/1 | 3,51 |
21 | 2 Щёлковский | 5 | 2 | 9 | замена радиаторов 7секций | шт | 2 | 20,07 |
Итого жил.фонд | 322,11 | |||||||
Непредвиденные работы | 32,21 | |||||||
Итого по РЭУ - 12 | 354,32 | |||||||
РЭУ-15 |
||||||||
1 | 2 Щёлковский | 5 | 1 | подвал | смена участка трубопровода СК ЧК(труба;патрубок) | м/шт | 6/1 | 29,32 |
2 | 2 Щёлковский | 5 | 3 | подвал | ремонт тр-да ХВС(труба;сгоны) | м/шт | 14/5 | 15,97 |
3 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | подвал | смена кранов СО | шт | 8 | 7,28 |
4 | 2 Щёлковский | 5 | 13 | подвал | смена участка трубопровода ХВС;ГВС | м | 14 | 18,32 |
Попова | 17 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 12 | 31,99 | ||
Калининградская | 15 | подвал | смена сгонов СО | шт | 15 | 8,43 | ||
Ак.Каргина | 40 | 1 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 12 | 31,77 | |
Ак.Каргина | 40 | 4 | подвал | смена участка трубопровода ХВС | м | 16,5 | 18,36 | |
Попова | 14 | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 15 | 23,59 | ||
Итого жил.фонд | 185,03 | |||||||
Непредвиденные работы | 18,50 | |||||||
Итого по РЭУ - 15 | 203,54 | |||||||
РС и СТУ |
||||||||
1 | Олимпийский | 22 | 1 | п.4;7 | демонтаж светильников;установка патронов с лампочками | шт | 72 | 17,20 |
2 | Силикатная | 37 | подъезд | демонтаж патронов, установка светильников | шт | 35 | 43,77 | |
3 | Олимпийский | 23 | п.4 | восстановлен. линии освещения;замена ламп;выключателя | м/шт | 5/10 | 26,62 | |
4 | Олимпийский | 22 | 1 | п.1 | смена сгоревших светильников;ус-ка кабельных каналов | шт/м | 1/110 | 24,70 |
5 | Олимпийский | 22 | 1 | п.2;6, у квартир и лифтов | демонтаж патронов, установка светильников;кабельных каналов | шт/м | 75/232 | 143,63 |
6 | Олимпийский | 28 | 1 | п.6;7;8 | смена квартирных вводных автоматов | шт | 84 | 23,93 |
7 | Олимпийский | 22 | 1 | п.2;6 | ремонт поэтажных эл.щитов | шт | 30 | 20,24 |
8 | Олимпийский | 22 | 1 | п.4;7 | ремонт лестничных ограждений;ремонт эл.щитов | шт/шт | 15/34 | 40,04 |
9 | 2 Пролетарская | 5 | п.2 мусорн.камера | изготовление и установка мет.двери | шт | 1 | 21,32 | |
10 | Институтская | 4 | п.4 | изготовление и установка пандуса перед подъездом | шт | 1 | 16,14 | |
11 | 1 Пролетарская | 3 | окраска граффити | м2 | 80,8 | 16,65 | ||
12 | 1 Пролетарская | 7 | окраска граффити | м2 | 87,26 | 19,90 | ||
13 | 1 Пролетарская | 9 | окраска граффити | м2 | 77,7 | 17,82 | ||
14 | 2 Пролетарская | 5 | окраска граффити | м2 | 82,26 | 17,92 | ||
15 | 3 Пролетарская | 10 | окраска граффити | м2 | 72,6 | 70,03 | ||
16 | Олимпийский | 22 | 1 | окраска граффити | м2 | 106 | 28,73 | |
17 | 3 Пролетарская | 8 | 14 | окраска граффити | м2 | 43,8 | 22,96 | |
18 | Олимпийский | 28 | 1 | окраска граффити | м2 | 88,1 | 19,99 | |
19 | Олимпийский | 24 | окраска граффити | м2 | 74,9 | 18,05 | ||
20 | Олимпийский | 15 | 11 | окраска граффити | м2 | 69,09 | 15,32 | |
21 | Олимпийский | 15 | 13 | окраска граффити | м2 | 73,06 | 18,76 | |
22 | Олимпийский | 15 | 8 | окраска граффити | м2 | 63,9 | 16,11 | |
23 | Олимпийский | 15 | 4 | окраска граффити | м2 | 66 | 16,82 | |
24 | Олимпийский | 13 | 3 | окраска граффити | м2 | 64,5 | 15,74 | |
25 | Олимпийский | 15 | 17 | окраска граффити | м2 | 63 | 15,86 | |
26 | Индустриальная | 5 | 2 | окраска граффити | м2 | 104,36 | 21,56 | |
27 | Ак.Каргина | 30 | Б | окраска граффити | м2 | 94,83 | 22,83 | |
28 | Олимпийский | 4 | окраска граффити | м2 | 74,52 | 18,37 | ||
29 | Ак.Каргина | 36 | окраска граффити | м2 | 61,7 | 15,72 | ||
30 | Попова | 13 | окраска граффити | м2 | 73,06 | 16,88 | ||
31 | 2 Щёлковский | 5 | 4 | окраска граффити | м2 | 79,85 | 18,16 | |
32 | Проезжая | 4 | окраска граффити | м2 | 67,38 | 15,74 | ||
33 | Поведники | 9 | п.1,4 | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 197,54 | |
34 | Олимпийский | 22 | 1 | п.4;7 | плотницкие работы в подъезде | шт | 2 | 171,50 |
35 | Силикатная | 37 | подъезд | плотницкие работы в подъезде | шт | 1 | 111,37 | |
36 | Силикатная | 37 | подъезд | ремонт пожарных ящиков | шт | 1 | 67,71 | |
37 | Силикатная | 37 | подъезд | ремонт дверей к холлам | шт | 1 | 98,25 | |
38 | Олимпийский | 6 | 1 | подъезд | ремонт тамбурных дверей | шт | 4 | 31,04 |
39 | Индустриальная | 3 | 3 | п.2 | замена почтовых ящиков | шт | 4 | 20,36 |
Итого жил.фонд | 1535,27 | |||||||
Непредвиденные работы | 366,19 | |||||||
Итого по РСУ-СТУ | 1901,47 | |||||||
подразделение Поведники |
||||||||
1 | Поведники | 12 | 43 | смена вводных кранов;сгонов | шт/шт | 2/2 | 2,60 | |
2 | Поведники | 5 | подвал | смена трубопровода СО и з/арматуры(труба;краны) | м/шт | 2/4 | 5,60 | |
3 | Поведники | 5 | придомовая территория | изготовление и установка лавочки | шт | 1 | 6,45 | |
4 | Поведники | 7 | подвал | смена участка трубопровода СК ПВХ | м | 10 | 9,84 | |
5 | Нагорное | 7 | А | подвал | смена участка трубопровода ГВС | м | 10 | 15,74 |
6 | Афанасово | 2 | подвал | замена разбитого стекла(продухи-6шт) | м2 | 2,88 | 6,83 | |
7 | Поведники | 3 | подвал | смена уч-ка трубопровода и з/арматуры ГВС(труба;краны;сгоны) | м/шт | 3/6 | 10,12 | |
8 | Поведники | 9 | подвал | изолирование трубопровода ГВС | м | 16 | 5,28 | |
9 | Широкая | 5 | подвал | изолирование трубопровода ГВС | м | 100 | 31,03 | |
10 | Вешки | 5 | 1 | подъезд(тамбур) | замена радиатора 4секц.;смена уч-ка тр-да;з/арматуры СО(краны;сгоны) | шт | 1 | 15,16 |
11 | Нагорное | 4 | подъезд МОП | смена светильников | шт | 3 | 6,39 | |
Итого жил.фонд | 115,04 | |||||||
Непредвиденные работы | 23,01 | |||||||
Итого по подразделению Поведники | 138,05 | |||||||
Всего жил.фонд: | 2345,34 | |||||||
Всего непредвиденные: | 464,03 | |||||||
ВСЕГО ДЕКАБРЬ | 2809,36 |