Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за октябрь 2017

Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за октябрь 2017

Расход электроэнергии на МОП МКД, управляемых МУП "ГЖЭУ-4"
за октябрь 2017 г.
Адреса МКД Код дома Расход электроэнергии за месяц, кВт-ч август2017 г
Итого
Акад. Каргина, д.21 161479625 4041
Акад. Каргина, д.22 10000070 3637
Акад. Каргина д.23/1 10000102 3775
Акад. Каргина, д.29а 10000072 625
Акад. Каргина, д.30 60179059 471
Акад. Каргина, д.30а 10000074 454
Акад. Каргина, д.30б 10000075 1322
Акад. Каргина, д.32 10000076 777
Акад. Каргина, д.34 1044
Акад. Каргина, д.36/4 10000078 3217
Акад. Каргина, д.38/1 10000079 6188
Акад. Каргина, д.38/2 10000080 3043
Акад. Каргина, д.38/3 10000081 1154
Акад. Каргина, д.38/4 10235589 1807
Акад. Каргина, д.38/5 60179444 151
Акад. Каргина, д.38/6 275
Акад. Каргина, д.40/1 60179445 2950
Акад. Каргина, д.40/4 10000135 3796
Акад. Каргина, д.43/2 10000136 6362
Индустриальная, д.3/1 30220209 498
Индустриальная, д.3/2 30220210 2265
Индустриальная, д.3/3 81105520 20157
Индустриальная, д.5 30220204 676
Индустриальная. д.5/2 30220211 1413
Индустриальная, д.7 30220205 2158
Индустриальная, д.7/3 81146276 14590
Индустриальная, д.11 30220206 1125
Индустриальная, д.15/1 30220207 1956
Индустриальная, д.15/2 30220208 7843
1-я Институтская, д.4 60179029 998
2-я Институтская, д.21 151
Калининградская, д.15 10000121 344
Калининградская, д.16 10000122 2032
Калининградская, д.18/1 60179058 1465
Калининградская, д.20 10000124 528
Калининградская, д. 22/6 3937
Коминтерна, д.20 10000101 898
Лермонтова, д.42 161676197 734
Медицинская, д.2А 10000132 614
Медицинская, д.4 10000129 741
Медицинская, д.6/2 10000131 694
Медицинская, д.11 10000126 1037
Медицинская, д.15 10000127 416
2-я Новая, д.27 454
2-я Новая, д.29 60179203 38
2-я Новая, д.29А 60179207 33
2-я Новая, д.31 60179204 75
2-я Новая, д.31А 60179205 36
2-я Новая, д.33 60179206 34
3-я Новая, д.26 60179208 136
3-я Новая, д.28 60179209 136
3-я Новая, д.30 60179210 113
3-я Новая, д.32 60179211 136
Олимпийский пр-т, д.2/1 10000083 6216
Олимпийский пр-т, д.3 к1 и к2 165061571 2346
Олимпийский пр-т, д.4 10000084 1828
Олимпийский пр-т, д.6/1 10000085 1550
Олимпийский пр-т, д.6/2 2107
Олимпийский пр-т, д.7 160055162 2745
Олимпийский пр-т, д.7/1 160055163 2580
Олимпийский пр-т, д. 9/1 30220243 4563
Олимпийский пр-т, д.9/2 30220244 3420
Олимпийский пр-т, д.13/2 50092334 3641
Олимпийский пр-т, д.13/3 50092335 2096
Олимпийский пр-т, д.13/4 50092336 1160
Олимпийский пр-т, д.15/1 50092310 4353
Олимпийский пр-т, д.15/11 50092319 1466
Олимпийский пр-т, д.15/12А 1711
Олимпийский пр-т, д. 15/13 50092320 1553
Олимпийский пр-т, д. 15/14 50092321 1369
Олимпийский пр-т, д.15/16 50092322 2817
Олимпийский пр-т, д.15/17 50092323 3822
Олимпийский пр-т, д.15/18 50092324 1021
Олимпийский пр-т, д.18/1 30220228 4623
Олимпийский пр-т, д.18/2 30220229 3382
Олимпийский пр-т, д.19/1 50092325 703
Олимпийский пр-т, д.19/2 50092326 901
Олимпийский пр-т, д.19/4 50092327 1376
Олимпийский пр-т д.21/1 50092328 2909
Олимпийский пр-т, д.21/3 50092330 969
Олимпийский пр-т, д.21/4 1610
Олимпийский пр-т, д.21/5 50092332 2204
Олимпийский пр-т, д.22/1 30220230 5905
Олимпийский пр-т, д.23 50092333 1313
Олимпийский пр-т, д.24 30220226 11778
Олимпийский пр-т, д.25/1 30220231 894
Олимпийский пр-т, д.26/1 30220232 3012
Олимпийский пр-т, д.26/2 30220233 2542
Олимпийский пр-т, д.26/3 30220234 2981
Олимпийский пр-т, д. 26/4 30220235 3879
Олимпийский пр-т, д.28/1 30220236 6331
Олимпийский пр-т, д.30 4386
Олимпийский пр-т, д.32/1 30220237 2628
Олимпийский пр-т, д.32/2 30220238 2323
Олимпийский пр-т, д.32/3 30220239 4719
Олимпийский пр-т, д.36/1 30220240 3802
Олимпийский пр-т, д.36/2 30220241 3375
Олимпийский пр-т, д.36/4 30220242 4198
1-я Пролетарская, д.3 30220198 2201
1-я Пролетарская, д.5 30220199 2554
1-я Пролетарская, д.7 30220200 1220
1-я Пролетарская, д.9 30220201 4107
2-я Пролетарская, д.5 30220202 4768
3-я Пролетарская, д.8/14 275
3-я Пролетарская, д.10 80552757 184
2-й Первомайский пр-д, д.4 160025121 9515
2-й Первомайский пр-д, д.6 10000088 4300
2-й Первомайский пр-д, д.13 10000089 858
1-я Песчаная, д.3 80647754 168
1-я Песчаная, д.5 113
1-я Песчаная, д.65/1 30220220 38
Первомайская, д.17 10000090 589
Первомайская, д.19 10000092 546
Первомайская, д.19А 10000093 807
Первомайская, д.19Б 10000094 744
Первомайская, д.21 10000095 580
Первомайская, д.23 10000096 852
Первомайская, д.25 10000097 1028
Первомайская, д.27 10000098 1019
Проезжая, д.4 60179268 1006
Попова, д.3 60179269 3482
Попова, д.4 10000103 2794
Попова, д.5 10000104 4312
Попова, д.12 10000105 953
Попова, д.13 10000106 895
Попова, д.14 10000107 300
Попова, д.15 10000108 706
Попова, д.16 10000109 514
Попова, д.17 10000110 371
Попова, д.18 10000111 263
Попова, д.19 10000112 4
Попова, д.20 10000113 289
Серафимовича, д.2А 60179194 62
Силикатная, д.14 30220245 404
Силикатная, д.16 30220246 359
Силикатная, д.16А 30220251 386
Силикатная, д.18 30220247 368
Силикатная, д.18А 30220252 607
Силикатная, д.18Б 30220253 371
Силикатная, д.20А 30220254 386
Силикатная, д.22Б 30220256 361
Силикатная, д.24 30220248 348
Силикатная, д.26Г 30220259 417
Силикатная, д.31А 30220261 570
Силикатная, д.31В 30220262 305
Силикатная, д.33А 60179437 268
Силикатная, д.33Б 60179436 503
Силикатная, д.33В 60179448 360
Силикатная, д.37 60179443 992
Силикатная, д.37/2 60179442 248
Силикатная, д.37В 60179439 139
Силикатная, д.37Г 60179440 214
Силикатная, д.37Д 80552756 106
Силикатная, д.37Е 30220263 162
Силикатная, д.39 60179441 1096
Силикатная, д.39/1 30220265 315
Силикатная, д. 39/2 30220266 190
Силикатная, д.39Д 30220264 1502
Силикатная, д.41 30220249 180
Силикатная, д.41/2 17
Силикатная, д.43/2 30220270 378
Силикатная, д. 45/1 30220271 605
Силикатная, д.45/2 30220272 454
Силикатная, д.47/1 30220273 543
Силикатная, д.47/2 30220274 549
Силикатная, д.47/3 30220275 280
Силикатная, д.47/4 30220276 320
Силикатная, д.49/4 81177725 4745
Чапаева, д.7 161676195 0
Чапаева, д.14 161676198 181
Чапаева, д.15 161676199 165
Чапаева, д.15А 161676200 146
Чапаева, д.16А 60179364 222
Чапаева, д.16Б 161676201 172
Чапаева, д.18 60179365 454
Чапаева, д.19 83
Шевченко, д.13А 50092348 0
1-й Щелковский пр-д, д.7 10000125 404
1-й Щелковский пр-д, д.7А 10000134 91
2-й Щелковский пр-д, д.4 10000120 1027
2-й Щелковский пр-д, д.5/1 10000114 3756
2-й Щелковский пр-д, д.5/2 10000115 2635
2-й Щелковский пр-д, д.5/3 10000116 1845
2-й Щелковский пр-д, д.5/4 10000117 346
2-й Щелковский пр-д, д.9/1 10000118 2130
2-й Щелковский пр-д, д.9/2 10000119 370
2-й Щелковский пр-д, д.11/1 10000099 3130
2-й Щелковский пр-д, д.13 10000100 5598
Щорса, д.5 80648025 41
Щорса, д. 7 80647923 112
Рупасовское шоссе, д. 2 1624
Рупасовское шоссе, д.7 6426
Всего: 351080

Расход электроэнергии на МОП МКД, управляемых МУП "ГЖЭУ-4"
за октябрь 2017 г.
Отделение Поведники
№ п/п Адреса МКД Код дома Расход э/э, Квт-ч
1 п.Поведники, д 1 500000267 464
2 п.Поведники, д 2 500000269 525
3 п.Поведники, д 3 500000270 246
4 п.Поведники, д 4 500000271 416
5 п.Поведники, д 5 500000272 1247
6 п.Поведники, д 6 500000273 500
7 п.Поведники, д 7 500000274 657
8 п.Поведники, д 8 500000275 3232
9 п.Поведники, д 9 500000276 2295
10 п.Поведники, д 10 500000277 1865
11 п.Поведники, д 11 500000278 1576
12 п.Поведники, д 12 510076719 4418
13 п.Поведники, д 13 510228043 2255
14 д.Беляниново,д 201 530092309 1450
15 д. Афанасово, д 2 500000268 800
16 пос. Нагорное, д 2 540179418 7
17 пос. Нагорное, д 3 540179419 2
18 пос. Нагорное, д 4 540179420 438
19 пос. Нагорное, д 5 540179421 392
20 пос. Нагорное, д 6 540179423
21 пос. Нагорное, д 7а 540179424 402
22 пос. Нагорное, д 8а 540179425 368
23 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 4 510298213 221
24 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 5 510298415 359
25 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 6 510298573 14128
26 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 7 510299200 14307
27 пос.Вешки, д 3 530440390 73
28 пос.Вешки, д 3а 530440473 95
29 пос.Вешки, д 3/1 530440705 171
30 пос.Вешки, д 4 530440896 73
31 пос.Вешки, д 4а 530440973 94
32 пос.Вешки, д 5 530441049 105
33 пос.Вешки, д 5 кор.1 530441233 11
34 пос.Вешки, д 5 кор.2 530441310 41
35 пос.Вешки, д 6 530441395 139
36 пос.Вешки, д 7 530441480 42
37 пос.Вешки, д 8 530441560 74
38 пос.Вешки, д 11 530441718 99
39 пос.Вешки, д 25 530441800 71
40 пос.Вешки, д 62 530441906 104
41 ул. Широкая д. 2 4773159 105
42 ул. Широкая д. 3 4477938 431
43 ул. Широкая д. 4 731794 942
44 ул. Широкая д. 5 2688002 954
45 ул. Широкая д. 6 391
46 ул. Широкая д. 7 59
47 ул. Широкая д. 12 59
48 ул. Широкая д. 13 69
49 ул. Широкая д. 15 78
50 ул. Широкая д. 20 8412583 3263
51 ул. Широкая д. 1 68
52 ул. Широкая д. 8 61
53 ул. Широкая д. 11 61
54 ул. Широкая д. 14 59
55 ул. Широкая д. 16 78
56 ул. Широкая д. 10 78
57 ул. Широкая д. 18 78

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4