Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за март 2017

Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за март 2017

Расход электроэнергии на МОП МКД, управляемых МУП "ГЖЭУ-4"
за март 2017 г.
№ п/п Адреса МКД Код дома Итого расход электроэнергии за месяц, Квт-ч Примечание
1 1-й Щелковский проезд 7 164308592
2 1-й Щелковский проезд 164308593
3 1-я Институтская 4 164308747
4 2-я Институтская 21 164310149
5 1-я Песчаная 3 85059966
6 1-я Песчаная 5 85059967
7 1-я Песчаная 65 85060211
8 1-я Пролетарская 3 84864547 1
9 1-я Пролетарская 5 84864838
10 1-я Пролетарская 7 84865127
11 1-я Пролетарская 9 84865418
12 2-й Первомайский проезд 4 164309369
13 2-й Первомайский проезд 6 164308928
14 2-й Первомайский проезд 13 164309793
15 2-й Щелковский проезд 4 164310036
16 2-й Щелковский проезд 5 к.1 164197972
17 2-й Щелковский проезд 5 к.2 164198267
18 2-й Щелковский проезд 5 к.3 164198634
19 2-й Щелковский проезд 5 к.4 164198923
20 2-й Щелковский проезд 9 к.1 164199188
21 2-й Щелковский проезд 9 к.2 164199359
22 2-й Щелковский проезд 11 к.1 164199526
23 2-й Щелковский проезд 13 164199749
24 2-я Новая 27 84970320
25 2-я Новая 29 84970350
26 2-я Новая 29а 84970381
27 2-я Новая 31 84970408
28 2-я Новая 31а 84970435
29 2-я Новая 33 84970460
30 2-я Пролетарская 5 84865712
31 3-я Новая 26 84970487
32 3-я Новая 28 84970520
33 3-я Новая 30 84984781
34 3-я Новая 32 84970545
3-я Пролетарская 8 к.14 84970574
36 3-я Пролетарская 10 84970593
37 Академика Каргина 21 164195272 5381
38 Академика Каргина 22 164195543 3849
39 Академика Каргина 23 к.1 164195838 4755
40 Академика Каргина 29а 164310629 568
41 Академика Каргина 30 164310684 474
42 Академика Каргина 30а 164310761 657
43 Академика Каргина 30б 164310826 1098
44 Академика Каргина 32 164310959 1157
45 Академика Каргина 34 164311259 1041
46 Академика Каргина 36 к.4 164311454 1539
47 Академика Каргина 38 к.1 164311897 6854
48 Академика Каргина 38 к.2 164312775 1563
49 Академика Каргина 38 к.3 164313075 948
50 Академика Каргина 38 к.4 164313374 3102
51 Академика Каргина 38 к.5 164313699 1126
52 Академика Каргина 38 к.6 164313995 407
53 Академика Каргина 40 к.1 164194422 2329
54 Академика Каргина 40 к.4 164194951 3166
55 Академика Каргина 43 к.2 164314286 6688
56 Индустриальная 3 к.1 84970754 608
57 Индустриальная 3 к.2 84970871 2501
58 Индустриальная 3 к.3 84868248 18301
59 Индустриальная 5 84971268 897
60 Индустриальная 5 к.2 84971381 1657
61 Индустриальная 7 84867305 1856
62 Индустриальная 7 к.3 84869067 15256
63 Индустриальная 11 84971822 1233
64 Индустриальная 15 к.1 84861743 2767
65 Индустриальная 15 к.2 84861912 2022
66 Калининградская 15 164314721 365
67 Калининградская 16 164196057 2245
68 Калининградская 18 к.1 164196310 1059
69 Калининградская 20 164314911 34
Калининградская 22 к. 6 2267
70 Коминтерна 20 164314975 1041
71 Лермонтова 42 164315120 924
72 Медицинская 164327629 713
73 Медицинская 4 164327704 372
74 Медицинская 6/2 164327862 351
75 Медицинская 11 164327933 68
76 Медицинская 15 164328033 68
77 Олимпийский проспект 2 к.1 164196485 6561
78 Олимпийский проспект 3 к.1 165323503 8336
79 Олимпийский проспект 3 к.2 165323686 2143
80 Олимпийский проспект 4 164197002 2143
81 Олимпийский проспект 6 к.1 164197443 2355
82 Олимпийский проспект 6 к.2 164328130 2390
83 Олимпийский проспект 7 164197610 1502
84 Олимпийский проспект 7 кор. 1 164197801 1844
85 Олимпийский проспект 9 к.1 164328297 4791
86 Олимпийский проспект 9 к.2 164328584 4397
87 Олимпийский проспект 13 к.2 84871580 3179
88 Олимпийский проспект 13 к.3 84871910 2106
89 Олимпийский проспект 13 к.4 84872273 2778
90 Олимпийский проспект 15 к.1 84872640 1358
91 Олимпийский проспект 15 к.11 84972904 1011
92 Олимпийский проспект 15/12а 84973027 1329
93 Олимпийский проспект 15к.13 84973060 1716
94 Олимпийский проспект 15к.14 84973287 1237
95 Олимпийский проспект 15к.16 84872723 2882
96 Олимпийский проспект 15к.17 84872982 3619
97 Олимпийский проспект 15к.18 84873355 1045
98 Олимпийский проспект 18 к.1 84973418 3852
99 Олимпийский проспект 18 к.2 84973643 3100
100 Олимпийский проспект 19 к.1 84873464 1234
101 Олимпийский проспект 19 к.2 84873595 1017
102 Олимпийский проспект 19 к.4 84873762 1719
103 Олимпийский проспект 21 к.1 84874045 3956
104 Олимпийский проспект 21 к.3 84874304 1053
Олимпийский проспект 21 к.4 1669
105 Олимпийский проспект 21 к.5 84874451 2243
106 Олимпийский проспект 22 к.1 84862324 15953
107 Олимпийский проспект 23 84874682 3830
108 Олимпийский проспект 24 84974266 4525
109 Олимпийский проспект 25 к.1 84862083 809
110 Олимпийский проспект 26 к.1 84863054 2517
111 Олимпийский проспект 26 к.2 84863277 2231
112 Олимпийский проспект 26 к.3 84863502 2720
113 Олимпийский проспект 26 к.4 84974721 3391
114 Олимпийский проспект 28 к.1 84863727 5538
115 Олимпийский проспект 30 84975008 3590
116 Олимпийский проспект 32 к.1 84975231 2288
117 Олимпийский проспект 32 к.2 84975454 3248
118 Олимпийский проспект 32 к.3 84975749 2982
119 Олимпийский проспект 36 к.1 84864318 3246
120 Олимпийский проспект 36 к.2 84976200 3114
121 Олимпийский проспект 36 к.4 84976423 6306
122 Первомайская 17 164328940 442
123 Первомайская 19 164329160 714
124 Первомайская 19а 164329283 807
125 Первомайская 19б 164329450 806
126 Первомайская 21 164329619 707
127 Первомайская 23 164329740 1425
128 Первомайская 25 164329903 920
129 Первомайская 27 164330068 1156
130 Попова 3 164330271 3184
131 Попова 4 164330446 2454
132 Попова 5 164330638 4514
133 Попова 12 164330828 932
134 Попова 13 164330991 855
135 Попова 14 164331160 299
136 Попова 15 164331327 800
137 Попова 16 164331436 163
138 Попова 17 164331605 416
139 Попова 18 164331770 203
140 Попова 19 164331936 231
141 Попова 20 164332099 213
142 пос. Комбиферма 2 25832485 32
143 пос. Комбиферма 7 24596970 5
144 Проезжая 4 164332264 1144
145 Серафимовича 164332465 57
146 Силикатная 14 84976709 469
147 Силикатная 16 84976806 422
148 Силикатная 16а 84976931 35
149 Силикатная 18 84977028 432
150 Силикатная 18а 84977153 647
151 Силикатная 18б 84977274 427
152 Силикатная 20а 84977331 351
153 Силикатная 22б 84977511 417
154 Силикатная 24 84977603 402
155 Силикатная 26г 84977736 534
156 Силикатная 31А 84977857 866
157 Силикатная 31в 84978030 630
158 Силикатная 33а 84978275 554
159 Силикатная 33б 84875491 227
160 Силикатная 33в 84875654 505
161 Силикатная 37 84875815 270
162 Силикатная 37 к.2 84984909 328
163 Силикатная 37в 84978378 153
164 Силикатная 37г 84978451 372
165 Силикатная 37д 84978574 157
166 Силикатная 37е 84978623 25
167 Силикатная 39 84875980 1327
168 Силикатная 39 к.1 84866016 147
169 Силикатная 39 к.2 84978746 264
170 Силикатная 39д 84866221 3421
171 Силикатная 41 84978953 384
172 Силикатная 41 к.2 84979074 17
173 Силикатная 43 к.2 84979091 0
174 Силикатная 45 к.1 84979252 550
175 Силикатная 45 к.2 84866386 413
176 Силикатная 47 к.1 84866551 62
177 Силикатная 47 к.2 84866676 1413
178 Силикатная 47 к.3 85015522 757
179 Силикатная 47 к.4 84866798 461
180 Силикатная 49к.4 84866959 2272
181 Чапаева 7 164332540 3260
182 Чапаева 14 164332565 255
183 Чапаева 15 164332656 168
184 Чапаева 15а 164332733 114
185 Чапаева 16а 164332802 288
186 Чапаева 16б 164332923 142
187 Чапаева 18 164334315 413
188 Чапаева 19 164334396 31
189 Шевченко 13а 86267042 131
190 Щорса 5 84979810 51
191 Щорса 7 84979829 51

Расход электроэнергии на МОП МКД, управляемых МУП "ГЖЭУ-4"
за март 2017 г.
Отделение Поведники
№ п/п Адреса МКД Код дома Расход э/э, Квт-ч
1 п.Поведники, д 1 500000267 397
2 п.Поведники, д 2 500000269 408
3 п.Поведники, д 3 500000270 222
4 п.Поведники, д 4 500000271 375
5 п.Поведники, д 5 500000272 1082
6 п.Поведники, д 6 500000273 520
7 п.Поведники, д 7 500000274 607
8 п.Поведники, д 8 500000275 3051
9 п.Поведники, д 9 500000276 2177
10 п.Поведники, д 10 500000277 1730
11 п.Поведники, д 11 500000278 1499
12 п.Поведники, д 12 510076719 3546
13 п.Поведники, д 13 510228043 3320
14 д.Беляниново,д 201 530092309 1540
15 д. Афанасово, д 2 500000268 866
16 пос. Нагорное, д 2 540179418 15
17 пос. Нагорное, д 3 540179419 9
18 пос. Нагорное, д 4 540179420 266
19 пос. Нагорное, д 5 540179421 495
20 пос. Нагорное, д 6 540179423 0
21 пос. Нагорное, д 7а 540179424 409
22 пос. Нагорное, д 8а 540179425 280
23 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 4 510298213 216
24 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 5 510298415 137
25 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 6 510298573 11534
26 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 7 510299200 12816
27 пос.Вешки, д 3 530440390 129
28 пос.Вешки, д 3а 530440473 146
29 пос.Вешки, д 3/1 530440705 100
30 пос.Вешки, д 4 530440896 52
31 пос.Вешки, д 4а 530440973 75
32 пос.Вешки, д 5 530441049 117
33 пос.Вешки, д 5 кор.1 530441233
34 пос.Вешки, д 5 кор.2 530441310 76
35 пос.Вешки, д 6 530441395 171
36 пос.Вешки, д 7 530441480 50
37 пос.Вешки, д 8 530441560 101
38 пос.Вешки, д 11 530441718 105
39 пос.Вешки, д 25 530441800 67
40 пос.Вешки, д 62 530441906 139
41 ул. Широкая д. 2 142
42 ул. Широкая д. 3 330
43 ул. Широкая д. 4 747
44 ул. Широкая д. 5 823
45 ул. Широкая д. 6 59
46 ул. Широкая д. 7 59
47 ул. Широкая д. 12 59
48 ул. Широкая д. 13 69
49 ул. Широкая д. 15 78
50 ул. Широкая д. 20 2800

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4