Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за декабрь 2019

Показания о расходе на общедомовые нужды электрической энергии за декабрь 2019

Приложение 1
Расход электроэнергии на МОП МКД, управляемых МУП "ГЖЭУ-4"
за ДЕКАБРЬ 2019 г.
Отделение Поведники
№ п/п Адреса МКД Код дома Расход э/э, Квт-ч
1 п.Поведники, д 1 500000267
2 п.Поведники, д 2 500000269
3 п.Поведники, д 3 500000270
4 п.Поведники, д 4 500000271
5 п.Поведники, д 5 500000272
6 п.Поведники, д 6 500000273
7 п.Поведники, д 7 500000274
8 п.Поведники, д 8 500000275
9 п.Поведники, д 9 500000276
10 п.Поведники, д 10 500000277
11 п.Поведники, д 11 500000278
12 п.Поведники, д 12 510076719
13 п.Поведники, д 13 510228043 1004
14 д.Беляниново,д 201 530092309
15 д. Афанасово, д 2 500000268
16 пос. Нагорное, д 2 540179418 12
17 пос. Нагорное, д 3 540179419 10
18 пос. Нагорное, д 4 540179420 128
19 пос. Нагорное, д 5 540179421 236
20 пос. Нагорное, д 6 540179423 105
21 пос. Нагорное, д 7а 540179424 201
22 пос. Нагорное, д 8а 540179425 214
23 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 4 510298213 188
24 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 5 510298415 201
25 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 6 510298573 9789
26 Мытищи-16, ул.Зелёная, д 7 510299200 9120
27 с.Вешки, д 3 530440390 75
28 пос.Вешки, д 3а 530440473 108
29 пос.Вешки, д 3/1 530440705 234
30 пос.Вешки, д 4 530440896 91
31 пос.Вешки, д 4а 530440973 155
32 пос.Вешки, д 5 530441049 105
33 пос.Вешки, д 5 кор.1 530441233 2
34 пос.Вешки, д 5 кор.2 530441310 36
35 пос.Вешки, д 6 530441395 345
36 пос.Вешки, д 7 530441480 12
37 пос.Вешки, д 8 530441560 57
38 пос.Вешки, д 11 530441718 34
39 пос.Вешки, д 25 530441800 124
пос.Вешки, д 9 37
40 пос.Вешки, д 62 530441906 320
41 ул. Широкая д. 2 4773159
42 ул. Широкая д. 3 4477938
43 ул. Широкая д. 4 731794
44 ул. Широкая д. 5 2688002
45 ул. Широкая д. 6
46 ул. Широкая д. 7
47 ул. Широкая д. 12
48 ул. Широкая д. 13
49 ул. Широкая д. 15
50 ул. Широкая д. 20 8412583
51 ул. Широкая д. 1
52 ул. Широкая д. 8
53 ул. Широкая д. 11
54 ул. Широкая д. 14
55 ул. Широкая д. 16
56 ул. Широкая д. 10
57 ул. Широкая д. 18
58 ул. Широкая д. 17
прим. Где не указаны показания, приборы учета отсутствуют, расчеты производятся по нормативу

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4