Показания общедомовых приборов учета ХВС за октябрь 2016

Показания общедомовых приборов учета ХВС за октябрь 2016

Расход по ОДПУ ХВ по МУП "ГЖЭУ-4", дома в управлении г. Мытищи
за октябрь 2016
№ п/п Код дома Адрес Показания ОДПУ ХВ на текущий месяц ХВ по ОДПУ, м3
1 82869798 ул. 1-ая Песчаная 65/1 28845 539
2 83035762 ул. 1-ая Пролетарская 3 24490 2015
3 83005056 ул. 1-ая Пролетарская 5 87436 1327
4 83036705 ул. 1-ая Пролетарская 7 22289 1877
5 83037716 ул. 1-ая Пролетарская 9 134130 2318
6 162228023 ул. 1-й Щелковский 7 33067 591
7 162228180 ул. 1-й Щелковский 23254 289
8 82869963 ул. 2-ая Новая 27 6085 68
9 82869999 ул. 2-ая Новая 29 10625 196
10 82870063 ул. 2-ая Новая 29А 11371 177
11 82870067 ул. 2-ая Новая 31 8121 112
12 162329632 ул. 2-й Первомайский 4 203201 2688
13 162499992 ул. 2-й Первомайский 13 22404 1620
14 83093429 ул. 2-ая Пролетарская 5 57404 1195
15 162331980 ул. 2-ой Щелковский 4 15093 791
16 162228281 ул. 2-ой Щелковский 5/1 176832 2265
17 162338112 ул. 2-ой Щелковский 5/2 53733 2280
18 162229055 ул. 2-ой Щелковский 5/3 201767 2870
19 162229805 ул. 2-ой Щелковский 5/4 179540 2361
20 162601158 ул. 2-ой Щелковский 9/1 71706 1279
21 162498265 ул. 2-ой Щелковский 9/2 37428 1029
22 162457179 ул. 2-ой Щелковский 11/1 75972 1639
23 162499000 ул. 2-ой Щелковский 13 49855 2680
24 82870199 ул. 3-ая Новая 28 11571 177
25 82870244 ул. 3-ая Новая 30 9298 121
26 83038630 ул. 3-ая Пролетарская 8/14 5999 83
27 83038763 ул. 3-ая Пролетарская 10 68261 1337
28 162231358 ул. Ак. Каргина 21 15362 1642
29 162230629 ул. Ак. Каргина 22 189697 2827
30 162458445 ул. Ак. Каргина 30 44140 681
31 162500622 ул. Ак. Каргина 30а 18919 446
32 162458651 ул. Ак. Каргина 30б 67040 1286
33 162458984 ул. Ак. Каргина 32 102477 1729
34 162312450 ул. Ак. Каргина 34 103767 1480
35 162319008 ул. Ак. Каргина 38/3 152356 2101
36 162314219 ул. Ак. Каргина 38/4 140804 2245
37 162234367 ул. Ак. Каргина 40/4 52345 2198
38 162316800 ул. Ак. Каргина 43/2 116350 3532
39 ул. Ак. Каргина 38/1 6-13 п) 285440 2347
40 ул. Ак. Каргина 38/1 (1-5 п) 11397 1991
41 ул. Ак. Каргина 36/4 285440 3183
42 ул. Ак. Каргина 38/2 153953 1504
43 ул. Ак. Каргина 38/5 172019 1939
44 60179445 ул. Ак. Каргина 40/1 295600 3046
45
46 60179029 ул. 1-ая Институтская 4 41219 590
47 82725926 ул. Индустриальная 3/1 46956 671
48 82726623 ул. Индустриальная 3/2 180461 2650
49 82728952 ул. Индустриальная 3/3 289497 5090
50 82858060 ул. Индустриальная 5 34446 491
51 82731118 ул. Индустриальная 5/2 201052 3203
52 83039333 ул. Индустриальная 7 95947 1241
51 82732253 ул. Индустриальная 7/3 214434 5167
52 ул. Индустриальная 11 18897 1160
53 83040716 ул. Индустриальная 15/1 35332 1133
54 83041273 ул. Индустриальная 15/2 67377 1180
55 162235170 ул. Калининградская 15 71011 1126
57 162235549 ул. Калининградская 16 172879 2301
58 162457774 ул. Калининградская 18/1 74079 1144
59 162458261 ул. Калининградская 20 16740 615
60 126368295 ул. Коминтерна 20 71410 1213
61 162503627 ул. Медицинская 21770 768
62 162503834 ул. Медицинская 4 60343 775
63 162368990 ул. Медицинская 6/2 33925 663
64 162504162 ул. Медицинская 11 60303 897
65 162504438 ул. Медицинская 15 64322 799
66 165125449 Олимпийский пр-т 2/1 72754 3361
67 165201873 Олимпийский пр-т 3/1 10278 1305
68 165323865 Олимпийский пр-т 3/2 8268 1059
69 162320032 Олимпийский пр-т 4 60261 2611
70 162506582 Олимпийский пр-т 6/1 107623 2113
71 Олимпийский пр-т 6/2 115284 1498
72 162507460 Олимпийский пр-т 7 69915 1198
73 162507933 Олимпийский пр-т 7/1 20434 1000
74 162508458 Олимпийский пр-т 9/1 95601 1513
75 162509204 Олимпийский пр-т 9/2 99988 1487
76 83041905 Олимпийский пр-т 13/2 117983 1904
77 83042985 Олимпийский пр-т 13/3 70567 2025
78 82733736 Олимпийский пр-т 13/4 147464 2283
79 83044005 Олимпийский пр-т 15/1 27667 376
80 82737799 Олимпийский пр-т 15/11 63175 978
81 Олимпийский пр-т 15/12а 14436 232
82 83044931 Олимпийский пр-т 15/13 97813 1381
83 83045711 Олимпийский пр-т 15/16 120222 1817
84 83046623 Олимпийский пр-т 15/17 130069 1969
85 82738026 Олимпийский пр-т 15/18 9218 467
86 82853928 Олимпийский пр-т 18/1 99656 1483
87 82854531 Олимпийский пр-т 18/2 80111 1469
88 82855142 Олимпийский пр-т 19/1 33650 433
89 83062792 Олимпийский пр-т 19/2 42174 612
90 83047648 Олимпийский пр-т 19/4 33713 1945
91 82855733 Олимпийский пр-т 21/1 115992 2107
92 82857259 Олимпийский пр-т 21/3 61137 934
93 Олимпийский пр-т 21/4 52027 830
83048533 Олимпийский пр-т 21/5 85057 1222
94 82738307 Олимпийский пр-т 22/1 330123 4832
95 84314447 Олимпийский пр-т 23 206513 3113
96 83052210 Олимпийский пр-т 25/1 104074 1522
97 83052962 Олимпийский пр-т 26/1 97760 1617
98 83053673 Олимпийский пр-т 26/2 91216 1481
99 82740875 Олимпийский пр-т 26/3 29683 1463
100 83054419 Олимпийский пр-т 26/4 81787 1730
101 83063366 Олимпийский пр-т 28/1 75296 4099
102 Олимпийский пр-т 30 98659 1339
103 83055995 Олимпийский пр-т 32/1 99619 1582
104 82735334 Олимпийский пр-т 32/3 210296 3129
105 83065018 Олимпийский пр-т 36/1 35141 1347
106 83056678 Олимпийский пр-т 36/2 95134 1728
107 162509925 ул. Первомайская 17 38588 771
108 162510141 ул. Первомайская 19 65366 1327
109 162367800 ул. Первомайская 19а 84577 1436
110 162236520 ул. Первомайская 19б 85840 1328
111 162368668 ул. Первомайская 21 11692 859
112 162236997 ул. Первомайская 23 67042 1478
113 162510706 ул. Первомайская 25 62316 1165
114 162237366 ул. Первомайская 27 51397 1386
115 162367329 ул. Попова 3 72748 1236
116 162511129 ул. Попова 4 70875 1243
117 162237865 ул. Попова 5 77799 462
118 162511606 ул. Попова 12 71685 1163
119 162512026 ул. Попова 13 78035 1180
120 162512403 ул. Попова 14 73222 972
121 162513553 ул. Попова 15 46614 735
122 162512792 ул. Попова 16 67989 1082
123 162513652 ул. Попова 17 73191 1163
124 162514455 ул. Попова 18 33577 1186
125 162514047 ул. Попова 19 33577 1122
126 162514868 ул. Попова 20 81646 1323
127 165232510 ул. Проезжая 4 70689 1377
128 83057729 ул. Силикатная 16а 46191 792
130 83058073 ул. Силикатная 18 24869 930
131 82868287 ул. Силикатная 18б 30672 573
132 83058503 ул. Силикатная 20а 67266 1123
133 83060300 ул. Силикатная 24 15569 172
134 82728235 ул. Силикатная 26г 69849 1121
136 83393937 ул. Силикатная 31в 95392 1400
137 83060453 ул. Силикатная-1водомер,2-й подъезд 33а 43488 691
138 ул. Силикатная-2водомер,4-й подъезд 33а 2487 152
83394388 ул. Силикатная 33б 76839 1200
139 83394661 ул. Силикатная 33в 49782 683
140 83394935 ул. Силикатная 37 65877 1128
141 82868478 ул. Силикатная 37в 46513 858
142 82868651 ул. Силикатная 37д 26170 372
143 83395447 ул. Силикатная 37г 76996 1519
144 83395661 ул. Силикатная 37е 32112 449
145 83395221 ул. Силикатная 37/2 58825 1339
146 82868843 ул. Силикатная 39 5084 541
147 82869361 ул. Силикатная 39д 15975 1141
148 83396002 ул. Силикатная 39/1 75882 1214
149 83396359 ул. Силикатная 39/2 48320 793
150 ул. Силикатная 41/2 6522 94
151 84781758 ул. Силикатная 45/1 17968 651
152 83397168 ул. Силикатная 45/2 46058 971
153 83397422 ул. Силикатная 47/1 40321 705
154 83397631 ул. Силикатная 47/2 46097 931
155 83397859 ул. Силикатная 47/4 58288 1168
156 83062006 ул. Силикатная 49/4 90574 2418
157 162515470 ул. Чапаева 14 44083 666
158 162515730 ул. Чапаева 15 45337 774
159 162515953 ул. Чапаева 15а 45432 608
160 162345676 ул. Чапаева 16а 61669 1160
161 162516154 ул. Чапаева 16б 35192 563
162 162346019 ул. Чапаева 18 31928 408
163 530440390 Вешки 3 3934 88
164 530440705 Вешки 3 к1 7204 146
165 530440473 Вешки 3 а 1188 46
166 530440896 Вешки 4 4473 81
167 530440973 Вешки 5038 102
168 530441049 Вешки 5 9927 217
169 530441233 Вешки 5 к1 4185 88
170 530441310 Вешки 5 к2 3937 52
171 530441395 Вешки 6 3541 60
172 530441480 Вешки 7 3224 64
173 530441560 Вешки 8 3618 66
174 530441631 Вешки 9 4136 78
175 530441718 Вешки 11 2453 32
176 530441800 Вешки 25 3391 65
177 530441906 Вешки 62 6317 104
178 530441906 Вешки 62 6317 104

Перечень домов, по которым производятся
начисления ОДН по нормативу за октябрь 2016г.
холодное водоснабжение
№ п/п Код дома Адрес Расход Примечание
1 норма
2 80647754 ул. 1-ая Песчаная 3 норма
3 ул. 1-ая Песчаная 5 норма
4 ул. 2-ая Институтская 21 норма
5 82870067 ул. 2-ая Новая 28 норма
6 60179205 ул. 2-ая Новая 31а норма
7 60179206 ул. 2-ая Новая 33 норма
8 10000088 ул. 2-й Первомайский 6 норма
9 60179208 ул. 3-ая Новая 26 норма
10 60179211 ул. 3-ая Новая 32 норма
11 10000102 ул. Ак. Каргина 23/1 норма
12 170005018 ул. Ак. Каргина 25 норма
13 10000082 ул. Ак. Каргина 38/6 норма
14 10000102 ул. Ак. Каргина 23/1 норма
15 ул. Комбиферма 7 норма
16 50092321 Олимпийский пр-т 15/14 норма
17 85729809 Олимпийский пр-т 24 норма
18 117479 Олимпийский пр-т 32/2 норма
19 30220242 Олимпийский пр-т 36/4 норма
20 30220245 ул. Силикатная 14 норма
21 14099 ул. Силикатная 16 норма
22 82742453 ул. Силикатная 18а норма
23 ул. Силикатная 22б норма
24 84594 ул. Силикатная 31 а норма
26 41307 ул. Силикатная 47/3 норма
27 161676195 ул. Чапаева 7 норма
28 ул. Чапаева 19 норма
29 86267010 ул. Шевченко 13а норма
30 80648025 ул. Щорса 5 норма
31 80647923 ул. Щорса 7 норма
83393600 ул. Силикатная 31 а норма
32 60179194 ул. Серафимовича норма
33 10000079 ул. Ак. Каргина 38/1-1 норма
ул. Ак. Каргина 38/1-2
34 83396879 ул. Силикатная 43/2 норма
35 84314947 ул. Силикатная 47/3 норма

Расход по ОДПУ за октябрь 2016г. по пос. Поведники
Номер п/п Улица Код дома Предыдущие показания ОДПУ, м3 Текущие показания ОДПУ, м3 Расход ХВ, м3
1 Вешки, д. 3 530440390 3846 3934 88
2 Вешки, д. 3/1 530440705 7058 7204 146
3 Вешки д.3а 530440473 1142 1188 46
4 Вешки, д. 4 530440896 4392 4473 81
5 Вешки, д. 4а 530440973 4936 5038 102
6 Вешки, д. 5 530441049 9710 9927 217
7 Вешки, д. 5/1 530441233 4097 4185 88
8 Вешки, д. 5/2 530441310 3885 3937 52
9 Вешки, д. 6 530441395 3481 3541 60
10 Вешки, д. 7 530441480 3160 3224 64
11 Вешки, д. 8 530441560 3552 3618 66
12 Вешки, д. 9 530441631 4058 4136 78
13 Вешки,д.11 530441718 2421 2453 32
14 Вешки, д. 25 530441800 3326 3391 65
15 Вешки, д. 62 530441906 6213 6317 104
16 Нагорное, д. 2 540179418 4001 4079 78
17 Нагорное, д. 3 540179419 6542 6587 45
18 Нагорное, д. 4 540179420 8043 8147 104
19 Нагорное, д. 5 540179421 8237 8354 117
20 Нагорное, д. 6 540179423 7049 7143 94
21 Нагорное, д. 7а 540179424 7642 7762 120
22 Нагорное, д. 8а 540179425 12033 12146 113
23 Поведники, д.1 500000267 53630 54337 707
24 Поведники, д.2 500000269 38076 38712 636
25 Поведники, д.3 500000270 45559 46305 746
26 Поведники, д.4 500000271 50444 51024 580
27 Поведники, д.5 500000272 26702 27084 382
28 Поведники, д.6 500000273 23791 24137 346
29 Поведники, д.7 500000274 27084 27523 439
30 Поведники, д.8 105496 107341 1845
31 Поведники, д.9 500000276 61909 63085 1176
32 Поведники, д.10 53622 54539 917
33 Поведники, д.11 500000278 20450 21162 712
34 Поведники, д.12 510076719 40576 41316 740
35 Поведники, д.13 510228043 72539 74227 1688
36 д.Афанасово, д.2 500000268 44224 45049 825
37 д.Беляниново, д.201 530092309 21603 22574 971
38 ул.Зеленая, д.5 510298415 4534 4616 82
39 ул.Зеленая, д.6 510298573 7166 7460 294
40 ул.Широкая, д.20 34761790 3593 3722 129
42 ул.Широкая, д.2 норматив
43 ул.Широкая, д.3 норматив
44 ул.Широкая, д.4 норматив
45 ул.Широкая, д.5 норматив
46 ул.Широкая, д.6 норматив
47 ул.Широкая, д.7 норматив
48 ул.Широкая, д.9 норматив
49 ул.Широкая, д.12 норматив
50 ул.Широкая, д.13 норматив
51 ул.Широкая, д.15 норматив
52 ул.Зеленая, д.4 норматив
53 ул.Зеленая, д.7 11533063 23721 24186 465

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4