Показания общедомовых приборов учета ХВС за декабрь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за декабрь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
декабрь 2017г.
Улица Расход ОДПУ ХВС, м3
1 1-я Пролетарская, д.3 1880
2 1-я Пролетарская, д.5 0
3 1-я Пролетарская, д.7 1832
4 1-я Пролетарская, д.9 1
5 2-я Пролетарская, д.5 0
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 62
7 3-я Пролетарская, д.10 0
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 0
10 Индустриальная, д.3 корп.2 0
11 Индустриальная, д.3 корп.3 0
12 Индустриальная, д.5 0
13 Индустриальная, д.5 корп.2 0
14 Индустриальная, д.7 снят 0
15 Индустриальная, д.7 корп.3 0
16 Индустриальная, д.11 1320
17 Индустриальная, д.15 корп.1 969
18 Индустриальная, д.15 корп.2 0
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 3330
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 1227
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 1165
22 Олимпийский пр-т, д.4 2581
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 837
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 973
25 Олимпийский пр-т, д.7 0
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 1334
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 0
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 0
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 0
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 0
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 0
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 0
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 0
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 0
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 0
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 2137
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 0
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 617
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 0
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 1635
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 0
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 0
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 1675
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 0
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 0
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 691
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 0
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 0
49 Олимпийский пр-т, д.23 0
50 Олимпийский пр-т, д.24 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 0
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 0
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 3874
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 1264
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 1436
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 0
57 Олимпийский пр-т, д.30 0
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 1318
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 0
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 1269
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 1195
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 1370
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 0
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 569
69 Силикатная, д.16А 0
70 Силикатная, д.18 0
71 Силикатная, д.18А 0
72 Силикатная, д.18Б 0
73 Силикатная, д.20А 0
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 0
76 Силикатная, д.26Г 0
77 Силикатная, д.31В 0
78 Силикатная, д.31А 970
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 0
0
80 Силикатная, д.33Б 0
81 Силикатная, д.33В 0
82 Силикатная, д.37 0
83 Силикатная, д.37 корп.2 0
84 Силикатная, д.37В 0
85 Силикатная, д.37Г 0
86 Силикатная, д.37Д 0
87 Силикатная, д.37Е 0
88 Силикатная, д.39 591
89 Силикатная, д.39 корп.1 0
90 Силикатная, д.39 корп.2 0
91 Силикатная, д.39Д 829
92 Силикатная, д.41 602
93 Силикатная, д.41 корп.2 53
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 774
96 Силикатная, д.45 корп.2 0
97 Силикатная, д.47 корп.1 0
98 Силикатная, д.47 корп.2 0
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 0
101 Силикатная, д.49 корп.4 0
102 Шевченко, д.13А 0
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 60
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 0
108 2-я Новая, д.29А 0
109 2-я Новая, д.31 0
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 0
114 3-я Новая, д.30 0
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 0
117 Первомайская, д.19 0
118 Первомайская, д.19А 0
119 Первомайская, д.19Б 0
120 Первомайская, д.21 538
121 Первомайская, д.23 0
122 Первомайская, д.25 0
123 Первомайская, д.27 1444
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 2058
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 2741
126 2-й Первомайский пр, д.13 1552
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 0
129 Чапаева, д.15 0
130 Чапаева, д.15А 0
131 Чапаева, д.16А 0
133 Чапаева, д.18 0
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 0
136 Ак.Каргина, д.21 1721
137 Ак.Каргина, д.22 1990
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 1495
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 0
142 Ак.Каргина, д.30А 554
143 Ак.Каргина, д.30Б 0
144 Ак.Каргина, д.32 0
145 Ак.Каргина, д.34 0
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 3198
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 2204
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 1894
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 1541
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 0
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 1981
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 0
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 692
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 3126
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 1984
156 Лермонтова, д.42 0
157 1-я Институтская, д.4 0
158 Серафимовича, д.2А 0
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 0
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 0
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 0
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 1726
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 2090
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 1717
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 1629
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 0
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 0
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 0
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 1055
170 Проезжая, д.4 0
171 Попова, д.3 0
172 Попова, д.4 0
173 Попова, д.5 0
174 Попова, д.12 0
175 Попова, д.13 0
176 Попова, д.14 0
177 Попова, д.15 0
178 Попова, д.16 0
179 Попова, д.17 0
180 Попова, д.18 913
181 Попова, д.19 0
182 Попова, д.20 0
183 Калининградская, д.15 0
184 Калининградская, д.16 1657
185 Калининградская, д.18 корп.1 0
186 Калининградская, д.20 467
187 Медицинская, д.2А 770
188 Медицинская, д.4 0
189 Медицинская, д.6 корп.2 0
190 Медицинская, д.11 0
191 Медицинская, д.15 0
191 Воровского 3 1398
Итого ХВС: 83177

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за декабрь 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Расход ХВ, м²
25.12.17г. Вешки, д. 3 11534215 86
25.12.17г. Вешки ,д.3/1 11527044 122
25.12.17г. Вешки д.3а 00591-14 29
25.12.17г. Вешки, д. 4 11534278 58
25.12.17г. Вешки, д. 4а 11534224 98
25.12.17г. Вешки, д. 5 11527024 182
25.12.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 69
25.12.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 56
25.12.17г. Вешки, д. 6 11531220 45
25.12.17г. Вешки, д. 7 11527075 44
25.12.17г. Вешки, д. 8 11527026 48
25.12.17г. Вешки, д. 9 11524185 59
25.12.17г. Вешки,д.11 11524191 20
25.12.17г. Вешки, д. 25 11531218 65
25.12.17г. Вешки, д. 62 11527062 68
25.12.17г. Нагорное, д. 2 11527046 61
25.12.17г. Нагорное, д. 3 11527052 115
25.12.17г. Нагорное, д. 4 11527028 100
25.12.17г. Нагорное, д. 5 11597080 113
25.12.17г. Нагорное, д. 6 11527017 89
25.12.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 123
25.12.17г. Нагорное, д. 8а 11534242 130
22.12.17г. Поведники,д.1 11527048 627
22.12.17г Поведники,д.2 11533025 451
22.12.17г. Поведники,д.3 11533060 609
22.12.17г Поведники,д.4 11521655 412
22.12.17г. Поведники,д.5 11527079 396
22.12.17г Поведники,д.6 11533003 309
22.12.17г. Поведники,д.7 11527063 404
22.12.17г Поведники,д.8 11620172 1620
22.12.17г. Поведники,д.9 11638113 1177
22.12.17г Поведники,д.10 11647339 789
22.12.17г. Поведники,д.11 13564034 176
22.12.17г Поведники,д.12 11534289 614
22.12.17г. Поведники,д.13 11527038 1025
22.12.17г д.Афанасово,д.2 11533006 773
22.12.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 907
22.12.17г ул.Зеленая,д.5 11527024 77
22.12.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 284
22.12.17г ул.Зеленая,д.7 11533063 393
22.12.17г. ул.Широкая,д.20 34761790
Общий расход=12823м3

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4