Показания общедомовых приборов учета ХВС за ноябрь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за ноябрь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
ноябрь 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
1 1-я Пролетарская, д.3 48748 1849
2 1-я Пролетарская, д.5 520022 0
3 1-я Пролетарская, д.7 44383 1827
4 1-я Пролетарская, д.9 158570 -1
5 2-я Пролетарская, д.5 66426 0
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6906 62
7 3-я Пролетарская, д.10 83401 0
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 54159 0
10 Индустриальная, д.3 корп.2 211608 0
11 Индустриальная, д.3 корп.3 345794 0
12 Индустриальная, д.5 40386 0
13 Индустриальная, д.5 корп.2 236069 0
14 Индустриальная, д.7 снят 109772 0
15 Индустриальная, д.7 корп.3 259411 0
16 Индустриальная, д.11 15201 1231
17 Индустриальная, д.15 корп.1 48111 935
18 Индустриальная, д.15 корп.2 81633 0
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 114978 3483
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 26160 1231
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 22186 1189
22 Олимпийский пр-т, д.4 93228 2828
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 122924 958
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 127193 1121
25 Олимпийский пр-т, д.7 85228 0
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 37123 1432
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 117412 0
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 117412 0
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 139375 0
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 94849 0
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 173728 0
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 32276 0
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 74605 0
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 17157 0
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 113327 0
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 140049 0
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 152192 0
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 14638 408
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 117167 6
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 94408 1362
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 38264 0
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 49473 0
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 56047 1693
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 135351 0
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 71074 0
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 61166 648
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 99140 0
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 387717 0
49 Олимпийский пр-т, д.23 236627 0
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 120666 0
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 115257 69
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 103699 0
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 45786 1205
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 96964 2797
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 115318 0
57 Олимпийский пр-т, д.30 122550 0
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 113871 1233
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 120142 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 241959 0
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 49713 1138
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 110744 1115
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 11173 1023
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 35426 0
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 77430 851
69 Силикатная, д.16А 51859 0
70 Силикатная, д.18 33909 0
71 Силикатная, д.18А 91424 0
72 Силикатная, д.18Б 38339 0
73 Силикатная, д.20А 78896 0
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 17529 0
76 Силикатная, д.26Г 80312 0
77 Силикатная, д.31В 112764 0
78 Силикатная, д.31А 45679 962
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 51938 0
4007 0
80 Силикатная, д.33Б 92275 0
81 Силикатная, д.33В 59073 0
82 Силикатная, д.37 78097 0
83 Силикатная, д.37 корп.2 74224 0
84 Силикатная, д.37В 55739 0
85 Силикатная, д.37Г 91294 0
86 Силикатная, д.37Д 30404 0
87 Силикатная, д.37Е 38033 0
88 Силикатная, д.39 12081 658
89 Силикатная, д.39 корп.1 87910 0
90 Силикатная, д.39 корп.2 57228 0
91 Силикатная, д.39Д 25413 612
92 Силикатная, д.41 9414 638
93 Силикатная, д.41 корп.2 7527 68
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 27719 838
96 Силикатная, д.45 корп.2 56731 0
97 Силикатная, д.47 корп.1 48362 0
98 Силикатная, д.47 корп.2 56748 0
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 68638 0
101 Силикатная, д.49 корп.4 110150 0
102 Шевченко, д.13А 4159 0
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 7060 65
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 12060 0
108 2-я Новая, д.29А 13397 0
109 2-я Новая, д.31 9534 0
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 13630 0
114 3-я Новая, д.30 10864 0
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 46821 0
117 Первомайская, д.19 82968 0
118 Первомайская, д.19А 100262 0
119 Первомайская, д.19Б 97498 0
120 Первомайская, д.21 22233 855
121 Первомайская, д.23 82475 0
122 Первомайская, д.25 64262 0
123 Первомайская, д.27 70379 1538
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 226270 2151
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 289426 2834
126 2-й Первомайский пр, д.13 43468 1677
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 51375 0
129 Чапаева, д.15 53232 0
130 Чапаева, д.15А 52610 0
131 Чапаева, д.16А 74021 0
133 Чапаева, д.18 36401 0
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 89889 0
136 Ак.Каргина, д.21 36390 1763
137 Ак.Каргина, д.22 207266 2204
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 155123 1545
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 51897 0
142 Ак.Каргина, д.30А 25756 590
143 Ак.Каргина, д.30Б 81599 0
144 Ак.Каргина, д.32 122029 0
145 Ак.Каргина, д.34 120914 0
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 325469 3306
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 32209 2500
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 37147 2057
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 172877 1595
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 169920 0
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 196078 2141
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 75518 0
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 133010 793
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 334668 3281
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 79259 2132
156 Лермонтова, д.42 78733 0
157 1-я Институтская, д.4 49152 0
158 Серафимовича, д.2А 37470 0
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 36565 0
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 0 0
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 24221 0
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 199273 1800
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 82177 2256
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 226174 1806
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 198398 1614
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 84371 0
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 48920 0
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 96954 0
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 84210 3856
170 Проезжая, д.4 85818 0
171 Попова, д.3 86566 0
172 Попова, д.4 84250 0
173 Попова, д.5 90340 0
174 Попова, д.12 96257 0
175 Попова, д.13 91975 0
176 Попова, д.14 86668 0
177 Попова, д.15 56054 0
178 Попова, д.16 80184 0
179 Попова, д.17 85637 0
180 Попова, д.18 46196 960
181 Попова, д.19 91061 0
182 Попова, д.20 96445 0
183 Калининградская, д.15 84205 0
184 Калининградская, д.16 191951 1620
185 Калининградская, д.18 корп.1 83715 0
186 Калининградская, д.20 23790 593
187 Медицинская, д.2А 31279 785
188 Медицинская, д.4 69268 0
189 Медицинская, д.6 корп.2 41378 0
190 Медицинская, д.11 70923 0
191 Медицинская, д.15 73592 0
191 Воровского 3 151630 1150
Итого ХВС: 83786

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за ноябрь 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Расход ХВ, м²
24.11.17г. Вешки, д. 3 11534215 96
24.11.17г. Вешки ,д.3/1 11527044 125
24.11.17г. Вешки д.3а 00591-14 48
24.11.17г. Вешки, д. 4 11534278 78
24.11.17г. Вешки, д. 4а 11534224 101
24.11.17г. Вешки, д. 5 11527024 203
24.11.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 65
24.11.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 50
24.11.17г. Вешки, д. 6 11531220 58
24.11.17г. Вешки, д. 7 11527075 100
24.11.17г. Вешки, д. 8 11527026 56
24.11.17г. Вешки, д. 9 11524185 65
24.11.17г. Вешки,д.11 11524191 23
24.11.17г. Вешки, д. 25 11531218 67
24.11.17г. Вешки, д. 62 11527062 101
24.11.17г. Нагорное, д. 2 11527046 72
24.11.17г. Нагорное, д. 3 11527052 146
24.11.17г. Нагорное, д. 4 11527028 115
24.11.17г. Нагорное, д. 5 11597080 128
24.11.17г. Нагорное, д. 6 11527017 97
24.11.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 132
24.11.17г. Нагорное, д. 8а 11534242 150
23.11.17г. Поведники,д.1 11527048 656
23.11.17г Поведники,д.2 11533025 527
23.11.17г. Поведники,д.3 11533060 692
23.11.17г Поведники,д.4 11521655 471
23.11.17г. Поведники,д.5 11527079 447
23.11.17г Поведники,д.6 11533003 352
23.11.17г. Поведники,д.7 11527063 461
23.11.17г Поведники,д.8 11620172 1775
23.11.17г. Поведники,д.9 11638113 1322
23.11.17г Поведники,д.10 11647339 827
23.11.17г. Поведники,д.11 13564034 178
23.11.17г Поведники,д.12 11534289 706
23.11.17г. Поведники,д.13 11527038 1135
23.11.17г д.Афанасово,д.2 11533006 766
23.11.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 812
23.11.17г ул.Зеленая,д.5 11527024 78
23.11.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 268
23.11.17г ул.Зеленая,д.7 11533063 379
23.11.17г. ул.Широкая,д.20 34761790
Общий расход=13928м3

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4