Показания общедомовых приборов учета ХВС за октябрь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за октябрь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
октябрь 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие
1 1-я Пролетарская, д.3 1763
2 1-я Пролетарская, д.5 0
3 1-я Пролетарская, д.7 1695
4 1-я Пролетарская, д.9 1185
5 2-я Пролетарская, д.5 938
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 58
7 3-я Пролетарская, д.10 424
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 560
10 Индустриальная, д.3 корп.2 2374
11 Индустриальная, д.3 корп.3 5176
12 Индустриальная, д.5 491
13 Индустриальная, д.5 корп.2 2906
14 Индустриальная, д.7 1070
15 Индустриальная, д.7 корп.3 4253
16 Индустриальная, д.11 1052
17 Индустриальная, д.15 корп.1 826
18 Индустриальная, д.15 корп.2 1195
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 3524
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 1243
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 1189
22 Олимпийский пр-т, д.4 2887
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 949
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 1147
25 Олимпийский пр-т, д.7 1394
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 1453
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 5740
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 1678
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 1807
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 2186
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 2255
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 369
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 763
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 248
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 1238
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 1719
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 1857
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 0
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 3062
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 1257
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 357
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 679
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 1507
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 1411
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 708
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 609
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 1212
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 4471
49 Олимпийский пр-т, д.23 2445
50 Олимпийский пр-т, д.24 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 1408
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 754
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 0
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 1099
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 0
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 2838
57 Олимпийский пр-т, д.30 0
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 1252
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 828
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 2809
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 1078
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 1139
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 1173
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 341
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 740
69 Силикатная, д.16А 322
70 Силикатная, д.18 641
71 Силикатная, д.18А 284
72 Силикатная, д.18Б 456
73 Силикатная, д.20А 785
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 143
76 Силикатная, д.26Г 760
77 Силикатная, д.31В 1538
78 Силикатная, д.31А 815
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 579
118
80 Силикатная, д.33Б 1608
81 Силикатная, д.33В 677
82 Силикатная, д.37 903
83 Силикатная, д.37 корп.2 1398
84 Силикатная, д.37В 937
85 Силикатная, д.37Г 914
86 Силикатная, д.37Д 338
87 Силикатная, д.37Е 415
88 Силикатная, д.39 557
89 Силикатная, д.39 корп.1 986
90 Силикатная, д.39 корп.2 702
91 Силикатная, д.39Д 716
92 Силикатная, д.41 621
93 Силикатная, д.41 корп.2 66
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 732
96 Силикатная, д.45 корп.2 986
97 Силикатная, д.47 корп.1 835
98 Силикатная, д.47 корп.2 1127
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 866
101 Силикатная, д.49 корп.4 1593
102 Шевченко, д.13А 51
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 64
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 0
108 2-я Новая, д.29А 155
109 2-я Новая, д.31 128
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 175
114 3-я Новая, д.30 133
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 764
117 Первомайская, д.19 1699
118 Первомайская, д.19А 1329
119 Первомайская, д.19Б 1216
120 Первомайская, д.21 937
121 Первомайская, д.23 1536
122 Первомайская, д.25 0
123 Первомайская, д.27 1640
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 2241
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 3014
126 2-й Первомайский пр, д.13 1770
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 647
129 Чапаева, д.15 686
130 Чапаева, д.15А 566
131 Чапаева, д.16А 1131
133 Чапаева, д.18 393
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 2030
136 Ак.Каргина, д.21 1807
137 Ак.Каргина, д.22 1968
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 1482
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 573
142 Ак.Каргина, д.30А 569
143 Ак.Каргина, д.30Б 1400
144 Ак.Каргина, д.32 1649
145 Ак.Каргина, д.34 1695
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 3277
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 2518
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 2134
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 1651
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 2445
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 2197
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 2036
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 644
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 3239
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 2267
156 Лермонтова, д.42 1529
157 1-я Институтская, д.4 335
158 Серафимовича, д.2А 523
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 61
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 0
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 792
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 1777
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 2159
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 1966
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 1530
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 928
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 988
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 1879
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 4225
170 Проезжая, д.4 1413
171 Попова, д.3 1179
172 Попова, д.4 1198
173 Попова, д.5 600
174 Попова, д.12 1119
175 Попова, д.13 1100
176 Попова, д.14 1183
177 Попова, д.15 892
178 Попова, д.16 1099
179 Попова, д.17 1149
180 Попова, д.18 954
181 Попова, д.19 1182
182 Попова, д.20 1268
183 Калининградская, д.15 1095
184 Калининградская, д.16 1538
185 Калининградская, д.18 корп.1 8
186 Калининградская, д.20 586
187 Медицинская, д.2А 731
188 Медицинская, д.4 762
189 Медицинская, д.6 корп.2 548
190 Медицинская, д.11 848
191 Медицинская, д.15 617
191 Воровского 3 150480
Итого ХВС: 212452

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за октябрь 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Расход ХВ, м²
25.10.17г. Вешки, д. 3 11534215 78
25.10.17г. Вешки ,д.3/1 11527044 128
25.10.17г. Вешки д.3а 00591-14 46
25.10.17г. Вешки, д. 4 11534278 83
25.10.17г. Вешки, д. 4а 11534224 102
25.10.17г. Вешки, д. 5 11527024 190
25.10.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 67
25.10.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 48
25.10.17г. Вешки, д. 6 11531220 56
25.10.17г. Вешки, д. 7 11527075 49
25.10.17г. Вешки, д. 8 11527026 50
25.10.17г. Вешки, д. 9 11524185 62
25.10.17г. Вешки,д.11 11524191 25
25.10.17г. Вешки, д. 25 11531218 58
25.10.17г. Вешки, д. 62 11527062 94
25.10.17г. Нагорное, д. 2 11527046 75
25.10.17г. Нагорное, д. 3 11527052 180
25.10.17г. Нагорное, д. 4 11527028 139
25.10.17г. Нагорное, д. 5 11597080 152
25.10.17г. Нагорное, д. 6 11527017 123
25.10.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 127
25.10.17г. Нагорное, д. 8а 11534242 157
23.10.17г. Поведники,д.1 11527048 658
23.10.17г Поведники,д.2 11533025 565
23.10.17г. Поведники,д.3 11533060 711
23.10.17г Поведники,д.4 11521655 528
23.10.17г. Поведники,д.5 11527079 430
23.10.17г Поведники,д.6 11533003 320
23.10.17г. Поведники,д.7 11527063 466
23.10.17г Поведники,д.8 11620172 1834
23.10.17г. Поведники,д.9 11638113 1272
23.10.17г Поведники,д.10 11647339 856
23.10.17г. Поведники,д.11 13564034 173
23.10.17г Поведники,д.12 11534289 732
23.10.17г. Поведники,д.13 11527038 1189
23.10.17г д.Афанасово,д.2 11533006 777
23.10.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 871
23.10.17г ул.Зеленая,д.5 11527024 76
23.10.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 284
23.10.17г ул.Зеленая,д.7 11533063 398
24.10.17г. ул.Широкая,д.20 34761790
Общий расход = 14229                                                                            

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4