Показания общедомовых приборов учета ХВС за сентябрь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за сентябрь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
сентябрь 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие
1 1-я Пролетарская, д.3 1903
2 1-я Пролетарская, д.5 0
3 1-я Пролетарская, д.7 1679
4 1-я Пролетарская, д.9 2085
5 2-я Пролетарская, д.5 866
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 81
7 3-я Пролетарская, д.10 1973
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 605
10 Индустриальная, д.3 корп.2 2562
11 Индустриальная, д.3 корп.3 4363
12 Индустриальная, д.5 578
13 Индустриальная, д.5 корп.2 3101
14 Индустриальная, д.7 1141
15 Индустриальная, д.7 корп.3 3540
16 Индустриальная, д.11 1203
17 Индустриальная, д.15 корп.1 959
18 Индустриальная, д.15 корп.2 1425
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 2885
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 1043
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 988
22 Олимпийский пр-т, д.4 2536
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 833
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 971
25 Олимпийский пр-т, д.7 1272
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 1284
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 1431
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 1433
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 1581
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 1914
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 2016
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 416
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 956
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 176
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 1362
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 1967
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 1952
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 2437
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 норматив
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 1368
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 492
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 736
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 1758
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 1513
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 787
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 710
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 1341
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 4779
49 Олимпийский пр-т, д.23 2529
50 Олимпийский пр-т, д.24 норматив 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 1194
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 1625
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 1462
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 1209
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 1546
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 3999
57 Олимпийский пр-т, д.30 1342
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 1265
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 -3
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 3072
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 1164
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 1195
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 1199
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 422
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 881
69 Силикатная, д.16А 400
70 Силикатная, д.18 714
71 Силикатная, д.18А 348
72 Силикатная, д.18Б 529
73 Силикатная, д.20А 930
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 186
76 Силикатная, д.26Г 822
77 Силикатная, д.31В 1610
78 Силикатная, д.31А 1067
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 735
123
80 Силикатная, д.33Б 1382
81 Силикатная, д.33В 874
82 Силикатная, д.37 987
83 Силикатная, д.37 корп.2 1488
84 Силикатная, д.37В 1553
85 Силикатная, д.37Г 835
86 Силикатная, д.37Д 380
87 Силикатная, д.37Е 480
88 Силикатная, д.39 585
89 Силикатная, д.39 корп.1 1021
90 Силикатная, д.39 корп.2 847
91 Силикатная, д.39Д 684
92 Силикатная, д.41 608
93 Силикатная, д.41 корп.2 78
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 724
96 Силикатная, д.45 корп.2 967
97 Силикатная, д.47 корп.1 655
98 Силикатная, д.47 корп.2 1000
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 789
101 Силикатная, д.49 корп.4 1492
102 Шевченко, д.13А 52
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 78
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 0
108 2-я Новая, д.29А 188
109 2-я Новая, д.31 114
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 204
114 3-я Новая, д.30 150
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 680
117 Первомайская, д.19 1543
118 Первомайская, д.19А 1281
119 Первомайская, д.19Б 1165
120 Первомайская, д.21 796
121 Первомайская, д.23 1436
122 Первомайская, д.25 0
123 Первомайская, д.27 1517
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 1958
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 2665
126 2-й Первомайский пр, д.13 1448
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 663
129 Чапаева, д.15 643
130 Чапаева, д.15А 594
131 Чапаева, д.16А 1008
133 Чапаева, д.18 374
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 1911
136 Ак.Каргина, д.21 1504
137 Ак.Каргина, д.22 1698
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 1240
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 440
142 Ак.Каргина, д.30А 497
143 Ак.Каргина, д.30Б 1148
144 Ак.Каргина, д.32 1507
145 Ак.Каргина, д.34 1394
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 2764
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 2383
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 1924
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 1363
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 2248
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 1751
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 1740
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 634
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 2647
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 1678
156 Лермонтова, д.42 1394
157 1-я Институтская, д.4 0
158 Серафимовича, д.2А 484
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 76
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А -24842
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 697
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 1629
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 1961
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 1730
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 1419
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 694
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 1060
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 1470
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 418
170 Проезжая, д.4 1243
171 Попова, д.3 1115
172 Попова, д.4 1047
173 Попова, д.5 551
174 Попова, д.12 1049
175 Попова, д.13 994
176 Попова, д.14 1196
177 Попова, д.15 747
178 Попова, д.16 958
179 Попова, д.17 1013
180 Попова, д.18 831
181 Попова, д.19 1062
182 Попова, д.20 1114
183 Калининградская, д.15 1161
184 Калининградская, д.16 1645
185 Калининградская, д.18 корп.1 772
186 Калининградская, д.20 524
187 Медицинская, д.2А 662
188 Медицинская, д.4 706
189 Медицинская, д.6 корп.2 520
190 Медицинская, д.11 995
191 Медицинская, д.15 565
191 0
Итого ХВС: 178296

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за сентябрь 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Расход ХВ, м²
25.09.17г. Вешки, д. 3 11534215 71
25.09.17г Вешки ,д.3/1 11527044 137
25.09.17г Вешки д.3а 00591-14 44
25.09.17г Вешки, д. 4 11534278 78
25.09.17г. Вешки, д. 4а 11534224 89
25.09.17г Вешки, д. 5 11527024 190
25.09.17г Вешки, д. 5/1 11534264 76
25.09.17г Вешки, д. 5/2 11532034 52
25.09.17г. Вешки, д. 6 11531220 64
25.09.17г Вешки, д. 7 11527075 63
25.09.17г Вешки, д. 8 11527026 42
25.09.17г Вешки, д. 9 11524185 60
25.09.17г. Вешки,д.11 11524191 27
25.09.17г Вешки, д. 25 11531218 59
25.09.17г Вешки, д. 62 11527062 95
25.09.17г Нагорное, д. 2 11527046 63
25.09.17г. Нагорное, д. 3 11527052 160
25.09.17г Нагорное, д. 4 11527028 138
25.09.17г Нагорное, д. 5 11597080 140
25.09.17г Нагорное, д. 6 11527017 121
25.09.17г Нагорное, д. 7а 11531210 109
25.09.17г Нагорное, д. 8а 11534242 139
22.09.17г. Поведники,д.1 11527048 599
22.09.17г. Поведники,д.2 11533025 534
22.09.17г. Поведники,д.3 11533060 653
22.09.17г. Поведники,д.4 11521655 577
22.09.17г. Поведники,д.5 11527079 393
22.09.17г. Поведники,д.6 11533003 320
22.09.17г. Поведники,д.7 11527063 437
22.09.17г. Поведники,д.8 11620172 1630
22.09.17г. Поведники,д.9 11638113 1189
22.09.17г. Поведники,д.10 11647339 764
22.09.17г. Поведники,д.11 13564034 167
22.09.17г. Поведники,д.12 11534289 675
22.09.17г. Поведники,д.13 11527038 1061
22.09.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 705
22.09.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 884
22.09.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 74
22.09.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 291
22.09.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 443
22.09.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 Не работает
Общий расход = 13413                                                                           

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4