Показания общедомовых приборов учета ХВС за август 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за август 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
август 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 41542 43233 1691
2 1-я Пролетарская, д.5 норматив 0
3 1-я Пролетарская, д.7 37636 39182 1546
4 1-я Пролетарская, д.9 153304 155301 1997
5 2-я Пролетарская, д.5 64076 64622 546
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6645 6705 60
7 3-я Пролетарская, д.10 79865 81004 1139
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 52477 52994 517
10 Индустриальная, д.3 корп.2 204286 206672 2386
11 Индустриальная, д.3 корп.3 332156 336255 4099
12 Индустриальная, д.5 38836 39317 481
13 Индустриальная, д.5 корп.2 227514 230062 2548
14 Индустриальная, д.7 106491 107561 1070
15 Индустриальная, д.7 корп.3 248365 251618 3253
16 Индустриальная, д.11 10702 11715 1013
17 Индустриальная, д.15 корп.1 44644 45391 747
18 Индустриальная, д.15 корп.2 77869 79013 1144
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 102302 105086 2784
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 21603 22643 1040
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 17823 18820 997
22 Олимпийский пр-т, д.4 82709 84977 2268
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 119221 120184 963
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 123024 123954 930
25 Олимпийский пр-т, д.7 81292 82562 1270
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 31629 32954 1325
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 108856 110241 1385
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 112873 114301 1428
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 134457 135987 1530
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 88776 90749 1973
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 167490 169457 1967
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 31099 31491 392
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 71983 72886 903
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 16549 16733 184
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 109671 110727 1056
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 134942 136363 1421
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 146648 148383 1735
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 13028 13383 355
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 112725 114099 1374
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 250493 251705 1212
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 37028 37415 387
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 47469 48058 589
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 49647 51089 1442
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 131088 132427 1339
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 68801 69579 778
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 58577 59199 622
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 95520 96587 1067
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 374141 378467 4326
49 Олимпийский пр-т, д.23 229416 231653 2237
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 норматив 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 116889 118064 1175
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 111486 112809 1323
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 101621 102237 616
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 41244 42273 1029
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 91533 92621 1088
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 105087 108481 3394
57 Олимпийский пр-т, д.30 109990 111208 1218
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 109615 110121 506
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119317 119317 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 233507 236078 2571
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 45435 46333 898
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 106857 107295 438
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 6696 7778 1082
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 34250 34663 413
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 74069 74958 889
69 Силикатная, д.16А 50806 51137 331
70 Силикатная, д.18 31849 32554 705
71 Силикатная, д.18А 90442 90792 350
72 Силикатная, д.18Б 36693 37354 661
73 Силикатная, д.20А 76339 77181 842
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 17047 17200 153
76 Силикатная, д.26Г 77946 78730 784
77 Силикатная, д.31В 108155 109616 1461
78 Силикатная, д.31А 41897 42835 938
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 49841 50624 783
3643 3766 123
80 Силикатная, д.33Б 87975 89285 1310
81 Силикатная, д.33В 56675 57522 847
82 Силикатная, д.37 75299 76207 908
83 Силикатная, д.37 корп.2 70253 71338 1085
84 Силикатная, д.37В 53092 53249 157
85 Силикатная, д.37Г 88390 89545 1155
86 Силикатная, д.37Д 29312 29686 374
87 Силикатная, д.37Е 36684 37138 454
88 Силикатная, д.39 9672 10281 609
89 Силикатная, д.39 корп.1 84943 85903 960
90 Силикатная, д.39 корп.2 55003 55679 676
91 Силикатная, д.39Д 22581 23401 820
92 Силикатная, д.41 7005 7547 542
93 Силикатная, д.41 корп.2 7244 7315 71
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 24486 25425 939
96 Силикатная, д.45 корп.2 53969 54778 809
97 Силикатная, д.47 корп.1 46122 46872 750
98 Силикатная, д.47 корп.2 53542 54621 1079
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 66049 66983 934
101 Силикатная, д.49 корп.4 105421 107065 1644
102 Шевченко, д.13А 3996 4056 60
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6776 6853 77
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 12060 12060 0
108 2-я Новая, д.29А 12879 13054 175
109 2-я Новая, д.31 9193 9292 99
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 13092 13251 159
114 3-я Новая, д.30 10453 10581 128
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 44758 45377 619
117 Первомайская, д.19 78071 79726 1655
118 Первомайская, д.19А 96422 97652 1230
119 Первомайская, д.19Б 93902 95117 1215
120 Первомайская, д.21 18779 19645 866
121 Первомайская, д.23 78310 79503 1193
122 Первомайская, д.25 64262 64262 0
123 Первомайская, д.27 64304 65684 1380
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 218150 219920 1770
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 278208 280913 2705
126 2-й Первомайский пр, д.13 36967 38573 1606
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 49462 50065 603
129 Чапаева, д.15 51341 51903 562
130 Чапаева, д.15А 50889 51450 561
131 Чапаева, д.16А 70969 71882 913
133 Чапаева, д.18 35242 35634 392
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 83951 85948 1997
136 Ак.Каргина, д.21 29888 31316 1428
137 Ак.Каргина, д.22 199730 201396 1666
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 149646 150856 1210
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 50373 50884 511
142 Ак.Каргина, д.30А 23602 24100 498
143 Ак.Каргина, д.30Б 77962 79051 1089
144 Ак.Каргина, д.32 117338 118873 1535
145 Ак.Каргина, д.34 116556 117825 1269
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 312986 316122 3136
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 22772 24808 2036
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 29175 31032 1857
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 167008 168268 1260
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 162426 165227 2801
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 188183 189989 1806
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 70132 71742 1610
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 130317 130939 622
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 322671 325501 2830
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 71082 73182 2100
156 Лермонтова, д.42 74499 75810 1311
157 1-я Институтская, д.4 48817 48817 0
158 Серафимовича, д.2А 36031 36463 432
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 36355 36428 73
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24820 24842 22
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 21913 22732 819
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 192618 194067 1449
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 73918 75801 1883
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 219099 220672 1573
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 192529 193835 1306
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 81506 82749 1243
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 45926 46872 946
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 92355 93605 1250
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 73732 75711 1979
170 Проезжая, д.4 82182 83162 980
171 Попова, д.3 83161 84272 1111
172 Попова, д.4 81065 82005 940
173 Попова, д.5 86154 89189 3035
174 Попова, д.12 93202 94089 887
175 Попова, д.13 88831 89881 1050
176 Попова, д.14 83275 84289 1014
177 Попова, д.15 53699 54415 716
178 Попова, д.16 78127 78127 0
179 Попова, д.17 82627 83475 848
180 Попова, д.18 42651 43451 800
181 Попова, д.19 87914 88817 903
182 Попова, д.20 92925 94063 1138
183 Калининградская, д.15 80896 81949 1053
184 Калининградская, д.16 185759 187148 1389
185 Калининградская, д.18 корп.1 82252 82935 683
186 Калининградская, д.20 21574 22087 513
187 Медицинская, д.2А 28486 29101 615
188 Медицинская, д.4 67050 67800 750
189 Медицинская, д.6 корп.2 39757 40310 553
190 Медицинская, д.11 68250 69080 830
191 Медицинская, д.15 71207 72410 1203
191 0
Итого ХВС: 190472

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за август 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Текущие показания ОДПУ, м² Расход ХВ, м²
25.08.17г. Вешки, д. 3 11534215 4587 4640 53
25.08.17г Вешки ,д.3/1 11527044 8335 8467 132
25.08.17г Вешки д.3а 00591-14 1502 1543 41
25.08.17г Вешки, д. 4 11534278 5186 5268 82
25.08.17г. Вешки, д. 4а 11534224 5843 5938 95
25.08.17г Вешки, д. 5 11527024 11635 11820 185
25.08.17г Вешки, д. 5/1 11534264 4834 4894 60
25.08.17г Вешки, д. 5/2 11532034 4381 4436 55
25.08.17г. Вешки, д. 6 11531220 4066 4133 67
25.08.17г Вешки, д. 7 11527075 3792 3845 53
25.08.17г Вешки, д. 8 11527026 4114 4166 52
25.08.17г Вешки, д. 9 11524185 4707 4758 51
25.08.17г. Вешки,д.11 11524191 2682 2711 29
25.08.17г Вешки, д. 25 11531218 3887 3946 59
25.08.17г Вешки, д. 62 11527062 7070 7191 121
25.08.17г Нагорное, д. 2 11527046 4723 4772 49
25.08.17г. Нагорное, д. 3 11527052 7147 7287 140
25.08.17г Нагорное, д. 4 11527028 9204 9308 104
25.08.17г Нагорное, д. 5 11597080 9513 9627 114
25.08.17г Нагорное, д. 6 11527017 8112 8223 111
25.08.17г Нагорное, д. 7а 11531210 8871 8971 100
25.08.17г Нагорное, д. 8а 11534242 13340 13472 132
24.08.17г. Поведники,д.1 11527048 60335 61023 688
24.08.17г. Поведники,д.2 11533025 43865 44486 621
24.08.17г. Поведники,д.3 11533060 52550 53276 726
24.08.17г. Поведники,д.4 11521655 55872 56520 648
24.08.17г. Поведники,д.5 11527079 30466 30889 423
24.08.17г. Поведники,д.6 11533003 27196 27563 367
24.08.17г. Поведники,д.7 11527063 31403 31910 507
24.08.17г. Поведники,д.8 11620172 122953 124742 1789
24.08.17г. Поведники,д.9 11638113 72962 74149 1187
24.08.17г. Поведники,д.10 11647339 62073 62907 834
24.08.17г. Поведники,д.11 13564034 25238 25438 200
24.08.17г. Поведники,д.12 11534289 47379 48139 760
24.08.17г. Поведники,д.13 11527038 85585 86686 1101
23.08.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 52288 53050 762
23.08.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 30838 31730 892
23.08.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 5496 5595 99
23.08.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 10070 10406 336
23.08.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 27827 28343 516
25.08.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 Не работает

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4