Показания общедомовых приборов учета ХВС за июль 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за июль 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
июль 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 40180 41542 1362
2 1-я Пролетарская, д.5 520022 530033 10011
3 1-я Пролетарская, д.7 36460 37636 1176
4 1-я Пролетарская, д.9 151808 153304 1496
5 2-я Пролетарская, д.5 63790 64076 286
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6600 6645 45
7 3-я Пролетарская, д.10 78978 79865 887
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 51926 52477 551
10 Индустриальная, д.3 корп.2 201641 204286 2645
11 Индустриальная, д.3 корп.3 327932 332156 4224
12 Индустриальная, д.5 38293 38836 543
13 Индустриальная, д.5 корп.2 224627 227514 2887
14 Индустриальная, д.7 105652 106491 839
15 Индустриальная, д.7 корп.3 245073 248365 3292
16 Индустриальная, д.11 9847 10702 855
17 Индустриальная, д.15 корп.1 43960 44644 684
18 Индустриальная, д.15 корп.2 77025 77869 844
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 99824 102302 2478
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 20497 21603 1106
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 16836 17823 987
22 Олимпийский пр-т, д.4 80723 82709 1986
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 118008 119221 1213
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 122208 123024 816
25 Олимпийский пр-т, д.7 80228 81292 1064
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 30510 31629 1119
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 107517 108856 1339
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 111579 112873 1294
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 132938 134457 1519
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 86813 88776 1963
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 165490 167490 2000
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 30738 31099 361
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 71018 71983 965
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 16349 16549 200
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 108572 109671 1099
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 133468 134942 1474
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 144926 146648 1722
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 12672 13028 356
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 111663 112725 1062
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 249519 250493 974
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 36648 37028 380
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 46847 47469 622
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 47969 49647 1678
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 129394 131088 1694
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 67977 68801 824
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 57955 58577 622
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 94500 95520 1020
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 370832 374141 3309
49 Олимпийский пр-т, д.23 227157 229416 2259
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 13947 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 115562 116889 1327
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 110447 111486 1039
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 101621 101621 0
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 40393 41244 851
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 90556 91533 977
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 102427 105087 2660
57 Олимпийский пр-т, д.30 108819 109990 1171
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 109615 109615 0
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119317 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 230696 233507 2811
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 44459 45435 976
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 106857 106857 0
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 5611 6696 1085
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 33897 34250 353
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 73263 74069 806
69 Силикатная, д.16А 50515 50806 291
70 Силикатная, д.18 31290 31849 559
71 Силикатная, д.18А 90148 90442 294
72 Силикатная, д.18Б 36060 36693 633
73 Силикатная, д.20А 75650 76339 689
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16913 17047 134
76 Силикатная, д.26Г 77164 77946 782
77 Силикатная, д.31В 106860 108155 1295
78 Силикатная, д.31А 41014 41897 883
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 49191 49841 650
3538 3643 105
80 Силикатная, д.33Б 86936 87975 1039
81 Силикатная, д.33В 55497 56675 1178
82 Силикатная, д.37 74525 75299 774
83 Силикатная, д.37 корп.2 69261 70253 992
84 Силикатная, д.37В 52489 53092 603
85 Силикатная, д.37Г 87349 88390 1041
86 Силикатная, д.37Д 28975 29312 337
87 Силикатная, д.37Е 36229 36684 455
88 Силикатная, д.39 9169 9672 503
89 Силикатная, д.39 корп.1 83983 84943 960
90 Силикатная, д.39 корп.2 54361 55003 642
91 Силикатная, д.39Д 22006 22581 575
92 Силикатная, д.41 6525 7005 480
93 Силикатная, д.41 корп.2 7176 7244 68
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 23226 24486 1260
96 Силикатная, д.45 корп.2 53175 53969 794
97 Силикатная, д.47 корп.1 45552 46122 570
98 Силикатная, д.47 корп.2 52732 53542 810
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 65251 66049 798
101 Силикатная, д.49 корп.4 104043 105421 1378
102 Шевченко, д.13А 3954 3996 42
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6715 6776 61
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11965 12060 95
108 2-я Новая, д.29А 12696 12879 183
109 2-я Новая, д.31 9078 9193 115
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12917 13092 175
114 3-я Новая, д.30 10317 10453 136
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 44227 44758 531
117 Первомайская, д.19 76570 78071 1501
118 Первомайская, д.19А 95349 96422 1073
119 Первомайская, д.19Б 92870 93902 1032
120 Первомайская, д.21 18052 18779 727
121 Первомайская, д.23 77170 78310 1140
122 Первомайская, д.25 64262 64262 0
123 Первомайская, д.27 62933 64304 1371
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 216460 218150 1690
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 275556 278208 2652
126 2-й Первомайский пр, д.13 35679 36967 1288
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 48900 49462 562
129 Чапаева, д.15 50740 51341 601
130 Чапаева, д.15А 50256 50889 633
131 Чапаева, д.16А 69938 70969 1031
133 Чапаева, д.18 34837 35242 405
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 82477 83951 1474
136 Ак.Каргина, д.21 28519 29888 1369
137 Ак.Каргина, д.22 198213 199730 1517
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 148595 149646 1051
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 49957 50373 416
142 Ак.Каргина, д.30А 23158 23602 444
143 Ак.Каргина, д.30Б 76953 77962 1009
144 Ак.Каргина, д.32 115990 117338 1348
145 Ак.Каргина, д.34 115235 116556 1321
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 310554 312986 2432
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 22772 22772 0
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 27577 29175 1598
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 165816 167008 1192
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 159653 162426 2773
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 186691 188183 1492
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 68650 70132 1482
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 129737 130317 580
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 320263 322671 2408
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 69452 71082 1630
156 Лермонтова, д.42 73163 74499 1336
157 1-я Институтская, д.4 46132 48817 2685
158 Серафимовича, д.2А 35518 36031 513
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 36251 36355 104
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24741 24820 79
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 21271 21913 642
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 191214 192618 1404
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 72150 73918 1768
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 217705 219099 1394
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 191365 192529 1164
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 80938 81506 568
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 45175 45926 751
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 91062 92355 1293
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 71581 73732 2151
170 Проезжая, д.4 81150 82182 1032
171 Попова, д.3 82119 83161 1042
172 Попова, д.4 80117 81065 948
173 Попова, д.5 85178 86154 976
174 Попова, д.12 92305 93202 897
175 Попова, д.13 87694 88831 1137
176 Попова, д.14 82193 83275 1082
177 Попова, д.15 53095 53699 604
178 Попова, д.16 77372 78127 755
179 Попова, д.17 81816 82627 811
180 Попова, д.18 41834 42651 817
181 Попова, д.19 87070 87914 844
182 Попова, д.20 91835 92925 1090
183 Калининградская, д.15 79932 80896 964
184 Калининградская, д.16 184553 185759 1206
185 Калининградская, д.18 корп.1 81617 82252 635
186 Калининградская, д.20 21112 21574 462
187 Медицинская, д.2А 27880 28486 606
188 Медицинская, д.4 66310 67050 740
189 Медицинская, д.6 корп.2 39110 39757 647
190 Медицинская, д.11 67298 68250 952
191 Медицинская, д.15 70560 71207 647
191
Итого ХВС: 185811

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за июль 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Текущие показания ОДПУ, м² Расход ХВ, м²
25.07.17г. Вешки, д. 3 11534215 4520 4587 67
25.07.17г Вешки ,д.3/1 11527044 8201 8335 134
25.07.17г Вешки д.3а 00591-14 1467 1502 35
25.07.17г Вешки, д. 4 11534278 5111 5186 75
25.07.17г. Вешки, д. 4а 11534224 5704 5843 139
25.07.17г Вешки, д. 5 11527024 11455 11635 180
25.07.17г Вешки, д. 5/1 11534264 4772 4834 62
25.07.17г Вешки, д. 5/2 11532034 4324 4381 57
25.07.17г. Вешки, д. 6 11531220 3999 4066 67
25.07.17г Вешки, д. 7 11527075 3692 3792 100
25.07.17г Вешки, д. 8 11527026 4058 4114 56
25.07.17г Вешки, д. 9 11524185 4665 4707 42
25.07.17г. Вешки,д.11 11524191 2605 2682 77
25.07.17г Вешки, д. 25 11531218 3828 3887 59
25.07.17г Вешки, д. 62 11527062 6971 7070 99
25.07.17г Нагорное, д. 2 11527046 4648 4723 75
25.07.17г. Нагорное, д. 3 11527052 7103 7147 44
25.07.17г Нагорное, д. 4 11527028 9082 9204 122
25.07.17г Нагорное, д. 5 11597080 9386 9513 127
25.07.17г Нагорное, д. 6 11527017 7996 8112 116
25.07.17г Нагорное, д. 7а 11531210 8765 8871 106
25.07.17г Нагорное, д. 8а 11534242 13177 13340 163
23.07.17г. Поведники,д.1 11527048 59803 60335 532
23.07.17г. Поведники,д.2 11533025 43402 43865 463
23.07.17г. Поведники,д.3 11533060 52015 52550 535
23.07.17г. Поведники,д.4 11521655 55462 55872 410
23.07.17г. Поведники,д.5 11527079 30141 30466 325
23.07.17г. Поведники,д.6 11533003 26934 27196 262
23.07.17г. Поведники,д.7 11527063 31043 31403 360
23.07.17г. Поведники,д.8 11620172 121571 122953 1382
23.07.17г. Поведники,д.9 11638113 72111 72962 851
23.07.17г. Поведники,д.10 11647339 61481 62073 852
23.07.17г. Поведники,д.11 13564034 24966 25238 272
23.07.17г. Поведники,д.12 11534289 46833 47379 546
23.07.17г. Поведники,д.13 11527038 84735 85585 850
23.07.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 51729 52288 559
23.07.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 30131 30838 707
25.07.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 5430 5496 66
25.07.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 9825 10070 245
25.07.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 27499 27827 328
25.07.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 Не работает

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4