Показания общедомовых приборов учета ХВС за июнь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за июнь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
июнь 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 38192 40180 1988
2 1-я Пролетарская, д.5 96152 97437 1285
3 1-я Пролетарская, д.7 34670 36460 1790
4 1-я Пролетарская, д.9 149600 151808 2208
5 2-я Пролетарская, д.5 63107 63790 683
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6577 6600 23
7 3-я Пролетарская, д.10 77570 78978 1408
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 51447 51926 479
10 Индустриальная, д.3 корп.2 199434 201641 2207
11 Индустриальная, д.3 корп.3 323676 327932 4256
12 Индустриальная, д.5 37862 38293 431
13 Индустриальная, д.5 корп.2 222130 224627 2497
14 Индустриальная, д.7 104453 105652 1199
15 Индустриальная, д.7 корп.3 241604 245073 3469
16 Индустриальная, д.11 8579 9847 1268
17 Индустриальная, д.15 корп.1 42980 43960 980
18 Индустриальная, д.15 корп.2 75778 77025 1247
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 96918 99824 2906
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 19269 20497 1228
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 15757 16836 1079
22 Олимпийский пр-т, д.4 78293 80723 2430
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 116503 118008 1505
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 121240 122208 968
25 Олимпийский пр-т, д.7 78981 80228 1247
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 29190 30510 1320
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 106116 107517 1401
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 110117 111579 1462
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 131495 132938 1443
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 84930 86813 1883
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 163528 165490 1962
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 30367 30738 371
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 70065 71018 953
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 16156 16349 193
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 107414 108572 1158
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 132064 133468 1404
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 143225 144926 1701
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 12314 12672 358
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 110084 111663 1579
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 89891 91105 1214
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 36330 36648 318
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 46244 46847 603
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 46410 47969 1559
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 128053 129394 1341
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 67135 67977 842
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 57314 57955 641
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 93463 94500 1037
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 365348 370832 5484
49 Олимпийский пр-т, д.23 225021 227157 2136
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 13947 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 114314 115562 1248
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 108807 110447 1640
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 101621 101621 0
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 39180 40393 1213
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 89065
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 98467 102427 3960
57 Олимпийский пр-т, д.30 107777 108819 1042
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 109615 109615 0
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 228181 230696 2515
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 43543 44459 916
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 106857 106857 0
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 4547 5611 1064
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 33476 33897 421
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 72223 73263 1040
69 Силикатная, д.16А 50065 50515 450
70 Силикатная, д.18 30441 31290 849
71 Силикатная, д.18А 89749 90148 0
72 Силикатная, д.18Б 35236 36060 824
73 Силикатная, д.20А 74582 75650 1068
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16742 16913 171
76 Силикатная, д.26Г 76246 77164 918
77 Силикатная, д.31В 105180 106860 1680
78 Силикатная, д.31А 40043 41014 971
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 48426 49191 765
3415 3538 123
80 Силикатная, д.33Б 85580 86936 1356
81 Силикатная, д.33В 55066 55497 431
82 Силикатная, д.37 73567 74525 958
83 Силикатная, д.37 корп.2 67930 69261 1331
84 Силикатная, д.37В 51713 52489 776
85 Силикатная, д.37Г 86096 87349 1253
86 Силикатная, д.37Д 28586 28975 389
87 Силикатная, д.37Е 35638 36229 591
88 Силикатная, д.39 8530 9169 639
89 Силикатная, д.39 корп.1 82740 83983 1243
90 Силикатная, д.39 корп.2 53581 54361 780
91 Силикатная, д.39Д 21353 28975 7622
92 Силикатная, д.41 5899 6525 626
93 Силикатная, д.41 корп.2 7093 7176 83
94 Силикатная, д.43 корп.2 7093 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 22424 23226 802
96 Силикатная, д.45 корп.2 52209 53175 966
97 Силикатная, д.47 корп.1 44611 45552 941
98 Силикатная, д.47 корп.2 51737 52732 995
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 64322 65251 929
101 Силикатная, д.49 корп.4 102442 104043 1601
102 Шевченко, д.13А 3911 3954 43
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6656 6715 59
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11826 11965 139
108 2-я Новая, д.29А 12553 12696 143
109 2-я Новая, д.31 8976 9078 102
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12871 12917 46
114 3-я Новая, д.30 10197 10317 120
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 43593 44227 634
117 Первомайская, д.19 75066 76570 1504
118 Первомайская, д.19А 94059 95349 1290
119 Первомайская, д.19Б 91550 92870 1320
120 Первомайская, д.21 17264 18052 788
121 Первомайская, д.23 75796 77170 1374
122 Первомайская, д.25 64262 64262 0
123 Первомайская, д.27 61512 62933 1421
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 214350 216460 2110
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 272838 275556 2718
126 2-й Первомайский пр, д.13 34098 35679 1581
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 48293 48900 607
129 Чапаева, д.15 50005 50740 735
130 Чапаева, д.15А 49696 50256 560
131 Чапаева, д.16А 68846 69938 1092
133 Чапаева, д.18 34445 34837 392
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 80715 82477 1762
136 Ак.Каргина, д.21 26962 28519 1557
137 Ак.Каргина, д.22 196395 198213 1818
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 147318 148595 1277
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 49322 49957 635
142 Ак.Каргина, д.30А 22650 23158 508
143 Ак.Каргина, д.30Б 75717 76953 1236
144 Ак.Каргина, д.32 114293 115990 1697
145 Ак.Каргина, д.34 113749 115235 1486
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 307602 310554 2952
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 21622 22772 1150
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 25639 27577 1938
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 164386 165816 1430
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 157829 159653 1824
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 184937 186691 1754
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 66886 68650 1764
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 129213 129737 524
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 317245 320263 3018
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 67397 69452 2055
156 Лермонтова, д.42 71830 73163 1333
157 1-я Институтская, д.4 45529 46132 603
158 Серафимовича, д.2А 35068 35518 450
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 36040 36251 211
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24649 24741 92
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 20548 21271 723
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 189496 191214 1718
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 69998 72150 2152
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 215955 217705 1750
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 189964 191365 1401
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 79894 80938 1044
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 44249 45175 926
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 89342 91062 1720
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 69091 71581 2490
170 Проезжая, д.4 79048 81150 2102
171 Попова, д.3 80984 82119 1135
172 Попова, д.4 79048 80117 1069
173 Попова, д.5 84004 85178 1174
174 Попова, д.12 91015 92305 1290
175 Попова, д.13 86502 87694 1192
176 Попова, д.14 81006 82193 1187
177 Попова, д.15 52238 53095 857
178 Попова, д.16 76315 77372 1057
179 Попова, д.17 80328 81816 1488
180 Попова, д.18 40892 41834 942
181 Попова, д.19 85837 87070 1233
182 Попова, д.20 90638 91835 1197
183 Калининградская, д.15 78854 79932 1078
184 Калининградская, д.16 183038 184553 1515
185 Калининградская, д.18 корп.1 80787 81617 830
186 Калининградская, д.20 20608 21112 504
187 Медицинская, д.2А 27204 27880 676
188 Медицинская, д.4 65544 66310 766
189 Медицинская, д.6 корп.2 38485 39110 625
190 Медицинская, д.11 66416 67298 882
191 Медицинская, д.15 69132 70560 1428
191
Итого ХВС: 208997

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за июнь 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Текущие показания ОДПУ, м² Расход ХВ, м²
23.06.17г. Вешки, д. 3 11534215 4441 4520 79
23.06.17г.. Вешки ,д.3/1 11527044 8074 8201 127
23.06.17г. Вешки д.3а 00591-14 1429 1467 38
23.06.17г. Вешки, д. 4 11534278 5018 5111 93
23.06.17г. Вешки, д. 4а 11534224 5637 5704 67
23.06.17г. Вешки, д. 5 11527024 11264 11455 191
23.06.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 4712 4772 60
23.06.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 4273 4324 51
26.06.17г. Вешки, д. 6 11531220 3923 3999 76
26.06.17г. Вешки, д. 7 11527075 3642 3692 50
26.06.17г. Вешки, д. 8 11527026 4010 4058 48
26.06.17г. Вешки, д. 9 11524185 4599 4665 66
26.06.17г. Вешки,д.11 11524191 2633 2605 28
26.06.17г. Вешки, д. 25 11531218 3775 3828 53
26.06.17г. Вешки, д. 62 11527062 6863 6971 108
26.06.17г. Нагорное, д. 2 11527046 4582 4648 66
26.06.17г.. Нагорное, д. 3 11527052 7054 7103 49
26.06.17г. Нагорное, д. 4 11527028 8961 9082 121
26.06.17г. Нагорное, д. 5 11597080 9266 9386 120
26.06.17г. Нагорное, д. 6 11527017 7881 7996 115
26.06.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 8640 8765 125
26.06.17г. Нагорное, д. 8а 11534242 13021 13177 156
23.06.17г. Поведники,д.1 11527048 59084 59803 719
23.06.17г. Поведники,д.2 11533025 42786 43402 616
23.06.17г. Поведники,д.3 11533060 51271 52015 744
23.06.17г. Поведники,д.4 11521655 54860 55462 602
23.06.17г. Поведники,д.5 11527079 29743 30141 398
23.06.17г. Поведники,д.6 11533003 26583 26934 351
23.06.17г. Поведники,д.7 11527063 30564 31043 479
23.06.17г. Поведники,д.8 11620172 119765 121571 1806
23.06.17г. Поведники,д.9 11638113 70850 72111 1261
23.06.17г. Поведники,д.10 11647339 60600 61481 881
23.06.17г. Поведники,д.11 13564034 24554 24966 412
23.06.17г. Поведники,д.12 11534289 46070 46833 763
23.06.17г. Поведники,д.13 11527038 83510 84735 1225
23.06.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 50972 51729 757
23.05.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 29216 30131 915
23.05.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 5284 5430 146
23.05.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 9523 9825 302
23.05.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 27059 27499 440
23.05.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 Не работает

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4