Показания общедомовых приборов учета ХВС за май 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за май 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
май 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 36287 38192 1905
2 1-я Пролетарская, д.5 94856 96152 1296
3 1-я Пролетарская, д.7 32998 34670 1672
4 1-я Пролетарская, д.9 147587 149600 2013
5 2-я Пролетарская, д.5 62330 63107 777
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6453 6577 124
7 3-я Пролетарская, д.10 76390 77570 1180
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 50886 51447 561
10 Индустриальная, д.3 корп.2 196800 199434 2634
11 Индустриальная, д.3 корп.3 319385 323676 4291
12 Индустриальная, д.5 37390 37862 472
13 Индустриальная, д.5 корп.2 219208 222130 2922
14 Индустриальная, д.7 103229 104453 1224
15 Индустриальная, д.7 корп.3 238158 241604 3446
16 Индустриальная, д.11 7466 8579 1113
17 Индустриальная, д.15 корп.1 42037 42980 943
18 Индустриальная, д.15 корп.2 74674 75778 1104
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 93978 96918 2940
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 18089 19269 1180
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 14750 15757 1007
22 Олимпийский пр-т, д.4 76020 78293 2273
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 114998 116503 1505
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 120307 121240 933
25 Олимпийский пр-т, д.7 77767 78981 1214
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 27854 29190 1336
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 104734 106116 1382
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 108736 110117 1381
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 129741 131495 1754
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 82983 84930 1947
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 161386 163528 2142
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 29991 30367 376
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 69129 70065 936
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 15939 16156 217
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 106222 107414 1192
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 130617 132064 1447
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 141524 143225 1701
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 11948 12314 366
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 108671 110084 1413
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 88658 89891 1233
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 36018 36330 312
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 45725 46244 519
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 44974 46410 1436
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 126692 128053 1361
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 66350 67135 785
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 56753 57314 561
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 92418 93463 1045
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 360329 365348 5019
49 Олимпийский пр-т, д.23 222678 225021 2343
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 13947 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 113090 114314 1224
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 107367 108807 1440
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 100205 101621 1416
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 37986 39180 1194
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 89065
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 94995 98467 3472
57 Олимпийский пр-т, д.30 106356 107777 1421
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 108356 109615 1259
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 225236 228181 2945
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 42450 43543 1093
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 105837 106857 1020
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 3864 4547 683
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 33026 33476 450
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 71192 72223 1031
69 Силикатная, д.16А 49651 50065 414
70 Силикатная, д.18 29723 30441 718
71 Силикатная, д.18А 89387 89749 0
72 Силикатная, д.18Б 34453 35236 783
73 Силикатная, д.20А 73607 74582 975
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16581 16742 161
76 Силикатная, д.26Г 75357 76246 889
77 Силикатная, д.31В 103776 105180 1404
78 Силикатная, д.31А 38986 40043 1057
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 47756 48426 670
3296 3415 119
80 Силикатная, д.33Б 84228 85580 1352
81 Силикатная, д.33В 54229 55066 837
82 Силикатная, д.37 72688 73567 879
83 Силикатная, д.37 корп.2 66541 67930 1389
84 Силикатная, д.37В 50944 51713 769
85 Силикатная, д.37Г 84377 86096 1719
86 Силикатная, д.37Д 28245 28586 341
87 Силикатная, д.37Е 35122 35638 516
88 Силикатная, д.39 7914 8530 616
89 Силикатная, д.39 корп.1 81703 82740 1037
90 Силикатная, д.39 корп.2 52973 53581 608
91 Силикатная, д.39Д 20796 21353 557
92 Силикатная, д.41 5284 5899 615
93 Силикатная, д.41 корп.2 7010 7093 83
94 Силикатная, д.43 корп.2 7093 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 21725 22424 699
96 Силикатная, д.45 корп.2 51215 52209 994
97 Силикатная, д.47 корп.1 43870 44611 741
98 Силикатная, д.47 корп.2 50780 51737 957
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 63529 64322 793
101 Силикатная, д.49 корп.4 100750 102442 1692
102 Шевченко, д.13А 3851 3911 60
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6585 6656 71
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11634 11826 192
108 2-я Новая, д.29А 12367 12553 186
109 2-я Новая, д.31 8840 8976 136
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12573 12871 298
114 3-я Новая, д.30 10046 10197 151
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 42979 43593 614
117 Первомайская, д.19 73662 75066 1404
118 Первомайская, д.19А 92772 94059 1287
119 Первомайская, д.19Б 90229 91550 1321
120 Первомайская, д.21 16507 17264 757
121 Первомайская, д.23 74372 75796 1424
122 Первомайская, д.25 64262 64262 0
123 Первомайская, д.27 60079 61512 1433
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 214350
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 272838
126 2-й Первомайский пр, д.13 32586 34098 1512
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 47697 48293 596
129 Чапаева, д.15 49339 50005 666
130 Чапаева, д.15А 49138 49696 558
131 Чапаева, д.16А 67756 68846 1090
133 Чапаева, д.18 34096 34445 349
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 79390 80715 1325
136 Ак.Каргина, д.21 25420 26962 1542
137 Ак.Каргина, д.22 1094623 1096395 1772
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 147318 0
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 48677 49322 645
142 Ак.Каргина, д.30А 22148 22650 502
143 Ак.Каргина, д.30Б 74599 75717 1118
144 Ак.Каргина, д.32 112698 114293 1595
145 Ак.Каргина, д.34 112402 113749 1347
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 304687 307602 2915
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 19539 21622 2083
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 23750 25639 1889
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 162961 164386 1425
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 155426 157829 2403
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 183244 184937 1693
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 65200 66886 1686
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 128613 129213 600
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 314416 317245 2829
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 65430 67397 1967
156 Лермонтова, д.42 70426 71830 1404
157 1-я Институтская, д.4 44846 45529 683
158 Серафимовича, д.2А 34610 35068 458
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 35824 36040 216
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24520 24649 129
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 19734 20548 814
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 187803 189496 1693
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 68019 69998 1979
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 214236 215955 1719
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 189964
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 78898 79894 996
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 43352 44249 897
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 87602 89342 1740
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 66791 69091 2300
170 Проезжая, д.4 78685 79048 363
171 Попова, д.3 79895 80984 1089
172 Попова, д.4 78055 79048 993
173 Попова, д.5 82886 84004 1118
174 Попова, д.12 89741 91015 1274
175 Попова, д.13 85619 86502 883
176 Попова, д.14 79837 81006 1169
177 Попова, д.15 51416 52238 822
178 Попова, д.16 75291 76315 1024
179 Попова, д.17 79880 80328 448
180 Попова, д.18 39941 40892 951
181 Попова, д.19 84844 85837 993
182 Попова, д.20 89425 90638 1213
183 Калининградская, д.15 77870 78854 984
184 Калининградская, д.16 183038
185 Калининградская, д.18 корп.1 79971 80787 816
186 Калининградская, д.20 20097 20608 511
187 Медицинская, д.2А 26469 27204 735
188 Медицинская, д.4 64835 65544 709
189 Медицинская, д.6 корп.2 37844 38485 641
190 Медицинская, д.11 65581 66416 835
191 Медицинская, д.15 69132 69132 0
191
Итого ХВС: 190527

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за май 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Текущие показания ОДПУ, м² Расход ХВ, м²
24.05.17г. Вешки, д. 3 11534215 4382 4441 59
24.05.17г.. Вешки ,д.3/1 11527044 7967 8074 107
24.05.17г. Вешки д.3а 00591-14 1398 1429 31
24.05.17г. Вешки, д. 4 11534278 4939 5018 79
24.05.17г. Вешки, д. 4а 11534224 5561 5637 76
24.05.17г. Вешки, д. 5 11527024 11124 11264 140
24.05.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 4651 4712 61
24.05.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 4226 4273 47
25.05.17г. Вешки, д. 6 11531220 3868 3923 55
25.05.17г. Вешки, д. 7 11527075 3593 3642 49
25.05.17г. Вешки, д. 8 11527026 3956 4010 54
25.05.17г. Вешки, д. 9 11524185 4537 4599 62
25.05.17г. Вешки,д.11 11524191 2603 2633 30
25.05.17г. Вешки, д. 25 11531218 3724 3775 51
25.05.17г. Вешки, д. 62 11527062 6785 6863 78
25.05.17г. Нагорное, д. 2 11527046 4508 4582 74
25.05.17г.. Нагорное, д. 3 11527052 6989 7054 65
25.05.17г. Нагорное, д. 4 11527028 8829 8961 132
25.05.17г. Нагорное, д. 5 11597080 9135 9266 131
25.05.17г. Нагорное, д. 6 11527017 7775 7881 106
25.05.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 8524 8640 116
25.05.17г. Нагорное, д. 8а 11534242 12872 13021 149
23.05.17г. Поведники,д.1 11527048 58501 59084 583
23.05.17г. Поведники,д.2 11533025 42255 42786 531
23.05.17г. Поведники,д.3 11533060 50655 51271 616
23.05.17г. Поведники,д.4 11521655 54346 54860 514
23.05.17г. Поведники,д.5 11527079 29397 29743 346
23.05.17г. Поведники,д.6 11533003 26286 26583 297
23.05.17г. Поведники,д.7 11527063 30167 30564 397
25.05.17г. Поведники,д.8 11620172 118180 119765 1585
23.05.17г. Поведники,д.9 11638113 69783 70850 1067
25.05.17г. Поведники,д.10 11647339 59861 60600 739
23.05.17г. Поведники,д.11 13564034 24207 24554 347
23.05.17г. Поведники,д.12 11534289 45380 46070 690
23.05.17г. Поведники,д.13 11527038 82420 83510 1090
23.05.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 50227 50972 745
24.05.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 28363 29216 853
24.05.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 5022 5284 262
24.05.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 9245 9523 278
24.05.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 26679 27059 380
24.05.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 4428 Не работает
Общий расход = 13072 м3

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4