Показания общедомовых приборов учета ХВС за апрель 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за апрель 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
апрель 2017г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 34205 36287 2082
2 1-я Пролетарская, д.5 93558 94856 1298
3 1-я Пролетарская, д.7 31149 32998 1849
4 1-я Пролетарская, д.9 145184 147587 2403
5 2-я Пролетарская, д.5 61308 62330 1022
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6375 6453 78
7 3-я Пролетарская, д.10 74958 76390 1432
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 50246 50886 640
10 Индустриальная, д.3 корп.2 193885 196800 2915
11 Индустриальная, д.3 корп.3 314468 319385 4917
12 Индустриальная, д.5 36888 37390 502
13 Индустриальная, д.5 корп.2 215986 219208 3222
14 Индустриальная, д.7 101946 103229 1283
15 Индустриальная, д.7 корп.3 233981 238158 4177
16 Индустриальная, д.11 5255 7466 2211
17 Индустриальная, д.15 корп.1 40856 42037 1181
18 Индустриальная, д.15 корп.2 73304 74674 1370
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 90384 93978 3594
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 16741 18089 1348
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 13608 14750 1142
22 Олимпийский пр-т, д.4 73241 76020 2779
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 113186 114998 1812
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 119174 120307 1133
25 Олимпийский пр-т, д.7 76329 77767 1438
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 26443 27854 1411
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 103102 104734 1632
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 107186 108736 1550
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 127735 129741 2006
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 80673 82983 2310
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 158965 161386 2421
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 29585 29991 406
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 68166 69129 963
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 115666 115969 303
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 104668 106222 1554
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 128774 130617 1843
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 139564 141524 1960
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 11472 11948 476
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 107080 108671 1591
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 87278 88658 1380
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 35646 36018 372
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 45113 45725 612
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 43083 44974 1891
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 124925 126692 1767
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 65411 66350 939
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 55983 56753 770
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 91106 92418 1312
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 354791 360329 5538
49 Олимпийский пр-т, д.23 219867 222678 2811
50 Олимпийский пр-т, д.24 13947 13947 0
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 111421 113090 1669
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 105713 107367 1654
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 98558 100205 1647
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 36514 37986 1472
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 поверка
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 90902 94995 4093
57 Олимпийский пр-т, д.30 105200 108356 3156
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 106985 108356 1371
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 222010 225236 3226
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 41209 42450 1241
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 104340 105837 1497
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 3864 3864 0
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 32682 33026 344
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 69943 71192 1249
69 Силикатная, д.16А 49216 49651 435
70 Силикатная, д.18 28903 29723 820
71 Силикатная, д.18А 88997 89387 0
72 Силикатная, д.18Б 33769 34453 684
73 Силикатная, д.20А 72481 73607 1126
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16395 16581 186
76 Силикатная, д.26Г 74347 75357 1010
77 Силикатная, д.31В 102402 103776 1374
78 Силикатная, д.31А 38015 38986 971
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 47014 47756 742
3173 3296 123
80 Силикатная, д.33Б 82996 84228 1232
81 Силикатная, д.33В 53470 54229 759
82 Силикатная, д.37 71752 72688 936
83 Силикатная, д.37 корп.2 65284 66541 1257
84 Силикатная, д.37В 50313 50944 631
85 Силикатная, д.37Г 83542 84377 835
86 Силикатная, д.37Д 27946 28245 299
87 Силикатная, д.37Е 34627 35122 495
88 Силикатная, д.39 7327 7914 587
89 Силикатная, д.39 корп.1 80792 81703 911
90 Силикатная, д.39 корп.2 52406 52973 567
91 Силикатная, д.39Д 20317 20796 479
92 Силикатная, д.41 4717 5284 567
93 Силикатная, д.41 корп.2 6933 7010 77
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 21118 21725 607
96 Силикатная, д.45 корп.2 50388 51215 827
97 Силикатная, д.47 корп.1 43312 43870 558
98 Силикатная, д.47 корп.2 49982 50780 798
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 62796 63529 733
101 Силикатная, д.49 корп.4 99078 100750 1672
102 Шевченко, д.13А 3805 3851 46
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6492 6585 93
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11457 11634 177
108 2-я Новая, д.29А 12192 12367 175
109 2-я Новая, д.31 8711 8840 129
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12394 12573 179
114 3-я Новая, д.30 9907 10046 139
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 42225 42979 754
117 Первомайская, д.19 72161 73662 1501
118 Первомайская, д.19А 91271 92772 1501
119 Первомайская, д.19Б 89135 90229 1094
120 Первомайская, д.21 15625 16507 882
121 Первомайская, д.23 72818 74372 1554
122 Первомайская, д.25 64262 64262 0
123 Первомайская, д.27 58501 60079 1578
124 2-й Первомайский пр-д, д.4
125 2-й Первомайский пр-д, д.6
126 2-й Первомайский пр, д.13 30795 32586 1791
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 47052 47697 645
129 Чапаева, д.15 48660 49339 679
130 Чапаева, д.15А 48483 49138 655
131 Чапаева, д.16А 66508 67756 1248
133 Чапаева, д.18 33708 34096 388
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 77930 79390 1460
136 Ак.Каргина, д.21 23617 25420 1803
137 Ак.Каргина, д.22 192643 1094623 901980
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 0
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 47877 48677 800
142 Ак.Каргина, д.30А 21585 22148 563
143 Ак.Каргина, д.30Б 73303 74599 1296
144 Ак.Каргина, д.32 110927 112698 1771
145 Ак.Каргина, д.34 110801 112402 1601
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 301198 304687 3489
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 17229 19539 2310
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 21521 23750 2229
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 161370 162961 1591
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 152698 155426 2728
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 181264 183244 1980
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 63125 65200 2075
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 127810 128613 803
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 311069 314416 3347
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 63134 65430 2296
156 Лермонтова, д.42 68882 70426 1544
157 1-я Институтская, д.4 44311 44846 535
158 Серафимовича, д.2А 34098 34610 512
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 35579 35824 245
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24363 24520 157
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 18849 19734 885
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 185912 187803 1891
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 65407 68019 2612
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 212248 214236 1988
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 снят
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 77717 78898 1181
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 42238 43352 1114
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 85705 87602 1897
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 63965 66791 2826
170 Проезжая, д.4 77296 78685 1389
171 Попова, д.3 78599 79895 1296
172 Попова, д.4 76779 78055 1276
173 Попова, д.5 81433 82886 1453
174 Попова, д.12 88272 89741 1469
175 Попова, д.13 83975 85619 1644
176 Попова, д.14 78597 79837 1240
177 Попова, д.15 50477 51416 939
178 Попова, д.16 73822 75291 1469
179 Попова, д.17 78782 79880 1098
180 Попова, д.18 38838 39941 1103
181 Попова, д.19 83611 84844 1233
182 Попова, д.20 88049 89425 1376
183 Калининградская, д.15 76647 77870 1223
184 Калининградская, д.16 сняи
185 Калининградская, д.18 корп.1 78962 79971 1009
186 Калининградская, д.20 19518 20097 579
187 Медицинская, д.2А 25631 26469 838
188 Медицинская, д.4 64011 64835 824
189 Медицинская, д.6 корп.2 37097 37844 747
190 Медицинская, д.11 64639 65581 942
191 Медицинская, д.15 68238 69132 894
191
Итого ХВС: 5833

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за апрель 2017г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Предыдущие показания ОДПУ, м³ Текущие показания ОДПУ, м² Расход ХВ, м²
24.04.17г. Вешки, д. 3 11534215 4308 4382 74
24.04.17г.. Вешки ,д.3/1 11527044 7852 7967 115
24.04.17г. Вешки д.3а 00591-14 1365 1398 33
24.04.17г. Вешки, д. 4 11534278 4856 4939 83
24.04.17г. Вешки, д. 4а 11534224 5462 5561 99
24.04.17г. Вешки, д. 5 11527024 10944 11124 180
24.04.17г. Вешки, д. 5/1 11534264 4585 4651 66
24.04.17г. Вешки, д. 5/2 11532034 4171 4226 55
25.04.17г. Вешки, д. 6 11531220 3806 3868 62
25.04.17г. Вешки, д. 7 11527075 3534 3593 59
25.04.17г. Вешки, д. 8 11527026 3896 3956 60
25.04.17г. Вешки, д. 9 11524185 4473 4537 64
25.04.17г. Вешки,д.11 11524191 2578 2603 25
25.04.17г. Вешки, д. 25 11531218 3662 3724 62
25.04.17г. Вешки, д. 62 11527062 6707 6785 78
25.04.17г. Нагорное, д. 2 11527046 4450 4508 58
25.04.17г.. Нагорное, д. 3 11527052 6936 6989 53
25.04.17г. Нагорное, д. 4 11527028 8742 8829 87
25.04.17г. Нагорное, д. 5 11597080 9007 9135 128
25.04.17г. Нагорное, д. 6 11527017 7667 7775 108
25.04.17г. Нагорное, д. 7а 11531210 8412 8524 112
25.0417г. Нагорное, д. 8а 11534242 12747 12872 125
23.04.17г. Поведники,д.1 11527048 57749 58501 752
23.04.17г. Поведники,д.2 11533025 41608 42255 647
23.04.17г. Поведники,д.3 11533060 49905 50655 750
23.04.17г. Поведники,д.4 11521655 53739 54346 607
23.04.17г. Поведники,д.5 11527079 28952 29397 445
23.04.17г. Поведники,д.6 11533003 25893 26286 393
23.04.17г. Поведники,д.7 11527063 29667 30167 500
25.04.17г. Поведники,д.8 11620172 116159 118180 2021
23.04.17г. Поведники,д.9 11638113 68438 69783 1345
25.04.17г. Поведники,д.10 11647339 58869 59861 992
23.04.17г. Поведники,д.11 13564034 23753 24207 454
23.04.17г. Поведники,д.12 11534289 44635 45380 745
23.04.17г. Поведники,д.13 11527038 81073 82420 1347
23.04.17г. д.Афанасово,д.2 11533006 49079 50227 1148
24.04.17г. д.Беляниново,д.201 13564190 27356 28363 1007
24.04.17г. ул.Зеленая,д.5 11527024 4962 5022 60
24.04.17г. ул.Зеленая,д.6 34820348 8964 9245 281
24.04.17г. ул.Зеленая,д.7 11533063 26246 26679 433
24.04.17г. ул.Широкая,д.20 34761790 4300 4428 128
Общий расход = 15841 м3

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4