Показания общедомовых приборов учета ХВС за март 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за март 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
март 2017 г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 32319 34205 1886
2 1-я Пролетарская, д.5 92388 93558 1170
3 1-я Пролетарская, д.7 29453 31149 1696
4 1-я Пролетарская, д.9 143061 145184 2123
5 2-я Пролетарская, д.5 60412 61308 896
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6229 6375 146
7 3-я Пролетарская, д.10 73683 74958 1275
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 49619 50246 627
10 Индустриальная, д.3 корп.2 191235 193885 2650
11 Индустриальная, д.3 корп.3 309455 314468 5013
12 Индустриальная, д.5 36407 36888 481
13 Индустриальная, д.5 корп.2 213070 215986 2916
14 Индустриальная, д.7 100821 101946 1125
15 Индустриальная, д.7 корп.3 230175 233981 3806
16 Индустриальная, д.11 5186 5255 69
17 Индустриальная, д.15 корп.1 39805 40856 1051
18 Индустриальная, д.15 корп.2 72109 73304 1195
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 87178 90384 3206
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 15496 16741 1245
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 12541 13608 1067
22 Олимпийский пр-т, д.4 70721 73241 2520
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 111523 113186 1663
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 118085 119174 1089
25 Олимпийский пр-т, д.7 75042 76329 1287
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 25212 26443 1231
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 101767 103102 1335
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 105788 107186 1398
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 125867 127735 1868
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 78557 80673 2116
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 156132 158965 2833
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 29195 29585 390
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 67230 68166 936
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 15412 15666 254
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 103332 104668 1336
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 127081 128774 1693
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 137698 139564 1866
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 11014 11472 458
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 105624 107080 1456
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 85964 87278 1314
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 35299 35646 347
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 44546 45113 567
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 41323 43083 1760
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 123348 124925 1577
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 64553 65411 858
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 55300 55983 683
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 89885 91106 1221
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 349834 354791 4957
49 Олимпийский пр-т, д.23 217202 219867 2665
50 Олимпийский пр-т, д.24 12753 13947 1194
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 109945 111421 1476
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 104147 105713 1566
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 97031 98558 1527
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 35186 36514 1328
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 88805 поверка
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 87117 90902 3785
57 Олимпийский пр-т, д.30 103940 105200 1260
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 105670 106985 1315
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 219114 222010 2896
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 40013 41209 1196
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 102692 104340 1648
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 3864 3864 0
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 32249 32682 433
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 68893 69943 1050
69 Силикатная, д.16А 48621 49216 595
70 Силикатная, д.18 28079 28903 824
71 Силикатная, д.18А 88617 88997 0
72 Силикатная, д.18Б 33039 33769 730
73 Силикатная, д.20А 71374 72481 1107
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16217 16395 178
76 Силикатная, д.26Г 73413 74347 934
77 Силикатная, д.31В 100921 102402 1481
78 Силикатная, д.31А 37085 38015 930
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 46257 47014 757
3037 3173 136
80 Силикатная, д.33Б 81674 82996 1322
81 Силикатная, д.33В 52682 53470 788
82 Силикатная, д.37 70574 71752 1178
83 Силикатная, д.37 корп.2 63789 65284 1495
84 Силикатная, д.37В 49718 50313 595
85 Силикатная, д.37Г 82201 83542 1341
86 Силикатная, д.37Д 27617 27946 329
87 Силикатная, д.37Е 34067 34627 560
88 Силикатная, д.39 6396 7327 931
89 Силикатная, д.39 корп.1 79910 80792 882
90 Силикатная, д.39 корп.2 51778 52406 628
91 Силикатная, д.39Д 19725 20317 592
92 Силикатная, д.41 4190 4717 527
93 Силикатная, д.41 корп.2 6859 6933 74
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 20529 21118 589
96 Силикатная, д.45 корп.2 49550 50388 838
97 Силикатная, д.47 корп.1 42754 43312 558
98 Силикатная, д.47 корп.2 49239 49982 743
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 61964 62796 832
101 Силикатная, д.49 корп.4 97449 99078 1629
102 Шевченко, д.13А 3760 3805 45
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6413 6492 79
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11296 11457 161
108 2-я Новая, д.29А 12017 12192 175
109 2-я Новая, д.31 8586 8711 125
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12224 12394 170
114 3-я Новая, д.30 9782 9907 125
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 41492 42225 733
117 Первомайская, д.19 70707 72161 1454
118 Первомайская, д.19А 90003 91271 1268
119 Первомайская, д.19Б 89135 89135 0
120 Первомайская, д.21 14785 15625 840
121 Первомайская, д.23 71433 72818 1385
122 Первомайская, д.25 64261 64262 1
123 Первомайская, д.27 57089 58501 1412
124 2-й Первомайский пр-д, д.4
125 2-й Первомайский пр-д, д.6
126 2-й Первомайский пр, д.13 29109 30795 1686
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 46468 47052 584
129 Чапаева, д.15 47947 48660 713
130 Чапаева, д.15А 47901 48483 582
131 Чапаева, д.16А 65533 66508 975
132 Чапаева, д.16Б 37374 37925 551
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 76608 77930 1322
136 Ак.Каргина, д.21 22029 23617 1588
137 Ак.Каргина, д.22 190840 192643 1803
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 0
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 47129 47877 748
142 Ак.Каргина, д.30А 21069 21585 516
143 Ак.Каргина, д.30Б 72134 73303 1169
144 Ак.Каргина, д.32 109311 110927 1616
145 Ак.Каргина, д.34 109414 110801 1387
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 298055 301198 3143
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 15198 17229 2031
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 19628 21521 1893
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 159898 161370 1472
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 150361 152698 2337
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 179459 181264 1805
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 61294 63125 1831
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 127089 127810 721
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 308049 311069 3020
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 61097 63134 2037
156 Лермонтова, д.42 67354 68882 1528
157 1-я Институтская, д.4 43675 44311 636
158 Серафимовича, д.2А 33644 34098 454
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 35311 35579 268
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 24191 24363 172
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 18130 18849 719
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 184210 185912 1702
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 63032 65407 2375
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 210406 212248 1842
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 188540 снят
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 76724 77717 993
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 41299 42238 939
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 84020 85705 1685
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 61472 63965 2493
170 Проезжая, д.4 76011 77296 1285
171 Попова, д.3 77494 78599 1105
172 Попова, д.4 75659 76779 1120
173 Попова, д.5 80185 81433 1248
174 Попова, д.12 87027 88272 1245
175 Попова, д.13 82747 83975 1228
176 Попова, д.14 77488 78597 1109
177 Попова, д.15 49706 50477 771
178 Попова, д.16 72476 73822 1346
179 Попова, д.17 77771 78782 1011
180 Попова, д.18 37812 38838 1026
181 Попова, д.19 82459 83611 1152
182 Попова, д.20 86879 88049 1170
183 Калининградская, д.15 75482 76647 1165
184 Калининградская, д.16 179957 сняи
185 Калининградская, д.18 корп.1 78051 78962 911
186 Калининградская, д.20 18973 19518 545
187 Медицинская, д.2А 24887 25631 744
188 Медицинская, д.4 63331 64011 680
189 Медицинская, д.6 корп.2 36470 37097 627
190 Медицинская, д.11 63816 64639 823
191 Медицинская, д.15 67482 68238 756
Итого ХВС: 200826

Расход по ОДПУ за март2017 г. по пос. Поведники
Номер п/п Улица Код дома Предыдущие показания ОДПУ, м3 Текущие показания ОДПУ, м3 Расход ХВ, м3
1 Вешки, д. 3 530440390 4244 4308 64
2 Вешки, д. 3/1 530440705 7728 7852 124
3 Вешки д.3а 530440473 1351 1365 14
4 Вешки, д. 4 530440896 4775 4856 81
5 Вешки, д. 4а 530440973 5380 5462 82
6 Вешки, д. 5 530441049 10752 10944 192
7 Вешки, д. 5/1 530441233 4523 4585 62
8 Вешки, д. 5/2 530441310 4106 4171 65
9 Вешки, д. 6 530441395 3746 3806 60
10 Вешки, д. 7 530441480 3464 3534 70
11 Вешки, д. 8 530441560 3839 3896 57
12 Вешки, д. 9 530441631 4409 4473 64
13 Вешки,д.11 530441718 2562 2578 16
14 Вешки, д. 25 530441800 3611 3662 51
15 Вешки, д. 62 530441906 6625 6707 82
16 Нагорное, д. 2 540179418 4383 4450 67
17 Нагорное, д. 3 540179419 6890 6936 46
18 Нагорное, д. 4 540179420 8687 8742 55
19 Нагорное, д. 5 540179421 8883 9007 124
20 Нагорное, д. 6 540179423 7574 7667 93
21 Нагорное, д. 7а 540179424 8305 8412 107
22 Нагорное, д. 8а 540179425 12635 12747 112
23 Поведники, д.1 500000267 57122 57749 627
24 Поведники, д.2 500000269 41058 41608 550
25 Поведники, д.3 500000270 49243 49905 662
26 Поведники, д.4 500000271 53210 53739 529
27 Поведники, д.5 500000272 28567 28952 385
28 Поведники, д.6 500000273 25544 25893 349
29 Поведники, д.7 500000274 29240 29667 427
30 Поведники, д.8 114467 116159 1692
31 Поведники, д.9 500000276 67336 68438 1102
32 Поведники, д.10 58048 58869 821
33 Поведники, д.11 500000278 23342 23753 411
34 Поведники, д.12 510076719 43993 44635 642
35 Поведники, д.13 510228043 79919 81073 1154
36 д.Афанасово, д.2 500000268 48144 49079 935
37 д.Беляниново, д.201 530092309 26497 27356 859
38 ул.Зеленая, д.5 510298415 4903 4962 59
39 ул.Зеленая, д.6 510298573 8706 8964 258
40 ул.Широкая, д.20 34761790 4180 4300 120
42 ул.Широкая, д.2 норматив
43 ул.Широкая, д.3 норматив
44 ул.Широкая, д.4 норматив
45 ул.Широкая, д.5 норматив
46 ул.Широкая, д.6 норматив
47 ул.Широкая, д.7 норматив
48 ул.Широкая, д.9 норматив
49 ул.Широкая, д.12 норматив
50 ул.Широкая, д.13 норматив
51 ул.Широкая, д.15 норматив
52 ул.Зеленая, д.4 норматив
53 ул.Зеленая, д.7 11533063 25868 26246 378

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4