Показания общедомовых приборов учета ХВС за февраль 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за февраль 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
феарвль 2017 г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 30456 32319 1863
2 1-я Пролетарская, д.5 91230 92388 1158
3 1-я Пролетарская, д.7 27718 29453 1735
4 1-я Пролетарская, д.9 140988 143061 2073
5 2-я Пролетарская, д.5 59667 60412 745
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6229 6229 0
7 3-я Пролетарская, д.10 72396 73683 1287
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 48990 49619 629
10 Индустриальная, д.3 корп.2 188607 191235 2628
11 Индустриальная, д.3 корп.3 304017 309455 5438
12 Индустриальная, д.5 35940 36407 467
13 Индустриальная, д.5 корп.2 210074 213070 2996
14 Индустриальная, д.7 99657 100821 1164
15 Индустриальная, д.7 корп.3 225819 230175 4356
16 Индустриальная, д.11 4116 5186 1070
17 Индустриальная, д.15 корп.1 38719 39805 1086
18 Индустриальная, д.15 корп.2 70923 72109 1186
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 83673 87178 3505
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 14204 15496 1292
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 11469 12541 1072
22 Олимпийский пр-т, д.4 68073 70721 2648
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 111103 111523 420
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 117788 118085 297
25 Олимпийский пр-т, д.7 73725 75042 1317
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 23997 25212 1215
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 100159 101767 1608
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 104330 105788 1458
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 123896 125867 1971
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 76378 78557 2179
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 154254 156132 1878
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 28777 29195 418
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 66229 67230 1001
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 15134 15412 278
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 101977 103332 1355
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 125165 127081 1916
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 135634 137698 2064
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 10584 11014 430
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 104217 105624 1407
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 84532 85964 1432
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 34857 35299 442
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 43960 44546 586
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 39412 41323 1911
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 121617 123348 1731
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 63644 64553 909
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 54625 55300 675
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 88516 89885 1369
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 345068 349834 4766
49 Олимпийский пр-т, д.23 214282 217202 2920
50 Олимпийский пр-т, д.24 10020 12753 2733
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 108311 109945 1634
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 102569 104147 1578
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 95551 97031 1480
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 33830 35186 1356
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 86617 88805 2188
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 83259 87117 3858
57 Олимпийский пр-т, д.30 102687 103940 1253
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 104200 105670 1470
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 216093 219114 3021
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 38869 40013 1144
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 100864 102692 1828
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 3204 3864 660
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 31848 32249 401
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 0
69 Силикатная, д.16А 48057 48621 564
70 Силикатная, д.18 27290 28079 789
71 Силикатная, д.18А 88617 0
72 Силикатная, д.18Б 32394 33039 645
73 Силикатная, д.20А 70371 71374 1003
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 16060 16217 157
76 Силикатная, д.26Г 72549 73413 864
77 Силикатная, д.31В 99438 100921 1483
78 Силикатная, д.31А 37085
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 45557 46257 700
2898 3037 139
80 Силикатная, д.33Б 80409 81674 1265
81 Силикатная, д.33В 51904 52682 778
82 Силикатная, д.37 69223 70574 1351
83 Силикатная, д.37 корп.2 62391 63789 1398
84 Силикатная, д.37В 49001 49718 717
85 Силикатная, д.37Г 80882 82201 1319
86 Силикатная, д.37Д 27269 27617 348
87 Силикатная, д.37Е 33518 34067 549
88 Силикатная, д.39 6396 6396 0
89 Силикатная, д.39 корп.1 78964 79910 946
90 Силикатная, д.39 корп.2 50834 51778 944
91 Силикатная, д.39Д 18832 19725 893
92 Силикатная, д.41 3592 4190 598
93 Силикатная, д.41 корп.2 6779 6859 80
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 19852 20529 677
96 Силикатная, д.45 корп.2 48610 49550 940
97 Силикатная, д.47 корп.1 42087 42754 667
98 Силикатная, д.47 корп.2 48332 49239 907
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 61055 61964 909
101 Силикатная, д.49 корп.4 95540 97449 1909
102 Шевченко, д.13А 3697 3760 63
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6302 6413 111
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 11128 11296 168
108 2-я Новая, д.29А 11864 12017 153
109 2-я Новая, д.31 8474 8586 112
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 12057 12224 167
114 3-я Новая, д.30 9644 9782 138
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 40731 41492 761
117 Первомайская, д.19 69320 70707 1387
118 Первомайская, д.19А 88727 90003 1276
119 Первомайская, д.19Б 89135 89135 0
120 Первомайская, д.21 13999 14785 786
121 Первомайская, д.23 69922 71433 1511
122 Первомайская, д.25 64261 64261 0
123 Первомайская, д.27 55617 57089 1472
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 211052
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 268487
126 2-й Первомайский пр, д.13 27316 29109 1793
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 45892 46468 576
129 Чапаева, д.15 47217 47947 730
130 Чапаева, д.15А 47221 47901 680
131 Чапаева, д.16А 64569 65533 964
132 Чапаева, д.16Б 36902 37374 472
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 75277 76608 1331
136 Ак.Каргина, д.21 20333 22029 1696
137 Ак.Каргина, д.22 190391 190840 449
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 144873 0
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 46369 47129 760
142 Ак.Каргина, д.30А 20556 21069 513
143 Ак.Каргина, д.30Б 70926 72134 1208
144 Ак.Каргина, д.32 107574 109311 1737
145 Ак.Каргина, д.34 107955 109414 1459
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 294828 298055 3227
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 13107 15198 2091
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 17476 19628 2152
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 158393 159898 1505
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155229 155229 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 147910 150361 2451
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 177574 179459 1885
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 59413 61294 1881
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 126266 127089 823
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 304921 308049 3128
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 58929 61097 2168
156 Лермонтова, д.42 66042 67354 1312
157 1-я Институтская, д.4 43082 43675 593
158 Серафимовича, д.2А 33167 33644 477
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 34861 35311 450
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 23925 24191 266
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 17370 18130 760
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 183804 184210 406
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 60743 63032 2289
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 209989 210406 417
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 186358 188540 2182
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 75594 76724 1130
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 40341 41299 958
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 82251 84020 1769
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 58461 61472 3011
170 Проезжая, д.4 74712 76011 1299
171 Попова, д.3 76332 77494 1162
172 Попова, д.4 74515 75659 1144
173 Попова, д.5 79150 80185 1035
174 Попова, д.12 85717 87027 1310
175 Попова, д.13 81554 82747 1193
176 Попова, д.14 76409 77488 1079
177 Попова, д.15 48835 49706 871
178 Попова, д.16 71237 72476 1239
179 Попова, д.17 76686 77771 1085
180 Попова, д.18 36697 37812 1115
181 Попова, д.19 81321 82459 1138
182 Попова, д.20 85623 86879 1256
183 Калининградская, д.15 74249 75482 1233
184 Калининградская, д.16 179957 179957 0
185 Калининградская, д.18 корп.1 77115 78051 936
186 Калининградская, д.20 18408 18973 565
187 Медицинская, д.2А 24086 24887 801
188 Медицинская, д.4 62607 63331 724
189 Медицинская, д.6 корп.2 35904 36470 566
190 Медицинская, д.11 62927 63816 889
191 Медицинская, д.15 66678 67482 804
Итого ХВС: 206041

Расход по ОДПУ за февраль 2017 г. по пос. Поведники
Номер п/п Улица Код дома Предыдущие показания ОДПУ, м3 Текущие показания ОДПУ, м3 Расход ХВ, м3
1 Вешки, д. 3 530440390 4164 4244 80
2 Вешки, д. 3/1 530440705 7577 7728 151
3 Вешки д.3а 530440473 1297 1351 54
4 Вешки, д. 4 530440896 4701 4775 74
5 Вешки, д. 4а 530440973 5299 5380 81
6 Вешки, д. 5 530441049 10551 10752 201
7 Вешки, д. 5/1 530441233 4452 4523 71
8 Вешки, д. 5/2 530441310 4055 4106 51
9 Вешки, д. 6 530441395 3698 3746 48
10 Вешки, д. 7 530441480 3406 3464 58
11 Вешки, д. 8 530441560 3782 3839 57
12 Вешки, д. 9 530441631 4340 4409 69
13 Вешки,д.11 530441718 2532 2562 30
14 Вешки, д. 25 530441800 3557 3611 54
15 Вешки, д. 62 530441906 6545 6625 80
16 Нагорное, д. 2 540179418 4312 4383 71
17 Нагорное, д. 3 540179419 6802 6890 88
18 Нагорное, д. 4 540179420 8490 8687 197
19 Нагорное, д. 5 540179421 8727 8883 156
20 Нагорное, д. 6 540179423 7469 7574 105
21 Нагорное, д. 7а 540179424 8178 8305 127
22 Нагорное, д. 8а 540179425 12502 12635 133
23 Поведники, д.1 500000267 56405 57122 717
24 Поведники, д.2 500000269 40484 41058 574
25 Поведники, д.3 500000270 48549 49243 694
26 Поведники, д.4 500000271 52672 53210 538
27 Поведники, д.5 500000272 28196 28567 371
28 Поведники, д.6 500000273 25191 25544 353
29 Поведники, д.7 500000274 28809 29240 431
30 Поведники, д.8 112747 114467 1720
31 Поведники, д.9 500000276 66285 67336 1051
32 Поведники, д.10 57155 58048 893
33 Поведники, д.11 500000278 22839 23342 503
34 Поведники, д.12 510076719 43353 43993 640
35 Поведники, д.13 510228043 78724 79919 1195
36 д.Афанасово, д.2 500000268 47335 48144 809
37 д.Беляниново, д.201 530092309 25535 26497 962
38 ул.Зеленая, д.5 510298415 4851 4903 52
39 ул.Зеленая, д.6 510298573 8399 8706 307
40 ул.Широкая, д.20 34761790 4067 4180 113
42 ул.Широкая, д.2 норматив
43 ул.Широкая, д.3 норматив
44 ул.Широкая, д.4 норматив
45 ул.Широкая, д.5 норматив
46 ул.Широкая, д.6 норматив
47 ул.Широкая, д.7 норматив
48 ул.Широкая, д.9 норматив
49 ул.Широкая, д.12 норматив
50 ул.Широкая, д.13 норматив
51 ул.Широкая, д.15 норматив
52 ул.Зеленая, д.4 норматив
53 ул.Зеленая, д.7 11533063 25007 25868 861

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4