Показания общедомовых приборов учета ХВС за январь 2017

Показания общедомовых приборов учета ХВС за январь 2017

Отчет по расходу ХВС МКД
январь 2017 г.
Улица Показания ОДПУ ХВС, м3 Показания ОДПУ ХВС, м3 Расход ОДПУ ХВС, м3
предыдущие текущие
1 1-я Пролетарская, д.3 28431 30456 2025
2 1-я Пролетарская, д.5 89934 91230 1296
3 1-я Пролетарская, д.7 25853 27718 1865
4 1-я Пролетарская, д.9 138655 140988 2333
5 2-я Пролетарская, д.5 58904 59667 763
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 6156 6229 73
7 3-я Пролетарская, д.10 70985 72396 1411
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 48273 48990 717
10 Индустриальная, д.3 корп.2 185833 188607 2774
11 Индустриальная, д.3 корп.3 299280 304017 4737
12 Индустриальная, д.5 35418 35940 522
13 Индустриальная, д.5 корп.2 207010 210074 3064
14 Индустриальная, д.7 98328 99657 1329
15 Индустриальная, д.7 корп.3 222091 225819 3728
16 Индустриальная, д.11 2949 4116 1167
17 Индустриальная, д.15 корп.1 37439 38719 1280
18 Индустриальная, д.15 корп.2 69684 70923 1239
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 79934 83673 3739
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 12966 14204 1238
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 10449 11469 1020
22 Олимпийский пр-т, д.4 65352 68073 2721
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 0
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 0
25 Олимпийский пр-т, д.7 72376 73725 1349
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 22784 23997 1213
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 98593 100159 1566
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 102842 104330 1488
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 121790 123896 2106
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 74509 76378 1869
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 152105 154254 2149
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 28420 28777 357
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 65143 66229 1086
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 14926 15134 208
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 100555 101977 1422
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 123606 125165 1559
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 133866 135634 1768
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 10131 10584 453
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 102615 104217 1602
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 83083 84532 1449
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 34469 34857 388
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 43337 43960 623
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 37706 39412 1706
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 119872 121617 1745
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 62835 63644 809
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 53869 54625 756
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 87596 88516 920
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 339794 345068 5274
49 Олимпийский пр-т, д.23 211640 214282 2642
50 Олимпийский пр-т, д.24 7017 10020 3003
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 106891 108311 1420
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 100815 102569 1754
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 94004 95551 1547
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 32375 33830 1455
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 84917 86617 1700
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 79546 83259 3713
57 Олимпийский пр-т, д.30 101295 102687 1392
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 102554 104200 1646
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 119314 119314 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 216093 216093 0
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 37602 38869 1267
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 98565 100864 2299
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 3204 3204 0
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 31185 31848 663
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 0
69 Силикатная, д.16А 47399 48057 658
70 Силикатная, д.18 26387 27290 903
71 Силикатная, д.18А 0
72 Силикатная, д.18Б 31691 32394 703
73 Силикатная, д.20А 69240 70371 1131
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 15885 16060 175
76 Силикатная, д.26Г 71657 72549 892
77 Силикатная, д.31В 98057 99438 1381
78 Силикатная, д.31А 0
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 44847 45557 710
2752 2898 146
80 Силикатная, д.33Б 79146 80409 1263
81 Силикатная, д.33В 51171 51904 733
82 Силикатная, д.37 68010 69223 1213
83 Силикатная, д.37 корп.2 61200 62391 1191
84 Силикатная, д.37В 48174 49001 827
85 Силикатная, д.37Г 79492 80882 1390
86 Силикатная, д.37Д 26905 27269 364
87 Силикатная, д.37Е 32985 33518 533
88 Силикатная, д.39 6333 6396 63
89 Силикатная, д.39 корп.1 77975 78964 989
90 Силикатная, д.39 корп.2 49945 50834 889
91 Силикатная, д.39Д 17921 18832 911
92 Силикатная, д.41 2943 3592 649
93 Силикатная, д.41 корп.2 6688 6779 91
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 19236 19852 616
96 Силикатная, д.45 корп.2 47881 48610 729
97 Силикатная, д.47 корп.1 41548 42087 539
98 Силикатная, д.47 корп.2 47614 48332 718
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 60118 61055 937
101 Силикатная, д.49 корп.4 93951 95540 1589
102 Шевченко, д.13А 3645 3697 52
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 6218 6302 84
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 10947 11128 181
108 2-я Новая, д.29А 11693 11864 171
109 2-я Новая, д.31 8353 8474 121
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 11906 12057 151
114 3-я Новая, д.30 9528 9644 116
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 39998 40731 733
117 Первомайская, д.19 68057 69320 1263
118 Первомайская, д.19А 87311 88727 1416
119 Первомайская, д.19Б 88677 89135 458
120 Первомайская, д.21 13228 13999 771
121 Первомайская, д.23 69859 69922 63
122 Первомайская, д.25 64261 64261 0
123 Первомайская, д.27 54168 55617 1449
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 208452 211052 2600
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 265045 268487 3442
126 2-й Первомайский пр, д.13 25550 27316 1766
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 45297 45892 595
129 Чапаева, д.15 46598 47217 619
130 Чапаева, д.15А 46619 47221 602
131 Чапаева, д.16А 63573 64569 996
132 Чапаева, д.16Б 36359 36902 543
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 73904 75277 1373
136 Ак.Каргина, д.21 18648 20333 1685
137 Ак.Каргина, д.22 0
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 143075 144873 1798
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 45588 46369 781
142 Ак.Каргина, д.30А 19987 20556 569
143 Ак.Каргина, д.30Б 69734 70926 1192
144 Ак.Каргина, д.32 105820 107574 1754
145 Ак.Каргина, д.34 106482 107955 1473
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 291628 294828 3200
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 10844 13107 2263
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 15396 17476 2080
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 156895 158393 1498
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 155225 155229 4
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 145489 147910 2421
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 175677 177574 1897
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 57431 59413 1982
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 123307 126266 2959
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 301675 304921 3246
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 56668 58929 2261
156 Лермонтова, д.42 65161 66042 881
157 1-я Институтская, д.4 42417 43082 665
158 Серафимовича, д.2А 32656 33167 511
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 34255 34861 606
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 23695 23925 230
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 16608 17370 762
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 181343 181343 0
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 58352 60743 2391
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 207123 207123 0
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 184038 186358 2320
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 74284 75594 1310
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 39343 40341 998
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 79132 82251 3119
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 55768 58461 2693
170 Проезжая, д.4 73333 74712 1379
171 Попова, д.3 75112 76332 1220
172 Попова, д.4 73286 74515 1229
173 Попова, д.5 78702 79150 448
174 Попова, д.12 84341 85717 1376
175 Попова, д.13 80417 81554 1137
176 Попова, д.14 76304 76409 105
177 Попова, д.15 48076 48835 759
178 Попова, д.16 70093 71237 1144
179 Попова, д.17 75541 76686 1145
180 Попова, д.18 35606 36697 1091
181 Попова, д.19 80052 81321 1269
182 Попова, д.20 84171 85623 1452
183 Калининградская, д.15 73136 74249 1113
184 Калининградская, д.16 177558 179957 2399
185 Калининградская, д.18 корп.1 76077 77115 1038
186 Калининградская, д.20 17844 18408 564
187 Медицинская, д.2А 23255 24086 831
188 Медицинская, д.4 61842 62607 765
189 Медицинская, д.6 корп.2 35196 35904 708
190 Медицинская, д.11 62042 62927 885
191 Медицинская, д.15 65849 66678 829
191 Первомайская д. 17 а 0
Итого ХВС: 212727

Расход по ОДПУ за январь 2017 г. по пос. Поведники
Номер п/п Улица Код дома Предыдущие показания ОДПУ, м3 Текущие показания ОДПУ, м3 Расход ХВ, м3
1 Вешки, д. 3 530440390 4082 4164 82
2 Вешки, д. 3/1 530440705 7475 7577 102
3 Вешки д.3а 530440473 1258 1297 39
4 Вешки, д. 4 530440896 4620 4701 81
5 Вешки, д. 4а 530440973 5205 5299 94
6 Вешки, д. 5 530441049 10371 10551 180
7 Вешки, д. 5/1 530441233 4375 4452 77
8 Вешки, д. 5/2 530441310 4019 4055 36
9 Вешки, д. 6 530441395 3641 3698 57
10 Вешки, д. 7 530441480 3343 3406 63
11 Вешки, д. 8 530441560 3722 3782 60
12 Вешки, д. 9 530441631 4272 4340 68
13 Вешки,д.11 530441718 2507 2532 25
14 Вешки, д. 25 530441800 3494 3557 63
15 Вешки, д. 62 530441906 6463 6545 82
16 Нагорное, д. 2 540179418 4233 4312 79
17 Нагорное, д. 3 540179419 6736 6802 66
18 Нагорное, д. 4 540179420 8382 8490 108
19 Нагорное, д. 5 540179421 8624 8727 103
20 Нагорное, д. 6 540179423 7365 7469 104
21 Нагорное, д. 7а 540179424 8054 8178 124
22 Нагорное, д. 8а 540179425 12388 12502 114
23 Поведники, д.1 500000267 55644 56405 761
24 Поведники, д.2 500000269 39881 40484 603
25 Поведники, д.3 500000270 47752 48549 797
26 Поведники, д.4 500000271 52101 52672 571
27 Поведники, д.5 500000272 27812 28196 384
28 Поведники, д.6 500000273 24815 25191 376
29 Поведники, д.7 500000274 28355 28809 454
30 Поведники, д.8 110847 112747 1900
31 Поведники, д.9 500000276 65161 66285 1124
32 Поведники, д.10 56189 57155 966
33 Поведники, д.11 500000278 22253 222839 200586
34 Поведники, д.12 510076719 42642 43353 711
35 Поведники, д.13 510228043 77237 78724 1487
36 д.Афанасово, д.2 500000268 46542 47335 793
37 д.Беляниново, д.201 530092309 24453 25535 1082
38 ул.Зеленая, д.5 510298415 4769 4851 82
39 ул.Зеленая, д.6 510298573 8060 8399 339
40 ул.Широкая, д.20 34761790 3941 4067 126
42 ул.Широкая, д.2 норматив
43 ул.Широкая, д.3 норматив
44 ул.Широкая, д.4 норматив
45 ул.Широкая, д.5 норматив
46 ул.Широкая, д.6 норматив
47 ул.Широкая, д.7 норматив
48 ул.Широкая, д.9 норматив
49 ул.Широкая, д.12 норматив
50 ул.Широкая, д.13 норматив
51 ул.Широкая, д.15 норматив
52 ул.Зеленая, д.4 норматив
53 ул.Зеленая, д.7 11533063 25007 25485 478

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4