Показания общедомовых приборов учета ХВС за январь 2018

Показания общедомовых приборов учета ХВС за январь 2018

Отчет по расходу ХВС МКД
январь 2018г.
Улица Расход ОДПУ ХВС, м3
1 1-я Пролетарская, д.3 1879
2 1-я Пролетарская, д.5 0
3 1-я Пролетарская, д.7 1564
4 1-я Пролетарская, д.9 0
5 2-я Пролетарская, д.5 0
6 3-я Пролетарская, д.8 корп.14 65
7 3-я Пролетарская, д.10 0
8 2-я Институтская , д.21 0
9 Индустриальная, д.3 корп.1 0
10 Индустриальная, д.3 корп.2 0
11 Индустриальная, д.3 корп.3 0
12 Индустриальная, д.5 0
13 Индустриальная, д.5 корп.2 0
14 Индустриальная, д.7 снят 0
15 Индустриальная, д.7 корп.3 0
16 Индустриальная, д.11 1281
17 Индустриальная, д.15 корп.1 919
18 Индустриальная, д.15 корп.2 0
19 Олимпийский пр-т, д.2 корп.1 3778
20 Олимпийский пр-т, д.3 корп.1 1258
21 Олимпийский пр-т, д.3 корп.2 1254
22 Олимпийский пр-т, д.4 2862
23 Олимпийский пр-т, д.6 корп.1 917
24 Олимпийский пр-т, д.6 корп.2 1077
25 Олимпийский пр-т, д.7 0
26 Олимпийский пр-т, д.7 корп.1 1493
27 Олимпийский пр-т, д.9 корп.1 0
28 Олимпийский пр-т, д.9 корп.2 0
29 Олимпийский пр-т, д.13 корп.2 0
30 Олимпийский пр-т, д.13 корп.3 0
31 Олимпийский пр-т, д.13 корп.4 0
32 Олимпийский пр-т, д.15 корп.1 0
33 Олимпийский пр-т, д.15 корп.11 0
34 Олимпийский пр-т, д.15 корп.12А 0
35 Олимпийский пр-т, д.15 корп.13 0
36 Олимпийский пр-т, д.15 корп.14 0
37 Олимпийский пр-т, д.15 корп.16 0
38 Олимпийский пр-т, д.15 корп.17 0
39 Олимпийский пр-т, д.15 корп.18 611
40 Олимпийский пр-т, д.18 корп.1 0
41 Олимпийский пр-т, д.18 корп.2 1442
42 Олимпийский пр-т, д.19 корп.1 0
43 Олимпийский пр-т, д.19 корп.2 0
44 Олимпийский пр-т, д.19 корп.4 1858
45 Олимпийский пр-т, д.21 корп.1 0
46 Олимпийский пр-т, д.21 корп.3 0
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.4 717
47 Олимпийский пр-т, д.21 корп.5 0
48 Олимпийский пр-т, д.22 корп.1 0
49 Олимпийский пр-т, д.23 0
50 Олимпийский пр-т, д.24
51 Олимпийский пр-т, д.25 корп.1 0
52 Олимпийский пр-т, д.26 корп.1 0
53 Олимпийский пр-т, д.26 корп.2 1271
54 Олимпийский пр-т, д.26 корп.3 1187
55 Олимпийский пр-т, д.26 корп.4 1396
56 Олимпийский пр-т, д.28 корп.1 0
57 Олимпийский пр-т, д.30 0
58 Олимпийский пр-т, д.32 корп.1 1337
59 Олимпийский пр-т, д.32 корп.2 0
60 Олимпийский пр-т, д.32 корп.3 0
61 Олимпийский пр-т, д.36 корп.1 1233
62 Олимпийский пр-т, д.36 корп.2 1132
63 Олимпийский пр-т, д.36 корп.4 1312
64 1-я Песчаная, д.3 0
65 1-я Песчаная, д.5 0
66 1-я Песчаная, д.65 корп.1 0
67 Силикатная, д.14 0
68 Силикатная, д.16 0
69 Силикатная, д.16А 0
70 Силикатная, д.18 0
71 Силикатная, д.18А 0
72 Силикатная, д.18Б 0
73 Силикатная, д.20А 0
74 Силикатная, д.22Б 0
75 Силикатная, д.24 0
76 Силикатная, д.26Г 0
77 Силикатная, д.31В 0
78 Силикатная, д.31А 1066
79 Силикатная, д.33А (2-й и 4-й подъезды) 0
0
80 Силикатная, д.33Б 0
81 Силикатная, д.33В 0
82 Силикатная, д.37 0
83 Силикатная, д.37 корп.2 0
84 Силикатная, д.37В 0
85 Силикатная, д.37Г 0
86 Силикатная, д.37Д 0
87 Силикатная, д.37Е 0
88 Силикатная, д.39 690
89 Силикатная, д.39 корп.1 0
90 Силикатная, д.39 корп.2 0
91 Силикатная, д.39Д 770
92 Силикатная, д.41 657
93 Силикатная, д.41 корп.2 0
94 Силикатная, д.43 корп.2 0
95 Силикатная, д.45 корп.1 918
96 Силикатная, д.45 корп.2 0
97 Силикатная, д.47 корп.1 0
98 Силикатная, д.47 корп.2 0
99 Силикатная, д.47 корп.3 0
100 Силикатная, д.47 корп.4 0
101 Силикатная, д.49 корп.4 0
102 Шевченко, д.13А 0
103 Щорса, д.5 0
104 Щорса, д.7 0
105 2-я Новая, д.27 0
106 2-я Новая, д.28 (частный дом) 0
107 2-я Новая, д.29 0
108 2-я Новая, д.29А 0
109 2-я Новая, д.31 0
110 2-я Новая, д.31А 0
111 2-я Новая, д.33 0
112 3-я Новая, д.26 0
113 3-я Новая, д.28 0
114 3-я Новая, д.30 0
115 3-я Новая, д.32 0
116 Первомайская, д.17 0
117 Первомайская, д.19 0
118 Первомайская, д.19А 0
119 Первомайская, д.19Б 0
120 Первомайская, д.21 0
121 Первомайская, д.23 0
122 Первомайская, д.25 0
123 Первомайская, д.27 1655
124 2-й Первомайский пр-д, д.4 2287
125 2-й Первомайский пр-д, д.6 3528
126 2-й Первомайский пр, д.13 1880
127 Чапаева, д.7 0
128 Чапаева, д.14 0
129 Чапаева, д.15 0
130 Чапаева, д.15А 0
131 Чапаева, д.16А 0
133 Чапаева, д.18 0
134 Чапаева, д.19 0
135 Коминтерна, д.20 0
136 Ак.Каргина, д.21 1854
137 Ак.Каргина, д.22 2207
138 Ак.Каргина, д.23 корп.1 1526
139 Ак.Каргина, д.25 0
140 Ак.Каргина, д.29А 0
141 Ак.Каргина, д.30 0
142 Ак.Каргина, д.30А 636
143 Ак.Каргина, д.30Б 0
144 Ак.Каргина, д.32 0
145 Ак.Каргина, д.34 0
146 Ак.Каргина, д.36 корп.4 3493
147 Ак.Каргина, д.38 корп.1 (6-13 п-д) 2442
Ак.Каргина, д.38 корп.1 (1-5 п-д) 2038
148 Ак.Каргина, д.38 корп.2 1724
149 Ак.Каргина, д.38 корп.3 0
150 Ак.Каргина, д.38 корп.4 0
151 Ак.Каргина, д.38 корп.5 2273
152 Ак.Каргина, д.38 корп.6 0
153 Ак.Каргина, д.43 корп.2 759
154 Ак.Каргина, д.40 корп.1 3751
155 Ак.Каргина, д.40 корп.4 2215
156 Лермонтова, д.42 0
157 1-я Институтская, д.4 0
158 Серафимовича, д.2А 0
159 1-й Щелковский пр-д, д.7 0
160 1-й Щелковский пр-д, д.7А 0
161 2-й Щелковский пр-д, д.4 0
162 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.1 1882
163 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.2 2316
164 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.3 1951
165 2-й Щелковский пр-д, д.5 корп.4 1868
166 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.1 0
167 2-й Щелковский пр-д, д.9 корп.2 0
168 2-й Щелковский пр-д, д.11 корп.1 0
169 2-й Щелковский пр-д, д.13 2718
170 Проезжая, д.4 0
171 Попова, д.3 0
172 Попова, д.4 0
173 Попова, д.5 0
174 Попова, д.12 0
175 Попова, д.13 0
176 Попова, д.14 0
177 Попова, д.15 0
178 Попова, д.16 0
179 Попова, д.17 0
180 Попова, д.18 1000
181 Попова, д.19 0
182 Попова, д.20 0
183 Калининградская, д.15 0
184 Калининградская, д.16 1800
185 Калининградская, д.18 корп.1 0
186 Калининградская, д.20 567
187 Медицинская, д.2А 885
188 Медицинская, д.4 0
189 Медицинская, д.6 корп.2 0
190 Медицинская, д.11 0
191 Медицинская, д.15 0
191 Воровского 3 0
Итого ХВС: 85199

Фактический расход общедомовых приборов учета ХВС
за январь 2018г. подразделения «Поведники»
Дата снятия показаний Адрес Зав. № счетчика Расход ХВ, м²
25.01.18г. Вешки, д. 3 11534215 56
25.01.18г. Вешки ,д.3/1 11527044 71
25.01.18г. Вешки д.3а 00591-14 44
25.01.18г. Вешки, д. 4 11534278 86
25.01.18г. Вешки, д. 4а 11534224 71
25.01.18г. Вешки, д. 5 11527024 170
25.01.18г. Вешки, д. 5/1 11534264 98
25.01.18г. Вешки, д. 5/2 11532034 54
25.01.18г. Вешки, д. 6 11531220 54
25.01.18г. Вешки, д. 7 11527075 63
25.01.18г. Вешки, д. 8 11527026 51
25.01.18г. Вешки, д. 9 11524185 72
25.01.18г. Вешки,д.11 11524191 25
25.01.18г. Вешки, д. 25 11531218 58
25.01.18г. Вешки, д. 62 11527062 106
25.01.18г. Нагорное, д. 2 11527046 80
25.01.18г. Нагорное, д. 3 11527052 137
25.01.18г. Нагорное, д. 4 11527028 134
25.01.18г. Нагорное, д. 5 11597080 118
25.01.18г. Нагорное, д. 6 11527017 97
25.01.18г. Нагорное, д. 7а 11531210 142
25.01.18г. Нагорное, д. 8а 11534242 134
23.01.18г. Поведники,д.1 11527048 773
23.01.18г Поведники,д.2 11533025 532
23.01.18г. Поведники,д.3 11533060 725
23.01.18г Поведники,д.4 11521655 462
23.01.18г. Поведники,д.5 11527079 456
23.01.18г Поведники,д.6 11533003 377
23.01.18г. Поведники,д.7 11527063 473
23.01.18г Поведники,д.8 11620172 1903
23.01.18г. Поведники,д.9 11638113 1387
23.01.18г Поведники,д.10 11647339 928
23.01.18г. Поведники,д.11 13564034 209
23.01.18г Поведники,д.12 11534289 737
23.01.18г. Поведники,д.13 11527038 1223
23.01.18г д.Афанасово,д.2 11533006 709
24.01.18г. д.Беляниново,д.201 13564190 819
24.01.18г ул.Зеленая,д.5 11527024 61
24.01.18г. ул.Зеленая,д.6 34820348 263
24.01.18г ул.Зеленая,д.7 11533063 358
24.01.18г. ул.Широкая,д.20 34761790

Возврат к списку

Электронная приемная ГЖЭУ-4