Сведения о фактах оказания некачественных услуг

Недопоставка коммунальных услуг за сентябрь 2017г

Сведения
по отключениям ХВС, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в сентябре 2017г.
№ п/п Адрес дома Квартиры Причина отключения Отключено Включено Часы Минуты Перерасчет тепло, час Перерасчет, сутки
Дата Время Дата Время
1 ак.Каргина 34 1,5,9,13 откл.ХВс по кв.9 05.09.2017 18-45 06.09.2017 13-10 18 25 14,42 0,60
2 Олимпийский пр.19\2 66,67,70,71,74,75,78,79,82,83 замена вводных кранов 15.09.2017 10-00 15.09.2017 17-00 7 0 3,00 0,13
3 Олимпийский пр.15\16 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31 залив из кв.31 25.09.2017 1-15 25.09.2017 12-00 10 45 6,75 0,28
4 Поведники д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 на дом в связи с остановкой насоса ОАО Водоканал 13.09.2017 15-00 13.09.2017 19-05 4 5 0,08 0,00
5 Афанасов д.2 на дом в связи с остановкой насоса ОАО Водоканал 13.09.2017 15-00 13.09.2017 19-05 4 5 0,08 0,00
6 Поведники 1 63,66,69,72,75 ремонтные работы на трубопроводе с\к в кв.66 14.09.2017 10-50 14.09.2017 16-05 6 15 2,25 0,09
7 1-Институтская 4 44,48,52,56,60 течь на стояке СК 12.09.2017 19-30 13.09.2017 10-30 15 0 11,00 0,46
8 Силикатная 39 4,11,18,2,32,39,46,53,60,67,74,81 замена участка стояка ХВС. 22.09.2017 10-30 22.09.2017 16-30 6 0 2,00 0,08
9 Силикатная 22б 16,15,20,19,23,24 бытовой залив из кв.23 23.09.2017 3-40 24.09.2017 11-35 31 55 27,92 1,16
10 Олимпийский пр.22\1 219,223,227,231,235,239,243,247,251 бытовой залив из кв 01.09.2017 1-30 01.09.2017 10-00 8 30 4,50 0,19
11 Олимпийский пр.18\2 2,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75,82,89,96,103,110 течь п\суш в кв.33 14.09.2017 11-00 14.09.2017 16-00 5 0 1,00 0,04
12 1Пролетарская 3,5,7,9 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
13 2Пролетарская 5 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
14 3Пролетарская 8\14,10 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
15 Олимпийский пр.22\1,24 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
16 Олимпийский пр.26\3 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74,81,88,95,102,109 течь вводного вентиля в кв.46 12.09.2017 22-20 13.09.2017 13-30 14 50 10,83 0,45
17 2Щелковский 5\3 4,8,12,16,20,24,28,32,36 бытовой залив 21.09.2017 23-55 22.09.2017 9-15 9 20 5,33 0,22

Сведения
по отключениям ГВС, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в сентябре 2017г.
№ п/п Адрес дома Квартиры Причина отключения Отключено Включено Часы Минуты Перерасчет тепло, час Перерасчет, сутки
Дата Время Дата Время
1 ак.Каргина 34 1,5,9,13 откл.ГВС по кв.9 06.09.2017 17-00 07.09.2017 15-00 22 0 18,00 0,75
2 ак.Каргина 38\1 с 321 по 356 откл.ГВС по 11 подъезду 16.09.2017 20-10 17.09.2017 12-20 19 10 15,17 0,63
3 Олимпийский пр.15\12а 10,12,14,16 течь п\суш 10.09.2017 17-30 11.09.2017 13-30 20 16,00 0,67
4 Олимпийский пр.19\2 66,67,70,71,74,75,78,79,82,83 замена вводных кранов 15.09.2017 10-00 15.09.2017 17-00 7 0 3,00 0,13
5 Поведники д.9 на дом т\ф МТС №1366 от 04.09.17 (устранение утечки) 04.09.2017 16-00 05.09.2017 1-20 9 20 5,33 0,22
6 Поведники д.9 109,113,117,121,125,129,133,137,141 ремонтные работы на трубопроводе ГВС 13.09.2017 10-30 13.09.2017 15-30 4 0 0,00 0,00
7 1-Институтская 4 44,48,52,56,60 течь на стояке СК 12.09.2017 19-30 13.09.2017 10-30 15 0 11,00 0,46
8 Чапаева 7 на дом АО "МТС т\ф№1454 от 22.09.17 переврезка трассы 25.09.2017 9-00 25.09.2017 18-30 9 30 5,50 0,23
9 Чапаева 19 на дом АО "МТС т\ф№1454 от 22.09.17 переврезка трассы 25.09.2017 9-00 25.09.2017 18-30 9 30 5,50 0,23
10 Лермонтова 42 на дом АО "МТС т\ф№1454 от 22.09.17 переврезка трассы 25.09.2017 9-00 25.09.2017 17-00 8 0 4,00 0,17
11 Чапаева 7 на дом АО "МТС т\ф№1475 от 26.09.17 переврезка трассы 27.09.2017 9-00 27.09.2017 14-00 5 0 1,00 0,04
12 Чапаева 19 на дом АО "МТС т\ф№1475 от 26.09.17 переврезка трассы 27.09.2017 9-00 27.09.2017 14-00 5 0 1,00 0,04
13 Лермонтова 42 на дом АО "МТС т\ф№1481 от 27.09.17 тех.причины 28.09.2017 10-00 29.09.2017 9-00 23 0 19,00 0,79
14 Чапаева 7 на дом АО "МТС т\ф№1481 от 27.09.17 тех.причины 28.09.2017 10-00 29.09.2017 9-00 23 0 19,00 0,79
15 Чапаева 19 на дом АО "МТС т\ф№1481 от 27.09.17 тех.причины 28.09.2017 10-00 29.09.2017 9-00 23 0 19,00 0,79
16 2 Щелковский пр.13 на дом АО "МТС т\ф№1438 от 19.09.17 переврезка трассы 20.09.2017 9-00 20.09.2017 17-00 8 0 4,00 0,17
17 2Щелковский пр.11\1 на дом АО "МТС т\ф№1438 от 19.09.17 переврезка трассы 20.09.2017 9-00 20.09.2017 17-00 8 0 4,00 0,17
18 Попова 13 на дом откл.ГВС в связи рем.работами в элекр.щит. 25.09.2017 9-00 25.09.2017 16-00 7 0 3,00 0,13
19 Попова 17 на дом откл.ГВС в связи рем.работами в элекр.щит. 25.09.2017 9-00 25.09.2017 16-00 7 0 3,00 0,13
20 Попова 18 на дом откл.ГВС в связи рем.работами в элекр.щит. 25.09.2017 9-00 25.09.2017 16-00 7 0 3,00 0,13
21 Силикатная 39 4,11,18,2,32,39,46,53,60,67,74,81 замена участка стояка ХВС. 22.09.2017 10-30 22.09.2017 16-30 6 0 2,00 0,08
22 Силикатная 31в 49,41,45,53,57 залив из кв.53 25.09.2017 14-30 26.09.2017 14-30 24 0 20,00 0,83
23 Олимпийский пр.18\2 2,12,19,26,33,40,47,54,61,68,75,82,89,96,103,110 течь п\суш в кв.33 14.09.2017 11-00 14.09.2017 16-00 5 0 1,00 0,04
24 1Пролетарская 9 4,8,12,16,20,24,28,32,36,1,5,9,13,17,21,25,29,33 течь сгона на п\суш 28.09.2017 19-50 29.09.2017 11-30 15 40 11,67 0,49
25 1Пролетарская 3,5,7,9 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
26 2Пролетарская 5 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
27 3Пролетарская 8\14 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
28 Олимпийский пр.22\1,24 на дом Водоканал Мытищи т\ф№390 от 27.09.17 (рем.работы на ЦТП3ю) 28.09.2017 10-00 28.09.2017 15-00 5 0 1,00 0,04
29 Силикатная 18 на дом АО "МТС т\ф№1481 от 27.09.17 тех.причины 27.09.2017 8-00 29.09.2017 9-00 49 0 45,00 1,88
30 Силикатная 37,37г,33б,39,39\1,39\2,39д,41,41\2,45\1,45\2,47\1,47\2,47\3,47\4,49\4 т\ф№1381 от 07.09.17 МТС (устранение утечки) 07.09.2017 14-00 08.09.2017 0-00 10 0 6,00 0,25
31 1Песчаная3,5 т\ф№1381 от 07.09.17 МТС (устранение утечки) 07.09.2017 14-00 08.09.2017 0-00 10 0 6,00 0,25
32 Силикатная 33а с37 по 51 т\ф№1381 от 07.09.17 МТС (устранение утечки) 07.09.2017 14-00 08.09.2017 0-00 10 0 6,00 0,25
33 Каргина 38\1,38\2,38\3,38\4 на дом т\ф№1398 от 11.09.17 (устранение утечки) 11.09.2017 14-30 11.09.2017 18-30 4 0 0,00 0,00
34 2Щелковский пр.11\1,13 на дом т\ф№1398 от 11.09.17 (устранение утечки) 11.09.2017 14-30 11.09.2017 18-30 4 0 0,00 0,00
35 Каргина 38\1,38\2,38\3,38\4 на дом т\ф№1413 от 13.09.17 (устранение утечки) 13.09.2017 9-20 13.09.2017 15-40 6 20 2,33 0,10
36 2Щелковский пр.11\1,13 на дом т\ф№1413 от 13.09.17 (устранение утечки) 13.09.2017 9-20 13.09.2017 15-40 6 20 2,33 0,10
37 ак.Каргина 38\1,38\2,38\3,38\4 на дом АО "МТС т\ф№1438 от 19.09.17 переврезка трассы 20.09.2017 9-00 20.09.2017 17-00 8 0 4,00 0,17
38 Олимпийский 32\3 3,7,11,15,19,23,27,31,35,2,6,10,14,18,22,26,30,34 бытовой залив 15.09.2017 01-55 15.09.2017 9-30 7 35 3,58 0,15



Возврат к списку


Последнее изменение: 15.02.2022
Электронная приемная ГЖЭУ-4