Сведения о фактах оказания некачественных услуг

Недопоставка коммунальных услуг за ноябрь 2016г

Сведения
по отключениям ХВС, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в ноябре 2016г.
№ п/п Адрес дома Квартиры Причина отключения Отключено Включено Часы Минуты Перерасчет ХВС, час Перерасчет ХВС, сутки
Дата Время Дата Время
1 Широкая д.2,3,4,5,6,7,9,12,13,15,20 Весь дом Рем. Работы на наружных сетях.Работали ГУЖФ 11.11. 13-00 12.11. 04-00 10 0 6,00 0,25
2 Силикатная д.31А Весь дом Замена стояков з/арматуры 02.11. 09-00 02.11. 15-30 6 30 2,50 0,10
3 Силикатная д45/1 кв.62,66,70,74,78, Гул по стояку 08.11. 22-00 09.11. 14-00 16 0 12,00 0,50
4 Каргина д.22 кв.3,7,11,15,19,23,27,31,35 Залив из кв.31(отсутств. доступа) 28.11. 09-30 29.11. 14-30 5 0 1,00 0,04
5 Олимпийский пр.25/1 кв.44,48,52,56,60 Залив из 60 кв. 01.11. 18-15 02.11. 09-00 14 45 10,75 0,45
6 Олимпийский пр.25/1 Весь дом Замена запорной арматуры 09.11. 09-00 09.11. 14-00 5 0 1,00 0,04
7 Олимпийский пр.25/1 Весь дом Свищ на лежаке 10.11. 09-00 10.11. 16-00 7 0 3,00 0,13
8 Олимпийский пр.21/1 С 64 по 99кв. Свищ на лежаке 10.11. 11-00 10.11. 16-45 5 45 1,75 0,07
9 Олимпийский пр.21/1 кв. 65,69,73,77,81,85,89,93,97 Залив из кв77 15.11. 15-00 16.11. 14-45 23 45 19,75 0,82
10 Олимпийский пр.15/16 Весь дом Замена запорной арматуры 23.11. 09-00 23.11. 15-45 5 45 1,75 0,07
11 Олимпийский пр.21/4 кв.13,21,29,37,45,53,61,69 Сорвало входной кран на кухне 29.11. 20-05 30.11. 11-30 15 25 11,42 0,48
12 Попова д.20 Весь дом Замена труб СК в подвале 09.11. 09-00 09.11. 15-00 5 0 1,00 0,04
13 Олимпийский пр.32/3 Весь дом Сорвало кран при врезке 30.11. 10-30 30.11. 16-00 5 30 1,50 0,06
14 Олимпийский пр.36/1 кв.3,9,16,23,30,37,44,51,58, 65,72,79,86,93,110,107 Течёт по стояку в 44 кв. 13.11. 14-30 14.30 10-30 20 0 16,00 0,67
15 Индустриальная д.3/2 кв.132,140,148,156,164,172,180,188,196 Шум по стояку 18.11. 04-45 18.11. 10-00 5 15 1,25 0,05
16 Олимпийский д.26/4 кв.4,12,21,30,39,48,57,66,75,84,93,102,111,120, Течёт по стояку в 75 кв. 21.11. 21-30 24.11. 11-00 13 30 9,50 0,40
17 Олимпийский д.26/1 кв.325,329,333,337,341,345,349,353,357 Залив 345 кв. 25.11. 02-30 26.11. 09-00 6 30 2,50 0,10
18 Силикатная д.14 кв.20,19 Недопоставка ХВС 02.09. 08-15 02.09. 13-15 5 10 1,17 0,05
19 Индустриальная д.3 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
20 Индустриальная д.3/2 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
21 Индустриальная д.5 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
22 Индустриальная д.5/2 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
23 Индустриальная д.7 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
24 Олимпийский д.26/1 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
25 Олимпийский д.26/2 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
26 Олимпийский д.26/3 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
27 Олимпийский д.26/4 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
28 Олимпийский д.28/1 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
29 Олимпийский д.30 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
30 Олимпийский д.24 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
31 Олимпийский д.18/1 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
32 Олимпийский д.18/2 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
33 Олимпийский д.22/1 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
34 Индустриальная д.3/1 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 34 0 30,00 1,25
35 Олимпийский д.24 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
36 Олимпийский д.26/1 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
37 Олимпийский д.26/2 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
38 Олимпийский д.26/3 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
39 Олимпийский д.26/4 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
40 Олимпийский д.28/1 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
41 Олимпийский д.32/3 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
42 1Пролетарская д.7;3;5;7;9 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
43 2Пролетарская д.5 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
44 3Пролетарская д.10,8/14 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
45 Индустриальная д.15/2 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
46 Олимпийский д.22/1 Весь дом Откл.ХВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
47 Олимпийский д.32/3 Весь дом Сорвало кран при врезке 30.11. 10-30. 30.11. 16-00 5 30 1,50 0,06

Сведения
по отключениям ГВС, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в ноябре 2016г.
№ п/п Адрес дома Квартиры Причина отключения Отключено Включено Часы Минуты Перерасчет ГВС, час Перерасчет ГВС, сутки
Дата Время Дата Время
1 Вешки д.3а,3/1,4,4а,5,62 Весь дом Аварийные работы на трассе ,откл.ГВС (работала ОАО МТС) 08.11. 07-45 08.11. 12.05 4 20 0,33 0,01
2 Поведники д.13 кв.51,55,59,63,67,71,75, 79,83 Ремонтные работы на трубопроводе ГВС в кв.59 09.11. 23-20 10.11. 17-30 18 10 14,17 0,59
3 Силикатная д.31а Весь дом Замена стояков з/арматуры 02.11. 09-00 02.11. 15-30 6 30 2,50 0,10
4 Каргина д.21 кв 99,103,107,111,115,119,123,127,131,135 Откл. ГВС в кв.123 09.11. 09-30 09.11. 14-30 5 0 1,00 0,04
5 Каргина д.34 кв.78,82,86,90,94 Откл. Стояка в кв. 78 10.11. 01-15 10.11. 12-00 10 45 6,75 0,28
6 Олимпийский 2/1 кв.74,78,82,86,90,94,98, 102,106 Откл. Стояка в кв. 90 16.11. 20-05 17.11. 10-00 13 55 9,92 0,41
7 Каргина д.38/2 с 1 по 36 кв. Откл. стояков ГВС по 19 кв. 22.11. 03-50 22.11. 10-20 6 30 2,50 0,10
87 Олимпийский 6/2 кв. 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74,81 Откл. стояков ГВС по46 кв. 27.11. 23-15 28.11. 15-00 15 45 11,75 0,49
9 Каргина д.22 кв. 3,7,11,15,19,23,27,31,35 Залив из кв.31(замена стояка СК) 29.11. 14-30 01.12. 15-20 48 50 44,83 1,87
10 Олимпийский пр.25/1 кв.44,48,52,56,60 Залив из 60 кв. 01.11. 16-50 02.11. 09-00 16 10 12,17 0,51
11 Олимпийский пр.25/1 Весь дом Замена запорной арматуры 09.11. 09-00 09.11. 14-00 5 0 1,00 0,04
12 Олимпийский пр.25/1 Весь дом Свищ на лежаке 10.11. 09-00 10.11. 16-00 7 0 3,00 0,13
13 Олимпийский пр.21/1 Весь дом Свищ на лежаке 10.11. 11-00 10.11. 16-45 5 45 1,75 0,07
14 Олимпийский пр.21/1 кв. 65,69,73,77,81,85,89,93, 97 Залив из кв77 15.11. 15-00 16.11. 14-45 23 45 19,75 0,82
15 Олимпийский пр.25/1 Весь дом Замена уч-ка тру-да 15.11. 09-00 15.11. 15-30 5 30 1,50 0,06
16 Олимпийский пр.15/16 Весь дом Замена запорной арматуры 23.11. 09-00 23.11. 15-45 5 45 1,75 0,07
17 Олимпийский пр.21/4 кв.13,21,29,37,45,53,61,69 Сорвало входной кран на кухне 29.11. 20-05 30.11. 11-30 15 25 11,42 0,48
18 Попова д.20 Весь дом Замена труб СК в подвале 09.11. 09-00 09.11. 15-00 5 0 1,00 0,04
19 Лермонтова д.42 Весь дом Рем. Работы в котельной сан. "Подлипки" 24.11. 15-00 24.11. 21-30 6 30 2,50 0,10
20 1Институтская д.4 Весь дом Рем. работы на трассе МГУЛ 25.11. 09-00 25.11. 14-00 5 0 1,00 0,04
21 Каргина д.43/2 кв.76,80,84,88,92,96,100, 104 Замена уч-ка трубы в кв.76 12.11. 13-20 12.11. 17-40 4 20 0,33 0,01
22 Олимпийский пр.2/1 кв.106,198,211 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 26.09. 20-00 27.09. 09-00 15 0 11,00 0,46
23 Олимпийский пр. 9/2 кв.17,140 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 26.09. 22-00 27.09. 10-00 12 0 8,00 0,33
24 Олимпийский пр.2/1 кв.31,179,199,211 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 27.09. 19-30 28.09. 08-30 13 0 9,00 0,38
25 Олимпийский пр.9/1 кв.111,69 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 27.09. 18-15 28.09. 07-15 13 0 9,00 0,38
26 Олимпийский пр. 9/2 кв.83 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 27.09. 20-00 28.09. 09-00 13 0 9,00 0,38
27 Олимпийский пр.3/1 кв.408 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 27.09. 19-00 28.09. 07-00 11 0 7,00 0,29
28 Олимпийский пр.2/1 кв.31,179,199,211 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 28.09. 21-00 29.09. 10-00 13 0 9,00 0,38
29 Олимпийский пр.9/1 кв.69 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 28.09. 19-00 29.09. 07-00 12 0 8,00 0,33
30 Олимпийский пр. 9/2 кв.126 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 28.09. 22-00 29.09. 10-00 12 0 8,00 0,33
31 Олимпийский пр.3/2 кв.806 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 28.09. 20-00 29.09. 09-00 13 0 9,00 0,38
32 Олимпийский пр.3/2 кв.806 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 29.09. 21-00 30.09. 10-00 13 0 9,00 0,38
33 Олимпийский пр.3/1 кв.303,408 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 30.09. 19-00 01.10. 07-00 12 0 8,00 0,33
34 Олимпийский пр.2/1 кв.179,199 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 29.09. 23-00 30.09. 12-00 13 0 9,00 0,38
35 Олимпийский пр.2/1 кв.179 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 30.09. 18-30 01.10. 08-30 14 0 10,00 0,42
36 Олимпийский пр.3/1 кв.703 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 03.10. 19-00 04.10. 07-00 12 0 8,00 0,33
40 Олимпийский пр. 9/2 кв.53 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 03.10. 21-00 04.10. 10-00 -4,00 -0,17
37 Олимпийский пр. 9/2 кв.69,126 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 02.10. 20-00 03.10. 09-00 13 0 9,00 0,38
38 Олимпийский пр.2/1 кв.31,71,106,215 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 03.10. 18-00 04.10. 06-00 11 0 7,00 0,29
39 Олимпийский пр.2/1 кв.203;179 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 04.10. 21-00 05.10. 10-00 13 0 9,00 0,38
40 Олимпийский пр.2/1 кв.131 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 05.10. 19-30 06.10. 08-30 13 0 9,00 0,38
41 Олимпийский пр.2/1 Весь дом Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 06.10. 18-00 07.10. 07-00 13 0 9,00 0,38
42 Олимпийский пр.3/1 кв.303 Завоздушка ГВС с системы ХВС(Водоканал) 05.09. 07-00 05.09. 15-00 8 0 4,00 0,17
43 Силикатная д.14 кв.20,19 Недопоставка ГВС 02.09. 08-15 02.09. 13-15 5 0 1,00 0,04
44 Силикатная д.14 кв.20,19 Недопоставка ГВС 20.07. 08-30. 20.07. 14-15 5 45 1,75 0,07
45 Индустриальная д.3 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
46 Индустриальная д.3/2 Весь дом Откл. ХВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
47 Индустриальная д.5 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
48 Индустриальная д.5/2 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
49 Индустриальная д.7 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
50 Олимпийский д.26/1 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
51 Олимпийский д.26/2 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
52 Олимпийский д.26/3 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
53 Олимпийский д.26/4 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
54 Олимпийский д.28/1 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
55 Олимпийский д.30 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
56 Олимпийский д.24 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
57 Олимпийский д.18/1 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
58 Олимпийский д.18/2 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
59 Олимпийский д.22/1 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
60 Индустриальная д.3/1 Весь дом Откл. ГВС по Т/Ф №347 Работал Водоканал 03.11. 10-00 04.11. 20-00 10 0 6,00 0,25
61 Олимпийский д.24 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
62 Олимпийский д.26/1 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
63 Олимпийский д.26/2 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
64 Олимпийский д.26/3 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
65 Олимпийский д.26/4 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
66 Олимпийский д.28/1 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
67 Олимпийский д.32/3 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
68 1Пролетарская д.7;3;5;7;9 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
69 2Пролетарская д.5 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
70 3Пролетарская д.10,8/14 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
71 Индустриальная д.15/2 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
72 Олимпийский д.22/1 Весь дом Откл.ГВС по Т/Ф № 391 Работал Водоканал 24.11. 18-00 25.11. 12-00 18 0 14,00 0,58
73 Олимпийский д.32/3 Весь дом Сорвало кран при врезке 30.11. 10-30. 30.11. 16-00 5 30 1,50 0,06
74 1Песчаная 3,5,65/1 Весь дом По тех. Причинам Т/Ф № 1573 ОАО МТС 09.11. 10-30. 09.11. 15-00 4 30 0,50 0,02
75 Силикатная д.39/1,39/2,45/1,45/2, 47/1,47/2,47/3,47/4 Весь дом По тех. Причинам Т/Ф № 1573 ОАО МТС 09.11. 10-30. 09.11. 15-00 4 30 0,50 0,02
76 Силикатная д.45/1,45/2,47/1,47/2, 47/3,47/4 Весь дом По тех. Причинам Т/Ф № 1660 ОАО МТС 25.11. 09-30. 25.11. 16-30 7 0 3,00 0,13

Сведения
по отключениям отопления, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в ноябре 2016г.
№ п/п Адрес дома Квартиры Причина отключения Отключено Включено Часы Минуты Перерасчет тепло, час Перерасчет тепло, сутки
Дата Время Дата Время
1 Вешки д.3,5/1,5/2,6,7,8,9,11,25 Весь дом Аварийные работы на трассе.Работала ОАО "МТС" 08.11. 07-45 08.11. 12-05 4 20 0,33 0,01
2 Вешки д.3,3/1,4,4а,5,62 Весь дом Аварийные работы на трассе.Работала ОАО "МТС" 08.11. 07-45 09.11. 00-00 16 15 12,25 0,51
3 Зелёная д.4,5,6,7;Широкая д.2,3,4,5,6,7,9,12,13,15,20 Весь дом Аварийные работы на котельной ул.Широкая 21.11. 23-00 22.11. 13-00 14 0 10,00 0,42
4 Поведники д.8 кв.108,112,116,120,124,128,132,136,140 Рем. Работы на трубопроводе с/о в кв.108 23.11. 23-55 24.11. 12-30 12 35 8,58 0,36
5 Силикатная д.39/1 кв.2,6,10,14,18 Течёт батарея 14.11. 10-00 14.11. 17-30 7 30 3,50 0,15
6 Олимпийский пр.25/1 кв.119 Недопоставка СО 02.10. 08-00 03.10. 08-00 24 0 20,00 0,83
7 Олимпийский пр.25/1 кв.119 Недопоставка СО 06.10. 08-00 07.10. 08-00 24 0 20,00 0,83
8 Олимпийский пр.25/1 кв.119 Недопоставка СО 10.10. 08-00 11.10. 08-00 24 0 20,00 0,83
9 Олимпийский пр.25/1 кв.119 Недопоставка СО 18.10. 08-00 19.10. 08-00 24 0 20,00 0,83
10 Олимпийский пр.25/1 кв.119 Недопоставка СО 21.10. 08-00 22.10. 08-00 24 0 20,00 0,83
11 Силикатная д.37е,33в,31в Весь дом По тех. Причинам ,Т/Ф № 1596 ОАО "МТС" 14.11. 11-30 14.11. 17-00 5 30 1,50 0,06

Возврат к списку


Последнее изменение: 15.02.2022
Электронная приемная ГЖЭУ-4