Сведения |
по отключениям ГВС, проводимые персоналом МУП "ГЖЭУ-4" в июле 2016г. |
| | | | | | | | | | | |
№ п/п | Адрес дома | Квартиры | Причина отключения | Отключено | Включено | Часы | Минуты | Перерасчет ХВС, час | Перерасчет ВС, сутки |
Дата | Время | Дата | Время |
1 | Каргина д.34 | 77,81,85,89,93 | теч. п/сушитель | 01.07. | 21-00 | 02.07. | 10-20 | 13 | 20 | 9,33 | 0,39 |
2 | Каргина д.43/2 | 39,43,47,51,55,59,63,67,71 | Откл. стояка в кв. 47 | 18.07. | 16-15 | 18.07. | 21-00 | 4 | 45 | 0,75 | 0,03 |
3 | Каргина д.36 | 145,149,153,157,161,165, 169,173,177 | Откл. стояка в кв.149 | 19.07. | 22-00 | 20.07. | 11-30 | 13 | 30 | 9,50 | 0,40 |
4 | Каргина д.38/2 | 1,5,9,13,17,21,25,29,33 | Откл. ГВС по стояку кв.13 | 25.07. | 14-00 | 26.07. | 11-30 | 21 | 30 | 17,50 | 0,73 |
5 | Каргина д.22 | 76,80,84,88,92,96,100,104 | Откл. ГВС по стояку кв.104 | 24.07. | 17-15 | 25.07. | 10-00 | 16 | 45 | 12,75 | 0,53 |
6 | Поведники д.9 | 1,4,8,12,16,20,24,28,32 | Залив кв.32 с чердака ,перекрыли ГВС на стояк (подрядная организация) | 19.07. | 22.10 | 20.07. | 14-55 | 16 | 45 | 12,75 | 0,53 |
7 | Нагорное д.2 | Весь дом | Т/Ф ОАО МТС №1082 от 20.07.16 | 20.07. | 12-30 | 20.07. | 16-30 | 5 | 0 | 1,00 | 0,04 |
8 | Вешки д.5/1 | Весь дом | Рем. работы на трубопроводе ГВС в кв.6 | 24.07. | 23-55 | 25.07. | 12-30 | 12 | 35 | 8,58 | 0,36 |
9 | Поведники д.1 | кв.3,6,9,12,15 | Рем. работы на трубопроводе ГВС в подвале дома. | 28.07. | 09-15 | 28.07. | 14-10 | 4 | 45 | 0,75 | 0,03 |
10 | Силикатная д.39д | кв.10,17,24,31,38,45,52,59,66,73,80,11,18,25,32,39,46,53,60,67,74,81 | Разрыв фильтра (крышки)на ГВС | 11.07. | 03-50 | 20.07. | 19-40 | 475 | 50 | 471,83 | 19,66 |
11 | Силикатная д.37г | 41,45,49,53,57 | Течь внутриквартирной разводки | 27.07. | 17-30 | 28.07. | 11-30 | 17 | 0 | 13,00 | 0,54 |
12 | Силикатная д.33б | 23,27,31,35,39 | Течёт стояк ГВС(на спайке) | 30.07. | 00-45 | 31.07. | 16-15 | 15 | 30 | 11,50 | 0,48 |
13 | Силикатная д.37г | 41,45,49,53,57 | Залив из 57кв. | 27.07. | 17-30 | 28.07. | 11-30 | 17 | 0 | 13,00 | 0,54 |
14 | Силикатная д.33б | 23,27,31,35,39 | Течь по спайке ППР в 27кв. | 31.07. | 00-45 | 31.07. | 16-15 | 15 | 30 | 11,50 | 0,48 |
15 | Медицинская д.2а | 14,15,18,19,22,23 | Залив 15 кв. | 18.07. | 22-25 | 22.07. | 14-00 | 15 | 35 | 11,58 | 0,48 |
16 | Калининградская д.15 | 5,9,13 | Течёт вставка ППР | 19.07. | 03-10 | 19.07. | 16-00 | 12 | 50 | 8,83 | 0,37 |
17 | 2Щёлковский д.5/3 | с 109-144 | Свищ на резьбе п/сушителя | 20.07. | 23-55 | 21.07. | 12-00 | 12 | 5 | 8,08 | 0,34 |
18 | Калининградская д.18/1 | 5,12,19,26,33,40,47,54,61, 68,75,82 | Течёт стояк ГВС по сварочному шву | 24.07. | 17-45 | 25.07. | 16-00 | 22 | 15 | 18,25 | 0,76 |
19 | 2Щёлковский 5/2 | с1по36 | Течь на врезке п/сушителя | 28.07. | 14-00 | 28.07. | 18-30 | 4 | 30 | 0,50 | 0,02 |
20 | п.Нагорное д.2,3,4,5,6,7а,8а, | Все дома | Откл.ГВС по Т/Ф №1025 ОАО"МТС" | 05.07. | 08-00 | 05.07. | 16-00 | 8 | 0 | 4,00 | 0,17 |
21 | Каргина д.43/2 | Весь дом | Рем. работы | 01.07. | 10-00 | 01.07. | 15-30 | 5 | 30 | 1,50 | 0,06 |
22 | Широкая д.20 | Весь дом | По Т/Ф №1081 от ОАО "МТС" | 18.07. | 08-00 | 23.07. | 18-00 | 130 | 0 | 126,00 | 5,25 |
23 | Олимпийский пр.15/17;15/18 | Все дома | ОАО "Водоканал" замена ввода на 15/17 | 09.07. | 10-00 | 09.07. | 14-30 | 4 | 30 | 0,50 | 0,02 |
24 | Олимпийский пр.21/5 | Весь дом | Замена уч-ка ХВС в 53 кв. | 11.07. | 12-00 | 11.07. | 17-00 | 5 | 0 | 1,00 | 0,04 |
25 | Индустриальная 7/3 | 198,201,204,207,210,213, 216,219,222,225,228,231, 234 | Течёт кран на п/сушителе | 22.07. | 20-00 | 23.07. | 11-10 | 15 | 10 | 11,17 | 0,47 |
26 | Олимпийский пр.15/13 | 57,61,65,69,73,77,81,85 | Засор С К | 25.07. | 21-00 | 26.07. | 14-30 | 17 | 30 | 13,50 | 0,56 |
27 | Олимпийский д.36/4 | 10,17,24,31,38, | Течёт стояк ГВС | 09.07. | 15-00 | 11.07. | 07-10 | 40 | 10 | 36,17 | 1,51 |
28 | Индустриальная 5/2 | 38,42,46,50,54,58,62,66,70,39,43,47,51,55,59,63,67,71 | Течь п/сушителя | 10.07. | 21-05 | 11.07. | 09-15 | 13 | 10 | 9,17 | 0,38 |
48 | | | | | | | | | | -4,00 | -0,17 |
29 | Индустриальная д.3/2 | 2,10,18,26,34,42,50,58 | Течь п/сушителя | 28.07. | 17-50 | 29.07. | 13-00 | 17 | 10 | 13,17 | 0,55 |
30 | Олимпийский 32/3 | 213,209,205,201,197,193, 189,185,181 | Повредили трубу в кв.213 при ремонте | 26.07. | 17-00 | 27.07. | 16-00 | 23 | 0 | 19,00 | 0,79 |
Откл. ГВС на проф. Работы ОАО "МТС" : | | | | |
С 05.07.2016-18.07.2016 ул. Колонцова, д. 5 |